Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104,496.24 | -0.12 ↓ % | -0.33 ↓ % | -2.86 ↓ % | 2,076.83 Milliarde Dollar | 42.33 Milliarde Dollar | 91,029.08 | |
2 | 2,593.73 | 0.07 ↑ % | -1.28 ↓ % | -2.90 ↓ % | 313.12 Milliarde Dollar | 18.43 Milliarde Dollar | 2,259.45 | |
3 | 1.0001 | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | 0.01 ↑ % | 153.84 Milliarde Dollar | 67.46 Milliarde Dollar | 0.8712 | |
4 | 2.204 | -0.07 ↓ % | -1.72 ↓ % | -3.83 ↓ % | 129.48 Milliarde Dollar | 2.02 Milliarde Dollar | 1.9196 | |
5 | 660.09 | -0.32 ↓ % | -1.10 ↓ % | -3.41 ↓ % | 93.00 Milliarde Dollar | 1.70 Milliarde Dollar | 575.02 | |
6 | 151.04 | -0.14 ↓ % | -3.32 ↓ % | -11.50 ↓ % | 79.16 Milliarde Dollar | 3.31 Milliarde Dollar | 131.57 | |
7 | 1.0000 | 0.06 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | 61.50 Milliarde Dollar | 8.84 Milliarde Dollar | 0.8712 | |
8 | 0.1898110000 | 0.00 ↓ % | -1.17 ↓ % | -14.14 ↓ % | 28.39 Milliarde Dollar | 806.72 Millionen Dollar | 0.1653487278 | |
9 | 0.2736630000 | 0.19 ↑ % | 0.11 ↑ % | -0.96 ↓ % | 25.96 Milliarde Dollar | 478.90 Millionen Dollar | 0.2383941335 | |
10 | 0.6760 | -0.33 ↓ % | -1.31 ↓ % | -8.96 ↓ % | 23.89 Milliarde Dollar | 586.99 Millionen Dollar | 0.5888 | |
11 | 34.90 | 0.20 ↑ % | -4.29 ↓ % | 7.18 ↑ % | 11.65 Milliarde Dollar | 295.09 Millionen Dollar | 30.40 | |
12 | 3.159 | 0.18 ↑ % | -1.40 ↓ % | -12.19 ↓ % | 10.73 Milliarde Dollar | 788.97 Millionen Dollar | 2.752 | |
13 | 13.72 | -0.10 ↓ % | -2.39 ↓ % | -11.31 ↓ % | 9.02 Milliarde Dollar | 282.64 Millionen Dollar | 11.95 | |
14 | 9.204 | 0.56 ↑ % | 3.66 ↑ % | 1.75 ↑ % | 8.50 Milliarde Dollar | 2.66 Millionen Dollar | 8.018 | |
15 | 20.09 | -0.26 ↓ % | -3.65 ↓ % | -12.57 ↓ % | 8.47 Milliarde Dollar | 333.35 Millionen Dollar | 17.50 | |
16 | 0.2667150000 | 0.48 ↑ % | -1.33 ↓ % | -6.51 ↓ % | 8.32 Milliarde Dollar | 149.84 Millionen Dollar | 0.2323415709 | |
17 | 401.54 | 0.06 ↑ % | -0.65 ↓ % | -2.92 ↓ % | 7.98 Milliarde Dollar | 245.73 Millionen Dollar | 349.79 | |
18 | 3.225 | -0.05 ↓ % | 2.21 ↑ % | -5.85 ↓ % | 7.95 Milliarde Dollar | 223.62 Millionen Dollar | 2.810 | |
19 | 0.0000130000 | 0.09 ↑ % | -0.98 ↓ % | -10.09 ↓ % | 7.54 Milliarde Dollar | 143.63 Millionen Dollar | 0.0000113246 | |
20 | 0.1673160000 | 0.00 ↑ % | -1.36 ↓ % | -8.74 ↓ % | 7.07 Milliarde Dollar | 108.66 Millionen Dollar | 0.1457528159 | |
21 | 88.06 | 0.19 ↑ % | -2.09 ↓ % | -8.42 ↓ % | 6.69 Milliarde Dollar | 331.79 Millionen Dollar | 76.71 | |
22 | 4.032 | 0.46 ↑ % | -0.96 ↓ % | -10.80 ↓ % | 6.39 Milliarde Dollar | 159.18 Millionen Dollar | 3.512 | |
23 | 328.35 | -1.87 ↓ % | -1.36 ↓ % | -3.62 ↓ % | 6.06 Milliarde Dollar | 116.18 Millionen Dollar | 286.03 | |
24 | 1.0009 | 0.00 ↑ % | -0.03 ↓ % | 0.15 ↑ % | 5.84 Milliarde Dollar | 114.10 Millionen Dollar | 0.8719 | |
25 | 4.644 | -0.52 ↓ % | -3.29 ↓ % | -11.56 ↓ % | 5.43 Milliarde Dollar | 42.92 Millionen Dollar | 4.045 | |
26 | 0.9997 | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | 5.36 Milliarde Dollar | 17.91 Milliarde Dollar | 0.8709 | |
27 | 0.0000120000 | -0.70 ↓ % | -6.41 ↓ % | -16.59 ↓ % | 4.88 Milliarde Dollar | 979.08 Millionen Dollar | 0.0000104535 | |
28 | 0.6322 | -0.28 ↓ % | -3.16 ↓ % | -11.03 ↓ % | 4.64 Milliarde Dollar | 65.45 Millionen Dollar | 0.5507 | |
29 | 6.363 | 1.06 ↑ % | -0.19 ↓ % | -7.10 ↓ % | 4.00 Milliarde Dollar | 264.67 Millionen Dollar | 5.543 | |
30 | 260.96 | 0.16 ↑ % | -4.13 ↓ % | 1.61 ↑ % | 3.95 Milliarde Dollar | 338.34 Millionen Dollar | 227.33 | |
31 | 371.21 | 0.72 ↑ % | -4.63 ↓ % | -12.90 ↓ % | 3.26 Milliarde Dollar | 98.78 Millionen Dollar | 323.37 | |
32 | 4.802 | 0.47 ↑ % | -1.43 ↓ % | -10.20 ↓ % | 3.03 Milliarde Dollar | 111.60 Millionen Dollar | 4.183 | |
33 | 0.1010750000 | 0.42 ↑ % | -0.75 ↓ % | 4.04 ↑ % | 3.02 Milliarde Dollar | 23.31 Millionen Dollar | 0.0880487572 | |
34 | 50.20 | -0.19 ↓ % | 0.18 ↑ % | -3.46 ↓ % | 3.01 Milliarde Dollar | 4.64 Millionen Dollar | 43.73 | |
35 | 2.467 | 0.03 ↑ % | -1.10 ↓ % | -14.04 ↓ % | 3.01 Milliarde Dollar | 137.49 Millionen Dollar | 2.149 | |
36 | 5.091 | -0.43 ↓ % | -3.82 ↓ % | -6.91 ↓ % | 2.72 Milliarde Dollar | 65.10 Millionen Dollar | 4.435 | |
37 | 17.19 | -0.18 ↓ % | -1.26 ↓ % | -6.78 ↓ % | 2.62 Milliarde Dollar | 70.24 Millionen Dollar | 14.97 | |
38 | 0.8229 | 0.03 ↑ % | -2.10 ↓ % | -10.87 ↓ % | 2.60 Milliarde Dollar | 78.75 Millionen Dollar | 0.7169 | |
39 | 18.75 | 0.52 ↑ % | -2.63 ↓ % | -7.19 ↓ % | 2.31 Milliarde Dollar | 11.76 Millionen Dollar | 16.34 | |
40 | 0.2125120000 | -0.12 ↓ % | -1.34 ↓ % | -7.81 ↓ % | 2.22 Milliarde Dollar | 100.69 Millionen Dollar | 0.1851240910 | |
41 | 0.0842940000 | 0.02 ↑ % | -3.12 ↓ % | -14.74 ↓ % | 2.21 Milliarde Dollar | 52.46 Millionen Dollar | 0.0734304422 | |
42 | 0.6573 | 0.07 ↑ % | -2.80 ↓ % | -6.17 ↓ % | 2.21 Milliarde Dollar | 150.89 Millionen Dollar | 0.5726 | |
43 | 0.9998 | 0.00 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.04 ↓ % | 2.18 Milliarde Dollar | 190.75 Millionen Dollar | 0.8709 | |
44 | 10.73 | 0.64 ↑ % | -2.73 ↓ % | -11.49 ↓ % | 2.15 Milliarde Dollar | 296.60 Millionen Dollar | 9.346 | |
45 | 0.0239040000 | 0.32 ↑ % | -1.78 ↓ % | -10.11 ↓ % | 2.06 Milliarde Dollar | 40.82 Millionen Dollar | 0.0208233242 | |
46 | 3.769 | 0.53 ↑ % | -2.87 ↓ % | -13.97 ↓ % | 1.95 Milliarde Dollar | 54.61 Millionen Dollar | 3.283 | |
47 | 0.3093360000 | 0.68 ↑ % | -7.49 ↓ % | -20.58 ↓ % | 1.88 Milliarde Dollar | 267.61 Millionen Dollar | 0.2694697043 | |
48 | 0.7730 | 0.69 ↑ % | -4.58 ↓ % | -12.61 ↓ % | 1.85 Milliarde Dollar | 128.69 Millionen Dollar | 0.6733 | |
49 | 1.1130 | 0.61 ↑ % | -3.33 ↓ % | -16.67 ↓ % | 1.75 Milliarde Dollar | 140.74 Millionen Dollar | 0.9696 | |
50 | 0.3520130000 | 0.43 ↑ % | -3.05 ↓ % | -15.10 ↓ % | 1.71 Milliarde Dollar | 183.48 Millionen Dollar | 0.3066466206 | |
51 | 2.513 | 0.08 ↑ % | -3.11 ↓ % | -11.04 ↓ % | 1.70 Milliarde Dollar | 113.24 Millionen Dollar | 2.189 | |
52 | 4.304 | 0.28 ↑ % | -0.55 ↓ % | -10.51 ↓ % | 1.68 Milliarde Dollar | 105.06 Millionen Dollar | 3.749 | |
53 | 0.1912400000 | 0.27 ↑ % | -1.95 ↓ % | -10.97 ↓ % | 1.65 Milliarde Dollar | 47.78 Millionen Dollar | 0.1665935625 | |
54 | 0.9981 | -0.02 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | 1.57 Milliarde Dollar | 5.20 Milliarde Dollar | 0.8695 | |
55 | 0.0730580000 | 1.19 ↑ % | -6.50 ↓ % | 3.52 ↑ % | 1.56 Milliarde Dollar | 5.67 Millionen Dollar | 0.0636425041 | |
56 | 0.4972130000 | -1.03 ↓ % | -8.54 ↓ % | -15.51 ↓ % | 1.47 Milliarde Dollar | 50.73 Millionen Dollar | 0.4331336802 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 Milliarde Dollar | 46.27 Millionen Dollar | 0.6071 | |
57 | 2.158 | 0.49 ↑ % | -2.44 ↓ % | -15.90 ↓ % | 1.43 Milliarde Dollar | 75.35 Millionen Dollar | 1.8798 | |
58 | 117.22 | 1.16 ↑ % | 1.15 ↑ % | 3.09 ↑ % | 1.42 Milliarde Dollar | 25.89 Millionen Dollar | 102.11 | |
59 | 11.15 | -0.01 ↓ % | -0.36 ↓ % | -1.40 ↓ % | 1.39 Milliarde Dollar | 4.18 Millionen Dollar | 9.714 | |
60 | 0.0000150000 | -0.39 ↓ % | -5.31 ↓ % | -21.02 ↓ % | 1.23 Milliarde Dollar | 206.25 Millionen Dollar | 0.0000130668 | |
61 | 12.15 | 0.08 ↑ % | -3.78 ↓ % | -15.33 ↓ % | 1.21 Milliarde Dollar | 109.88 Millionen Dollar | 10.58 | |
62 | 0.0177180000 | -0.03 ↓ % | -1.49 ↓ % | -2.78 ↓ % | 1.17 Milliarde Dollar | 4.58 Millionen Dollar | 0.0154345573 | |
63 | 4.084 | 0.84 ↑ % | -1.04 ↓ % | -4.27 ↓ % | 1.15 Milliarde Dollar | 59.19 Millionen Dollar | 3.558 | |
64 | 0.7476 | 0.09 ↑ % | -2.43 ↓ % | -10.81 ↓ % | 1.14 Milliarde Dollar | 25.52 Millionen Dollar | 0.6512 | |
65 | 1.7454 | 0.37 ↑ % | -6.72 ↓ % | -22.92 ↓ % | 1.14 Milliarde Dollar | 303.35 Millionen Dollar | 1.5205 | |
66 | 0.3900480000 | 0.23 ↑ % | -3.55 ↓ % | -11.88 ↓ % | 1.12 Milliarde Dollar | 72.17 Millionen Dollar | 0.3397797839 | |
67 | 0.6428 | 0.66 ↑ % | -0.15 ↓ % | -15.12 ↓ % | 1.10 Milliarde Dollar | 173.10 Millionen Dollar | 0.5600 | |
68 | 1.1827 | 1.45 ↑ % | 3.14 ↑ % | 3.07 ↑ % | 1.10 Milliarde Dollar | 90.86 Millionen Dollar | 1.0303 | |
69 | 2.795 | 0.05 ↑ % | -1.44 ↓ % | -5.66 ↓ % | 1.07 Milliarde Dollar | 10.74 Millionen Dollar | 2.435 | |
70 | 0.1916730000 | -0.07 ↓ % | -2.73 ↓ % | -13.64 ↓ % | 1.02 Milliarde Dollar | 49.17 Millionen Dollar | 0.1669707588 | |
71 | 0.5422 | 0.65 ↑ % | -4.03 ↓ % | -13.02 ↓ % | 998.58 Millionen Dollar | 25.37 Millionen Dollar | 0.4722845612 | |
72 | 0.0598000000 | -0.58 ↓ % | -0.58 ↓ % | -5.38 ↓ % | 969.76 Millionen Dollar | 34.54 Millionen Dollar | 0.0520931554 | |
73 | 0.6149 | 0.41 ↑ % | -1.97 ↓ % | -18.13 ↓ % | 965.18 Millionen Dollar | 60.52 Millionen Dollar | 0.5356 | |
74 | 0.9997 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 961.32 Millionen Dollar | 20.00 Millionen Dollar | 0.8709 | |
75 | 0.9392 | 3.78 ↑ % | -10.82 ↓ % | -26.14 ↓ % | 939.17 Millionen Dollar | 243.00 Millionen Dollar | 0.8181 | |
76 | 0.0935330000 | -0.24 ↓ % | -3.01 ↓ % | -14.05 ↓ % | 921.32 Millionen Dollar | 34.44 Millionen Dollar | 0.0814787476 | |
77 | 0.6420 | 1.24 ↑ % | -4.11 ↓ % | -14.13 ↓ % | 864.95 Millionen Dollar | 124.67 Millionen Dollar | 0.5593 | |
78 | 0.8653 | -0.04 ↓ % | -9.47 ↓ % | -20.33 ↓ % | 864.32 Millionen Dollar | 317.51 Millionen Dollar | 0.7538 | |
79 | 10.10 | 1.56 ↑ % | 0.22 ↑ % | -27.02 ↓ % | 845.85 Millionen Dollar | 32.73 Millionen Dollar | 8.800 | |
80 | 50.23 | 1.24 ↑ % | -3.13 ↓ % | -8.49 ↓ % | 836.87 Millionen Dollar | 82.36 Millionen Dollar | 43.76 | |
81 | 3,372.94 | -0.31 ↓ % | -0.26 ↓ % | 1.82 ↑ % | 831.51 Millionen Dollar | 19.78 Millionen Dollar | 2,938.25 | |
82 | 3,387.09 | -0.31 ↓ % | -0.19 ↓ % | 1.96 ↑ % | 813.21 Millionen Dollar | 41.65 Millionen Dollar | 2,950.57 | |
83 | 1.2477 | 0.39 ↑ % | -0.21 ↓ % | 0.38 ↑ % | 806.17 Millionen Dollar | 8.63 Millionen Dollar | 1.0869 | |
84 | 0.0000820000 | -0.45 ↓ % | -2.37 ↓ % | -18.82 ↓ % | 789.92 Millionen Dollar | 65.64 Millionen Dollar | 0.0000714321 | |
85 | 21.37 | -0.63 ↓ % | -1.71 ↓ % | -8.95 ↓ % | 778.96 Millionen Dollar | 78.79 Millionen Dollar | 18.61 | |
86 | 2.416 | -0.40 ↓ % | -0.68 ↓ % | -10.55 ↓ % | 777.32 Millionen Dollar | 158.73 Millionen Dollar | 2.104 | |
87 | 0.7617 | 0.57 ↑ % | -1.99 ↓ % | -11.04 ↓ % | 761.68 Millionen Dollar | 20.31 Millionen Dollar | 0.6635 | |
88 | 0.8489 | -0.07 ↓ % | -0.63 ↓ % | -8.89 ↓ % | 761.55 Millionen Dollar | 173.31 Millionen Dollar | 0.7395 | |
89 | 0.0162770000 | 0.66 ↑ % | -3.06 ↓ % | -15.35 ↓ % | 728.62 Millionen Dollar | 65.63 Millionen Dollar | 0.0141792691 | |
90 | 0.0141490000 | -0.03 ↓ % | -3.96 ↓ % | -18.29 ↓ % | 699.60 Millionen Dollar | 26.43 Millionen Dollar | 0.0123255193 | |
91 | 0.2754220000 | 0.34 ↑ % | -0.97 ↓ % | -9.53 ↓ % | 699.10 Millionen Dollar | 42.99 Millionen Dollar | 0.2399264389 | |
92 | 0.1815220000 | 0.32 ↑ % | -2.36 ↓ % | -11.28 ↓ % | 691.29 Millionen Dollar | 12.54 Millionen Dollar | 0.1581279892 | |
93 | 0.0000010000 | -0.52 ↓ % | 0.19 ↑ % | -4.20 ↓ % | 684.92 Millionen Dollar | 32.09 Millionen Dollar | 0.0000008711 | |
94 | 0.5064 | -0.50 ↓ % | 2.52 ↑ % | -8.80 ↓ % | 682.75 Millionen Dollar | 49.92 Millionen Dollar | 0.4411741455 | |
95 | 33.36 | -0.40 ↓ % | -1.20 ↓ % | -7.89 ↓ % | 663.07 Millionen Dollar | 50.18 Millionen Dollar | 29.06 | |
96 | 4.069 | -0.58 ↓ % | -4.44 ↓ % | -7.91 ↓ % | 660.44 Millionen Dollar | 70.23 Millionen Dollar | 3.545 | |
97 | 0.1141290000 | 0.64 ↑ % | -5.05 ↓ % | -13.58 ↓ % | 656.24 Millionen Dollar | 24.11 Millionen Dollar | 0.0994203969 | |
98 | 0.1085190000 | -0.12 ↓ % | -3.78 ↓ % | -4.84 ↓ % | 654.98 Millionen Dollar | 16.40 Millionen Dollar | 0.0945333968 | |
99 | 0.6265 | -1.31 ↓ % | -9.35 ↓ % | -21.11 ↓ % | 628.30 Millionen Dollar | 23.77 Millionen Dollar | 0.5458 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?