Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
Rang | Name (englischer Name) (Symbol) | Preis (USD) | Preisänderung (1 Stunde) |
Preisänderung (1 Tag) |
Preisänderung (7 Tag) |
Marktkapitalisierung | Volumen | Preis (EUR - Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105,084.77 | 0.33 ↑ % | 0.33 ↑ % | -1.54 ↓ % | 2,088.36 Milliarde Dollar | 34.52 Milliarde Dollar | 92,604.90 | |
2 | 2,535.13 | 0.84 ↑ % | -0.34 ↓ % | 1.40 ↑ % | 306.05 Milliarde Dollar | 11.30 Milliarde Dollar | 2,234.06 | |
3 | 1.0004 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 153.15 Milliarde Dollar | 51.12 Milliarde Dollar | 0.8815 | |
4 | 2.164 | 0.58 ↑ % | -1.05 ↓ % | -5.07 ↓ % | 127.13 Milliarde Dollar | 1.74 Milliarde Dollar | 1.9066 | |
5 | 657.16 | 0.65 ↑ % | -0.11 ↓ % | -0.91 ↓ % | 92.59 Milliarde Dollar | 1.41 Milliarde Dollar | 579.11 | |
6 | 155.46 | 1.06 ↑ % | -0.69 ↓ % | -8.32 ↓ % | 81.22 Milliarde Dollar | 2.27 Milliarde Dollar | 137.00 | |
7 | 0.9998 | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.02 ↑ % | 60.91 Milliarde Dollar | 6.15 Milliarde Dollar | 0.8811 | |
8 | 0.1935720000 | 1.17 ↑ % | 0.17 ↑ % | -10.87 ↓ % | 28.94 Milliarde Dollar | 900.13 Millionen Dollar | 0.1705833893 | |
9 | 0.2686090000 | 0.15 ↑ % | 0.66 ↑ % | -0.76 ↓ % | 25.48 Milliarde Dollar | 387.93 Millionen Dollar | 0.2367089952 | |
10 | 0.6819 | 1.40 ↑ % | -0.51 ↓ % | -7.56 ↓ % | 24.10 Milliarde Dollar | 587.14 Millionen Dollar | 0.6009 | |
11 | 3.307 | 0.62 ↑ % | 0.50 ↑ % | -5.02 ↓ % | 11.23 Milliarde Dollar | 657.11 Millionen Dollar | 2.914 | |
12 | 32.96 | 2.94 ↑ % | -0.32 ↓ % | -12.11 ↓ % | 11.01 Milliarde Dollar | 169.59 Millionen Dollar | 29.04 | |
13 | 14.04 | 1.04 ↑ % | 0.47 ↑ % | -6.05 ↓ % | 9.22 Milliarde Dollar | 288.59 Millionen Dollar | 12.37 | |
14 | 20.87 | 0.98 ↑ % | -0.04 ↓ % | -5.81 ↓ % | 8.80 Milliarde Dollar | 251.74 Millionen Dollar | 18.39 | |
15 | 0.2672040000 | 0.60 ↑ % | -0.11 ↓ % | -4.30 ↓ % | 8.32 Milliarde Dollar | 111.16 Millionen Dollar | 0.2354708530 | |
16 | 403.71 | 0.41 ↑ % | -3.45 ↓ % | -1.48 ↓ % | 8.02 Milliarde Dollar | 234.79 Millionen Dollar | 355.77 | |
17 | 8.612 | -0.68 ↓ % | -0.02 ↓ % | -3.32 ↓ % | 7.95 Milliarde Dollar | 1.57 Millionen Dollar | 7.589 | |
18 | 3.140 | 0.48 ↑ % | 1.01 ↑ % | 7.07 ↑ % | 7.74 Milliarde Dollar | 139.83 Millionen Dollar | 2.767 | |
19 | 0.0000130000 | 0.92 ↑ % | 2.20 ↑ % | -7.05 ↓ % | 7.69 Milliarde Dollar | 132.09 Millionen Dollar | 0.0000114561 | |
20 | 0.1683620000 | 0.75 ↑ % | -0.29 ↓ % | -7.81 ↓ % | 7.11 Milliarde Dollar | 114.88 Millionen Dollar | 0.1483673289 | |
21 | 87.99 | 0.63 ↑ % | 0.40 ↑ % | -6.18 ↓ % | 6.68 Milliarde Dollar | 305.40 Millionen Dollar | 77.54 | |
22 | 4.078 | 0.69 ↑ % | -0.71 ↓ % | -7.04 ↓ % | 6.46 Milliarde Dollar | 117.64 Millionen Dollar | 3.593 | |
23 | 329.40 | 0.63 ↑ % | 2.18 ↑ % | -19.46 ↓ % | 6.08 Milliarde Dollar | 67.61 Millionen Dollar | 290.28 | |
24 | 4.745 | 0.48 ↑ % | -0.23 ↓ % | -10.56 ↓ % | 5.55 Milliarde Dollar | 55.34 Millionen Dollar | 4.181 | |
25 | 1.0012 | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.05 ↑ % | 5.45 Milliarde Dollar | 76.08 Millionen Dollar | 0.8823 | |
26 | 0.9999 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.00 ↓ % | 5.36 Milliarde Dollar | 18.09 Milliarde Dollar | 0.8811 | |
27 | 0.0000120000 | 1.66 ↑ % | 1.21 ↑ % | -7.62 ↓ % | 4.99 Milliarde Dollar | 695.75 Millionen Dollar | 0.0000105749 | |
28 | 0.6443 | 0.45 ↑ % | 0.76 ↑ % | -16.02 ↓ % | 4.69 Milliarde Dollar | 136.28 Millionen Dollar | 0.5678 | |
29 | 6.247 | 0.85 ↑ % | 2.02 ↑ % | 4.23 ↑ % | 3.93 Milliarde Dollar | 305.60 Millionen Dollar | 5.505 | |
30 | 252.72 | 1.97 ↑ % | 1.27 ↑ % | -3.41 ↓ % | 3.83 Milliarde Dollar | 296.16 Millionen Dollar | 222.70 | |
31 | 417.68 | 0.21 ↑ % | 0.62 ↑ % | 0.58 ↑ % | 3.66 Milliarde Dollar | 174.00 Millionen Dollar | 368.07 | |
32 | 50.58 | 1.12 ↑ % | 0.60 ↑ % | -2.61 ↓ % | 3.04 Milliarde Dollar | 3.99 Millionen Dollar | 44.58 | |
33 | 4.807 | 1.14 ↑ % | 1.66 ↑ % | -4.43 ↓ % | 3.03 Milliarde Dollar | 102.37 Millionen Dollar | 4.237 | |
34 | 2.446 | 0.91 ↑ % | -0.06 ↓ % | -8.00 ↓ % | 2.98 Milliarde Dollar | 145.34 Millionen Dollar | 2.156 | |
35 | 0.1058110000 | 3.32 ↑ % | -1.39 ↓ % | 12.69 ↑ % | 2.81 Milliarde Dollar | 43.67 Millionen Dollar | 0.0932448856 | |
36 | 4.973 | 0.89 ↑ % | 2.09 ↑ % | -1.32 ↓ % | 2.65 Milliarde Dollar | 52.90 Millionen Dollar | 4.382 | |
37 | 0.8348 | 0.83 ↑ % | 0.60 ↑ % | -8.06 ↓ % | 2.64 Milliarde Dollar | 76.53 Millionen Dollar | 0.7357 | |
38 | 17.03 | 0.32 ↑ % | -0.01 ↓ % | -4.97 ↓ % | 2.59 Milliarde Dollar | 66.82 Millionen Dollar | 15.01 | |
39 | 19.31 | 0.47 ↑ % | -0.04 ↓ % | -8.71 ↓ % | 2.37 Milliarde Dollar | 6.45 Millionen Dollar | 17.01 | |
40 | 0.6826 | 0.87 ↑ % | 2.12 ↑ % | -7.24 ↓ % | 2.30 Milliarde Dollar | 143.57 Millionen Dollar | 0.6016 | |
41 | 11.30 | 0.11 ↑ % | 0.13 ↑ % | -8.75 ↓ % | 2.26 Milliarde Dollar | 274.49 Millionen Dollar | 9.958 | |
42 | 0.0857470000 | 0.59 ↑ % | -0.61 ↓ % | -16.74 ↓ % | 2.25 Milliarde Dollar | 48.82 Millionen Dollar | 0.0755636863 | |
43 | 0.2152650000 | 0.63 ↑ % | 1.24 ↑ % | -5.98 ↓ % | 2.25 Milliarde Dollar | 85.11 Millionen Dollar | 0.1897001286 | |
44 | 0.9998 | 0.00 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.03 ↓ % | 2.18 Milliarde Dollar | 293.99 Millionen Dollar | 0.8810 | |
45 | 0.0242590000 | 0.75 ↑ % | -0.04 ↓ % | -8.14 ↓ % | 2.09 Milliarde Dollar | 27.81 Millionen Dollar | 0.0213780012 | |
46 | 3.915 | 0.34 ↑ % | -0.19 ↓ % | -13.17 ↓ % | 2.03 Milliarde Dollar | 71.91 Millionen Dollar | 3.450 | |
47 | 0.7679 | 1.56 ↑ % | 1.26 ↑ % | -3.69 ↓ % | 1.84 Milliarde Dollar | 99.29 Millionen Dollar | 0.6767 | |
48 | 0.3146030000 | 1.73 ↑ % | 3.67 ↑ % | -11.20 ↓ % | 1.83 Milliarde Dollar | 112.10 Millionen Dollar | 0.2772407477 | |
49 | 1.1498 | 1.30 ↑ % | -0.48 ↓ % | -13.04 ↓ % | 1.78 Milliarde Dollar | 128.19 Millionen Dollar | 1.0133 | |
50 | 2.575 | 0.86 ↑ % | 0.39 ↑ % | -6.07 ↓ % | 1.74 Milliarde Dollar | 106.15 Millionen Dollar | 2.269 | |
51 | 4.361 | 0.57 ↑ % | 0.89 ↑ % | -5.25 ↓ % | 1.70 Milliarde Dollar | 73.34 Millionen Dollar | 3.843 | |
52 | 0.1970660000 | 1.21 ↑ % | 0.44 ↑ % | -7.28 ↓ % | 1.70 Milliarde Dollar | 39.05 Millionen Dollar | 0.1736624418 | |
53 | 0.3422260000 | 1.27 ↑ % | -0.06 ↓ % | -9.69 ↓ % | 1.66 Milliarde Dollar | 121.90 Millionen Dollar | 0.3015832402 | |
54 | 0.9984 | 0.02 ↑ % | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 1.66 Milliarde Dollar | 2.62 Milliarde Dollar | 0.8798 | |
55 | 0.5300 | 1.08 ↑ % | -0.03 ↓ % | 3.66 ↑ % | 1.56 Milliarde Dollar | 33.48 Millionen Dollar | 0.4670554375 | |
56 | 2.217 | 0.98 ↑ % | 1.15 ↑ % | -9.99 ↓ % | 1.46 Milliarde Dollar | 56.78 Millionen Dollar | 1.9536 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 Milliarde Dollar | 46.27 Millionen Dollar | 0.6141 | |
57 | 11.35 | 0.57 ↑ % | 0.69 ↑ % | 1.53 ↑ % | 1.42 Milliarde Dollar | 4.43 Millionen Dollar | 10.000 | |
58 | 0.0663690000 | 1.18 ↑ % | 1.45 ↑ % | -1.04 ↓ % | 1.42 Milliarde Dollar | 6.34 Millionen Dollar | 0.0584870176 | |
59 | 2.060 | 0.41 ↑ % | -1.44 ↓ % | 10.43 ↑ % | 1.35 Milliarde Dollar | 290.59 Millionen Dollar | 1.8158 | |
60 | 109.71 | -0.28 ↓ % | 0.83 ↑ % | 18.82 ↑ % | 1.32 Milliarde Dollar | 21.92 Millionen Dollar | 96.68 | |
61 | 0.0000170000 | 1.11 ↑ % | -0.84 ↓ % | -13.83 ↓ % | 1.32 Milliarde Dollar | 156.14 Millionen Dollar | 0.0000149811 | |
62 | 14.39 | -0.06 ↓ % | 1.43 ↑ % | 17.54 ↑ % | 1.21 Milliarde Dollar | 15.37 Millionen Dollar | 12.68 | |
63 | 12.07 | 0.66 ↑ % | -1.21 ↓ % | -3.05 ↓ % | 1.21 Milliarde Dollar | 94.09 Millionen Dollar | 10.64 | |
64 | 0.0181250000 | 1.52 ↑ % | 7.19 ↑ % | -1.37 ↓ % | 1.19 Milliarde Dollar | 17.99 Millionen Dollar | 0.0159724750 | |
65 | 4.130 | 1.03 ↑ % | 3.08 ↑ % | -0.47 ↓ % | 1.16 Milliarde Dollar | 26.29 Millionen Dollar | 3.640 | |
66 | 0.3953340000 | 0.66 ↑ % | -0.49 ↓ % | -9.71 ↓ % | 1.14 Milliarde Dollar | 58.63 Millionen Dollar | 0.3483841342 | |
67 | 0.7450 | 1.09 ↑ % | -0.19 ↓ % | -12.71 ↓ % | 1.14 Milliarde Dollar | 25.34 Millionen Dollar | 0.6565 | |
68 | 1.1300 | 1.60 ↑ % | 2.68 ↑ % | -16.57 ↓ % | 1.13 Milliarde Dollar | 99.78 Millionen Dollar | 0.9958 | |
69 | 0.6540 | 0.73 ↑ % | 1.80 ↑ % | -8.74 ↓ % | 1.12 Milliarde Dollar | 133.73 Millionen Dollar | 0.5763 | |
70 | 2.825 | -0.02 ↓ % | -1.25 ↓ % | -0.36 ↓ % | 1.08 Milliarde Dollar | 10.66 Millionen Dollar | 2.489 | |
71 | 0.1950900000 | 1.15 ↑ % | 0.89 ↑ % | -8.42 ↓ % | 1.04 Milliarde Dollar | 45.47 Millionen Dollar | 0.1719211116 | |
72 | 0.5543 | 0.70 ↑ % | 0.80 ↑ % | -8.53 ↓ % | 1.02 Milliarde Dollar | 29.08 Millionen Dollar | 0.4884360824 | |
73 | 0.0616760000 | 0.56 ↑ % | 0.70 ↑ % | -8.85 ↓ % | 1.00 Milliarde Dollar | 25.10 Millionen Dollar | 0.0543513582 | |
74 | 0.6361 | 0.04 ↑ % | 0.47 ↑ % | -17.91 ↓ % | 997.94 Millionen Dollar | 71.51 Millionen Dollar | 0.5605 | |
75 | 0.0962600000 | 0.69 ↑ % | 0.84 ↑ % | -7.84 ↓ % | 948.18 Millionen Dollar | 34.14 Millionen Dollar | 0.0848281624 | |
76 | 0.9860 | 2.86 ↑ % | -0.94 ↓ % | 18.93 ↑ % | 917.95 Millionen Dollar | 36.77 Millionen Dollar | 0.8689 | |
77 | 0.9988 | 0.00 ↑ % | -0.04 ↓ % | -0.04 ↓ % | 905.55 Millionen Dollar | 7.08 Millionen Dollar | 0.8802 | |
78 | 0.6736 | 1.20 ↑ % | 0.30 ↑ % | -8.85 ↓ % | 904.86 Millionen Dollar | 71.44 Millionen Dollar | 0.5936 | |
79 | 0.8606 | 1.77 ↑ % | 0.38 ↑ % | -15.85 ↓ % | 859.59 Millionen Dollar | 244.05 Millionen Dollar | 0.7584 | |
80 | 51.16 | -0.21 ↓ % | 8.04 ↑ % | -0.18 ↓ % | 851.94 Millionen Dollar | 88.49 Millionen Dollar | 45.09 | |
81 | 0.0000860000 | 1.69 ↑ % | 0.91 ↑ % | -6.88 ↓ % | 831.12 Millionen Dollar | 90.76 Millionen Dollar | 0.0000757866 | |
82 | 3,295.38 | 0.04 ↑ % | 0.13 ↑ % | -1.97 ↓ % | 812.39 Millionen Dollar | 13.23 Millionen Dollar | 2,904.02 | |
83 | 1.2294 | 0.72 ↑ % | -0.78 ↓ % | -1.94 ↓ % | 794.39 Millionen Dollar | 7.76 Millionen Dollar | 1.0834 | |
84 | 3,311.98 | 0.08 ↑ % | 0.37 ↑ % | -1.81 ↓ % | 793.85 Millionen Dollar | 17.80 Millionen Dollar | 2,918.65 | |
85 | 0.8670 | 1.77 ↑ % | 4.43 ↑ % | 2.98 ↑ % | 778.11 Millionen Dollar | 92.66 Millionen Dollar | 0.7640 | |
86 | 2.404 | 2.92 ↑ % | 5.64 ↑ % | 3.91 ↑ % | 774.29 Millionen Dollar | 72.06 Millionen Dollar | 2.118 | |
87 | 0.0155150000 | 0.88 ↑ % | -0.31 ↓ % | -8.25 ↓ % | 767.14 Millionen Dollar | 20.50 Millionen Dollar | 0.0136724386 | |
88 | 0.7633 | 0.84 ↑ % | 0.46 ↑ % | -7.24 ↓ % | 763.27 Millionen Dollar | 14.93 Millionen Dollar | 0.6726 | |
89 | 20.87 | 1.50 ↑ % | -0.07 ↓ % | -2.65 ↓ % | 760.63 Millionen Dollar | 37.36 Millionen Dollar | 18.39 | |
90 | 0.0168450000 | 0.88 ↑ % | 1.46 ↑ % | -7.10 ↓ % | 753.20 Millionen Dollar | 61.15 Millionen Dollar | 0.0148444878 | |
91 | 2.546 | 0.60 ↑ % | 0.20 ↑ % | -12.54 ↓ % | 734.85 Millionen Dollar | 36.51 Millionen Dollar | 2.244 | |
92 | 0.6987 | 0.87 ↑ % | -1.27 ↓ % | -12.01 ↓ % | 700.41 Millionen Dollar | 15.49 Millionen Dollar | 0.6157 | |
93 | 0.2750250000 | 0.91 ↑ % | 0.56 ↑ % | -7.41 ↓ % | 698.09 Millionen Dollar | 48.29 Millionen Dollar | 0.2423630310 | |
94 | 0.1824570000 | 0.69 ↑ % | 0.85 ↑ % | -8.94 ↓ % | 694.29 Millionen Dollar | 13.22 Millionen Dollar | 0.1607884067 | |
95 | 0.1201410000 | 1.29 ↑ % | 4.03 ↑ % | -5.17 ↓ % | 690.81 Millionen Dollar | 36.06 Millionen Dollar | 0.1058730548 | |
96 | 0.0000010000 | 0.30 ↑ % | 0.87 ↑ % | -3.90 ↓ % | 677.58 Millionen Dollar | 15.26 Millionen Dollar | 0.0000008812 | |
97 | 0.4989110000 | 0.66 ↑ % | -0.14 ↓ % | -3.55 ↓ % | 672.59 Millionen Dollar | 22.72 Millionen Dollar | 0.4396603296 | |
98 | 0.0106340000 | 1.68 ↑ % | 4.84 ↑ % | -12.42 ↓ % | 668.46 Millionen Dollar | 71.87 Millionen Dollar | 0.0093711062 | |
99 | 33.30 | 0.57 ↑ % | -0.56 ↓ % | -7.36 ↓ % | 661.71 Millionen Dollar | 40.06 Millionen Dollar | 29.34 |
Buna ziua
Hello,
How can I help you?