Translate to English
قائمة كاملة بالعملات المشفرة على أساس القيمة السوقية
1 | | 22,953.80 | 84,309.52 | -0.08 ↓ % | 442.41 مليار دولار | 25.28 مليار دولار |
2 | | 1,579.38 | 5,801.09 | -1.65 ↓ % | 193.28 مليار دولار | 8.31 مليار دولار |
3 | تيثر (Tether) (USDT) | 1.0002 | 3.674 | 0.01 ↑ % | 67.34 مليار دولار | 34.78 مليار دولار |
4 | BNB (BNB) (BNB) | 304.84 | 1,119.69 | 0.12 ↑ % | 48.14 مليار دولار | 504.85 مليون دولار |
5 | | 1.0001 | 3.673 | 0.01 ↑ % | 43.45 مليار دولار | 3.49 مليار دولار |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.4084670000 | 1.5003 | -0.68 ↓ % | 20.75 مليار دولار | 847.42 مليون دولار |
7 | | 1.0001 | 3.673 | 0.02 ↑ % | 15.80 مليار دولار | 9.73 مليار دولار |
8 | | 0.3778150000 | 1.3877 | 0.97 ↑ % | 13.07 مليار دولار | 399.44 مليون دولار |
9 | | 0.0855000000 | 0.3140423550 | -0.54 ↓ % | 11.34 مليار دولار | 413.69 مليون دولار |
10 | مضلع (Polygon) (MATIC) | 1.0794 | 3.965 | 8.11 ↑ % | 9.43 مليار دولار | 1.18 مليار دولار |
11 | | 23.80 | 87.43 | -1.98 ↓ % | 8.84 مليار دولار | 718.16 مليون دولار |
12 | | 6.418 | 23.57 | 0.94 ↑ % | 7.39 مليار دولار | 285.77 مليون دولار |
13 | | 87.69 | 322.07 | -0.76 ↓ % | 6.33 مليار دولار | 484.33 مليون دولار |
14 | | 0.0000120000 | 0.0000440761 | -0.40 ↓ % | 6.33 مليار دولار | 196.58 مليون دولار |
15 | داي (Dai) (DAI) | 0.9997 | 3.672 | -0.02 ↓ % | 5.87 مليار دولار | 190.04 مليون دولار |
16 | | 0.0624540000 | 0.2293941665 | 1.68 ↑ % | 5.74 مليار دولار | 267.40 مليون دولار |
17 | | 18.03 | 66.22 | 0.37 ↑ % | 5.67 مليار دولار | 456.06 مليون دولار |
18 | | 6.720 | 24.68 | 3.03 ↑ % | 5.12 مليار دولار | 121.14 مليون دولار |
19 | | 22,899.53 | 84,110.19 | -0.09 ↓ % | 4.05 مليار دولار | 165.10 مليون دولار |
20 | | 12.94 | 47.55 | -1.51 ↓ % | 3.71 مليار دولار | 218.19 مليون دولار |
21 | | 3.845 | 14.12 | 8.34 ↑ % | 3.67 مليار دولار | 2.37 مليون دولار |
22 | | 7.216 | 26.50 | 4.81 ↑ % | 3.67 مليار دولار | 454.18 مليون دولار |
23 | | 172.14 | 632.28 | -1.54 ↓ % | 3.14 مليار دولار | 87.43 مليون دولار |
24 | | 21.66 | 79.55 | -0.49 ↓ % | 3.01 مليار دولار | 252.09 مليون دولار |
25 | | 2.436 | 8.948 | 3.99 ↑ % | 2.98 مليار دولار | 40.92 مليون دولار |
26 | | 17.74 | 65.17 | -3.02 ↓ % | 2.84 مليار دولار | 1.81 مليار دولار |
27 | | 134.94 | 495.62 | 3.29 ↑ % | 2.60 مليار دولار | 227.18 مليون دولار |
28 | | 0.0915580000 | 0.3362934496 | 0.38 ↑ % | 2.40 مليار دولار | 59.88 مليون دولار |
29 | | 6.341 | 23.29 | 4.99 ↑ % | 2.34 مليار دولار | 286.12 مليون دولار |
30 | OKB (OKB) (OKB) | 35.78 | 131.44 | -0.18 ↓ % | 2.15 مليار دولار | 20.76 مليون دولار |
31 | | 2.428 | 8.919 | -4.40 ↓ % | 2.07 مليار دولار | 263.38 مليون دولار |
32 | | 0.0801470000 | 0.2943807325 | -0.95 ↓ % | 2.02 مليار دولار | 23.73 مليون دولار |
33 | | 5.348 | 19.64 | 0.05 ↑ % | 1.99 مليار دولار | 194.71 مليون دولار |
34 | | 2.281 | 8.378 | -5.56 ↓ % | 1.88 مليار دولار | 117.06 مليون دولار |
35 | | 149.35 | 548.57 | -1.63 ↓ % | 1.80 مليار دولار | 44.26 مليون دولار |
36 | | 0.2464360000 | 0.9052 | 0.99 ↑ % | 1.77 مليار دولار | 71.97 مليون دولار |
37 | | 0.0240460000 | 0.0883211985 | 4.39 ↑ % | 1.74 مليار دولار | 73.34 مليون دولار |
38 | | 0.0679540000 | 0.2495957215 | 3.06 ↑ % | 1.72 مليار دولار | 42.99 مليون دولار |
39 | | 5.802 | 21.31 | -0.73 ↓ % | 1.65 مليار دولار | 45.83 مليون دولار |
40 | | 0.4592560000 | 1.6869 | 5.92 ↑ % | 1.27 مليار دولار | 623.63 مليون دولار |
41 | | 0.6597 | 2.423 | -2.19 ↓ % | 1.22 مليار دولار | 131.18 مليون دولار |
42 | افي (Aave) (AAVE) | 86.68 | 318.36 | 0.90 ↑ % | 1.22 مليار دولار | 130.65 مليون دولار |
43 | | 0.5748 | 2.111 | 0.57 ↑ % | 1.20 مليار دولار | 14.58 مليون دولار |
44 | EOS (EOS) (EOS) | 1.1001 | 4.041 | 1.52 ↑ % | 1.19 مليار دولار | 155.36 مليون دولار |
45 | | 11.33 | 41.62 | -5.17 ↓ % | 1.14 مليار دولار | 251.64 مليون دولار |
46 | | 1.0937 | 4.017 | -1.41 ↓ % | 1.13 مليار دولار | 67.41 مليون دولار |
47 | | 1.1187 | 4.109 | 6.70 ↑ % | 1.12 مليار دولار | 102.98 مليون دولار |
48 | رمل (The Sandbox) (SAND) | 0.7247 | 2.662 | -1.89 ↓ % | 1.09 مليار دولار | 166.51 مليون دولار |
49 | | 43.38 | 159.33 | -0.99 ↓ % | 1.07 مليار دولار | 23.37 مليون دولار |
50 | تيرا (Terra Classic) (LUNC) | 0.0001700000 | 0.0006244117 | -0.92 ↓ % | 1.02 مليار دولار | 67.40 مليون دولار |
51 | | 1.0967 | 4.028 | 0.18 ↑ % | 1.01 مليار دولار | 23.07 مليون دولار |
52 | | 0.9999 | 3.673 | 0.01 ↑ % | 943.65 مليون دولار | 40.74 مليون دولار |
53 | | 0.1365030000 | 0.5014 | -0.20 ↓ % | 909.33 مليون دولار | 101.93 مليون دولار |
54 | | 1.0047 | 3.690 | 0.57 ↑ % | 882.19 مليون دولار | 2.08 مليون دولار |
55 | | 43.91 | 161.28 | 0.55 ↑ % | 845.94 مليون دولار | 136.01 مليون دولار |
56 | | 5.011 | 18.41 | -1.69 ↓ % | 812.94 مليون دولار | 8.91 مليون دولار |
57 | | 0.0901780000 | 0.3312246958 | -0.99 ↓ % | 790.85 مليون دولار | 42.78 مليون دولار |
58 | | 7.767 | 28.53 | 0.26 ↑ % | 764.09 مليون دولار | 1.43 مليون دولار |
59 | | 0.0000390000 | 0.0001432474 | -6.48 ↓ % | 753.07 مليون دولار | 205.86 مليون دولار |
60 | | 45.95 | 168.79 | 2.00 ↑ % | 745.78 مليون دولار | 63.71 مليون دولار |
61 | | 9.984 | 36.67 | -6.51 ↓ % | 731.54 مليون دولار | 177.51 مليون دولار |
62 | | 0.9885 | 3.631 | 0.31 ↑ % | 716.97 مليون دولار | 25.82 مليون دولار |
63 | | 1.0175 | 3.737 | -3.87 ↓ % | 714.89 مليون دولار | 93.00 مليون دولار |
64 | | 0.0000010000 | 0.0000036730 | -1.48 ↓ % | 690.24 مليون دولار | 12.33 مليون دولار |
65 | ذرة (IOTA) (MIOTA) | 0.2361990000 | 0.8676 | 4.37 ↑ % | 656.52 مليون دولار | 16.86 مليون دولار |
66 | فطيرة (PancakeSwap) (CAKE) | 3.967 | 14.57 | 0.72 ↑ % | 653.45 مليون دولار | 36.87 مليون دولار |
67 | | 654.60 | 2,404.37 | -1.85 ↓ % | 639.96 مليون دولار | 25.15 مليون دولار |
68 | | 1.5136 | 5.560 | 0.99 ↑ % | 630.65 مليون دولار | 27.39 مليون دولار |
69 | | 0.2026380000 | 0.7443 | 0.41 ↑ % | 625.59 مليون دولار | 35.81 مليون دولار |
70 | | 2.433 | 8.938 | -0.18 ↓ % | 607.59 مليون دولار | 32.35 مليون دولار |
71 | | 0.9904 | 3.638 | -0.34 ↓ % | 601.23 مليون دولار | 1.18 مليون دولار |
72 | نيو (Neo) (NEO) | 8.226 | 30.22 | 2.02 ↑ % | 580.29 مليون دولار | 45.28 مليون دولار |
73 | | 1.7690 | 6.498 | 1.34 ↑ % | 578.56 مليون دولار | 51.27 مليون دولار |
74 | | 51.02 | 187.38 | 1.74 ↑ % | 567.13 مليون دولار | 83.47 مليون دولار |
75 | | 0.6407 | 2.353 | -5.80 ↓ % | 524.94 مليون دولار | 51.74 مليون دولار |
76 | | 0.6569 | 2.413 | -4.43 ↓ % | 521.43 مليون دولار | 27.96 مليون دولار |
77 | | 1,915.81 | 7,036.80 | -0.20 ↓ % | 519.69 مليون دولار | 9.38 مليون دولار |
78 | | 2.161 | 7.936 | -5.50 ↓ % | 507.21 مليون دولار | 265.49 مليون دولار |
79 | | 0.9436 | 3.466 | -0.92 ↓ % | 464.81 مليون دولار | 17.13 مليون دولار |
80 | | 0.8235 | 3.025 | -0.30 ↓ % | 461.18 مليون دولار | 9.15 مليون دولار |
81 | | 0.0283610000 | 0.1041702366 | 2.31 ↑ % | 450.02 مليون دولار | 84.14 مليون دولار |
82 | | 4.134 | 15.18 | -1.07 ↓ % | 447.52 مليون دولار | 614.49 ألف دولار |
83 | | 2.116 | 7.771 | -1.49 ↓ % | 433.66 مليون دولار | 70.92 مليون دولار |
84 | GMX (GMX) (GMX) | 50.87 | 186.85 | -1.25 ↓ % | 427.81 مليون دولار | 17.62 مليون دولار |
85 | | 0.9989 | 3.669 | -0.07 ↓ % | 424.54 مليون دولار | 1.19 مليون دولار |
86 | | 0.5209 | 1.9131 | -1.68 ↓ % | 415.28 مليون دولار | 38.88 مليون دولار |
87 | حلقة (Loopring) (LRC) | 0.3100480000 | 1.1388 | -3.01 ↓ % | 412.41 مليون دولار | 53.44 مليون دولار |
88 | | 0.4114670000 | 1.5113 | -1.28 ↓ % | 411.47 مليون دولار | 30.75 مليون دولار |
89 | | 0.0479290000 | 0.1760436963 | -15.46 ↓ % | 406.57 مليون دولار | 351.83 مليون دولار |
90 | | 3.708 | 13.62 | -1.77 ↓ % | 399.80 مليون دولار | 12.61 مليون دولار |
91 | | 2.882 | 10.59 | 1.17 ↑ % | 395.66 مليون دولار | 3.61 مليون دولار |
92 | | 38.49 | 141.36 | -1.32 ↓ % | 395.62 مليون دولار | 11.29 مليون دولار |
93 | | 1.0080 | 3.702 | -2.51 ↓ % | 394.23 مليون دولار | 66.68 مليون دولار |
94 | | 0.2881220000 | 1.0583 | 2.30 ↑ % | 391.25 مليون دولار | 19.86 مليون دولار |
95 | مجمع (Compound) (COMP) | 53.70 | 197.24 | 4.87 ↑ % | 390.24 مليون دولار | 41.57 مليون دولار |
96 | | 0.0022490000 | 0.0082605995 | 6.75 ↑ % | 389.85 مليون دولار | 29.88 مليون دولار |
97 | | 0.2603260000 | 0.9562 | -1.48 ↓ % | 387.92 مليون دولار | 42.45 مليون دولار |
98 | | 0.8017 | 2.945 | 3.65 ↑ % | 387.41 مليون دولار | 46.13 مليون دولار |
99 | | 5.137 | 18.87 | -0.19 ↓ % | 379.81 مليون دولار | 4.84 مليون دولار |
100 | | 0.0342420000 | 0.1257712084 | -3.19 ↓ % | 366.18 مليون دولار | 8.58 مليون دولار |
تغير السعر -1 ساعة
14.500.511
تغير السعر -7 أيام
14.500.511
تغير السعر -30 أيام
14.500.511
Algeria
Hello