Translate to English
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
1 | | 23,832.66 | 709,021,749.63 | 0.71 ↑ % | 2.83 ↑ % | 2.31 ↑ % | 16.77 ↑ % | -16.35 ↓ % | -16.35 ↓ % | 455.63 میلیارد دلار | 32.70 ↑% | 31.27 میلیارد دلار |
2 | | 1,833.47 | 54,545,668.36 | 0.64 ↑ % | 7.91 ↑ % | 11.63 ↑ % | 61.25 ↑ % | 19.76 ↑ % | -4.48 ↓ % | 223.52 میلیارد دلار | 37.56 ↑% | 22.37 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 1.0002 | 29,757.23 | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.10 ↑ % | 0.12 ↑ % | 0.29 ↑ % | 66.53 میلیارد دلار | -1.69 ↓% | 58.22 میلیارد دلار |
4 | | 1.0000 | 29,748.69 | 0.02 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.04 ↓ % | 53.95 میلیارد دلار | -25.65 ↓% | 7.77 میلیارد دلار |
5 | | 326.67 | 9,718,312.49 | 0.00 ↑ % | 0.87 ↑ % | 8.38 ↑ % | 41.74 ↑ % | 21.03 ↑ % | 21.85 ↑ % | 52.70 میلیارد دلار | 53.99 ↑% | 1.75 میلیارد دلار |
6 | | 0.3783820000 | 11,256.86 | 0.42 ↑ % | 2.70 ↑ % | 0.92 ↑ % | 17.14 ↑ % | 4.57 ↑ % | -0.57 ↓ % | 18.29 میلیارد دلار | -58.61 ↓% | 1.70 میلیارد دلار |
7 | | 0.5325 | 15,842.83 | 0.46 ↑ % | 3.46 ↑ % | 4.17 ↑ % | 19.18 ↑ % | -4.04 ↓ % | 13.36 ↑ % | 17.97 میلیارد دلار | 21.85 ↑% | 796.07 میلیون دلار |
8 | | 1.0000 | 29,750.00 | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.12 ↓ % | 0.08 ↑ % | -0.32 ↓ % | 17.73 میلیارد دلار | 40.77 ↑% | 7.60 میلیارد دلار |
9 | | 42.11 | 1,252,866.90 | 1.63 ↑ % | 4.31 ↑ % | 6.70 ↑ % | 20.37 ↑ % | 24.08 ↑ % | -3.75 ↓ % | 14.67 میلیارد دلار | 47.27 ↑% | 1.35 میلیارد دلار |
10 | | 9.545 | 283,975.32 | -0.14 ↓ % | 7.38 ↑ % | 14.27 ↑ % | 40.73 ↑ % | 17.99 ↑ % | 12.12 ↑ % | 10.56 میلیارد دلار | 13.23 ↑% | 805.39 میلیون دلار |
11 | | 0.0708510000 | 2,107.82 | 0.92 ↑ % | 2.37 ↑ % | 4.77 ↑ % | 11.18 ↑ % | 0.62 ↑ % | -16.23 ↓ % | 9.40 میلیارد دلار | -30.74 ↓% | 425.18 میلیون دلار |
12 | | 28.84 | 857,962.75 | 0.47 ↑ % | 4.69 ↑ % | 20.94 ↑ % | 58.90 ↑ % | 42.71 ↑ % | -2.58 ↓ % | 8.22 میلیارد دلار | 20.67 ↑% | 931.11 میلیون دلار |
13 | دای (Dai) (DAI) | 0.9995 | 29,734.59 | 0.01 ↑ % | -0.08 ↓ % | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.03 ↑ % | -0.07 ↓ % | 7.55 میلیارد دلار | -83.06 ↓% | 692.70 میلیون دلار |
14 | | 0.9284 | 27,620.20 | 0.98 ↑ % | 3.89 ↑ % | 2.33 ↑ % | 60.36 ↑ % | 70.60 ↑ % | 56.02 ↑ % | 7.46 میلیارد دلار | 22.44 ↑% | 462.29 میلیون دلار |
15 | | 0.0000120000 | 0.3570000000 | 0.82 ↑ % | 2.77 ↑ % | 3.38 ↑ % | 16.64 ↑ % | 32.11 ↑ % | 13.79 ↑ % | 6.79 میلیارد دلار | -31.44 ↓% | 415.84 میلیون دلار |
16 | | 9.061 | 269,574.75 | 0.37 ↑ % | 7.71 ↑ % | 0.10 ↑ % | 58.39 ↑ % | 105.91 ↑ % | 94.79 ↑ % | 6.76 میلیارد دلار | 28.14 ↑% | 215.96 میلیون دلار |
17 | | 0.0700130000 | 2,082.89 | 0.26 ↑ % | 1.70 ↑ % | 2.14 ↑ % | 6.85 ↑ % | -7.99 ↓ % | 2.33 ↑ % | 6.47 میلیارد دلار | -2.94 ↓% | 372.01 میلیون دلار |
18 | | 23,799.08 | 708,022,662.40 | 0.67 ↑ % | 2.73 ↑ % | 2.10 ↑ % | 16.66 ↑ % | -16.33 ↓ % | -16.41 ↓ % | 5.78 میلیارد دلار | 99.50 ↑% | 360.50 میلیون دلار |
19 | | 38.57 | 1,147,466.22 | 0.77 ↑ % | 4.48 ↑ % | 4.00 ↑ % | 163.60 ↑ % | 111.39 ↑ % | 107.85 ↑ % | 5.26 میلیارد دلار | 73.37 ↑% | 1.57 میلیارد دلار |
20 | | 4.723 | 140,498.03 | 0.15 ↑ % | -2.45 ↓ % | -5.91 ↓ % | -12.08 ↓ % | -14.04 ↓ % | -7.69 ↓ % | 4.51 میلیارد دلار | -11.71 ↓% | 3.63 میلیون دلار |
21 | | 5.954 | 177,142.66 | 0.39 ↑ % | 11.25 ↑ % | 29.18 ↑ % | 76.47 ↑ % | 44.87 ↑ % | -5.22 ↓ % | 4.50 میلیارد دلار | 76.84 ↑% | 833.48 میلیون دلار |
22 | | 61.39 | 1,826,388.44 | -0.17 ↓ % | 3.45 ↑ % | 3.28 ↑ % | 21.50 ↑ % | 16.82 ↑ % | -3.20 ↓ % | 4.35 میلیارد دلار | 33.83 ↑% | 537.03 میلیون دلار |
23 | | 9.017 | 268,254.35 | -0.70 ↓ % | 3.59 ↑ % | 20.25 ↑ % | 42.66 ↑ % | 26.28 ↑ % | 38.94 ↑ % | 4.24 میلیارد دلار | -39.07 ↓% | 725.33 میلیون دلار |
24 | | 31.15 | 926,779.02 | 0.57 ↑ % | 4.21 ↑ % | 5.07 ↑ % | 21.44 ↑ % | 14.22 ↑ % | 7.16 ↑ % | 4.19 میلیارد دلار | -5.79 ↓% | 358.01 میلیون دلار |
25 | | 0.1503950000 | 4,474.25 | 0.57 ↑ % | 3.64 ↑ % | 2.19 ↑ % | 28.88 ↑ % | -2.22 ↓ % | -13.25 ↓ % | 3.80 میلیارد دلار | -1.86 ↓% | 17.56 میلیون دلار |
26 | | 11.92 | 354,669.47 | 1.09 ↑ % | 4.20 ↑ % | 14.76 ↑ % | 36.74 ↑ % | 58.38 ↑ % | 30.67 ↑ % | 3.41 میلیارد دلار | 53.00 ↑% | 422.01 میلیون دلار |
27 | | 0.1251640000 | 3,723.63 | 0.64 ↑ % | 1.73 ↑ % | 7.79 ↑ % | 19.36 ↑ % | -0.25 ↓ % | 2.76 ↑ % | 3.16 میلیارد دلار | -18.33 ↓% | 145.54 میلیون دلار |
28 | فلو (Flow) (FLOW) | 2.977 | 88,577.74 | 1.10 ↑ % | -1.06 ↓ % | 57.50 ↑ % | 89.41 ↑ % | 43.85 ↑ % | 11.68 ↑ % | 3.09 میلیارد دلار | -12.34 ↓% | 280.21 میلیون دلار |
29 | | 168.33 | 5,007,849.06 | 1.02 ↑ % | 6.37 ↑ % | 6.66 ↑ % | 31.11 ↑ % | 1.75 ↑ % | 26.18 ↑ % | 3.06 میلیارد دلار | 17.85 ↑% | 152.51 میلیون دلار |
30 | | 141.25 | 4,202,171.11 | 0.42 ↑ % | 4.86 ↑ % | 1.04 ↑ % | 37.53 ↑ % | -10.61 ↓ % | -28.20 ↓ % | 2.70 میلیارد دلار | 11.86 ↑% | 285.00 میلیون دلار |
31 | | 0.3631590000 | 10,803.98 | 0.90 ↑ % | 4.34 ↑ % | 8.49 ↑ % | 19.10 ↑ % | 3.79 ↑ % | -9.98 ↓ % | 2.52 میلیارد دلار | -13.17 ↓% | 107.37 میلیون دلار |
32 | | 0.0326700000 | 971.93 | 0.82 ↑ % | 8.34 ↑ % | 7.62 ↑ % | 44.46 ↑ % | 18.90 ↑ % | 19.65 ↑ % | 2.37 میلیارد دلار | 46.26 ↑% | 147.16 میلیون دلار |
33 | | 7.148 | 212,658.59 | 2.09 ↑ % | 1.21 ↑ % | -1.90 ↓ % | 57.90 ↑ % | 51.13 ↑ % | 0.45 ↑ % | 2.19 میلیارد دلار | 73.15 ↑% | 491.33 میلیون دلار |
34 | | 8.256 | 245,620.08 | 0.83 ↑ % | 2.66 ↑ % | -0.59 ↓ % | 54.77 ↑ % | 33.62 ↑ % | 3.53 ↑ % | 2.13 میلیارد دلار | -10.30 ↓% | 437.59 میلیون دلار |
35 | | 8.218 | 244,483.09 | 0.79 ↑ % | 4.43 ↑ % | 2.71 ↑ % | 27.25 ↑ % | 30.62 ↑ % | 16.17 ↑ % | 2.08 میلیارد دلار | -3.28 ↓% | 84.33 میلیون دلار |
36 | | 1.0646 | 31,671.70 | 0.25 ↑ % | 4.03 ↑ % | 7.71 ↑ % | 27.58 ↑ % | 29.40 ↑ % | 43.47 ↑ % | 1.97 میلیارد دلار | -7.14 ↓% | 216.98 میلیون دلار |
37 | | 1.3311 | 39,601.03 | 0.18 ↑ % | 3.03 ↑ % | 2.94 ↑ % | 17.64 ↑ % | 24.52 ↑ % | 21.12 ↑ % | 1.71 میلیارد دلار | 6.54 ↑% | 343.35 میلیون دلار |
38 | | 1.8586 | 55,294.06 | 0.88 ↑ % | 3.54 ↑ % | 5.38 ↑ % | 12.12 ↑ % | 1.85 ↑ % | 11.48 ↑ % | 1.68 میلیارد دلار | -11.30 ↓% | 35.51 میلیون دلار |
39 | | 0.0784300000 | 2,333.29 | 0.64 ↑ % | 5.10 ↑ % | 8.05 ↑ % | 26.16 ↑ % | -0.23 ↓ % | -9.75 ↓ % | 1.65 میلیارد دلار | -28.92 ↓% | 35.20 میلیون دلار |
40 | | 1.6023 | 47,667.98 | 0.57 ↑ % | 3.88 ↑ % | 13.47 ↑ % | 35.86 ↑ % | 33.71 ↑ % | 31.68 ↑ % | 1.60 میلیارد دلار | -5.61 ↓% | 81.84 میلیون دلار |
41 | | 128.48 | 3,822,226.99 | 0.27 ↑ % | 3.77 ↑ % | 20.91 ↑ % | 55.16 ↑ % | 128.68 ↑ % | 92.47 ↑ % | 1.55 میلیارد دلار | -5.58 ↓% | 43.24 میلیون دلار |
42 | آوه (Aave) (AAVE) | 110.65 | 3,291,844.28 | 0.75 ↑ % | 12.75 ↑ % | 14.13 ↑ % | 51.56 ↑ % | 42.64 ↑ % | 46.48 ↑ % | 1.55 میلیارد دلار | 91.29 ↑% | 426.49 میلیون دلار |
43 | | 67.31 | 2,002,567.64 | -0.24 ↓ % | 8.64 ↑ % | 15.78 ↑ % | 32.75 ↑ % | 32.16 ↑ % | -13.47 ↓ % | 1.55 میلیارد دلار | 49.60 ↑% | 78.20 میلیون دلار |
44 | | 18.41 | 547,806.89 | 0.75 ↑ % | 4.26 ↑ % | 4.18 ↑ % | 31.46 ↑ % | 14.48 ↑ % | -6.12 ↓ % | 1.54 میلیارد دلار | 7.56 ↑% | 146.31 میلیون دلار |
45 | | 1.2597 | 37,475.60 | 0.58 ↑ % | 6.83 ↑ % | 4.12 ↑ % | 29.86 ↑ % | 12.08 ↑ % | 0.00 ↑ % | 1.26 میلیارد دلار | 0.39 ↑% | 244.68 میلیون دلار |
46 | | 0.9997 | 29,741.43 | 0.00 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.09 ↑ % | -0.08 ↓ % | -0.14 ↓ % | -0.11 ↓ % | 1.22 میلیارد دلار | -42.02 ↓% | 488.81 میلیون دلار |
47 | | 61.93 | 1,842,269.55 | 0.55 ↑ % | 3.84 ↑ % | 0.28 ↑ % | 18.08 ↑ % | 17.27 ↑ % | 22.95 ↑ % | 1.19 میلیارد دلار | 40.00 ↑% | 62.51 میلیون دلار |
48 | | 77.36 | 2,301,551.54 | 0.14 ↑ % | -2.35 ↓ % | 22.68 ↑ % | 32.47 ↑ % | -2.98 ↓ % | -9.38 ↓ % | 1.16 میلیارد دلار | -23.02 ↓% | 154.70 میلیون دلار |
49 | | 19.22 | 571,867.86 | 0.21 ↑ % | 5.51 ↑ % | 4.86 ↑ % | 55.15 ↑ % | 67.95 ↑ % | 64.04 ↑ % | 1.15 میلیارد دلار | 55.72 ↑% | 13.54 میلیون دلار |
50 | | 1,112.24 | 33,089,203.07 | 0.58 ↑ % | 3.99 ↑ % | 4.37 ↑ % | 21.92 ↑ % | 12.30 ↑ % | -9.53 ↓ % | 1.09 میلیارد دلار | 59.38 ↑% | 285.26 میلیون دلار |
51 | | 8.703 | 258,909.70 | 0.76 ↑ % | 2.57 ↑ % | -0.75 ↓ % | -4.02 ↓ % | -6.66 ↓ % | -4.38 ↓ % | 1.07 میلیارد دلار | -32.64 ↓% | 9.66 میلیون دلار |
52 | | 10.86 | 323,187.61 | 0.81 ↑ % | 2.62 ↑ % | 8.26 ↑ % | 20.64 ↑ % | -27.71 ↓ % | 2.31 ↑ % | 1.07 میلیارد دلار | 19.09 ↑% | 3.73 میلیون دلار |
53 | | 0.4061360000 | 12,082.55 | 0.18 ↑ % | 10.12 ↑ % | 18.72 ↑ % | 56.86 ↑ % | 44.95 ↑ % | 47.21 ↑ % | 1.03 میلیارد دلار | 29.75 ↑% | 456.75 میلیون دلار |
54 | گراف (The Graph) (GRT) | 0.1455940000 | 4,331.42 | 1.75 ↑ % | 2.48 ↑ % | 19.50 ↑ % | 49.76 ↑ % | 18.20 ↑ % | 8.58 ↑ % | 1.00 میلیارد دلار | -17.41 ↓% | 314.43 میلیون دلار |
55 | | 0.3466650000 | 10,313.28 | 0.64 ↑ % | 5.21 ↑ % | 5.83 ↑ % | 25.38 ↑ % | 15.20 ↑ % | 19.42 ↑ % | 963.57 میلیون دلار | 4.37 ↑% | 15.82 میلیون دلار |
56 | | 2.911 | 86,597.49 | 0.92 ↑ % | 7.01 ↑ % | 6.77 ↑ % | 40.40 ↑ % | 17.39 ↑ % | 1.18 ↑ % | 962.58 میلیون دلار | 21.90 ↑% | 175.90 میلیون دلار |
57 | | 1.0025 | 29,823.81 | 0.00 ↑ % | 0.19 ↑ % | 0.39 ↑ % | 0.29 ↑ % | 0.23 ↑ % | 0.18 ↑ % | 947.99 میلیون دلار | 103.45 ↑% | 10.70 میلیون دلار |
58 | | 0.0000010000 | 0.0297500000 | 0.52 ↑ % | 4.00 ↑ % | 2.92 ↑ % | 13.64 ↑ % | 3.99 ↑ % | -4.97 ↓ % | 939.35 میلیون دلار | 24.33 ↑% | 37.22 میلیون دلار |
59 | | 0.1521350000 | 4,526.02 | 0.37 ↑ % | 4.56 ↑ % | 10.12 ↑ % | 41.69 ↑ % | 44.13 ↑ % | 56.78 ↑ % | 912.87 میلیون دلار | 1.08 ↑% | 132.05 میلیون دلار |
60 | | 0.0000460000 | 1.3685 | 0.50 ↑ % | 5.67 ↑ % | 6.01 ↑ % | 15.23 ↑ % | 1.27 ↑ % | 34.24 ↑ % | 881.62 میلیون دلار | -3.03 ↓% | 19.24 میلیون دلار |
61 | | 0.2909860000 | 8,656.83 | 0.38 ↑ % | 1.54 ↑ % | 0.15 ↑ % | 28.31 ↑ % | -8.56 ↓ % | -17.46 ↓ % | 868.32 میلیون دلار | 12.61 ↑% | 54.01 میلیون دلار |
62 | | 2.643 | 78,623.66 | 1.05 ↑ % | 18.17 ↑ % | 0.36 ↑ % | 309.77 ↑ % | 207.83 ↑ % | 98.53 ↑ % | 827.07 میلیون دلار | 76.93 ↑% | 162.35 میلیون دلار |
63 | نئو (Neo) (NEO) | 11.57 | 344,127.47 | 0.48 ↑ % | 4.89 ↑ % | 4.67 ↑ % | 32.84 ↑ % | 6.20 ↑ % | 19.49 ↑ % | 815.94 میلیون دلار | 4.86 ↑% | 51.17 میلیون دلار |
64 | | 0.9997 | 29,742.24 | 0.07 ↑ % | -0.04 ↓ % | 0.05 ↑ % | 0.40 ↑ % | -0.06 ↓ % | 0.57 ↑ % | 745.14 میلیون دلار | 189.53 ↑% | 165.18 میلیون دلار |
65 | | 1.3711 | 40,791.42 | 0.62 ↑ % | 6.12 ↑ % | -0.13 ↓ % | 48.38 ↑ % | 50.45 ↑ % | 7.67 ↑ % | 720.75 میلیون دلار | 32.22 ↑% | 217.84 میلیون دلار |
66 | | 0.9888 | 29,416.26 | 0.12 ↑ % | 0.04 ↑ % | -0.36 ↓ % | -0.20 ↓ % | 0.35 ↑ % | 10.54 ↑ % | 698.99 میلیون دلار | -1.75 ↓% | 2.75 میلیون دلار |
67 | | 0.4587490000 | 13,647.78 | 0.20 ↑ % | 2.14 ↑ % | 13.85 ↑ % | 18.56 ↑ % | 36.73 ↑ % | 27.70 ↑ % | 686.65 میلیون دلار | -3.19 ↓% | 115.24 میلیون دلار |
68 | | 4.403 | 130,988.86 | 0.37 ↑ % | 1.01 ↑ % | -0.38 ↓ % | 1.41 ↑ % | -36.90 ↓ % | -36.93 ↓ % | 677.71 میلیون دلار | 15.56 ↑% | 11.20 میلیون دلار |
69 | ویوز (Waves) (WAVES) | 6.051 | 180,029.72 | 0.46 ↑ % | 3.83 ↑ % | 5.18 ↑ % | 23.02 ↑ % | -1.75 ↓ % | -7.81 ↓ % | 659.76 میلیون دلار | -0.83 ↓% | 261.60 میلیون دلار |
70 | | 0.4897520000 | 14,570.12 | 0.65 ↑ % | 2.94 ↑ % | 2.78 ↑ % | 27.37 ↑ % | 3.12 ↑ % | -3.58 ↓ % | 650.16 میلیون دلار | -0.82 ↓% | 22.37 میلیون دلار |
71 | | 4.419 | 131,460.10 | 0.06 ↑ % | 0.96 ↑ % | 10.84 ↑ % | 45.70 ↑ % | 10.75 ↑ % | 9.91 ↑ % | 635.13 میلیون دلار | 30.03 ↑% | 61.56 میلیون دلار |
72 | | 0.6951 | 20,678.72 | 0.51 ↑ % | 3.63 ↑ % | 8.47 ↑ % | 38.45 ↑ % | 29.63 ↑ % | 21.28 ↑ % | 623.07 میلیون دلار | -6.49 ↓% | 67.38 میلیون دلار |
73 | | 0.4618530000 | 13,740.13 | 0.75 ↑ % | 2.75 ↑ % | 11.62 ↑ % | 13.92 ↑ % | 3.65 ↑ % | 19.04 ↑ % | 614.32 میلیون دلار | -14.34 ↓% | 87.26 میلیون دلار |
74 | | 1,786.90 | 53,160,165.58 | 0.07 ↑ % | -0.30 ↓ % | 1.49 ↑ % | 3.01 ↑ % | -4.94 ↓ % | -2.37 ↓ % | 606.99 میلیون دلار | -1.57 ↓% | 17.37 میلیون دلار |
75 | | 0.9583 | 28,510.08 | 0.52 ↑ % | 1.09 ↑ % | 19.97 ↑ % | 42.30 ↑ % | 31.43 ↑ % | -0.40 ↓ % | 600.90 میلیون دلار | -34.67 ↓% | 50.75 میلیون دلار |
76 | | 0.0452070000 | 1,344.91 | 0.38 ↑ % | 4.65 ↑ % | 6.79 ↑ % | 19.48 ↑ % | 8.06 ↑ % | 0.87 ↑ % | 594.53 میلیون دلار | 1.43 ↑% | 181.68 میلیون دلار |
77 | دش (Dash) (DASH) | 54.36 | 1,617,155.91 | 0.81 ↑ % | 2.66 ↑ % | 9.36 ↑ % | 25.54 ↑ % | 10.05 ↑ % | 0.12 ↑ % | 590.28 میلیون دلار | -13.86 ↓% | 104.64 میلیون دلار |
78 | | 0.9746 | 28,993.37 | 0.61 ↑ % | 0.92 ↑ % | 4.55 ↑ % | 11.86 ↑ % | 20.47 ↑ % | -7.01 ↓ % | 584.74 میلیون دلار | -18.15 ↓% | 342.23 میلیون دلار |
79 | | 2.386 | 70,974.28 | 0.82 ↑ % | 19.85 ↑ % | 101.40 ↑ % | 210.83 ↑ % | 661.75 ↑ % | 126.87 ↑ % | 569.85 میلیون دلار | -0.10 ↓% | 29.22 میلیون دلار |
80 | | 2.289 | 68,101.94 | 0.53 ↑ % | 1.87 ↑ % | 9.76 ↑ % | 31.15 ↑ % | 7.70 ↑ % | 42.50 ↑ % | 565.01 میلیون دلار | -26.57 ↓% | 45.39 میلیون دلار |
81 | | 63.14 | 1,878,423.57 | 0.60 ↑ % | 4.90 ↑ % | 0.49 ↑ % | 30.28 ↑ % | 10.33 ↑ % | -10.54 ↓ % | 534.80 میلیون دلار | -13.19 ↓% | 43.27 میلیون دلار |
82 | | 36.36 | 1,081,807.91 | 1.01 ↑ % | 3.02 ↑ % | 35.14 ↑ % | 58.32 ↑ % | 19.76 ↑ % | 18.75 ↑ % | 518.38 میلیون دلار | 88.92 ↑% | 16.87 میلیون دلار |
83 | | 15.47 | 460,135.60 | -0.36 ↓ % | 6.71 ↑ % | 6.97 ↑ % | 27.64 ↑ % | 36.69 ↑ % | 6.33 ↑ % | 516.51 میلیون دلار | 81.26 ↑% | 45.47 میلیون دلار |
84 | | 0.1024720000 | 3,048.54 | 1.02 ↑ % | -2.19 ↓ % | 22.62 ↑ % | 111.01 ↑ % | 76.10 ↑ % | 54.41 ↑ % | 515.16 میلیون دلار | -27.10 ↓% | 109.70 میلیون دلار |
85 | | 29.31 | 872,091.35 | 0.22 ↑ % | 5.26 ↑ % | -2.51 ↓ % | 91.36 ↑ % | 51.49 ↑ % | 69.55 ↑ % | 513.40 میلیون دلار | 618.07 ↑% | 86.03 میلیون دلار |
86 | سلو (Celo) (CELO) | 1.1221 | 33,381.37 | 0.65 ↑ % | 3.99 ↑ % | 9.19 ↑ % | 28.43 ↑ % | 10.77 ↑ % | -26.43 ↓ % | 512.35 میلیون دلار | -28.41 ↓% | 25.07 میلیون دلار |
87 | | 7.615 | 226,548.87 | 1.09 ↑ % | 8.44 ↑ % | 9.97 ↑ % | 36.13 ↑ % | 37.46 ↑ % | -38.01 ↓ % | 506.67 میلیون دلار | 48.98 ↑% | 12.69 میلیون دلار |
88 | | 0.8736 | 25,988.35 | -0.21 ↓ % | 8.25 ↑ % | 9.84 ↑ % | 40.73 ↑ % | 24.44 ↑ % | 10.94 ↑ % | 499.38 میلیون دلار | 2.59 ↑% | 81.68 میلیون دلار |
89 | | 0.8690 | 25,852.99 | 1.12 ↑ % | 9.08 ↑ % | 15.36 ↑ % | 40.07 ↑ % | -19.60 ↓ % | -29.55 ↓ % | 486.64 میلیون دلار | 71.98 ↑% | 45.12 میلیون دلار |
90 | | 1.1597 | 34,502.53 | 0.76 ↑ % | 5.95 ↑ % | 11.31 ↑ % | 39.23 ↑ % | 85.64 ↑ % | 93.70 ↑ % | 483.21 میلیون دلار | 36.08 ↑% | 20.79 میلیون دلار |
91 | | 4.059 | 120,748.20 | 0.99 ↑ % | 5.21 ↑ % | 6.18 ↑ % | 67.58 ↑ % | 75.04 ↑ % | 68.35 ↑ % | 466.11 میلیون دلار | 16.00 ↑% | 97.82 میلیون دلار |
92 | | 64.63 | 1,922,689.63 | 0.34 ↑ % | 8.77 ↑ % | 11.04 ↑ % | 26.42 ↑ % | 42.13 ↑ % | 5.59 ↑ % | 465.19 میلیون دلار | 62.85 ↑% | 166.76 میلیون دلار |
93 | نم (NEM) (XEM) | 0.0516080000 | 1,535.34 | 0.74 ↑ % | 4.28 ↑ % | 2.91 ↑ % | 30.90 ↑ % | 14.78 ↑ % | 23.72 ↑ % | 464.47 میلیون دلار | 13.37 ↑% | 12.85 میلیون دلار |
94 | | 176.74 | 5,258,116.09 | 2.24 ↑ % | 8.68 ↑ % | 11.24 ↑ % | 54.24 ↑ % | 8.92 ↑ % | -18.01 ↓ % | 455.93 میلیون دلار | 17.91 ↑% | 10.81 میلیون دلار |
95 | | 0.0026030000 | 77.44 | 0.54 ↑ % | 5.20 ↑ % | 5.44 ↑ % | 30.10 ↑ % | 17.91 ↑ % | 6.45 ↑ % | 451.14 میلیون دلار | -8.28 ↓% | 31.17 میلیون دلار |
96 | | 0.0633750000 | 1,885.41 | 0.61 ↑ % | 6.15 ↑ % | 5.25 ↑ % | 24.18 ↑ % | 0.52 ↑ % | -4.84 ↓ % | 442.18 میلیون دلار | 7.94 ↑% | 287.69 میلیون دلار |
97 | | 4.188 | 124,581.70 | 0.48 ↑ % | 4.36 ↑ % | 3.67 ↑ % | 50.06 ↑ % | 24.35 ↑ % | 15.89 ↑ % | 436.69 میلیون دلار | 15.68 ↑% | 73.56 میلیون دلار |
98 | | 0.9927 | 29,533.51 | 0.12 ↑ % | 0.64 ↑ % | 0.63 ↑ % | 0.39 ↑ % | -0.03 ↓ % | 0.41 ↑ % | 421.90 میلیون دلار | 63.98 ↑% | 2.13 میلیون دلار |
99 | | 2.261 | 67,278.79 | 0.56 ↑ % | 6.44 ↑ % | 11.68 ↑ % | 50.21 ↑ % | 34.99 ↑ % | 42.27 ↑ % | 417.93 میلیون دلار | 20.63 ↑% | 42.31 میلیون دلار |
100 | | 11,399.27 | 339,128,196.31 | 0.55 ↑ % | 0.59 ↑ % | 4.47 ↑ % | 96.60 ↑ % | 78.29 ↑ % | 15.14 ↑ % | 417.64 میلیون دلار | 19.76 ↑% | 89.09 میلیون دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟