Translate to English
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
1 | | 933,157,401.25 | 29,161.17 | -0.24 ↓ % | -3.19 ↓ % | -2.38 ↓ % | -29.44 ↓ % | -29.24 ↓ % | -27.24 ↓ % | 555.38 میلیارد دلار | -6.68 ↓% | 31.51 میلیارد دلار |
2 | | 62,684,448.77 | 1,958.89 | 0.01 ↑ % | -2.39 ↓ % | -4.84 ↓ % | -36.32 ↓ % | -32.89 ↓ % | -28.96 ↓ % | 236.75 میلیارد دلار | -17.02 ↓% | 16.04 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 31,961.95 | 0.9988 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.15 ↓ % | -0.16 ↓ % | -0.19 ↓ % | 74.11 میلیارد دلار | -6.72 ↓% | 55.84 میلیارد دلار |
4 | | 31,996.99 | 0.9999 | -0.09 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.00 ↓ % | -0.03 ↓ % | 53.08 میلیارد دلار | -13.48 ↓% | 5.79 میلیارد دلار |
5 | | 9,649,849.47 | 301.56 | 0.11 ↑ % | -1.12 ↓ % | 1.99 ↑ % | -28.03 ↓ % | -24.16 ↓ % | -24.27 ↓ % | 49.24 میلیارد دلار | 4.39 ↑% | 1.76 میلیارد دلار |
6 | | 13,126.72 | 0.4102100000 | 0.09 ↑ % | -2.11 ↓ % | -3.83 ↓ % | -45.32 ↓ % | -51.35 ↓ % | -49.69 ↓ % | 19.83 میلیارد دلار | 8.35 ↑% | 1.74 میلیارد دلار |
7 | | 32,023.87 | 1.0007 | 0.07 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.17 ↓ % | 0.12 ↑ % | 0.14 ↑ % | 0.03 ↑ % | 18.58 میلیارد دلار | -12.56 ↓% | 6.20 میلیارد دلار |
8 | | 16,465.15 | 0.5145 | 0.63 ↑ % | -2.93 ↓ % | -6.60 ↓ % | -45.30 ↓ % | -43.08 ↓ % | -47.91 ↓ % | 17.40 میلیارد دلار | -23.44 ↓% | 745.96 میلیون دلار |
9 | | 1,601,418.34 | 50.04 | 0.64 ↑ % | -3.92 ↓ % | -1.92 ↓ % | -53.29 ↓ % | -43.60 ↓ % | -44.61 ↓ % | 16.97 میلیارد دلار | -5.91 ↓% | 1.86 میلیارد دلار |
10 | | 2,685.06 | 0.0839080000 | -0.04 ↓ % | -2.81 ↓ % | -7.36 ↓ % | -40.57 ↓ % | -29.78 ↓ % | -40.44 ↓ % | 11.13 میلیارد دلار | -15.62 ↓% | 527.56 میلیون دلار |
11 | | 309,856.42 | 9.683 | -0.33 ↓ % | -3.52 ↓ % | -10.39 ↓ % | -49.06 ↓ % | -48.37 ↓ % | -45.21 ↓ % | 9.56 میلیارد دلار | -24.56 ↓% | 657.96 میلیون دلار |
12 | | 933,632,454.08 | 29,176.01 | -0.08 ↓ % | -3.03 ↓ % | -2.55 ↓ % | -29.27 ↓ % | -29.04 ↓ % | -27.16 ↓ % | 8.07 میلیارد دلار | -31.90 ↓% | 270.59 میلیون دلار |
13 | | 926,394.24 | 28.95 | -0.58 ↓ % | -3.11 ↓ % | -12.30 ↓ % | -63.09 ↓ % | -66.63 ↓ % | -65.38 ↓ % | 7.79 میلیارد دلار | 10.35 ↑% | 918.61 میلیون دلار |
14 | | 2,262.50 | 0.0707030000 | 0.47 ↑ % | -3.94 ↓ % | -6.26 ↓ % | 13.32 ↑ % | 14.48 ↑ % | 11.83 ↑ % | 6.87 میلیارد دلار | 0.57 ↑% | 1.03 میلیارد دلار |
15 | دای (Dai) (DAI) | 31,997.28 | 0.9999 | -0.12 ↓ % | -0.10 ↓ % | 0.04 ↑ % | -0.00 ↓ % | 0.03 ↑ % | -0.03 ↓ % | 6.54 میلیارد دلار | 80.17 ↑% | 706.68 میلیون دلار |
16 | | 0.3840000000 | 0.0000120000 | -0.51 ↓ % | -1.99 ↓ % | -9.91 ↓ % | -53.56 ↓ % | -49.60 ↓ % | -57.82 ↓ % | 6.37 میلیارد دلار | -24.40 ↓% | 329.63 میلیون دلار |
17 | | 20,309.54 | 0.6347 | -0.56 ↓ % | -2.22 ↓ % | -8.07 ↓ % | -55.23 ↓ % | -56.68 ↓ % | -60.81 ↓ % | 5.05 میلیارد دلار | -15.66 ↓% | 478.24 میلیون دلار |
18 | | 2,192,629.70 | 68.52 | 0.03 ↑ % | -3.57 ↓ % | -1.12 ↓ % | -38.98 ↓ % | -41.12 ↓ % | -40.60 ↓ % | 4.82 میلیارد دلار | -8.52 ↓% | 738.79 میلیون دلار |
19 | | 159,744.67 | 4.992 | 0.10 ↑ % | 0.27 ↑ % | -1.47 ↓ % | -15.74 ↓ % | -18.34 ↓ % | -13.55 ↓ % | 4.76 میلیارد دلار | -1.40 ↓% | 6.40 میلیون دلار |
20 | | 5,997.28 | 0.1874150000 | 0.01 ↑ % | -3.65 ↓ % | -0.81 ↓ % | -54.87 ↓ % | -53.97 ↓ % | -57.07 ↓ % | 4.73 میلیارد دلار | -1.06 ↓% | 35.75 میلیون دلار |
21 | | 950,903.68 | 29.72 | -0.32 ↓ % | -3.34 ↓ % | -5.06 ↓ % | -30.58 ↓ % | -33.85 ↓ % | -30.29 ↓ % | 4.05 میلیارد دلار | -25.57 ↓% | 66.67 میلیون دلار |
22 | | 185,155.58 | 5.786 | -0.39 ↓ % | -4.20 ↓ % | -9.19 ↓ % | -65.49 ↓ % | -46.72 ↓ % | -42.12 ↓ % | 4.00 میلیارد دلار | -19.90 ↓% | 407.82 میلیون دلار |
23 | | 6,146,586.56 | 192.08 | 0.88 ↑ % | -1.19 ↓ % | -6.91 ↓ % | -42.00 ↓ % | -42.98 ↓ % | -38.03 ↓ % | 3.66 میلیارد دلار | -3.51 ↓% | 2.85 میلیارد دلار |
24 | | 160,987.97 | 5.031 | -0.08 ↓ % | -1.29 ↓ % | -1.76 ↓ % | -45.42 ↓ % | -46.14 ↓ % | -49.58 ↓ % | 3.62 میلیارد دلار | 4.89 ↑% | 163.96 میلیون دلار |
25 | | 220,688.90 | 6.897 | -0.50 ↓ % | -3.05 ↓ % | -4.54 ↓ % | -50.74 ↓ % | -53.62 ↓ % | -55.25 ↓ % | 3.22 میلیارد دلار | -7.13 ↓% | 366.89 میلیون دلار |
26 | | 5,672,367.04 | 177.26 | 0.06 ↑ % | 8.55 ↑ % | 22.85 ↑ % | -33.46 ↓ % | -8.17 ↓ % | 7.52 ↑ % | 3.21 میلیارد دلار | 46.07 ↑% | 225.06 میلیون دلار |
27 | | 356,563.49 | 11.14 | -0.98 ↓ % | 3.95 ↑ % | 7.38 ↑ % | -54.08 ↓ % | -60.15 ↓ % | -57.94 ↓ % | 3.19 میلیارد دلار | 129.32 ↑% | 579.24 میلیون دلار |
28 | | 4,053.76 | 0.1266800000 | -0.17 ↓ % | -2.39 ↓ % | -4.55 ↓ % | -36.93 ↓ % | -37.27 ↓ % | -37.58 ↓ % | 3.15 میلیارد دلار | -0.42 ↓% | 178.72 میلیون دلار |
29 | | 13,906.27 | 0.4345710000 | 0.24 ↑ % | -0.85 ↓ % | -5.66 ↓ % | -41.29 ↓ % | -46.01 ↓ % | -51.31 ↓ % | 2.96 میلیارد دلار | -11.06 ↓% | 138.55 میلیون دلار |
30 | فلو (Flow) (FLOW) | 88,014.02 | 2.750 | -0.06 ↓ % | -4.59 ↓ % | -5.68 ↓ % | -52.90 ↓ % | -54.33 ↓ % | -55.10 ↓ % | 2.85 میلیارد دلار | -42.47 ↓% | 80.87 میلیون دلار |
31 | | 643,856.96 | 20.12 | -0.40 ↓ % | -2.85 ↓ % | -3.60 ↓ % | -45.08 ↓ % | -47.98 ↓ % | -29.19 ↓ % | 2.71 میلیارد دلار | -2.47 ↓% | 374.56 میلیون دلار |
32 | | 248,401.95 | 7.763 | -0.25 ↓ % | -2.94 ↓ % | -10.76 ↓ % | -51.55 ↓ % | -21.40 ↓ % | 675.95 ↑ % | 2.27 میلیارد دلار | -16.28 ↓% | 536.88 میلیون دلار |
33 | | 3,183.49 | 0.0994840000 | -1.02 ↓ % | -3.53 ↓ % | 0.78 ↑ % | -49.02 ↓ % | -52.75 ↓ % | -57.01 ↓ % | 2.06 میلیارد دلار | -16.86 ↓% | 34.10 میلیون دلار |
34 | | 2,850,841.34 | 89.09 | -1.73 ↓ % | -3.59 ↓ % | 2.02 ↑ % | -45.14 ↓ % | -47.75 ↓ % | -44.82 ↓ % | 1.96 میلیارد دلار | -6.61 ↓% | 63.38 میلیون دلار |
35 | | 33,771.20 | 1.0554 | -0.42 ↓ % | -3.96 ↓ % | 2.31 ↑ % | -49.75 ↓ % | -56.19 ↓ % | -63.20 ↓ % | 1.95 میلیارد دلار | -20.38 ↓% | 423.25 میلیون دلار |
36 | | 958.88 | 0.0299650000 | -0.91 ↓ % | -3.26 ↓ % | -3.67 ↓ % | -49.98 ↓ % | -41.38 ↓ % | -42.74 ↓ % | 1.93 میلیارد دلار | -9.08 ↓% | 173.08 میلیون دلار |
37 | | 244,808.99 | 7.650 | -0.98 ↓ % | -4.58 ↓ % | -14.26 ↓ % | -54.94 ↓ % | -54.82 ↓ % | -61.65 ↓ % | 1.79 میلیارد دلار | 12.04 ↑% | 92.24 میلیون دلار |
38 | | 250,903.33 | 7.841 | -0.67 ↓ % | -2.50 ↓ % | -12.56 ↓ % | -60.09 ↓ % | -56.14 ↓ % | -61.84 ↓ % | 1.67 میلیارد دلار | -15.18 ↓% | 258.21 میلیون دلار |
39 | | 40,081.89 | 1.2526 | -0.37 ↓ % | -1.98 ↓ % | -4.63 ↓ % | -55.98 ↓ % | -59.37 ↓ % | -63.77 ↓ % | 1.54 میلیارد دلار | 161.21 ↑% | 1.12 میلیارد دلار |
40 | | 3,394,908.51 | 106.09 | 0.52 ↑ % | 1.60 ↑ % | 10.30 ↑ % | -32.98 ↓ % | -40.98 ↓ % | -5.19 ↓ % | 1.53 میلیارد دلار | -4.29 ↓% | 165.14 میلیون دلار |
41 | | 54,659.42 | 1.7081 | -0.44 ↓ % | -1.36 ↓ % | -4.99 ↓ % | -45.39 ↓ % | -47.56 ↓ % | -52.73 ↓ % | 1.53 میلیارد دلار | -3.34 ↓% | 47.97 میلیون دلار |
42 | | 485,273.54 | 15.16 | -0.91 ↓ % | 0.89 ↑ % | 19.59 ↑ % | -27.35 ↓ % | -16.10 ↓ % | -23.32 ↓ % | 1.49 میلیارد دلار | 34.66 ↑% | 11.63 میلیون دلار |
43 | | 44,810,012.19 | 1,400.31 | -0.59 ↓ % | -1.49 ↓ % | 3.35 ↑ % | -22.30 ↓ % | -29.98 ↓ % | -26.41 ↓ % | 1.37 میلیارد دلار | -23.04 ↓% | 130.03 میلیون دلار |
44 | | 142,089.44 | 4.440 | -0.02 ↓ % | -1.67 ↓ % | 0.94 ↑ % | -50.81 ↓ % | -32.57 ↓ % | -42.61 ↓ % | 1.33 میلیارد دلار | 4.54 ↑% | 126.92 میلیون دلار |
45 | | 661,042.59 | 20.66 | -0.52 ↓ % | -2.56 ↓ % | -0.96 ↓ % | -55.11 ↓ % | -58.94 ↓ % | -61.97 ↓ % | 1.26 میلیارد دلار | -38.34 ↓% | 209.22 میلیون دلار |
46 | | 40,645.57 | 1.2702 | -0.46 ↓ % | -3.20 ↓ % | -6.77 ↓ % | -54.54 ↓ % | -46.81 ↓ % | -44.18 ↓ % | 1.26 میلیارد دلار | -9.09 ↓% | 300.43 میلیون دلار |
47 | آوه (Aave) (AAVE) | 2,856,016.90 | 89.25 | 0.52 ↑ % | 0.71 ↑ % | 5.28 ↑ % | -52.71 ↓ % | -42.73 ↓ % | -38.59 ↓ % | 1.23 میلیارد دلار | 32.21 ↑% | 243.01 میلیون دلار |
48 | | 32,010.75 | 1.0003 | -0.03 ↓ % | -0.07 ↓ % | 0.05 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.05 ↑ % | 1.22 میلیارد دلار | 15.42 ↑% | 165.92 میلیون دلار |
49 | | 38,761.86 | 1.2113 | -0.84 ↓ % | -3.81 ↓ % | -14.99 ↓ % | -60.57 ↓ % | -58.74 ↓ % | -62.19 ↓ % | 1.21 میلیارد دلار | 5.76 ↑% | 88.17 میلیون دلار |
50 | | 13,632.54 | 0.4260170000 | -0.79 ↓ % | 0.92 ↑ % | 10.84 ↑ % | -55.63 ↓ % | -61.18 ↓ % | -66.69 ↓ % | 1.21 میلیارد دلار | -3.44 ↓% | 87.45 میلیون دلار |
51 | | 223,926.27 | 6.998 | -0.36 ↓ % | -0.05 ↓ % | 2.23 ↑ % | -26.16 ↓ % | -23.13 ↓ % | -28.26 ↓ % | 1.08 میلیارد دلار | 4.39 ↑% | 42.60 میلیون دلار |
52 | گراف (The Graph) (GRT) | 4,813.54 | 0.1504230000 | -1.32 ↓ % | -5.13 ↓ % | -3.08 ↓ % | -57.96 ↓ % | -63.50 ↓ % | -64.35 ↓ % | 1.04 میلیارد دلار | -15.78 ↓% | 71.78 میلیون دلار |
53 | | 0.0320000000 | 0.0000010000 | 0.66 ↑ % | -1.78 ↓ % | -3.74 ↓ % | -42.37 ↓ % | -40.08 ↓ % | -45.64 ↓ % | 1.02 میلیارد دلار | 29.26 ↑% | 108.86 میلیون دلار |
54 | | 31,996.26 | 0.9999 | -0.09 ↓ % | -0.29 ↓ % | -0.14 ↓ % | 0.11 ↑ % | -0.09 ↓ % | -0.00 ↓ % | 945.53 میلیون دلار | 9.90 ↑% | 14.91 میلیون دلار |
55 | | 91,392.54 | 2.856 | -0.91 ↓ % | -5.97 ↓ % | -12.83 ↓ % | -68.49 ↓ % | -67.62 ↓ % | -28.48 ↓ % | 944.45 میلیون دلار | -7.78 ↓% | 91.14 میلیون دلار |
56 | | 1,578,730.56 | 49.34 | 0.18 ↑ % | -3.14 ↓ % | -6.35 ↓ % | -42.18 ↓ % | -42.29 ↓ % | -43.21 ↓ % | 940.56 میلیون دلار | -1.52 ↓% | 147.25 میلیون دلار |
57 | | 251,157.57 | 7.849 | -0.55 ↓ % | -4.07 ↓ % | -21.42 ↓ % | -58.62 ↓ % | -64.95 ↓ % | -67.58 ↓ % | 926.91 میلیون دلار | -29.20 ↓% | 18.71 میلیون دلار |
58 | | 10,351.39 | 0.3234810000 | -0.34 ↓ % | -3.74 ↓ % | -2.02 ↓ % | -51.69 ↓ % | -56.68 ↓ % | -60.42 ↓ % | 899.13 میلیون دلار | -26.64 ↓% | 22.60 میلیون دلار |
59 | | 11,236.77 | 0.3511490000 | 0.88 ↑ % | 3.94 ↑ % | 1.43 ↑ % | -70.26 ↓ % | -72.11 ↓ % | -81.17 ↓ % | 893.68 میلیون دلار | 13.68 ↑% | 346.04 میلیون دلار |
60 | | 1.4400 | 0.0000450000 | -1.23 ↓ % | -3.69 ↓ % | 1.91 ↑ % | -50.04 ↓ % | -43.85 ↓ % | -41.43 ↓ % | 864.86 میلیون دلار | -12.21 ↓% | 11.22 میلیون دلار |
61 | | 30,922.02 | 0.9663 | -0.21 ↓ % | -0.56 ↓ % | 1.91 ↑ % | -2.06 ↓ % | -3.05 ↓ % | -1.99 ↓ % | 832.35 میلیون دلار | -16.19 ↓% | 11.07 میلیون دلار |
62 | | 42,835.97 | 1.3386 | -0.36 ↓ % | -8.48 ↓ % | -13.33 ↓ % | -60.63 ↓ % | 80.49 ↑ % | 771.74 ↑ % | 803.17 میلیون دلار | -3.89 ↓% | 951.75 میلیون دلار |
63 | | 2,123,655.26 | 66.36 | -1.28 ↓ % | -2.25 ↓ % | -4.61 ↓ % | -39.75 ↓ % | -45.23 ↓ % | -39.92 ↓ % | 801.20 میلیون دلار | -12.41 ↓% | 44.78 میلیون دلار |
64 | | 2,143.58 | 0.0669870000 | -0.98 ↓ % | -13.07 ↓ % | -63.59 ↓ % | -93.32 ↓ % | -93.31 ↓ % | -93.31 ↓ % | 755.54 میلیون دلار | -49.24 ↓% | 56.81 میلیون دلار |
65 | | 42,147.17 | 1.3171 | -0.04 ↓ % | -2.90 ↓ % | -2.87 ↓ % | -43.24 ↓ % | -40.82 ↓ % | -32.85 ↓ % | 737.58 میلیون دلار | 10.08 ↑% | 9.67 میلیون دلار |
66 | | 383,853.86 | 12.00 | -0.55 ↓ % | -3.32 ↓ % | -3.50 ↓ % | -38.46 ↓ % | -37.34 ↓ % | -38.81 ↓ % | 719.73 میلیون دلار | -35.83 ↓% | 11.54 میلیون دلار |
67 | نئو (Neo) (NEO) | 321,747.87 | 10.05 | -0.53 ↓ % | -3.11 ↓ % | -5.94 ↓ % | -52.69 ↓ % | -55.96 ↓ % | -59.26 ↓ % | 709.24 میلیون دلار | -11.85 ↓% | 67.72 میلیون دلار |
68 | | 3,738.56 | 0.1168300000 | -0.94 ↓ % | -3.66 ↓ % | 3.10 ↑ % | -47.83 ↓ % | -42.26 ↓ % | -40.55 ↓ % | 701.02 میلیون دلار | -38.69 ↓% | 109.19 میلیون دلار |
69 | | 16,278.62 | 0.5087 | -0.35 ↓ % | -3.75 ↓ % | -6.56 ↓ % | -56.86 ↓ % | -60.52 ↓ % | -61.25 ↓ % | 668.61 میلیون دلار | -14.45 ↓% | 12.43 میلیون دلار |
70 | | 15,364.06 | 0.4801270000 | -0.85 ↓ % | 0.76 ↑ % | 1.77 ↑ % | -49.31 ↓ % | -40.83 ↓ % | -45.02 ↓ % | 638.61 میلیون دلار | 13.01 ↑% | 95.98 میلیون دلار |
71 | | 1,594.43 | 0.0498260000 | -0.30 ↓ % | -0.55 ↓ % | -1.12 ↓ % | -59.24 ↓ % | 13.81 ↑ % | 9.17 ↑ % | 638.15 میلیون دلار | 54.10 ↑% | 235.25 میلیون دلار |
72 | | 2,407,900.19 | 75.25 | -0.10 ↓ % | -4.72 ↓ % | -0.84 ↓ % | -58.44 ↓ % | -51.98 ↓ % | -49.90 ↓ % | 637.35 میلیون دلار | -33.99 ↓% | 62.73 میلیون دلار |
73 | ویوز (Waves) (WAVES) | 182,509.15 | 5.703 | -0.88 ↓ % | -6.36 ↓ % | -18.44 ↓ % | -71.92 ↓ % | -82.48 ↓ % | -40.54 ↓ % | 617.77 میلیون دلار | -21.10 ↓% | 254.28 میلیون دلار |
74 | | 59,254,626.30 | 1,851.71 | -0.05 ↓ % | 0.13 ↑ % | 2.05 ↑ % | -5.64 ↓ % | -4.54 ↓ % | -3.34 ↓ % | 615.42 میلیون دلار | -30.56 ↓% | 25.55 میلیون دلار |
75 | دش (Dash) (DASH) | 1,832,874.11 | 57.28 | -0.11 ↓ % | -0.12 ↓ % | -2.34 ↓ % | -46.64 ↓ % | -52.99 ↓ % | -43.86 ↓ % | 614.71 میلیون دلار | -3.31 ↓% | 133.76 میلیون دلار |
76 | | 317,788.83 | 9.931 | -0.97 ↓ % | -2.79 ↓ % | -23.41 ↓ % | -66.38 ↓ % | -50.88 ↓ % | -60.60 ↓ % | 613.89 میلیون دلار | -14.74 ↓% | 14.77 میلیون دلار |
77 | | 21,193.44 | 0.6623 | -0.64 ↓ % | -3.45 ↓ % | -2.21 ↓ % | -55.82 ↓ % | -54.01 ↓ % | -59.80 ↓ % | 589.10 میلیون دلار | -22.86 ↓% | 79.86 میلیون دلار |
78 | | 12,066.05 | 0.3770640000 | -0.35 ↓ % | -2.75 ↓ % | -6.71 ↓ % | -49.56 ↓ % | -53.47 ↓ % | -50.01 ↓ % | 565.19 میلیون دلار | 17.50 ↑% | 78.86 میلیون دلار |
79 | | 2,589.73 | 0.0809290000 | -0.35 ↓ % | -3.91 ↓ % | -12.29 ↓ % | -58.56 ↓ % | -65.37 ↓ % | -71.09 ↓ % | 564.66 میلیون دلار | 12.07 ↑% | 356.68 میلیون دلار |
80 | | 421.95 | 0.0131860000 | -0.40 ↓ % | -3.50 ↓ % | -8.28 ↓ % | -42.32 ↓ % | -49.42 ↓ % | -54.32 ↓ % | 556.82 میلیون دلار | -5.32 ↓% | 11.24 میلیون دلار |
81 | سلو (Celo) (CELO) | 40,535.78 | 1.2667 | -0.55 ↓ % | -7.25 ↓ % | -19.35 ↓ % | -61.17 ↓ % | -55.96 ↓ % | -53.01 ↓ % | 556.34 میلیون دلار | -36.67 ↓% | 36.05 میلیون دلار |
82 | | 1,473.12 | 0.0460350000 | -0.41 ↓ % | -1.12 ↓ % | -4.16 ↓ % | -62.95 ↓ % | -66.17 ↓ % | -72.10 ↓ % | 555.68 میلیون دلار | 17.22 ↑% | 56.55 میلیون دلار |
83 | | 1,407.42 | 0.0439820000 | 0.12 ↑ % | -0.93 ↓ % | -6.19 ↓ % | -20.20 ↓ % | -15.00 ↓ % | -23.15 ↓ % | 541.20 میلیون دلار | 6.49 ↑% | 17.73 میلیون دلار |
84 | | 6,710,540.77 | 209.70 | 0.10 ↑ % | -1.50 ↓ % | -9.05 ↓ % | -38.87 ↓ % | -34.17 ↓ % | -38.29 ↓ % | 540.95 میلیون دلار | -4.37 ↓% | 4.91 میلیون دلار |
85 | | 1,188,348.58 | 37.14 | -0.44 ↓ % | -5.40 ↓ % | 9.59 ↑ % | -39.62 ↓ % | -35.33 ↓ % | -38.32 ↓ % | 521.14 میلیون دلار | 8.90 ↑% | 5.60 میلیون دلار |
86 | | 35,535.49 | 1.1105 | -1.28 ↓ % | -5.12 ↓ % | -18.45 ↓ % | -52.00 ↓ % | -49.14 ↓ % | -60.12 ↓ % | 508.31 میلیون دلار | -24.76 ↓% | 231.21 میلیون دلار |
87 | | 31,563.84 | 0.9864 | -0.92 ↓ % | -3.84 ↓ % | -8.81 ↓ % | -59.44 ↓ % | -52.51 ↓ % | -59.29 ↓ % | 502.93 میلیون دلار | -11.47 ↓% | 29.63 میلیون دلار |
88 | | 79,733.82 | 2.492 | 0.01 ↑ % | -2.34 ↓ % | 18.01 ↑ % | -42.19 ↓ % | -29.98 ↓ % | -26.86 ↓ % | 485.15 میلیون دلار | 64.67 ↑% | 145.85 میلیون دلار |
89 | | 461,870.14 | 14.43 | -1.30 ↓ % | -5.83 ↓ % | 5.62 ↑ % | -51.59 ↓ % | -55.94 ↓ % | -48.64 ↓ % | 482.00 میلیون دلار | -11.54 ↓% | 44.80 میلیون دلار |
90 | نم (NEM) (XEM) | 1,709.12 | 0.0534100000 | -0.33 ↓ % | -3.59 ↓ % | -8.90 ↓ % | -46.91 ↓ % | -49.62 ↓ % | -47.45 ↓ % | 480.69 میلیون دلار | -12.34 ↓% | 10.01 میلیون دلار |
91 | | 82,698.30 | 2.584 | -2.43 ↓ % | -0.54 ↓ % | 20.66 ↑ % | -52.36 ↓ % | -57.63 ↓ % | -62.77 ↓ % | 475.65 میلیون دلار | -41.57 ↓% | 42.16 میلیون دلار |
92 | | 2,096,199.20 | 65.51 | -0.06 ↓ % | -1.91 ↓ % | -4.52 ↓ % | -54.36 ↓ % | -42.43 ↓ % | -46.16 ↓ % | 466.34 میلیون دلار | 1.83 ↑% | 52.34 میلیون دلار |
93 | | 82,671.94 | 2.583 | 1.04 ↑ % | 6.87 ↑ % | 60.60 ↑ % | -41.43 ↓ % | -18.61 ↓ % | 31.46 ↑ % | 459.37 میلیون دلار | 30.70 ↑% | 523.58 میلیون دلار |
94 | | 178,050.50 | 5.564 | -0.03 ↓ % | 0.44 ↑ % | 0.25 ↑ % | -14.84 ↓ % | -12.93 ↓ % | -16.08 ↓ % | 435.89 میلیون دلار | -25.29 ↓% | 8.12 میلیون دلار |
95 | | 79.36 | 0.0024800000 | -0.48 ↓ % | -3.57 ↓ % | -9.78 ↓ % | -51.03 ↓ % | -43.15 ↓ % | -48.43 ↓ % | 429.74 میلیون دلار | 9.56 ↑% | 33.82 میلیون دلار |
96 | | 31,761.28 | 0.9925 | -0.14 ↓ % | -0.42 ↓ % | -0.13 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.41 ↓ % | -0.35 ↓ % | 421.83 میلیون دلار | -56.16 ↓% | 7.18 میلیون دلار |
97 | | 42,483.52 | 1.3276 | -0.21 ↓ % | -5.27 ↓ % | -11.49 ↓ % | -53.92 ↓ % | -65.12 ↓ % | -14.46 ↓ % | 415.48 میلیون دلار | -54.75 ↓% | 6.48 میلیون دلار |
98 | | 121,873.95 | 3.809 | -0.64 ↓ % | -3.07 ↓ % | -4.54 ↓ % | -43.69 ↓ % | -44.79 ↓ % | -43.04 ↓ % | 396.74 میلیون دلار | 1.61 ↑% | 73.30 میلیون دلار |
99 | | 29,405.70 | 0.9189 | -0.11 ↓ % | -0.09 ↓ % | -0.17 ↓ % | -40.10 ↓ % | -40.41 ↓ % | -41.44 ↓ % | 381.43 میلیون دلار | -17.12 ↓% | 52.77 میلیون دلار |
100 | | 14,276.64 | 0.4461450000 | -0.04 ↓ % | 15.80 ↑ % | 17.91 ↑ % | -39.19 ↓ % | -19.42 ↓ % | -24.67 ↓ % | 378.11 میلیون دلار | 333.81 ↑% | 196.68 میلیون دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما