
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (IRT - تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر قیمت (1 ساعته) | درصد تغییر قیمت (یک روزه) | درصد تغییر قیمت (هفت روزه) | درصد تغییر قیمت (سی روزه) | درصد تغییر قیمت (60 روزه) | درصد تغییر قیمت (90 روزه) | ارزش بازار | تغییر حجم -24 ساعته | حجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 981,350,530.10 | 30,382.37 | -0.37 ↓ % | 2.31 ↑ % | -4.61 ↓ % | -24.72 ↓ % | -25.36 ↓ % | -30.49 ↓ % | 578.55 میلیارد دلار | -13.70 ↓% | 29.21 میلیارد دلار | |
2 | 67,416,414.62 | 2,087.20 | -0.28 ↓ % | 3.76 ↑ % | -13.71 ↓ % | -31.85 ↓ % | -26.20 ↓ % | -32.15 ↓ % | 252.16 میلیارد دلار | -10.12 ↓% | 18.52 میلیارد دلار | |
3 | 32,267.80 | 0.9990 | -0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.10 ↓ % | -0.13 ↓ % | -0.14 ↓ % | -0.16 ↓ % | 75.68 میلیارد دلار | -9.49 ↓% | 57.80 میلیارد دلار | |
4 | 32,310.66 | 1.0003 | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.08 ↑ % | 52.09 میلیارد دلار | -13.91 ↓% | 5.63 میلیارد دلار | |
5 | 9,906,428.70 | 306.70 | -0.64 ↓ % | 3.41 ↑ % | -5.84 ↓ % | -26.22 ↓ % | -21.27 ↓ % | -27.96 ↓ % | 50.08 میلیارد دلار | -10.54 ↓% | 1.57 میلیارد دلار | |
6 | 14,024.53 | 0.4341960000 | -0.01 ↓ % | 3.56 ↑ % | -17.27 ↓ % | -44.26 ↓ % | -44.57 ↓ % | -46.78 ↓ % | 20.99 میلیارد دلار | -11.00 ↓% | 1.59 میلیارد دلار | |
7 | 18,918.92 | 0.5857 | -0.36 ↓ % | 4.25 ↑ % | -14.53 ↓ % | -38.80 ↓ % | -30.03 ↓ % | -45.44 ↓ % | 19.77 میلیارد دلار | -29.08 ↓% | 973.97 میلیون دلار | |
8 | 1,837,339.47 | 56.88 | -0.53 ↓ % | 6.22 ↑ % | -21.21 ↓ % | -45.38 ↓ % | -34.02 ↓ % | -42.97 ↓ % | 19.18 میلیارد دلار | -16.69 ↓% | 1.79 میلیارد دلار | |
9 | 32,281.94 | 0.9994 | -0.12 ↓ % | -0.13 ↓ % | -0.19 ↓ % | 0.07 ↑ % | 0.04 ↑ % | -0.07 ↓ % | 18.21 میلیارد دلار | -1.29 ↓% | 7.85 میلیارد دلار | |
10 | 2,907.23 | 0.0900070000 | -0.12 ↓ % | 3.16 ↑ % | -21.94 ↓ % | -37.44 ↓ % | -22.23 ↓ % | -39.02 ↓ % | 11.94 میلیارد دلار | -19.16 ↓% | 517.67 میلیون دلار | |
11 | 358,249.09 | 11.09 | -0.23 ↓ % | 3.59 ↑ % | -7.84 ↓ % | -40.11 ↓ % | -39.61 ↓ % | -42.48 ↓ % | 10.95 میلیارد دلار | -24.98 ↓% | 746.30 میلیون دلار | |
12 | 1,129,137.13 | 34.96 | -0.48 ↓ % | 6.63 ↑ % | -29.18 ↓ % | -55.26 ↓ % | -55.10 ↓ % | -62.50 ↓ % | 9.41 میلیارد دلار | -29.92 ↓% | 638.53 میلیون دلار | |
13 | 982,697,863.49 | 30,424.08 | -0.27 ↓ % | 2.53 ↑ % | -4.69 ↓ % | -24.73 ↓ % | -25.26 ↓ % | -30.34 ↓ % | 8.64 میلیارد دلار | 3.24 ↑% | 400.56 میلیون دلار | |
14 | 2,284.32 | 0.0707220000 | -0.65 ↓ % | 2.81 ↑ % | -12.33 ↓ % | 13.07 ↑ % | 17.31 ↑ % | 7.18 ↑ % | 6.91 میلیارد دلار | -9.23 ↓% | 841.42 میلیون دلار | |
15 | 0.4199000000 | 0.0000130000 | -0.28 ↓ % | 3.48 ↑ % | -27.35 ↓ % | -51.51 ↓ % | -42.87 ↓ % | -58.80 ↓ % | 6.88 میلیارد دلار | -3.68 ↓% | 468.83 میلیون دلار | |
16 | 32,303.97 | 1.0001 | -0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.04 ↑ % | 6.51 میلیارد دلار | -39.80 ↓% | 350.47 میلیون دلار | |
17 | 23,198.60 | 0.7182 | -0.33 ↓ % | 5.63 ↑ % | -25.45 ↓ % | -48.05 ↓ % | -50.28 ↓ % | -59.56 ↓ % | 5.71 میلیارد دلار | -23.14 ↓% | 521.01 میلیون دلار | |
18 | 6,471.85 | 0.2003670000 | -0.30 ↓ % | 6.39 ↑ % | -16.18 ↓ % | -51.15 ↓ % | -49.72 ↓ % | -58.23 ↓ % | 5.06 میلیارد دلار | -21.13 ↓% | 34.24 میلیون دلار | |
19 | 2,309,862.60 | 71.51 | 0.34 ↑ % | 6.93 ↑ % | -13.62 ↓ % | -36.89 ↓ % | -35.07 ↓ % | -44.20 ↓ % | 5.03 میلیارد دلار | -9.44 ↓% | 679.20 میلیون دلار | |
20 | 221,141.34 | 6.846 | -0.62 ↓ % | 3.11 ↑ % | -34.07 ↓ % | -56.67 ↓ % | -35.61 ↓ % | -37.62 ↓ % | 4.72 میلیارد دلار | -35.78 ↓% | 410.77 میلیون دلار | |
21 | 159,321.69 | 4.933 | 0.28 ↑ % | 0.23 ↑ % | -8.22 ↓ % | -15.06 ↓ % | -20.73 ↓ % | -17.30 ↓ % | 4.71 میلیارد دلار | -7.92 ↓% | 6.23 میلیون دلار | |
22 | 1,041,745.64 | 32.25 | -0.20 ↓ % | 0.97 ↑ % | -5.73 ↓ % | -32.04 ↓ % | -25.65 ↓ % | -30.22 ↓ % | 4.40 میلیارد دلار | -7.15 ↓% | 75.36 میلیون دلار | |
23 | 6,648,939.08 | 205.85 | -0.63 ↓ % | 2.36 ↑ % | -13.41 ↓ % | -40.49 ↓ % | -30.92 ↓ % | -38.37 ↓ % | 3.92 میلیارد دلار | -4.19 ↓% | 3.19 میلیارد دلار | |
24 | 173,042.53 | 5.357 | 0.18 ↑ % | 6.03 ↑ % | -17.38 ↓ % | -44.21 ↓ % | -42.69 ↓ % | -50.95 ↓ % | 3.85 میلیارد دلار | -24.16 ↓% | 149.19 میلیون دلار | |
25 | 252,260.58 | 7.810 | -0.64 ↓ % | 6.14 ↑ % | -14.20 ↓ % | -46.20 ↓ % | -47.46 ↓ % | -53.13 ↓ % | 3.65 میلیارد دلار | -17.15 ↓% | 411.07 میلیون دلار | |
26 | 4,503.78 | 0.1394360000 | -0.37 ↓ % | 0.74 ↑ % | -8.90 ↓ % | -32.00 ↓ % | -25.78 ↓ % | -35.08 ↓ % | 3.46 میلیارد دلار | -0.89 ↓% | 192.36 میلیون دلار | |
27 | 15,928.07 | 0.4931290000 | -1.15 ↓ % | 9.08 ↑ % | -22.57 ↓ % | -33.48 ↓ % | -33.44 ↓ % | -49.45 ↓ % | 3.36 میلیارد دلار | 29.53 ↑% | 175.06 میلیون دلار | |
28 | 377,203.44 | 11.68 | 0.30 ↑ % | 3.08 ↑ % | -20.23 ↓ % | -51.86 ↓ % | -57.75 ↓ % | -58.16 ↓ % | 3.34 میلیارد دلار | -38.47 ↓% | 308.28 میلیون دلار | |
29 | 5,634,087.74 | 174.43 | -0.29 ↓ % | 1.69 ↑ % | -3.60 ↓ % | -26.74 ↓ % | -8.02 ↓ % | -2.50 ↓ % | 3.16 میلیارد دلار | -6.73 ↓% | 184.04 میلیون دلار | |
30 | 98,299.82 | 3.043 | 0.61 ↑ % | 7.49 ↑ % | -26.55 ↓ % | -47.43 ↓ % | -44.84 ↓ % | -57.39 ↓ % | 3.15 میلیارد دلار | 1.61 ↑% | 50.29 میلیون دلار | |
31 | 693,483.87 | 21.47 | -0.51 ↓ % | 3.40 ↑ % | -13.81 ↓ % | -43.11 ↓ % | -20.07 ↓ % | -32.29 ↓ % | 2.89 میلیارد دلار | -18.60 ↓% | 369.40 میلیون دلار | |
32 | 284,603.92 | 8.811 | -2.52 ↓ % | 8.42 ↑ % | -8.77 ↓ % | -25.35 ↓ % | -36.34 ↓ % | 780.78 ↑ % | 2.57 میلیارد دلار | 6.53 ↑% | 830.05 میلیون دلار | |
33 | 39,184.26 | 1.2131 | -0.02 ↓ % | 0.86 ↑ % | 0.89 ↑ % | -43.17 ↓ % | -49.03 ↓ % | -62.23 ↓ % | 2.24 میلیارد دلار | -43.96 ↓% | 355.86 میلیون دلار | |
34 | 3,278,399.52 | 101.50 | -0.03 ↓ % | 12.13 ↑ % | -11.32 ↓ % | -34.70 ↓ % | -35.66 ↓ % | -46.01 ↓ % | 2.23 میلیارد دلار | 8.10 ↑% | 83.99 میلیون دلار | |
35 | 3,430.65 | 0.1062120000 | 0.10 ↑ % | 5.20 ↑ % | -11.05 ↓ % | -46.31 ↓ % | -47.44 ↓ % | -57.97 ↓ % | 2.20 میلیارد دلار | -27.96 ↓% | 31.07 میلیون دلار | |
36 | 1,054.34 | 0.0326420000 | 0.00 ↑ % | 6.01 ↑ % | -22.06 ↓ % | -46.41 ↓ % | -31.88 ↓ % | -44.71 ↓ % | 2.10 میلیارد دلار | -17.91 ↓% | 165.84 میلیون دلار | |
37 | 275,425.36 | 8.527 | -0.75 ↓ % | 0.46 ↑ % | -23.77 ↓ % | -51.58 ↓ % | -48.42 ↓ % | -59.52 ↓ % | 1.99 میلیارد دلار | -19.68 ↓% | 89.36 میلیون دلار | |
38 | 281,216.30 | 8.706 | -0.67 ↓ % | 3.05 ↑ % | -27.46 ↓ % | -58.67 ↓ % | -49.65 ↓ % | -61.25 ↓ % | 1.79 میلیارد دلار | -17.98 ↓% | 245.03 میلیون دلار | |
39 | 44,450.16 | 1.3762 | -0.14 ↓ % | 4.26 ↑ % | -26.08 ↓ % | -50.71 ↓ % | -55.55 ↓ % | -66.82 ↓ % | 1.69 میلیارد دلار | -30.81 ↓% | 294.40 میلیون دلار | |
40 | 59,731.94 | 1.8493 | -0.21 ↓ % | 4.13 ↑ % | -17.06 ↓ % | -42.51 ↓ % | -39.62 ↓ % | -53.68 ↓ % | 1.65 میلیارد دلار | -22.15 ↓% | 46.88 میلیون دلار | |
41 | 52,464,812.87 | 1,624.30 | -0.25 ↓ % | 5.95 ↑ % | 31.77 ↑ % | -11.71 ↓ % | -21.40 ↓ % | -20.29 ↓ % | 1.59 میلیارد دلار | 1.79 ↑% | 191.69 میلیون دلار | |
42 | 3,460,436.11 | 107.13 | 0.75 ↑ % | 0.90 ↑ % | 7.36 ↑ % | -25.89 ↓ % | -28.56 ↓ % | -11.42 ↓ % | 1.54 میلیارد دلار | -17.93 ↓% | 130.54 میلیون دلار | |
43 | 469,060.31 | 14.52 | -0.19 ↓ % | 5.06 ↑ % | -3.51 ↓ % | -28.58 ↓ % | -20.06 ↓ % | -29.06 ↓ % | 1.43 میلیارد دلار | -11.92 ↓% | 8.28 میلیون دلار | |
44 | 153,066.83 | 4.739 | -0.12 ↓ % | 6.03 ↑ % | -21.20 ↓ % | -42.33 ↓ % | -23.96 ↓ % | -41.69 ↓ % | 1.40 میلیارد دلار | 3.79 ↑% | 106.72 میلیون دلار | |
45 | 44,953.30 | 1.3917 | -0.23 ↓ % | 3.43 ↑ % | -26.67 ↓ % | -54.41 ↓ % | -50.80 ↓ % | -64.32 ↓ % | 1.39 میلیارد دلار | -24.63 ↓% | 85.24 میلیون دلار | |
46 | 3,959.27 | 0.1225780000 | 6.13 ↑ % | 9.48 ↑ % | -86.86 ↓ % | -87.76 ↓ % | -87.77 ↓ % | -87.75 ↓ % | 1.38 میلیارد دلار | 1.32 ↑% | 366.65 میلیون دلار | |
47 | 44,446.09 | 1.3760 | -0.16 ↓ % | 4.44 ↑ % | -22.45 ↓ % | -46.84 ↓ % | -33.54 ↓ % | -44.74 ↓ % | 1.36 میلیارد دلار | -16.36 ↓% | 305.27 میلیون دلار | |
48 | 706,068.63 | 21.86 | -0.82 ↓ % | 3.53 ↑ % | -19.89 ↓ % | -54.09 ↓ % | -55.62 ↓ % | -65.17 ↓ % | 1.33 میلیارد دلار | -16.72 ↓% | 344.62 میلیون دلار | |
49 | 6,026.92 | 0.1865920000 | -1.41 ↓ % | 4.65 ↑ % | -28.88 ↓ % | -49.15 ↓ % | -54.11 ↓ % | -60.89 ↓ % | 1.29 میلیارد دلار | -18.49 ↓% | 112.08 میلیون دلار | |
50 | 2,952,127.62 | 91.40 | 0.09 ↑ % | 9.51 ↑ % | -20.07 ↓ % | -47.15 ↓ % | -39.56 ↓ % | -44.67 ↓ % | 1.26 میلیارد دلار | -7.70 ↓% | 155.59 میلیون دلار | |
51 | 32,315.47 | 1.0005 | -0.00 ↓ % | -0.06 ↓ % | 0.02 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.06 ↑ % | 1.22 میلیارد دلار | 5.18 ↑% | 140.74 میلیون دلار | |
52 | 13,578.11 | 0.4203750000 | -0.18 ↓ % | 6.43 ↑ % | -18.91 ↓ % | -57.71 ↓ % | -61.52 ↓ % | -67.61 ↓ % | 1.19 میلیارد دلار | 2.15 ↑% | 66.60 میلیون دلار | |
53 | 111,292.75 | 3.446 | -0.71 ↓ % | 3.67 ↑ % | -33.33 ↓ % | -57.59 ↓ % | -54.78 ↓ % | -20.24 ↓ % | 1.14 میلیارد دلار | -33.95 ↓% | 99.18 میلیون دلار | |
54 | 226,428.88 | 7.010 | -0.69 ↓ % | 1.24 ↑ % | -15.83 ↓ % | -25.57 ↓ % | -23.01 ↓ % | -29.22 ↓ % | 1.08 میلیارد دلار | 4.06 ↑% | 26.72 میلیون دلار | |
55 | 295,457.05 | 9.147 | -0.43 ↓ % | 3.00 ↑ % | -28.43 ↓ % | -55.48 ↓ % | -60.85 ↓ % | -65.20 ↓ % | 1.08 میلیارد دلار | -26.30 ↓% | 19.96 میلیون دلار | |
56 | 12,435.18 | 0.3849900000 | -0.28 ↓ % | 9.46 ↑ % | -5.92 ↓ % | -42.91 ↓ % | -45.66 ↓ % | -56.11 ↓ % | 1.07 میلیارد دلار | 25.04 ↑% | 42.18 میلیون دلار | |
57 | 0.0323000000 | 0.0000010000 | -0.21 ↓ % | 3.40 ↑ % | -24.90 ↓ % | -41.67 ↓ % | -36.77 ↓ % | -47.72 ↓ % | 1.05 میلیارد دلار | 3.88 ↑% | 74.66 میلیون دلار | |
58 | 1,775,166.62 | 54.96 | 0.27 ↑ % | 3.24 ↑ % | -14.25 ↓ % | -36.39 ↓ % | -29.38 ↓ % | -41.99 ↓ % | 1.05 میلیارد دلار | -6.85 ↓% | 136.68 میلیون دلار | |
59 | 51,243.63 | 1.5865 | 0.72 ↑ % | 9.66 ↑ % | -24.11 ↓ % | -36.55 ↓ % | 123.95 ↑ % | 933.16 ↑ % | 951.89 میلیون دلار | -3.87 ↓% | 871.84 میلیون دلار | |
60 | 32,376.32 | 1.0024 | -0.25 ↓ % | 0.09 ↑ % | -0.25 ↓ % | 0.19 ↑ % | 0.12 ↑ % | 0.14 ↑ % | 947.88 میلیون دلار | -42.07 ↓% | 9.94 میلیون دلار | |
61 | 11,908.49 | 0.3686840000 | 0.19 ↑ % | 3.18 ↑ % | -38.39 ↓ % | -68.18 ↓ % | -70.05 ↓ % | -81.84 ↓ % | 938.30 میلیون دلار | -21.08 ↓% | 339.53 میلیون دلار | |
62 | 1.5827 | 0.0000490000 | -0.03 ↓ % | 1.67 ↑ % | -21.30 ↓ % | -47.79 ↓ % | -38.35 ↓ % | -42.06 ↓ % | 926.40 میلیون دلار | -33.33 ↓% | 17.69 میلیون دلار | |
63 | 2,425,463.14 | 75.09 | -0.30 ↓ % | 5.87 ↑ % | -0.82 ↓ % | -34.50 ↓ % | -33.42 ↓ % | -41.11 ↓ % | 906.56 میلیون دلار | -7.69 ↓% | 48.72 میلیون دلار | |
64 | 31,263.23 | 0.9679 | -0.03 ↓ % | 0.78 ↑ % | 1.40 ↑ % | -1.92 ↓ % | -2.98 ↓ % | -1.76 ↓ % | 853.42 میلیون دلار | -51.78 ↓% | 21.72 میلیون دلار | |
65 | 44,851.72 | 1.3886 | -0.67 ↓ % | 1.26 ↑ % | -22.05 ↓ % | -42.03 ↓ % | -36.98 ↓ % | -33.64 ↓ % | 777.61 میلیون دلار | -31.48 ↓% | 8.92 میلیون دلار | |
66 | 353,904.25 | 10.96 | -0.17 ↓ % | 6.80 ↑ % | -25.39 ↓ % | -49.29 ↓ % | -46.14 ↓ % | -55.65 ↓ % | 772.88 میلیون دلار | -7.32 ↓% | 68.03 میلیون دلار | |
67 | 411,899.10 | 12.75 | 0.18 ↑ % | 3.62 ↑ % | -14.49 ↓ % | -37.23 ↓ % | -35.67 ↓ % | -40.14 ↓ % | 765.14 میلیون دلار | -2.28 ↓% | 32.37 میلیون دلار | |
68 | 18,516.56 | 0.5733 | 0.42 ↑ % | 2.09 ↑ % | -19.14 ↓ % | -50.99 ↓ % | -53.65 ↓ % | -62.40 ↓ % | 753.22 میلیون دلار | -26.10 ↓% | 9.97 میلیون دلار | |
69 | 221,883.20 | 6.869 | -1.21 ↓ % | 5.01 ↑ % | -46.96 ↓ % | -67.46 ↓ % | -77.31 ↓ % | -33.23 ↓ % | 743.88 میلیون دلار | -1.25 ↓% | 289.52 میلیون دلار | |
70 | 3,846.54 | 0.1190880000 | -0.75 ↓ % | 4.16 ↑ % | -20.97 ↓ % | -48.96 ↓ % | -40.96 ↓ % | -44.35 ↓ % | 714.57 میلیون دلار | -27.34 ↓% | 64.32 میلیون دلار | |
71 | 2,708,836.33 | 83.86 | 3.37 ↑ % | 3.58 ↑ % | -17.32 ↓ % | -50.87 ↓ % | -40.11 ↓ % | -50.55 ↓ % | 710.34 میلیون دلار | -36.34 ↓% | 110.49 میلیون دلار | |
72 | 370,647.96 | 11.48 | -0.39 ↓ % | 6.53 ↑ % | -46.87 ↓ % | -58.69 ↓ % | -38.59 ↓ % | -59.22 ↓ % | 706.64 میلیون دلار | 110.49 ↑% | 17.16 میلیون دلار | |
73 | 1,707.93 | 0.0528770000 | -0.07 ↓ % | 5.91 ↑ % | -27.74 ↓ % | -53.52 ↓ % | 29.15 ↑ % | 5.87 ↑ % | 676.48 میلیون دلار | -15.92 ↓% | 181.45 میلیون دلار | |
74 | 16,073.16 | 0.4976210000 | -0.91 ↓ % | 6.07 ↑ % | -19.42 ↓ % | -44.83 ↓ % | -30.08 ↓ % | -47.27 ↓ % | 661.88 میلیون دلار | -21.03 ↓% | 75.34 میلیون دلار | |
75 | 23,913.82 | 0.7404 | 0.01 ↑ % | 3.87 ↑ % | -16.40 ↓ % | -50.87 ↓ % | -46.74 ↓ % | -61.28 ↓ % | 658.54 میلیون دلار | -20.77 ↓% | 85.03 میلیون دلار | |
76 | 45,776.14 | 1.4172 | -2.31 ↓ % | 4.77 ↑ % | -32.18 ↓ % | -37.40 ↓ % | -34.35 ↓ % | -54.56 ↓ % | 648.82 میلیون دلار | 6.09 ↑% | 115.60 میلیون دلار | |
77 | 1,937,198.51 | 59.98 | -0.15 ↓ % | 4.57 ↑ % | -21.72 ↓ % | -45.01 ↓ % | -36.72 ↓ % | -43.93 ↓ % | 643.40 میلیون دلار | -14.91 ↓% | 138.08 میلیون دلار | |
78 | 47,253.58 | 1.4630 | -0.34 ↓ % | 2.47 ↑ % | -30.39 ↓ % | -53.58 ↓ % | -51.96 ↓ % | -50.96 ↓ % | 642.52 میلیون دلار | -20.75 ↓% | 47.11 میلیون دلار | |
79 | 2,912.36 | 0.0901660000 | -0.24 ↓ % | 2.99 ↑ % | -24.46 ↓ % | -55.33 ↓ % | -59.31 ↓ % | -72.42 ↓ % | 629.10 میلیون دلار | -32.48 ↓% | 292.07 میلیون دلار | |
80 | 13,241.80 | 0.4099630000 | -0.88 ↓ % | 3.63 ↑ % | -17.72 ↓ % | -46.60 ↓ % | -49.94 ↓ % | -50.12 ↓ % | 614.14 میلیون دلار | -10.47 ↓% | 64.91 میلیون دلار | |
81 | 59,041,866.84 | 1,827.92 | -0.40 ↓ % | 0.82 ↑ % | -1.60 ↓ % | -7.72 ↓ % | -5.77 ↓ % | -1.89 ↓ % | 603.22 میلیون دلار | 11.42 ↑% | 29.70 میلیون دلار | |
82 | 1,610.38 | 0.0498570000 | 0.29 ↑ % | 4.35 ↑ % | -27.33 ↓ % | -58.92 ↓ % | -61.01 ↓ % | -73.49 ↓ % | 601.63 میلیون دلار | -16.13 ↓% | 48.79 میلیون دلار | |
83 | 7,487,046.33 | 231.80 | -0.02 ↓ % | 3.32 ↑ % | -11.91 ↓ % | -33.89 ↓ % | -24.23 ↓ % | -38.41 ↓ % | 597.94 میلیون دلار | 3.54 ↑% | 4.45 میلیون دلار | |
84 | 455.66 | 0.0141070000 | -0.79 ↓ % | 6.95 ↑ % | -3.00 ↓ % | -37.76 ↓ % | -43.09 ↓ % | -54.05 ↓ % | 595.69 میلیون دلار | 39.53 ↑% | 18.24 میلیون دلار | |
85 | 101,834.57 | 3.153 | 0.21 ↑ % | 9.88 ↑ % | 12.25 ↑ % | -43.20 ↓ % | -48.31 ↓ % | -60.17 ↓ % | 580.28 میلیون دلار | -33.42 ↓% | 57.46 میلیون دلار | |
86 | 1,477.79 | 0.0457520000 | -0.21 ↓ % | -1.74 ↓ % | -22.56 ↓ % | -17.63 ↓ % | -13.96 ↓ % | -20.61 ↓ % | 562.98 میلیون دلار | -20.14 ↓% | 9.19 میلیون دلار | |
87 | 2,009.64 | 0.0622180000 | -0.23 ↓ % | 5.48 ↑ % | -2.49 ↓ % | -38.48 ↓ % | -36.08 ↓ % | -45.31 ↓ % | 559.96 میلیون دلار | -39.43 ↓% | 18.45 میلیون دلار | |
88 | 35,434.00 | 1.0970 | -0.20 ↓ % | 3.85 ↑ % | -31.42 ↓ % | -54.29 ↓ % | -47.67 ↓ % | -58.16 ↓ % | 554.34 میلیون دلار | -27.43 ↓% | 29.72 میلیون دلار | |
89 | 1,253,402.92 | 38.81 | -0.24 ↓ % | 1.21 ↑ % | -11.52 ↓ % | -32.16 ↓ % | -25.78 ↓ % | -41.75 ↓ % | 544.22 میلیون دلار | -43.32 ↓% | 3.93 میلیون دلار | |
90 | 513,884.21 | 15.91 | -0.51 ↓ % | -4.01 ↓ % | -18.37 ↓ % | -47.39 ↓ % | -53.05 ↓ % | -52.76 ↓ % | 531.30 میلیون دلار | -45.21 ↓% | 54.67 میلیون دلار | |
91 | 2,311,906.03 | 71.58 | 0.43 ↑ % | 5.86 ↑ % | -22.90 ↓ % | -50.85 ↓ % | -37.22 ↓ % | -45.19 ↓ % | 509.35 میلیون دلار | -0.52 ↓% | 53.76 میلیون دلار | |
92 | 83,977.48 | 2.600 | -0.41 ↓ % | 10.16 ↑ % | -12.17 ↓ % | -39.64 ↓ % | -19.81 ↓ % | -27.84 ↓ % | 501.73 میلیون دلار | -22.57 ↓% | 49.22 میلیون دلار | |
93 | 49,044.16 | 1.5184 | 2.03 ↑ % | 11.85 ↑ % | -33.94 ↓ % | -48.23 ↓ % | -48.51 ↓ % | -14.34 ↓ % | 475.18 میلیون دلار | -18.35 ↓% | 9.60 میلیون دلار | |
94 | 87.40 | 0.0027060000 | -0.21 ↓ % | 3.85 ↑ % | -27.49 ↓ % | -46.01 ↓ % | -32.36 ↓ % | -46.20 ↓ % | 468.99 میلیون دلار | -31.75 ↓% | 26.66 میلیون دلار | |
95 | 135,881.26 | 4.207 | -0.39 ↓ % | 5.12 ↑ % | -15.13 ↓ % | -38.31 ↓ % | -28.83 ↓ % | -44.31 ↓ % | 438.22 میلیون دلار | -19.70 ↓% | 62.64 میلیون دلار | |
96 | 180,016.04 | 5.573 | 0.04 ↑ % | 3.65 ↑ % | -6.47 ↓ % | -14.65 ↓ % | -11.49 ↓ % | -17.39 ↓ % | 436.57 میلیون دلار | -40.20 ↓% | 7.75 میلیون دلار | |
97 | 32,033.14 | 0.9917 | -0.14 ↓ % | 0.68 ↑ % | 0.62 ↑ % | -0.10 ↓ % | -0.63 ↓ % | 0.08 ↑ % | 421.48 میلیون دلار | -22.64 ↓% | 11.45 میلیون دلار | |
98 | 47,535.55 | 1.4717 | -0.25 ↓ % | 3.62 ↑ % | -13.96 ↓ % | -36.19 ↓ % | -36.16 ↓ % | -44.56 ↓ % | 417.79 میلیون دلار | -28.42 ↓% | 13.27 میلیون دلار | |
99 | 30,826.70 | 0.9544 | -0.57 ↓ % | 2.75 ↑ % | -14.13 ↓ % | -36.49 ↓ % | -39.13 ↓ % | -46.79 ↓ % | 396.14 میلیون دلار | -17.90 ↓% | 50.23 میلیون دلار | |
100 | 2,234.06 | 0.0691660000 | -0.60 ↓ % | 1.93 ↑ % | -18.68 ↓ % | -39.28 ↓ % | -47.35 ↓ % | -59.43 ↓ % | 386.12 میلیون دلار | -18.93 ↓% | 2.72 میلیون دلار |
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما