1 | | 22,985.91 | 21,124.95 | -0.08 ↓ % | 443.03 Milliards De Dollars | 24.80 Milliards De Dollars |
2 | | 1,580.67 | 1,452.70 | -1.53 ↓ % | 193.43 Milliards De Dollars | 8.18 Milliards De Dollars |
3 | | 1.0002 | 0.9193 | 0.00 ↑ % | 67.34 Milliards De Dollars | 34.23 Milliards De Dollars |
4 | BNB (BNB) (BNB) | 305.19 | 280.48 | 0.26 ↑ % | 48.19 Milliards De Dollars | 500.60 million De Dollars |
5 | | 1.0000 | 0.9191 | 0.00 ↓ % | 43.47 Milliards De Dollars | 3.42 Milliards De Dollars |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.4079040000 | 0.3748796843 | -0.99 ↓ % | 20.72 Milliards De Dollars | 841.80 million De Dollars |
7 | | 1.0002 | 0.9193 | 0.04 ↑ % | 15.77 Milliards De Dollars | 9.45 Milliards De Dollars |
8 | | 0.3772360000 | 0.3466945962 | 0.74 ↑ % | 13.05 Milliards De Dollars | 393.91 million De Dollars |
9 | | 0.0855740000 | 0.0786458434 | -0.31 ↓ % | 11.35 Milliards De Dollars | 403.73 million De Dollars |
10 | | 1.0847 | 0.9969 | 8.51 ↑ % | 9.47 Milliards De Dollars | 1.20 Milliards De Dollars |
11 | | 23.75 | 21.83 | -2.32 ↓ % | 8.82 Milliards De Dollars | 709.20 million De Dollars |
12 | | 6.443 | 5.922 | 1.16 ↑ % | 7.42 Milliards De Dollars | 282.69 million De Dollars |
13 | | 0.0000120000 | 0.0000110285 | -0.24 ↓ % | 6.34 Milliards De Dollars | 195.29 million De Dollars |
14 | | 87.74 | 80.63 | -0.74 ↓ % | 6.33 Milliards De Dollars | 475.66 million De Dollars |
15 | Daï (Dai) (DAI) | 1.0001 | 0.9191 | -0.01 ↓ % | 5.87 Milliards De Dollars | 187.86 million De Dollars |
16 | | 0.0625010000 | 0.0574408565 | 1.21 ↑ % | 5.74 Milliards De Dollars | 271.62 million De Dollars |
17 | | 18.02 | 16.56 | 0.27 ↑ % | 5.67 Milliards De Dollars | 444.18 million De Dollars |
18 | | 6.729 | 6.184 | 2.91 ↑ % | 5.13 Milliards De Dollars | 117.48 million De Dollars |
19 | | 22,920.18 | 21,064.54 | -0.06 ↓ % | 4.06 Milliards De Dollars | 163.93 million De Dollars |
20 | | 13.01 | 11.95 | -1.75 ↓ % | 3.73 Milliards De Dollars | 216.27 million De Dollars |
21 | | 7.240 | 6.654 | 5.00 ↑ % | 3.68 Milliards De Dollars | 459.64 million De Dollars |
22 | | 3.852 | 3.541 | 8.54 ↑ % | 3.68 Milliards De Dollars | 2.18 million De Dollars |
23 | | 173.92 | 159.84 | -1.45 ↓ % | 3.17 Milliards De Dollars | 92.89 million De Dollars |
24 | | 21.70 | 19.94 | -1.10 ↓ % | 3.02 Milliards De Dollars | 190.20 million De Dollars |
25 | | 2.435 | 2.238 | 3.59 ↑ % | 2.97 Milliards De Dollars | 41.31 million De Dollars |
26 | | 17.69 | 16.26 | -2.87 ↓ % | 2.84 Milliards De Dollars | 1.74 Milliards De Dollars |
27 | | 135.14 | 124.20 | 3.03 ↑ % | 2.61 Milliards De Dollars | 219.68 million De Dollars |
28 | | 0.0914220000 | 0.0840203835 | 0.09 ↑ % | 2.40 Milliards De Dollars | 58.49 million De Dollars |
29 | | 6.363 | 5.848 | 4.70 ↑ % | 2.35 Milliards De Dollars | 290.67 million De Dollars |
30 | OKB (OKB) (OKB) | 35.55 | 32.68 | -0.20 ↓ % | 2.13 Milliards De Dollars | 20.27 million De Dollars |
31 | | 2.427 | 2.230 | -3.78 ↓ % | 2.06 Milliards De Dollars | 266.25 million De Dollars |
32 | | 0.0799060000 | 0.0734367303 | -1.10 ↓ % | 2.02 Milliards De Dollars | 23.68 million De Dollars |
33 | | 5.337 | 4.905 | 0.02 ↑ % | 1.99 Milliards De Dollars | 187.99 million De Dollars |
34 | | 2.278 | 2.093 | -5.48 ↓ % | 1.88 Milliards De Dollars | 117.30 million De Dollars |
35 | | 149.84 | 137.71 | -1.84 ↓ % | 1.81 Milliards De Dollars | 42.88 million De Dollars |
36 | | 0.2478330000 | 0.2277681925 | 1.52 ↑ % | 1.78 Milliards De Dollars | 71.02 million De Dollars |
37 | | 0.0240090000 | 0.0220652074 | 3.68 ↑ % | 1.74 Milliards De Dollars | 73.45 million De Dollars |
38 | | 0.0682830000 | 0.0627547400 | 3.89 ↑ % | 1.73 Milliards De Dollars | 43.45 million De Dollars |
39 | | 5.877 | 5.401 | 0.22 ↑ % | 1.67 Milliards De Dollars | 45.67 million De Dollars |
40 | | 0.4606170000 | 0.4233249871 | 1.41 ↑ % | 1.28 Milliards De Dollars | 596.01 million De Dollars |
41 | | 0.6607 | 0.6072 | -1.88 ↓ % | 1.23 Milliards De Dollars | 126.97 million De Dollars |
42 | | 86.77 | 79.75 | 0.23 ↑ % | 1.22 Milliards De Dollars | 110.55 million De Dollars |
43 | | 0.5744 | 0.5279 | 0.94 ↑ % | 1.20 Milliards De Dollars | 13.90 million De Dollars |
44 | EOS (EOS) (EOS) | 1.1022 | 1.0129 | 1.23 ↑ % | 1.19 Milliards De Dollars | 151.31 million De Dollars |
45 | | 1.0985 | 1.0096 | -0.98 ↓ % | 1.14 Milliards De Dollars | 64.54 million De Dollars |
46 | | 11.28 | 10.36 | -5.42 ↓ % | 1.13 Milliards De Dollars | 243.53 million De Dollars |
47 | | 1.1033 | 1.0140 | 5.04 ↑ % | 1.10 Milliards De Dollars | 104.63 million De Dollars |
48 | | 0.7247 | 0.6660 | -1.55 ↓ % | 1.09 Milliards De Dollars | 158.68 million De Dollars |
49 | | 43.55 | 40.03 | -0.68 ↓ % | 1.08 Milliards De Dollars | 22.98 million De Dollars |
50 | | 1.1036 | 1.0142 | 0.98 ↑ % | 1.02 Milliards De Dollars | 22.66 million De Dollars |
51 | Terra (Terra Classic) (LUNC) | 0.0001700000 | 0.0001562366 | -0.93 ↓ % | 1.02 Milliards De Dollars | 68.31 million De Dollars |
52 | | 1.0004 | 0.9194 | 0.08 ↑ % | 944.10 million De Dollars | 40.56 million De Dollars |
53 | | 0.1357430000 | 0.1247531110 | -0.74 ↓ % | 904.27 million De Dollars | 100.67 million De Dollars |
54 | | 1.0048 | 0.9235 | 0.56 ↑ % | 882.33 million De Dollars | 1.91 million De Dollars |
55 | | 43.90 | 40.34 | -0.60 ↓ % | 845.74 million De Dollars | 116.58 million De Dollars |
56 | | 0.0937270000 | 0.0861387684 | 4.06 ↑ % | 821.99 million De Dollars | 46.60 million De Dollars |
57 | | 5.043 | 4.634 | -0.34 ↓ % | 818.10 million De Dollars | 9.09 million De Dollars |
58 | | 7.793 | 7.162 | 0.80 ↑ % | 766.71 million De Dollars | 1.41 million De Dollars |
59 | | 0.0000390000 | 0.0000358425 | -4.29 ↓ % | 757.09 million De Dollars | 167.82 million De Dollars |
60 | | 45.85 | 42.14 | 1.87 ↑ % | 744.19 million De Dollars | 62.90 million De Dollars |
61 | | 9.981 | 9.173 | -6.03 ↓ % | 731.32 million De Dollars | 172.99 million De Dollars |
62 | | 0.9901 | 0.9100 | 0.45 ↑ % | 718.17 million De Dollars | 25.82 million De Dollars |
63 | | 1.0172 | 0.9348 | -3.84 ↓ % | 714.67 million De Dollars | 87.52 million De Dollars |
64 | | 0.0000010000 | 0.0000009190 | -1.08 ↓ % | 693.92 million De Dollars | 13.71 million De Dollars |
65 | | 0.2406600000 | 0.2211759257 | 6.79 ↑ % | 668.92 million De Dollars | 32.69 million De Dollars |
66 | | 3.956 | 3.636 | 0.35 ↑ % | 651.54 million De Dollars | 36.68 million De Dollars |
67 | | 655.72 | 602.63 | -1.29 ↓ % | 641.05 million De Dollars | 25.00 million De Dollars |
68 | | 1.5211 | 1.3979 | 1.08 ↑ % | 633.76 million De Dollars | 27.41 million De Dollars |
69 | | 0.2052090000 | 0.1885950742 | 1.37 ↑ % | 633.54 million De Dollars | 37.81 million De Dollars |
70 | | 2.502 | 2.299 | 2.99 ↑ % | 624.65 million De Dollars | 38.08 million De Dollars |
71 | | 0.9899 | 0.9097 | -0.06 ↓ % | 600.91 million De Dollars | 1.03 million De Dollars |
72 | | 1.8129 | 1.6661 | 3.53 ↑ % | 592.92 million De Dollars | 56.88 million De Dollars |
73 | Néo (Neo) (NEO) | 8.207 | 7.543 | 1.04 ↑ % | 578.94 million De Dollars | 33.64 million De Dollars |
74 | | 51.15 | 47.01 | 1.63 ↑ % | 568.60 million De Dollars | 82.79 million De Dollars |
75 | | 0.6426 | 0.5905 | -5.22 ↓ % | 526.56 million De Dollars | 48.95 million De Dollars |
76 | | 0.6630 | 0.6094 | -2.58 ↓ % | 526.29 million De Dollars | 27.81 million De Dollars |
77 | | 1,918.05 | 1,762.76 | -0.12 ↓ % | 520.30 million De Dollars | 9.15 million De Dollars |
78 | | 2.175 | 1.9993 | -4.23 ↓ % | 510.69 million De Dollars | 256.75 million De Dollars |
79 | | 0.9439 | 0.8675 | -1.57 ↓ % | 464.96 million De Dollars | 16.90 million De Dollars |
80 | | 0.8292 | 0.7621 | -0.48 ↓ % | 464.37 million De Dollars | 9.08 million De Dollars |
81 | | 0.0282930000 | 0.0260023704 | 2.39 ↑ % | 448.94 million De Dollars | 85.25 million De Dollars |
82 | | 4.131 | 3.796 | -0.81 ↓ % | 447.22 million De Dollars | 628.65 Mille Dollars |
83 | | 2.112 | 1.9411 | -1.89 ↓ % | 433.02 million De Dollars | 69.24 million De Dollars |
84 | GMX (GMX) (GMX) | 50.92 | 46.79 | -1.27 ↓ % | 428.20 million De Dollars | 18.09 million De Dollars |
85 | | 0.9976 | 0.9168 | 0.86 ↑ % | 423.96 million De Dollars | 1.12 million De Dollars |
86 | | 0.5229 | 0.4806004166 | -0.21 ↓ % | 416.95 million De Dollars | 37.39 million De Dollars |
87 | | 0.4137220000 | 0.3802266532 | -0.52 ↓ % | 413.72 million De Dollars | 30.49 million De Dollars |
88 | | 0.3093610000 | 0.2843148241 | -1.70 ↓ % | 411.49 million De Dollars | 51.39 million De Dollars |
89 | | 0.0476570000 | 0.0437986416 | -17.61 ↓ % | 404.26 million De Dollars | 319.13 million De Dollars |
90 | | 0.0023110000 | 0.0021238991 | 10.50 ↑ % | 400.55 million De Dollars | 75.07 million De Dollars |
91 | | 3.709 | 3.408 | -2.10 ↓ % | 399.87 million De Dollars | 12.57 million De Dollars |
92 | | 38.70 | 35.56 | -0.75 ↓ % | 397.79 million De Dollars | 11.87 million De Dollars |
93 | | 1.0141 | 0.9320 | -3.46 ↓ % | 396.62 million De Dollars | 68.07 million De Dollars |
94 | | 2.884 | 2.650 | 0.95 ↑ % | 395.79 million De Dollars | 3.65 million De Dollars |
95 | | 53.96 | 49.59 | 5.56 ↑ % | 392.15 million De Dollars | 41.12 million De Dollars |
96 | | 0.2878070000 | 0.2645058575 | 1.90 ↑ % | 390.82 million De Dollars | 20.14 million De Dollars |
97 | | 0.2619210000 | 0.2407156139 | 0.82 ↑ % | 390.29 million De Dollars | 39.02 million De Dollars |
98 | | 5.150 | 4.733 | 0.20 ↑ % | 380.76 million De Dollars | 4.78 million De Dollars |
99 | | 0.7879 | 0.7241 | 3.39 ↑ % | 380.73 million De Dollars | 48.08 million De Dollars |
100 | | 0.0343100000 | 0.0315322281 | -3.00 ↓ % | 366.91 million De Dollars | 8.65 million De Dollars |
J’aime vraiment
Je effectuer un échange.mais,la page a été déconnecté après le processus est ce que la transaction sera complet
Hello
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.