Translate to English

Top-Krypto-Gewinner und -Verlierer

Zeitfenster: Münzen:

  Top-Gewinner (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 Injektiv $8.0368 0.52% 12.51% $83,801,159
2 Lido DAO $2.3058 0.98% 11.45% $59,041,096
3 Arbitrum $1.2427 0.37% 8.33% $257,279,550
4 Aptos $9.1204 0.16% 7.15% $175,571,976
5 PfannkuchenSwap $1.7560 0.07% 6.87% $33,315,897
6 WOO-Netzwerk $0.2349 0.11% 6.69% $12,171,775
7 Filecoin $4.9591 0.16% 6.11% $168,241,939
8 Hersteller $669.3457 0.49% 5.29% $14,925,158
9 Unveränderliches X $0.7828 0.19% 4.78% $20,846,408
10 Rendering-Token $2.6244 0.18% 4.62% $143,864,824
11 Maskennetzwerk $4.4263 0.24% 4.17% $106,211,616
12 Kurve DAO-Token $0.8463 0.05% 4.08% $39,885,946
13 GMX $55.1642 0.33% 3.79% $9,480,429
14 Cardano $0.3761 0.13% 3.62% $210,975,586
15 Internet-Computer $4.8390 0.05% 3.55% $19,170,320
16 THORChain $1.1645 0.28% 3.49% $19,672,327
17 Litecoin $95.1297 0.14% 3.29% $810,200,644
18 Dezentral $0.4813 0.22% 3.23% $58,357,811
19 Chiliz $0.1020 0.22% 3.05% $42,610,024
20 Algorand $0.1509 0.00% 2.94% $26,561,003
21 Optimism $1.4513 1.01% 2.75% $161,239,085
22 Frax-Aktie $6.6887 0.66% 2.72% $13,185,543
23 Fantom $0.3223 0.19% 2.72% $80,233,334
24 Solana $21.2636 0.25% 2.68% $228,209,449
25 Neo $10.4171 0.28% 2.49% $40,261,936
26 EOS $0.9058 0.17% 2.47% $86,315,753
27 Axie Infinity $7.0823 0.05% 2.46% $57,241,349
28 Die Sandkiste $0.5617 0.38% 2.46% $137,625,209
29 NEAR-Protokoll $1.5996 0.21% 2.46% $45,652,517
30 Lawine $14.4729 0.05% 2.38% $121,513,272

  Top-Verlierer (24h)

# Name Preis 1h24h Volumen (24h)
1 GateToken $4.3307 0.27% 2.93% $2,279,356
2 Pepe $0.0000 0.34% 1.86% $98,029,535
3 Tonmünze $1.7781 0.26% 1.26% $11,066,790
4 Monero $146.3583 0.24% 0.73% $70,407,250
5 ApeCoin $3.1115 0.28% 0.58% $47,017,223
6 Conflux $0.2886 0.46% 0.53% $88,805,543
7 Stellar $0.0920 0.23% 0.51% $37,208,397
8 Kasper $0.0475 0.28% 0.31% $5,638,588
9 BitDAO $0.5021 0.16% 0.15% $3,518,968
10 Huobi-Token $2.9689 0.93% 0.14% $11,549,720
11 Der Graph $0.1323 0.61% 0.09% $66,094,244
12 Hedera $0.0509 0.09% 0.02% $20,247,823
13 USD-Münze $1.0000 0.00% 0.01% $2,804,977,112
14 TrueUSD $0.9997 0.02% 0.00% $2,699,219,446