Translate to English
Vollständige Liste der Kryptowährungen basierend auf der Marktkapitalisierung
1 | | 20,017.64 | 20,423.39 | -0.12 ↓ % | 1.36 ↑ % | 2.12 ↑ % | -30.80 ↓ % | -40.69 ↓ % | -53.17 ↓ % | 389.82 Milliarde Dollar | -19.37 ↓% | 23.01 Milliarde Dollar |
2 | | 1,149.93 | 1,173.24 | 0.16 ↑ % | 3.00 ↑ % | 7.83 ↑ % | -33.06 ↓ % | -53.85 ↓ % | -64.05 ↓ % | 142.48 Milliarde Dollar | -18.60 ↓% | 14.10 Milliarde Dollar |
3 | | 0.9793 | 0.9992 | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.08 ↓ % | -0.10 ↓ % | 65.94 Milliarde Dollar | -20.16 ↓% | 39.30 Milliarde Dollar |
4 | | 0.9801 | 1.0000 | -0.03 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.01 ↑ % | 55.80 Milliarde Dollar | -17.30 ↓% | 5.18 Milliarde Dollar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 232.08 | 236.79 | 0.04 ↑ % | 0.92 ↑ % | 8.58 ↑ % | -14.97 ↓ % | -33.99 ↓ % | -45.68 ↓ % | 38.66 Milliarde Dollar | -16.78 ↓% | 1.15 Milliarde Dollar |
6 | | 0.9803 | 1.0002 | 0.06 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.00 ↓ % | -0.10 ↓ % | 0.08 ↑ % | 0.00 ↓ % | 17.55 Milliarde Dollar | -5.09 ↓% | 4.60 Milliarde Dollar |
7 | XRP (XRP) (XRP) | 0.3243475726 | 0.3309220000 | 0.48 ↑ % | 2.16 ↑ % | 1.61 ↑ % | -15.23 ↓ % | -42.00 ↓ % | -58.24 ↓ % | 16.00 Milliarde Dollar | -5.88 ↓% | 1.07 Milliarde Dollar |
8 | | 0.4573290777 | 0.4665990000 | 0.61 ↑ % | 1.64 ↑ % | 1.38 ↑ % | -20.21 ↓ % | -36.97 ↓ % | -57.29 ↓ % | 15.83 Milliarde Dollar | -24.10 ↓% | 591.61 Millionen Dollar |
9 | | 36.13 | 36.86 | -0.13 ↓ % | 2.19 ↑ % | 13.61 ↑ % | -5.71 ↓ % | -52.49 ↓ % | -69.64 ↓ % | 12.67 Milliarde Dollar | -21.58 ↓% | 1.28 Milliarde Dollar |
10 | | 0.0671028456 | 0.0684630000 | -0.12 ↓ % | 1.31 ↑ % | 1.92 ↑ % | -13.72 ↓ % | -45.55 ↓ % | -54.69 ↓ % | 9.08 Milliarde Dollar | -7.23 ↓% | 382.80 Millionen Dollar |
11 | Dai (Dai) (DAI) | 0.9806 | 1.0004 | -0.02 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.05 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.06 ↑ % | 6.89 Milliarde Dollar | -26.85 ↓% | 187.28 Millionen Dollar |
12 | | 6.804 | 6.942 | 0.40 ↑ % | 1.33 ↑ % | 1.12 ↑ % | -23.60 ↓ % | -48.81 ↓ % | -66.15 ↓ % | 6.86 Milliarde Dollar | -26.77 ↓% | 441.44 Millionen Dollar |
13 | | 0.0657777058 | 0.0671110000 | -0.10 ↓ % | -1.60 ↓ % | 3.17 ↑ % | -16.18 ↓ % | -18.35 ↓ % | 3.17 ↑ % | 6.21 Milliarde Dollar | -14.05 ↓% | 521.24 Millionen Dollar |
14 | | 0.0000107815 | 0.0000110000 | 0.72 ↑ % | 1.71 ↑ % | 4.11 ↑ % | 0.80 ↑ % | -43.56 ↓ % | -57.70 ↓ % | 5.82 Milliarde Dollar | -27.22 ↓% | 301.21 Millionen Dollar |
15 | | 5.758 | 5.875 | 0.10 ↑ % | -0.65 ↓ % | 0.44 ↑ % | 12.43 ↑ % | 10.62 ↑ % | -0.17 ↓ % | 5.60 Milliarde Dollar | 2.98 ↑% | 3.79 Millionen Dollar |
16 | | 18.86 | 19.24 | -0.51 ↓ % | 4.05 ↑ % | 12.28 ↑ % | -18.77 ↓ % | -64.07 ↓ % | -78.46 ↓ % | 5.44 Milliarde Dollar | -2.61 ↓% | 596.91 Millionen Dollar |
17 | | 20,015.94 | 20,421.66 | -0.08 ↓ % | 1.43 ↑ % | 2.19 ↑ % | -30.86 ↓ % | -40.73 ↓ % | -53.18 ↓ % | 5.30 Milliarde Dollar | -17.39 ↓% | 184.13 Millionen Dollar |
18 | | 0.5091 | 0.5194 | -0.27 ↓ % | 1.33 ↑ % | 9.22 ↑ % | -12.57 ↓ % | -47.38 ↓ % | -65.95 ↓ % | 4.16 Milliarde Dollar | -29.08 ↓% | 619.61 Millionen Dollar |
19 | | 5.257 | 5.363 | 0.89 ↑ % | 0.60 ↑ % | 7.01 ↑ % | 4.87 ↑ % | -23.46 ↓ % | -48.98 ↓ % | 3.94 Milliarde Dollar | -15.68 ↓% | 116.07 Millionen Dollar |
20 | | 25.62 | 26.13 | 0.08 ↑ % | 3.16 ↑ % | 5.93 ↑ % | 2.06 ↑ % | -23.28 ↓ % | -43.00 ↓ % | 3.54 Milliarde Dollar | -4.25 ↓% | 92.93 Millionen Dollar |
21 | | 49.00 | 50.00 | 0.05 ↑ % | -0.53 ↓ % | -5.70 ↓ % | -18.30 ↓ % | -46.44 ↓ % | -56.32 ↓ % | 3.53 Milliarde Dollar | -30.24 ↓% | 408.75 Millionen Dollar |
22 | | 0.1159801180 | 0.1183310000 | 0.04 ↑ % | 0.86 ↑ % | 2.24 ↑ % | -31.45 ↓ % | -54.72 ↓ % | -73.72 ↓ % | 2.99 Milliarde Dollar | -16.58 ↓% | 18.99 Millionen Dollar |
23 | | 6.264 | 6.391 | 0.32 ↑ % | 0.94 ↑ % | 3.89 ↑ % | -15.17 ↓ % | -36.52 ↓ % | -59.69 ↓ % | 2.99 Milliarde Dollar | -31.10 ↓% | 290.62 Millionen Dollar |
24 | | 0.1074725636 | 0.1096510000 | 0.23 ↑ % | 1.39 ↑ % | 1.95 ↑ % | -19.61 ↓ % | -33.52 ↓ % | -48.21 ↓ % | 2.75 Milliarde Dollar | -17.89 ↓% | 129.72 Millionen Dollar |
25 | | 3.429 | 3.499 | -0.16 ↓ % | 2.29 ↑ % | 5.73 ↑ % | -31.98 ↓ % | -65.68 ↓ % | -81.15 ↓ % | 2.55 Milliarde Dollar | -24.90 ↓% | 202.08 Millionen Dollar |
26 | | 8.661 | 8.837 | 0.83 ↑ % | -3.14 ↓ % | 19.32 ↑ % | -1.00 ↓ % | -45.03 ↓ % | -68.30 ↓ % | 2.53 Milliarde Dollar | -33.29 ↓% | 538.57 Millionen Dollar |
27 | | 125.64 | 128.19 | 1.03 ↑ % | 3.86 ↑ % | 8.82 ↑ % | -29.49 ↓ % | -37.09 ↓ % | -43.48 ↓ % | 2.33 Milliarde Dollar | 20.75 ↑% | 108.32 Millionen Dollar |
28 | | 0.3078244905 | 0.3140640000 | 0.66 ↑ % | 1.51 ↑ % | 5.49 ↑ % | -18.83 ↓ % | -56.05 ↓ % | -60.87 ↓ % | 2.19 Milliarde Dollar | -12.64 ↓% | 69.99 Millionen Dollar |
29 | | 14.87 | 15.17 | 0.05 ↑ % | 1.04 ↑ % | 1.56 ↑ % | -28.42 ↓ % | -42.91 ↓ % | -64.42 ↓ % | 2.06 Milliarde Dollar | -6.82 ↓% | 232.30 Millionen Dollar |
30 | | 103.80 | 105.90 | 0.06 ↑ % | 1.32 ↑ % | 2.43 ↑ % | -39.75 ↓ % | -60.13 ↓ % | -68.56 ↓ % | 2.02 Milliarde Dollar | -2.87 ↓% | 1.25 Milliarde Dollar |
31 | | 0.9032 | 0.9215 | 0.61 ↑ % | 2.36 ↑ % | 7.40 ↑ % | -4.45 ↓ % | -31.01 ↓ % | -61.95 ↓ % | 1.70 Milliarde Dollar | -2.35 ↓% | 230.73 Millionen Dollar |
32 | | 0.0228831652 | 0.0233470000 | -0.12 ↓ % | 1.46 ↑ % | 3.46 ↑ % | -22.42 ↓ % | -48.14 ↓ % | -67.00 ↓ % | 1.69 Milliarde Dollar | -0.64 ↓% | 105.79 Millionen Dollar |
33 | | 1.5597 | 1.5913 | -0.06 ↓ % | 0.48 ↑ % | 5.65 ↑ % | -33.01 ↓ % | -62.54 ↓ % | -76.00 ↓ % | 1.65 Milliarde Dollar | -33.45 ↓% | 27.71 Millionen Dollar |
34 | | 1.2347 | 1.2597 | -0.02 ↓ % | 1.62 ↑ % | 19.94 ↑ % | -1.88 ↓ % | -34.01 ↓ % | -59.38 ↓ % | 1.59 Milliarde Dollar | 1.12 ↑% | 529.50 Millionen Dollar |
35 | | 4.888 | 4.987 | -0.18 ↓ % | 1.37 ↑ % | 10.17 ↑ % | -17.33 ↓ % | -58.37 ↓ % | -56.19 ↓ % | 1.49 Milliarde Dollar | -3.75 ↓% | 322.59 Millionen Dollar |
36 | | 1.5165 | 1.5472 | -0.20 ↓ % | 3.15 ↑ % | 7.88 ↑ % | -26.64 ↓ % | -39.62 ↓ % | -54.65 ↓ % | 1.39 Milliarde Dollar | -8.39 ↓% | 47.29 Millionen Dollar |
37 | | 5.493 | 5.605 | 0.14 ↑ % | -1.52 ↓ % | 6.28 ↑ % | -18.57 ↓ % | -53.04 ↓ % | -71.12 ↓ % | 1.36 Milliarde Dollar | -24.67 ↓% | 55.74 Millionen Dollar |
38 | | 0.0610113190 | 0.0622480000 | 0.15 ↑ % | 0.59 ↑ % | -1.55 ↓ % | -30.44 ↓ % | -50.92 ↓ % | -72.01 ↓ % | 1.31 Milliarde Dollar | -36.80 ↓% | 19.47 Millionen Dollar |
39 | | 5.487 | 5.599 | 0.01 ↑ % | 1.01 ↑ % | 4.88 ↑ % | -22.43 ↓ % | -57.21 ↓ % | -75.43 ↓ % | 1.28 Milliarde Dollar | -15.72 ↓% | 98.62 Millionen Dollar |
40 | | 1.2042 | 1.2286 | -0.15 ↓ % | 1.29 ↑ % | 2.73 ↑ % | 1.69 ↑ % | -41.44 ↓ % | -65.06 ↓ % | 1.23 Milliarde Dollar | -39.48 ↓% | 36.12 Millionen Dollar |
41 | | 53.28 | 54.36 | -0.12 ↓ % | -0.27 ↓ % | 11.37 ↑ % | -19.03 ↓ % | -52.87 ↓ % | -68.49 ↓ % | 1.22 Milliarde Dollar | -31.18 ↓% | 37.28 Millionen Dollar |
42 | | 14.44 | 14.73 | 0.00 ↑ % | 1.60 ↑ % | 5.98 ↑ % | -24.54 ↓ % | -49.29 ↓ % | -73.13 ↓ % | 1.21 Milliarde Dollar | -16.19 ↓% | 173.63 Millionen Dollar |
43 | | 0.9807 | 1.0006 | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.02 ↑ % | 1.21 Milliarde Dollar | -26.66 ↓% | 60.61 Millionen Dollar |
44 | | 9.191 | 9.377 | 0.40 ↑ % | 2.22 ↑ % | 0.21 ↑ % | -5.20 ↓ % | -32.47 ↓ % | -59.94 ↓ % | 1.14 Milliarde Dollar | -23.88 ↓% | 6.55 Millionen Dollar |
45 | | 53.32 | 54.40 | 0.00 ↓ % | 1.06 ↑ % | -3.27 ↓ % | -1.41 ↓ % | -22.35 ↓ % | -39.69 ↓ % | 1.04 Milliarde Dollar | -12.25 ↓% | 61.75 Millionen Dollar |
46 | EOS (EOS) (EOS) | 0.9776 | 0.9974 | 0.23 ↑ % | 1.55 ↑ % | 8.10 ↑ % | -19.79 ↓ % | -49.12 ↓ % | -60.32 ↓ % | 991.20 Millionen Dollar | -30.71 ↓% | 153.76 Millionen Dollar |
47 | | 970.38 | 990.05 | -0.75 ↓ % | 5.01 ↑ % | 10.62 ↑ % | -12.72 ↓ % | -20.06 ↓ % | -52.59 ↓ % | 967.90 Millionen Dollar | 0.24 ↑% | 142.47 Millionen Dollar |
48 | | 0.9792 | 0.9991 | 0.10 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.19 ↑ % | -0.13 ↓ % | -0.17 ↓ % | -0.16 ↓ % | 944.76 Millionen Dollar | -81.22 ↓% | 8.27 Millionen Dollar |
49 | | 8.809 | 8.988 | -0.27 ↓ % | 1.60 ↑ % | -9.07 ↓ % | -44.18 ↓ % | -44.25 ↓ % | -55.57 ↓ % | 884.21 Millionen Dollar | -67.76 ↓% | 2.36 Millionen Dollar |
50 | | 61.80 | 63.05 | 0.22 ↑ % | 2.39 ↑ % | 9.83 ↑ % | -36.24 ↓ % | -51.47 ↓ % | -68.34 ↓ % | 877.45 Millionen Dollar | -17.59 ↓% | 155.78 Millionen Dollar |
51 | | 56.76 | 57.91 | -0.36 ↓ % | 0.84 ↑ % | 2.87 ↑ % | -36.08 ↓ % | -48.25 ↓ % | -66.44 ↓ % | 855.09 Millionen Dollar | -37.27 ↓% | 50.74 Millionen Dollar |
52 | | 0.0000009801 | 0.0000010000 | 0.05 ↑ % | 1.06 ↑ % | 3.58 ↑ % | -17.34 ↓ % | -45.34 ↓ % | -56.69 ↓ % | 816.54 Millionen Dollar | -18.19 ↓% | 47.31 Millionen Dollar |
53 | | 0.0000411656 | 0.0000420000 | -0.32 ↓ % | -0.91 ↓ % | 11.23 ↑ % | -22.08 ↓ % | -38.89 ↓ % | -59.89 ↓ % | 805.23 Millionen Dollar | 96.84 ↑% | 99.28 Millionen Dollar |
54 | | 0.2698600189 | 0.2753300000 | 0.23 ↑ % | 1.07 ↑ % | 3.80 ↑ % | -18.64 ↓ % | -41.07 ↓ % | -64.23 ↓ % | 765.29 Millionen Dollar | -39.23 ↓% | 6.32 Millionen Dollar |
55 | OKB (OKB) (OKB) | 12.43 | 12.69 | 0.00 ↑ % | 1.43 ↑ % | 4.86 ↑ % | 12.11 ↑ % | -24.22 ↓ % | -37.10 ↓ % | 761.15 Millionen Dollar | -30.24 ↓% | 5.42 Millionen Dollar |
56 | | 0.9702 | 0.9898 | 0.07 ↑ % | -0.14 ↓ % | 0.87 ↑ % | 0.25 ↑ % | 0.92 ↑ % | 2.65 ↑ % | 759.56 Millionen Dollar | -30.39 ↓% | 3.00 Millionen Dollar |
57 | | 2.221 | 2.266 | 0.71 ↑ % | 5.82 ↑ % | 18.34 ↑ % | -21.22 ↓ % | -61.61 ↓ % | -76.57 ↓ % | 749.48 Millionen Dollar | 3.10 ↑% | 227.86 Millionen Dollar |
58 | | 60.19 | 61.41 | -0.10 ↓ % | 3.05 ↑ % | 19.43 ↑ % | -5.33 ↓ % | -26.59 ↓ % | -52.43 ↓ % | 741.39 Millionen Dollar | -20.97 ↓% | 27.35 Millionen Dollar |
59 | | 4.641 | 4.735 | 0.54 ↑ % | 5.37 ↑ % | -3.96 ↓ % | -35.22 ↓ % | -46.71 ↓ % | -49.49 ↓ % | 731.09 Millionen Dollar | -7.44 ↓% | 19.72 Millionen Dollar |
60 | | 0.9731 | 0.9928 | -0.02 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.67 ↓ % | -0.89 ↓ % | -0.43 ↓ % | 718.14 Millionen Dollar | -40.97 ↓% | 67.55 Millionen Dollar |
61 | | 0.0977192601 | 0.0997000000 | 0.29 ↑ % | 1.51 ↑ % | 6.81 ↑ % | -32.89 ↓ % | -65.79 ↓ % | -76.75 ↓ % | 687.93 Millionen Dollar | -28.20 ↓% | 32.91 Millionen Dollar |
62 | | 0.2280926312 | 0.2327160000 | -0.07 ↓ % | -0.07 ↓ % | 0.38 ↑ % | -40.46 ↓ % | -62.77 ↓ % | -78.89 ↓ % | 678.27 Millionen Dollar | 23.57 ↑% | 52.67 Millionen Dollar |
63 | | 0.4417243802 | 0.4506780000 | 0.20 ↑ % | 3.57 ↑ % | 19.32 ↑ % | 18.32 ↑ % | -16.40 ↓ % | -43.00 ↓ % | 674.98 Millionen Dollar | -58.24 ↓% | 83.63 Millionen Dollar |
64 | | 0.2572025813 | 0.2624160000 | 0.40 ↑ % | 1.21 ↑ % | 4.83 ↑ % | -23.51 ↓ % | -61.29 ↓ % | -80.69 ↓ % | 667.85 Millionen Dollar | -23.52 ↓% | 133.23 Millionen Dollar |
65 | Neo (Neo) (NEO) | 8.345 | 8.514 | 0.17 ↑ % | 1.47 ↑ % | 0.76 ↑ % | -25.24 ↓ % | -47.23 ↓ % | -63.67 ↓ % | 600.56 Millionen Dollar | -17.35 ↓% | 38.46 Millionen Dollar |
66 | | 0.0975634190 | 0.0995410000 | -0.05 ↓ % | 0.24 ↑ % | 2.43 ↑ % | -17.18 ↓ % | -38.60 ↓ % | -58.78 ↓ % | 597.28 Millionen Dollar | -31.69 ↓% | 48.26 Millionen Dollar |
67 | | 1,712.61 | 1,747.33 | 0.03 ↑ % | -1.33 ↓ % | -4.10 ↓ % | -5.19 ↓ % | -7.37 ↓ % | -9.49 ↓ % | 583.01 Millionen Dollar | -22.00 ↓% | 23.06 Millionen Dollar |
68 | | 0.9461 | 0.9653 | -0.27 ↓ % | 4.91 ↑ % | 13.89 ↑ % | 1.19 ↑ % | -62.45 ↓ % | -57.79 ↓ % | 579.16 Millionen Dollar | -11.03 ↓% | 455.36 Millionen Dollar |
69 | | 5.142 | 5.246 | -0.03 ↓ % | -0.36 ↓ % | 1.01 ↑ % | -35.72 ↓ % | -58.98 ↓ % | -82.46 ↓ % | 570.37 Millionen Dollar | -34.05 ↓% | 149.73 Millionen Dollar |
70 | | 0.3997893898 | 0.4078930000 | 0.23 ↑ % | -1.62 ↓ % | 7.39 ↑ % | -21.32 ↓ % | -40.49 ↓ % | -60.16 ↓ % | 542.53 Millionen Dollar | -58.53 ↓% | 49.21 Millionen Dollar |
71 | | 0.3858969846 | 0.3937190000 | 0.01 ↑ % | -0.06 ↓ % | -6.00 ↓ % | -25.52 ↓ % | -49.69 ↓ % | -69.72 ↓ % | 520.42 Millionen Dollar | -42.41 ↓% | 9.82 Millionen Dollar |
72 | | 0.9310 | 0.9499 | 0.61 ↑ % | -0.04 ↓ % | 37.99 ↑ % | -20.04 ↓ % | -57.41 ↓ % | -62.82 ↓ % | 510.45 Millionen Dollar | -28.86 ↓% | 186.64 Millionen Dollar |
73 | | 0.0384584587 | 0.0392380000 | -0.33 ↓ % | 0.59 ↑ % | 2.20 ↑ % | -20.24 ↓ % | -48.55 ↓ % | -70.38 ↓ % | 510.58 Millionen Dollar | -30.53 ↓% | 138.77 Millionen Dollar |
74 | | 0.0492399217 | 0.0502380000 | -0.88 ↓ % | -11.92 ↓ % | -18.51 ↓ % | 222.67 ↑ % | -94.97 ↓ % | -94.98 ↓ % | 493.11 Millionen Dollar | 18.73 ↑% | 52.97 Millionen Dollar |
75 | | 0.5341 | 0.5449 | 0.33 ↑ % | 0.81 ↑ % | 8.22 ↑ % | -11.54 ↓ % | -44.12 ↓ % | -67.63 ↓ % | 487.89 Millionen Dollar | -40.75 ↓% | 65.90 Millionen Dollar |
76 | | 43.15 | 44.02 | 0.04 ↑ % | 1.44 ↑ % | 1.69 ↑ % | -22.92 ↓ % | -46.33 ↓ % | -62.50 ↓ % | 475.76 Millionen Dollar | -8.36 ↓% | 70.73 Millionen Dollar |
77 | | 3.086 | 3.149 | -0.08 ↓ % | 0.56 ↑ % | 4.01 ↑ % | -26.51 ↓ % | -55.02 ↓ % | -65.16 ↓ % | 456.49 Millionen Dollar | -24.24 ↓% | 47.82 Millionen Dollar |
78 | | 50.38 | 51.40 | 0.36 ↑ % | 1.70 ↑ % | 7.98 ↑ % | -24.03 ↓ % | -55.38 ↓ % | -72.53 ↓ % | 435.39 Millionen Dollar | -9.81 ↓% | 25.88 Millionen Dollar |
79 | | 0.9815 | 1.0014 | 0.27 ↑ % | 0.52 ↑ % | 1.75 ↑ % | 1.02 ↑ % | 1.60 ↑ % | 0.68 ↑ % | 425.58 Millionen Dollar | 158.39 ↑% | 7.40 Millionen Dollar |
80 | | 0.9191 | 0.9378 | 1.13 ↑ % | 3.35 ↑ % | 7.96 ↑ % | -25.13 ↓ % | -57.19 ↓ % | -76.03 ↓ % | 422.78 Millionen Dollar | -24.97 ↓% | 24.09 Millionen Dollar |
81 | | 1.7793 | 1.8153 | 0.19 ↑ % | -0.26 ↓ % | 2.08 ↑ % | -26.08 ↓ % | -48.32 ↓ % | -61.89 ↓ % | 403.42 Millionen Dollar | -10.82 ↓% | 21.60 Millionen Dollar |
82 | | 11.50 | 11.73 | -0.07 ↓ % | -1.27 ↓ % | 33.50 ↑ % | -6.66 ↓ % | -40.82 ↓ % | -66.18 ↓ % | 391.74 Millionen Dollar | -27.08 ↓% | 23.07 Millionen Dollar |
83 | | 0.6609 | 0.6743 | -0.30 ↓ % | -3.02 ↓ % | 11.07 ↑ % | -18.97 ↓ % | -59.14 ↓ % | -79.58 ↓ % | 389.22 Millionen Dollar | -19.46 ↓% | 22.81 Millionen Dollar |
84 | | 0.0089623362 | 0.0091440000 | 0.10 ↑ % | 0.08 ↑ % | 6.97 ↑ % | -19.26 ↓ % | -48.61 ↓ % | -64.12 ↓ % | 386.14 Millionen Dollar | -0.67 ↓% | 6.19 Millionen Dollar |
85 | | 0.0536701228 | 0.0547580000 | 0.73 ↑ % | 1.87 ↑ % | 1.54 ↑ % | -30.69 ↓ % | -59.10 ↓ % | -76.11 ↓ % | 382.06 Millionen Dollar | -19.48 ↓% | 162.37 Millionen Dollar |
86 | | 5.641 | 5.755 | 0.58 ↑ % | -1.14 ↓ % | 49.68 ↑ % | -26.76 ↓ % | -73.33 ↓ % | -83.67 ↓ % | 372.22 Millionen Dollar | -72.94 ↓% | 23.83 Millionen Dollar |
87 | | 0.0020690608 | 0.0021110000 | -0.04 ↓ % | 0.76 ↑ % | -0.69 ↓ % | -17.42 ↓ % | -45.07 ↓ % | -64.09 ↓ % | 365.93 Millionen Dollar | -16.25 ↓% | 19.27 Millionen Dollar |
88 | NEM (NEM) (XEM) | 0.0393425386 | 0.0401400000 | -0.17 ↓ % | 0.15 ↑ % | 4.71 ↑ % | -19.07 ↓ % | -48.60 ↓ % | -62.46 ↓ % | 361.26 Millionen Dollar | -38.90 ↓% | 8.08 Millionen Dollar |
89 | | 0.6221 | 0.6347 | -0.09 ↓ % | 3.54 ↑ % | 3.73 ↑ % | -47.60 ↓ % | -65.06 ↓ % | -74.36 ↓ % | 355.42 Millionen Dollar | -0.64 ↓% | 6.71 Millionen Dollar |
90 | | 0.6148 | 0.6272 | 0.26 ↑ % | 0.61 ↑ % | -14.49 ↓ % | -25.52 ↓ % | -51.60 ↓ % | -62.41 ↓ % | 350.54 Millionen Dollar | -41.03 ↓% | 28.24 Millionen Dollar |
91 | | 45.25 | 46.16 | 0.10 ↑ % | -1.41 ↓ % | -4.01 ↓ % | -17.77 ↓ % | -53.30 ↓ % | -66.94 ↓ % | 330.43 Millionen Dollar | -24.09 ↓% | 79.83 Millionen Dollar |
92 | | 21.73 | 22.17 | -0.72 ↓ % | 0.08 ↑ % | -1.71 ↓ % | -32.42 ↓ % | -55.35 ↓ % | -62.20 ↓ % | 313.98 Millionen Dollar | -27.48 ↓% | 1.44 Millionen Dollar |
93 | | 0.0249257623 | 0.0254310000 | 0.11 ↑ % | 1.26 ↑ % | 6.73 ↑ % | -31.98 ↓ % | -58.60 ↓ % | -54.19 ↓ % | 312.93 Millionen Dollar | -13.21 ↓% | 3.66 Millionen Dollar |
94 | | 3.898 | 3.977 | -0.38 ↓ % | -0.54 ↓ % | -2.01 ↓ % | -26.17 ↓ % | -35.76 ↓ % | -40.96 ↓ % | 311.64 Millionen Dollar | -19.41 ↓% | 1.54 Millionen Dollar |
95 | | 116.16 | 118.52 | -0.13 ↓ % | 2.04 ↑ % | 4.27 ↑ % | -36.11 ↓ % | -57.69 ↓ % | -69.88 ↓ % | 305.73 Millionen Dollar | 41.57 ↑% | 5.29 Millionen Dollar |
96 | | 2.573 | 2.625 | -0.25 ↓ % | -4.14 ↓ % | 12.54 ↑ % | 3.21 ↑ % | -38.79 ↓ % | -53.71 ↓ % | 301.45 Millionen Dollar | -17.32 ↓% | 72.93 Millionen Dollar |
97 | | 0.7397 | 0.7546 | -0.39 ↓ % | 17.90 ↑ % | 9.58 ↑ % | 32.18 ↑ % | -5.49 ↓ % | -35.17 ↓ % | 300.06 Millionen Dollar | 396.89 ↑% | 159.35 Millionen Dollar |
98 | Qum (Qtum) (QTUM) | 2.810 | 2.867 | 0.13 ↑ % | 1.36 ↑ % | 3.03 ↑ % | -25.34 ↓ % | -43.95 ↓ % | -60.64 ↓ % | 298.88 Millionen Dollar | -13.87 ↓% | 35.93 Millionen Dollar |
99 | | 0.0505532999 | 0.0515780000 | -0.01 ↓ % | 0.24 ↑ % | 0.93 ↑ % | -8.94 ↓ % | -35.94 ↓ % | -60.93 ↓ % | 287.93 Millionen Dollar | -45.25 ↓% | 1.84 Millionen Dollar |
100 | | 1.5032 | 1.5337 | 0.50 ↑ % | 1.08 ↑ % | -0.40 ↓ % | -20.74 ↓ % | -51.72 ↓ % | -76.92 ↓ % | 283.43 Millionen Dollar | -28.87 ↓% | 9.43 Millionen Dollar |
Preisänderung -1 Stunde
14.500.511
Preisänderung -7 Tage
14.500.511
Preisänderung -30 Tage
14.500.511