Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 22,980.98 | 432,364.60 | -0.04 ↓ % | 442.94 Milyar Dolar | 25.29 Milyar Dolar |
2 | | 1,581.15 | 29,747.89 | -1.62 ↓ % | 193.49 Milyar Dolar | 8.33 Milyar Dolar |
3 | | 1.0002 | 18.82 | 0.00 ↑ % | 67.34 Milyar Dolar | 34.76 Milyar Dolar |
4 | BNB (BNB) (BNB) | 305.20 | 5,742.11 | 0.18 ↑ % | 48.19 Milyar Dolar | 505.43 Milyon Dolar |
5 | | 1.0000 | 18.81 | 0.01 ↑ % | 43.45 Milyar Dolar | 3.49 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.4088790000 | 7.693 | -0.78 ↓ % | 20.77 Milyar Dolar | 847.55 Milyon Dolar |
7 | | 1.0002 | 18.82 | 0.01 ↑ % | 15.81 Milyar Dolar | 9.70 Milyar Dolar |
8 | | 0.3780360000 | 7.112 | 0.96 ↑ % | 13.07 Milyar Dolar | 397.44 Milyon Dolar |
9 | | 0.0855950000 | 1.6104 | -0.61 ↓ % | 11.36 Milyar Dolar | 413.70 Milyon Dolar |
10 | | 1.0822 | 20.36 | 8.17 ↑ % | 9.45 Milyar Dolar | 1.18 Milyar Dolar |
11 | | 23.83 | 448.32 | -2.09 ↓ % | 8.85 Milyar Dolar | 716.74 Milyon Dolar |
12 | | 6.420 | 120.78 | 0.82 ↑ % | 7.39 Milyar Dolar | 285.77 Milyon Dolar |
13 | | 0.0000120000 | 0.0002257683 | -0.49 ↓ % | 6.33 Milyar Dolar | 195.68 Milyon Dolar |
14 | | 87.76 | 1,651.09 | -0.76 ↓ % | 6.33 Milyar Dolar | 482.39 Milyon Dolar |
15 | gün (Dai) (DAI) | 0.9997 | 18.81 | -0.02 ↓ % | 5.87 Milyar Dolar | 189.68 Milyon Dolar |
16 | | 0.0624760000 | 1.1754 | 1.61 ↑ % | 5.74 Milyar Dolar | 267.53 Milyon Dolar |
17 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 18.05 | 339.59 | 0.29 ↑ % | 5.68 Milyar Dolar | 455.60 Milyon Dolar |
18 | | 6.732 | 126.65 | 2.64 ↑ % | 5.13 Milyar Dolar | 119.31 Milyon Dolar |
19 | | 22,908.95 | 431,009.59 | -0.13 ↓ % | 4.05 Milyar Dolar | 165.38 Milyon Dolar |
20 | | 12.98 | 244.22 | -1.50 ↓ % | 3.72 Milyar Dolar | 218.14 Milyon Dolar |
21 | | 3.848 | 72.40 | 8.47 ↑ % | 3.67 Milyar Dolar | 2.37 Milyon Dolar |
22 | | 7.221 | 135.85 | 4.77 ↑ % | 3.67 Milyar Dolar | 454.84 Milyon Dolar |
23 | | 172.28 | 3,241.26 | -1.71 ↓ % | 3.14 Milyar Dolar | 88.22 Milyon Dolar |
24 | | 21.70 | 408.21 | -2.16 ↓ % | 3.02 Milyar Dolar | 240.65 Milyon Dolar |
25 | | 2.437 | 45.86 | 3.99 ↑ % | 2.98 Milyar Dolar | 40.94 Milyon Dolar |
26 | | 17.76 | 334.14 | -3.25 ↓ % | 2.85 Milyar Dolar | 1.81 Milyar Dolar |
27 | | 135.18 | 2,543.31 | 3.11 ↑ % | 2.61 Milyar Dolar | 226.98 Milyon Dolar |
28 | | 0.0916270000 | 1.7239 | 0.32 ↑ % | 2.41 Milyar Dolar | 60.10 Milyon Dolar |
29 | | 6.329 | 119.07 | 4.40 ↑ % | 2.33 Milyar Dolar | 286.49 Milyon Dolar |
30 | OKB (OKB) (OKB) | 35.82 | 673.92 | -0.19 ↓ % | 2.15 Milyar Dolar | 20.74 Milyon Dolar |
31 | | 2.436 | 45.83 | -4.25 ↓ % | 2.07 Milyar Dolar | 263.52 Milyon Dolar |
32 | | 0.0802990000 | 1.5107 | -0.78 ↓ % | 2.03 Milyar Dolar | 23.68 Milyon Dolar |
33 | | 5.356 | 100.78 | -0.28 ↓ % | 2.00 Milyar Dolar | 194.18 Milyon Dolar |
34 | | 2.295 | 43.18 | -5.19 ↓ % | 1.89 Milyar Dolar | 117.46 Milyon Dolar |
35 | | 149.70 | 2,816.39 | -1.60 ↓ % | 1.81 Milyar Dolar | 44.28 Milyon Dolar |
36 | | 0.2468170000 | 4.644 | 0.88 ↑ % | 1.78 Milyar Dolar | 72.06 Milyon Dolar |
37 | | 0.0241120000 | 0.4536437226 | 4.45 ↑ % | 1.75 Milyar Dolar | 73.80 Milyon Dolar |
38 | | 0.0680770000 | 1.2808 | 2.99 ↑ % | 1.72 Milyar Dolar | 43.06 Milyon Dolar |
39 | | 5.821 | 109.52 | -0.75 ↓ % | 1.66 Milyar Dolar | 45.94 Milyon Dolar |
40 | | 0.4600850000 | 8.656 | 5.70 ↑ % | 1.28 Milyar Dolar | 623.66 Milyon Dolar |
41 | | 0.6607 | 12.43 | -2.27 ↓ % | 1.23 Milyar Dolar | 130.95 Milyon Dolar |
42 | | 86.89 | 1,634.72 | 0.85 ↑ % | 1.22 Milyar Dolar | 130.77 Milyon Dolar |
43 | | 0.5748 | 10.81 | 0.47 ↑ % | 1.20 Milyar Dolar | 14.56 Milyon Dolar |
44 | EOS (EOS) (EOS) | 1.1024 | 20.74 | 1.68 ↑ % | 1.19 Milyar Dolar | 155.39 Milyon Dolar |
45 | | 11.36 | 213.79 | -5.07 ↓ % | 1.14 Milyar Dolar | 250.48 Milyon Dolar |
46 | | 1.0989 | 20.68 | -1.19 ↓ % | 1.14 Milyar Dolar | 67.49 Milyon Dolar |
47 | | 1.1232 | 21.13 | 6.77 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 103.12 Milyon Dolar |
48 | | 0.7258 | 13.65 | -1.99 ↓ % | 1.09 Milyar Dolar | 166.37 Milyon Dolar |
49 | | 43.52 | 818.75 | -0.90 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 23.36 Milyon Dolar |
50 | | 1.1007 | 20.71 | 0.38 ↑ % | 1.02 Milyar Dolar | 23.15 Milyon Dolar |
51 | Terra (Terra Classic) (LUNC) | 0.0001700000 | 0.0031983839 | -1.06 ↓ % | 1.02 Milyar Dolar | 67.53 Milyon Dolar |
52 | | 1.0001 | 18.82 | 0.07 ↑ % | 943.84 Milyon Dolar | 40.88 Milyon Dolar |
53 | | 0.1367570000 | 2.573 | -0.16 ↓ % | 911.02 Milyon Dolar | 101.69 Milyon Dolar |
54 | | 1.0048 | 18.90 | 0.59 ↑ % | 882.31 Milyon Dolar | 2.08 Milyon Dolar |
55 | | 43.91 | 826.12 | 0.32 ↑ % | 845.97 Milyon Dolar | 134.39 Milyon Dolar |
56 | | 5.030 | 94.63 | -1.24 ↓ % | 816.00 Milyon Dolar | 8.99 Milyon Dolar |
57 | | 0.0903510000 | 1.6999 | -0.90 ↓ % | 792.36 Milyon Dolar | 42.46 Milyon Dolar |
58 | | 7.785 | 146.46 | 0.42 ↑ % | 765.87 Milyon Dolar | 1.43 Milyon Dolar |
59 | | 0.0000390000 | 0.0007337469 | -5.64 ↓ % | 754.78 Milyon Dolar | 202.17 Milyon Dolar |
60 | | 45.99 | 865.18 | 1.86 ↑ % | 746.29 Milyon Dolar | 63.54 Milyon Dolar |
61 | | 10.01 | 188.28 | -6.33 ↓ % | 733.27 Milyon Dolar | 177.15 Milyon Dolar |
62 | | 0.9895 | 18.62 | 0.36 ↑ % | 717.69 Milyon Dolar | 25.85 Milyon Dolar |
63 | | 1.0188 | 19.17 | -4.23 ↓ % | 715.80 Milyon Dolar | 93.33 Milyon Dolar |
64 | | 0.0000010000 | 0.0000188140 | -1.48 ↓ % | 690.51 Milyon Dolar | 12.42 Milyon Dolar |
65 | | 0.2363380000 | 4.446 | 4.17 ↑ % | 656.91 Milyon Dolar | 16.95 Milyon Dolar |
66 | | 3.969 | 74.67 | 0.70 ↑ % | 653.74 Milyon Dolar | 36.96 Milyon Dolar |
67 | | 655.21 | 12,327.09 | -1.77 ↓ % | 640.55 Milyon Dolar | 25.17 Milyon Dolar |
68 | | 1.5145 | 28.49 | 0.87 ↑ % | 631.03 Milyon Dolar | 27.54 Milyon Dolar |
69 | | 0.2029790000 | 3.819 | 0.43 ↑ % | 626.65 Milyon Dolar | 35.82 Milyon Dolar |
70 | | 2.436 | 45.82 | -0.25 ↓ % | 608.15 Milyon Dolar | 32.17 Milyon Dolar |
71 | | 0.9906 | 18.64 | 0.17 ↑ % | 601.33 Milyon Dolar | 1.18 Milyon Dolar |
72 | | 1.7793 | 33.48 | 1.56 ↑ % | 581.92 Milyon Dolar | 51.74 Milyon Dolar |
73 | Neo (Neo) (NEO) | 8.239 | 155.01 | 1.50 ↑ % | 581.18 Milyon Dolar | 45.07 Milyon Dolar |
74 | | 51.09 | 961.12 | 1.73 ↑ % | 567.91 Milyon Dolar | 83.26 Milyon Dolar |
75 | | 0.6409 | 12.06 | -6.06 ↓ % | 525.16 Milyon Dolar | 51.81 Milyon Dolar |
76 | | 0.6574 | 12.37 | -4.55 ↓ % | 521.77 Milyon Dolar | 27.91 Milyon Dolar |
77 | | 1,916.32 | 36,053.70 | -0.23 ↓ % | 519.83 Milyon Dolar | 9.39 Milyon Dolar |
78 | | 2.172 | 40.86 | -5.23 ↓ % | 509.78 Milyon Dolar | 265.63 Milyon Dolar |
79 | | 0.9433 | 17.75 | -1.14 ↓ % | 464.66 Milyon Dolar | 17.11 Milyon Dolar |
80 | | 0.8259 | 15.54 | 0.18 ↑ % | 462.49 Milyon Dolar | 9.15 Milyon Dolar |
81 | | 0.0284180000 | 0.5347 | 2.28 ↑ % | 450.93 Milyon Dolar | 84.26 Milyon Dolar |
82 | | 4.133 | 77.76 | -1.06 ↓ % | 447.45 Milyon Dolar | 611.94 Bin Dolar |
83 | | 2.124 | 39.96 | -1.36 ↓ % | 435.38 Milyon Dolar | 70.92 Milyon Dolar |
84 | GMX (GMX) (GMX) | 50.95 | 958.50 | -1.33 ↓ % | 428.44 Milyon Dolar | 17.66 Milyon Dolar |
85 | | 0.9983 | 18.78 | -0.14 ↓ % | 424.29 Milyon Dolar | 1.18 Milyon Dolar |
86 | | 0.5221 | 9.822 | -1.66 ↓ % | 416.27 Milyon Dolar | 38.91 Milyon Dolar |
87 | | 0.3103770000 | 5.839 | -2.86 ↓ % | 412.84 Milyon Dolar | 53.15 Milyon Dolar |
88 | | 0.4124590000 | 7.760 | -1.21 ↓ % | 412.46 Milyon Dolar | 30.73 Milyon Dolar |
89 | | 0.0480880000 | 0.9047 | -14.66 ↓ % | 407.92 Milyon Dolar | 350.23 Milyon Dolar |
90 | | 3.713 | 69.85 | -1.79 ↓ % | 400.31 Milyon Dolar | 12.59 Milyon Dolar |
91 | | 2.889 | 54.35 | 0.79 ↑ % | 396.55 Milyon Dolar | 3.60 Milyon Dolar |
92 | | 38.44 | 723.26 | -2.04 ↓ % | 395.18 Milyon Dolar | 11.23 Milyon Dolar |
93 | | 1.0101 | 19.00 | -2.71 ↓ % | 395.08 Milyon Dolar | 66.53 Milyon Dolar |
94 | | 0.0022740000 | 0.0427830883 | 7.93 ↑ % | 394.12 Milyon Dolar | 34.46 Milyon Dolar |
95 | | 53.69 | 1,010.18 | 4.76 ↑ % | 390.20 Milyon Dolar | 41.41 Milyon Dolar |
96 | | 0.2868720000 | 5.397 | 1.68 ↑ % | 389.55 Milyon Dolar | 19.98 Milyon Dolar |
97 | | 0.2606710000 | 4.904 | -1.27 ↓ % | 388.43 Milyon Dolar | 41.77 Milyon Dolar |
98 | | 0.7969 | 14.99 | 3.48 ↑ % | 385.12 Milyon Dolar | 46.84 Milyon Dolar |
99 | | 5.154 | 96.96 | -0.17 ↓ % | 381.03 Milyon Dolar | 4.84 Milyon Dolar |
100 | | 0.0342710000 | 0.6448 | -3.12 ↓ % | 366.49 Milyon Dolar | 8.58 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
test
t