1 | | 27,111.49 | 2,192,370.94 | 0.90 ↑ % | 525.71 миллиард долларов | 14.52 миллиард долларов |
2 | | 1,893.12 | 153,087.08 | 1.73 ↑ % | 227.63 миллиард долларов | 5.67 миллиард долларов |
3 | | 1.0002 | 80.88 | 0.00 ↑ % | 83.27 миллиард долларов | 20.21 миллиард долларов |
4 | БНБ (BNB) (BNB) | 307.31 | 24,850.60 | 0.83 ↑ % | 47.90 миллиард долларов | 357.19 миллион долларов |
5 | | 1.0000 | 80.87 | 0.00 ↑ % | 28.96 миллиард долларов | 2.76 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.5157 | 41.70 | 1.97 ↑ % | 26.81 миллиард долларов | 986.02 миллион долларов |
7 | | 0.3760750000 | 30.41 | 3.53 ↑ % | 13.12 миллиард долларов | 219.72 миллион долларов |
8 | | 0.0721250000 | 5.832 | 0.56 ↑ % | 10.07 миллиард долларов | 152.75 миллион долларов |
9 | | 21.23 | 1,716.49 | 2.58 ↑ % | 8.42 миллиард долларов | 227.15 миллион долларов |
10 | | 0.9061 | 73.28 | 1.22 ↑ % | 8.41 миллиард долларов | 215.40 миллион долларов |
11 | | 95.01 | 7,683.28 | 2.69 ↑ % | 6.94 миллиард долларов | 820.66 миллион долларов |
12 | | 0.0765090000 | 6.187 | 2.46 ↑ % | 6.90 миллиард долларов | 162.28 миллион долларов |
13 | | 5.276 | 426.68 | 0.86 ↑ % | 6.28 миллиард долларов | 109.98 миллион долларов |
14 | | 1.0002 | 80.88 | 0.00 ↑ % | 5.17 миллиард долларов | 1.64 миллиард долларов |
15 | | 0.0000080000 | 0.0006469200 | 0.13 ↑ % | 5.00 миллиард долларов | 88.62 миллион долларов |
16 | | 14.46 | 1,169.67 | 2.34 ↑ % | 4.98 миллиард долларов | 120.72 миллион долларов |
17 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9998 | 80.85 | 0.01 ↑ % | 4.80 миллиард долларов | 167.94 миллион долларов |
18 | | 27,137.40 | 2,194,465.94 | 0.84 ↑ % | 4.25 миллиард долларов | 127.24 миллион долларов |
19 | | 10.58 | 855.86 | 2.23 ↑ % | 3.67 миллиард долларов | 69.75 миллион долларов |
20 | | 3.592 | 290.49 | 1.83 ↑ % | 3.34 миллиард долларов | 915.72 тысяча долларов |
21 | | 6.418 | 519.03 | 0.12 ↑ % | 3.32 миллиард долларов | 110.05 миллион долларов |
22 | | 5.076 | 410.50 | 1.01 ↑ % | 2.93 миллиард долларов | 32.81 миллион долларов |
23 | ОКБ (OKB) (OKB) | 46.00 | 3,719.85 | 0.60 ↑ % | 2.76 миллиард долларов | 2.92 миллион долларов |
24 | | 146.08 | 11,812.61 | -1.26 ↓ % | 2.67 миллиард долларов | 67.85 миллион долларов |
25 | | 18.08 | 1,462.02 | 1.31 ↑ % | 2.55 миллиард долларов | 73.22 миллион долларов |
26 | | 0.0918340000 | 7.426 | -0.83 ↓ % | 2.46 миллиард долларов | 37.54 миллион долларов |
27 | | 114.51 | 9,259.58 | 1.41 ↑ % | 2.22 миллиард долларов | 71.23 миллион долларов |
28 | | 1.7723 | 143.32 | -1.69 ↓ % | 2.16 миллиард долларов | 10.79 миллион долларов |
29 | | 4.950 | 400.30 | 5.95 ↑ % | 2.12 миллиард долларов | 166.31 миллион долларов |
30 | | 4.841 | 391.51 | 3.48 ↑ % | 2.11 миллиард долларов | 19.07 миллион долларов |
31 | | 0.9998 | 80.85 | 0.02 ↑ % | 2.05 миллиард долларов | 2.68 миллиард долларов |
32 | | 2.278 | 184.24 | 10.77 ↑ % | 2.00 миллиард долларов | 51.60 миллион долларов |
33 | | 9.151 | 739.99 | 7.72 ↑ % | 1.82 миллиард долларов | 165.98 миллион долларов |
34 | | 0.0508950000 | 4.116 | 0.01 ↑ % | 1.61 миллиард долларов | 20.28 миллион долларов |
35 | | 1.2367 | 100.01 | 7.72 ↑ % | 1.58 миллиард долларов | 237.75 миллион долларов |
36 | | 0.0594590000 | 4.808 | 0.59 ↑ % | 1.50 миллиард долларов | 7.03 миллион долларов |
37 | | 1.6005 | 129.43 | 2.39 ↑ % | 1.46 миллиард долларов | 45.10 миллион долларов |
38 | | 0.0200280000 | 1.6196 | 0.23 ↑ % | 1.46 миллиард долларов | 30.06 миллион долларов |
39 | | 117.79 | 9,525.17 | -0.78 ↓ % | 1.42 миллиард долларов | 16.64 миллион долларов |
40 | | 0.1319040000 | 10.67 | 0.52 ↑ % | 1.19 миллиард долларов | 68.01 миллион долларов |
41 | | 3.120 | 252.33 | -0.37 ↓ % | 1.15 миллиард долларов | 45.97 миллион долларов |
42 | | 0.1509740000 | 12.21 | 2.78 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 26.25 миллион долларов |
43 | | 0.5600 | 45.28 | 0.81 ↑ % | 1.04 миллиард долларов | 145.84 миллион долларов |
44 | | 0.9984 | 80.74 | 0.20 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 40.76 миллион долларов |
45 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.9050 | 73.18 | 2.50 ↑ % | 988.93 миллион долларов | 85.59 миллион долларов |
46 | | 37.60 | 3,040.70 | 1.69 ↑ % | 958.85 миллион долларов | 11.53 миллион долларов |
47 | | 2.614 | 211.40 | 4.62 ↑ % | 957.80 миллион долларов | 141.29 миллион долларов |
48 | | 49.16 | 3,975.32 | 1.52 ↑ % | 953.79 миллион долларов | 5.00 миллион долларов |
49 | | 1.4380 | 116.29 | 2.23 ↑ % | 926.95 миллион долларов | 161.82 миллион долларов |
50 | | 0.5015 | 40.55 | 0.00 ↑ % | 924.57 миллион долларов | 3.42 миллион долларов |
51 | | 64.08 | 5,182.10 | 1.73 ↑ % | 924.09 миллион долларов | 39.58 миллион долларов |
52 | | 0.4801460000 | 38.83 | 2.30 ↑ % | 901.84 миллион долларов | 59.40 миллион долларов |
53 | | 0.3218400000 | 26.03 | 2.58 ↑ % | 898.21 миллион долларов | 81.66 миллион долларов |
54 | | 0.8557 | 69.19 | 1.87 ↑ % | 855.66 миллион долларов | 7.05 миллион долларов |
55 | | 0.6132 | 49.59 | 1.49 ↑ % | 847.83 миллион долларов | 13.42 миллион долларов |
56 | | 0.8987 | 72.67 | 0.38 ↑ % | 844.82 миллион долларов | 13.21 миллион долларов |
57 | | 0.2879600000 | 23.29 | -0.24 ↓ % | 830.41 миллион долларов | 88.85 миллион долларов |
58 | | 7.079 | 572.48 | 2.10 ↑ % | 827.99 миллион долларов | 57.86 миллион долларов |
59 | | 0.7285 | 58.91 | 0.96 ↑ % | 754.91 миллион долларов | 16.69 миллион долларов |
60 | | 0.9998 | 80.85 | 0.12 ↑ % | 745.47 миллион долларов | 15.25 миллион долларов |
61 | Нео (Neo) (NEO) | 10.46 | 845.76 | 3.01 ↑ % | 737.76 миллион долларов | 39.63 миллион долларов |
62 | | 0.7852 | 63.49 | 5.72 ↑ % | 717.76 миллион долларов | 20.26 миллион долларов |
63 | | 7.386 | 597.25 | 0.23 ↑ % | 715.19 миллион долларов | 1.50 миллион долларов |
64 | | 0.1018500000 | 8.236 | 2.45 ↑ % | 713.02 миллион долларов | 42.17 миллион долларов |
65 | | 0.8474 | 68.52 | 4.01 ↑ % | 694.30 миллион долларов | 38.69 миллион долларов |
66 | | 666.83 | 53,923.57 | 5.39 ↑ % | 651.92 миллион долларов | 14.68 миллион долларов |
67 | | 8.094 | 654.53 | 12.34 ↑ % | 647.57 миллион долларов | 84.19 миллион долларов |
68 | | 32.82 | 2,653.71 | 1.39 ↑ % | 632.25 миллион долларов | 30.09 миллион долларов |
69 | | 2.377 | 192.24 | 0.80 ↑ % | 621.84 миллион долларов | 16.29 миллион долларов |
70 | | 0.1846850000 | 14.93 | 0.93 ↑ % | 572.16 миллион долларов | 10.53 миллион долларов |
71 | | 0.9993 | 80.81 | 0.39 ↑ % | 571.86 миллион долларов | 554.28 тысяча долларов |
72 | | 1.0185 | 82.36 | 0.30 ↑ % | 559.33 миллион долларов | 24.40 миллион долларов |
73 | | 0.0000010000 | 0.0000808650 | 0.24 ↑ % | 557.21 миллион долларов | 12.61 миллион долларов |
74 | | 0.2000980000 | 16.18 | -0.53 ↓ % | 556.18 миллион долларов | 11.54 миллион долларов |
75 | | 0.0477380000 | 3.860 | -0.04 ↓ % | 528.63 миллион долларов | 5.54 миллион долларов |
76 | | 32.18 | 2,601.88 | 0.61 ↑ % | 525.37 миллион долларов | 13.96 миллион долларов |
77 | | 1,984.64 | 160,487.61 | 0.67 ↑ % | 522.90 миллион долларов | 8.07 миллион долларов |
78 | | 0.0366630000 | 2.965 | -2.31 ↓ % | 507.42 миллион долларов | 5.71 миллион долларов |
79 | Sui (Sui) (SUI) | 0.9502 | 76.84 | -0.58 ↓ % | 501.95 миллион долларов | 163.86 миллион долларов |
80 | | 0.0000010000 | 0.0000808650 | -3.37 ↓ % | 498.47 миллион долларов | 110.24 миллион долларов |
81 | Терра (Terra Classic) (LUNC) | 0.0000850000 | 0.0068735255 | 0.90 ↑ % | 498.39 миллион долларов | 17.79 миллион долларов |
82 | | 0.5432 | 43.93 | 1.51 ↑ % | 494.64 миллион долларов | 6.49 миллион долларов |
83 | | 2.986 | 241.46 | 0.78 ↑ % | 484.42 миллион долларов | 11.57 миллион долларов |
84 | GMX (GMX) (GMX) | 54.99 | 4,447.12 | 3.56 ↑ % | 481.82 миллион долларов | 9.27 миллион долларов |
85 | | 6.646 | 537.44 | 2.68 ↑ % | 479.99 миллион долларов | 12.61 миллион долларов |
86 | | 42.31 | 3,421.79 | 1.75 ↑ % | 478.39 миллион долларов | 58.19 миллион долларов |
87 | | 0.0000250000 | 0.0020216251 | 0.98 ↑ % | 476.71 миллион долларов | 2.79 миллион долларов |
88 | | 1.0744 | 86.88 | 0.55 ↑ % | 447.64 миллион долларов | 8.14 миллион долларов |
89 | | 4.333 | 350.36 | -3.14 ↓ % | 423.78 миллион долларов | 2.29 миллион долларов |
90 | | 0.2346420000 | 18.97 | 6.56 ↑ % | 398.58 миллион долларов | 11.86 миллион долларов |
91 | | 0.0233200000 | 1.8858 | 1.69 ↑ % | 386.23 миллион долларов | 4.83 миллион долларов |
92 | | 1.1616 | 93.93 | 3.10 ↑ % | 384.81 миллион долларов | 19.37 миллион долларов |
93 | | 0.6758 | 54.65 | -0.12 ↓ % | 378.45 миллион долларов | 2.89 миллион долларов |
94 | | 0.3715650000 | 30.05 | 49.24 ↑ % | 371.57 миллион долларов | 56.57 миллион долларов |
95 | | 0.2773420000 | 22.43 | 1.94 ↑ % | 369.28 миллион долларов | 12.32 миллион долларов |
96 | | 0.0230810000 | 1.8664 | 1.41 ↑ % | 366.25 миллион долларов | 11.05 миллион долларов |
97 | | 1.7600 | 142.32 | 6.99 ↑ % | 363.73 миллион долларов | 31.77 миллион долларов |
98 | | 0.2969650000 | 24.01 | -0.21 ↓ % | 362.26 миллион долларов | 46.98 миллион долларов |
99 | | 4.440 | 359.04 | 4.58 ↑ % | 355.75 миллион долларов | 103.34 миллион долларов |
100 | | 3.188 | 257.83 | 46.23 ↑ % | 341.24 миллион долларов | 43.79 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така