1 | | 22,971.16 | 1,592,245.64 | -0.13 ↓ % | 442.75 миллиард долларов | 24.84 миллиард долларов |
2 | | 1,579.72 | 109,497.99 | -1.56 ↓ % | 193.32 миллиард долларов | 8.18 миллиард долларов |
3 | | 1.0002 | 69.33 | 0.00 ↑ % | 67.34 миллиард долларов | 34.29 миллиард долларов |
4 | БНБ (BNB) (BNB) | 305.17 | 21,152.59 | 0.25 ↑ % | 48.19 миллиард долларов | 501.12 миллион долларов |
5 | | 1.0000 | 69.32 | 0.00 ↓ % | 43.45 миллиард долларов | 3.43 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.4072560000 | 28.23 | -1.03 ↓ % | 20.69 миллиард долларов | 842.43 миллион долларов |
7 | | 1.0004 | 69.34 | 0.03 ↑ % | 15.81 миллиард долларов | 9.50 миллиард долларов |
8 | | 0.3770240000 | 26.13 | 0.69 ↑ % | 13.04 миллиард долларов | 394.40 миллион долларов |
9 | | 0.0855010000 | 5.927 | -0.37 ↓ % | 11.34 миллиард долларов | 402.08 миллион долларов |
10 | | 1.0810 | 74.93 | 8.18 ↑ % | 9.44 миллиард долларов | 1.20 миллиард долларов |
11 | | 23.70 | 1,642.92 | -2.41 ↓ % | 8.81 миллиард долларов | 709.57 миллион долларов |
12 | | 6.430 | 445.71 | 1.11 ↑ % | 7.40 миллиард долларов | 282.90 миллион долларов |
13 | | 87.76 | 6,083.21 | -0.70 ↓ % | 6.33 миллиард долларов | 475.63 миллион долларов |
14 | | 0.0000120000 | 0.0008317800 | -0.33 ↓ % | 6.33 миллиард долларов | 195.28 миллион долларов |
15 | Дай (Dai) (DAI) | 1.0001 | 69.32 | -0.01 ↓ % | 5.87 миллиард долларов | 187.70 миллион долларов |
16 | | 0.0623970000 | 4.325 | 1.16 ↑ % | 5.73 миллиард долларов | 271.15 миллион долларов |
17 | | 17.99 | 1,246.95 | 0.26 ↑ % | 5.66 миллиард долларов | 444.73 миллион долларов |
18 | | 6.712 | 465.25 | 2.71 ↑ % | 5.12 миллиард долларов | 117.30 миллион долларов |
19 | | 22,908.98 | 1,587,935.78 | -0.10 ↓ % | 4.05 миллиард долларов | 164.08 миллион долларов |
20 | | 13.00 | 901.38 | -1.75 ↓ % | 3.72 миллиард долларов | 216.12 миллион долларов |
21 | | 3.850 | 266.89 | 8.59 ↑ % | 3.67 миллиард долларов | 2.18 миллион долларов |
22 | | 7.228 | 501.00 | 4.94 ↑ % | 3.67 миллиард долларов | 459.28 миллион долларов |
23 | | 173.74 | 12,042.52 | -1.51 ↓ % | 3.17 миллиард долларов | 92.95 миллион долларов |
24 | | 21.67 | 1,502.17 | -1.06 ↓ % | 3.02 миллиард долларов | 190.14 миллион долларов |
25 | | 2.443 | 169.30 | 4.05 ↑ % | 2.98 миллиард долларов | 41.26 миллион долларов |
26 | | 17.64 | 1,222.97 | -3.03 ↓ % | 2.83 миллиард долларов | 1.74 миллиард долларов |
27 | | 135.03 | 9,359.87 | 2.97 ↑ % | 2.61 миллиард долларов | 219.63 миллион долларов |
28 | | 0.0913230000 | 6.330 | 0.01 ↑ % | 2.40 миллиард долларов | 58.57 миллион долларов |
29 | | 6.347 | 439.93 | 4.56 ↑ % | 2.34 миллиард долларов | 288.83 миллион долларов |
30 | ОКБ (OKB) (OKB) | 35.56 | 2,464.95 | -0.16 ↓ % | 2.13 миллиард долларов | 20.25 миллион долларов |
31 | | 2.415 | 167.38 | -4.01 ↓ % | 2.05 миллиард долларов | 265.79 миллион долларов |
32 | | 0.0798940000 | 5.538 | -1.00 ↓ % | 2.02 миллиард долларов | 23.70 миллион долларов |
33 | | 5.326 | 369.14 | 0.18 ↑ % | 1.98 миллиард долларов | 188.10 миллион долларов |
34 | | 2.271 | 157.40 | -5.26 ↓ % | 1.87 миллиард долларов | 117.50 миллион долларов |
35 | | 149.63 | 10,371.29 | -1.67 ↓ % | 1.81 миллиард долларов | 43.00 миллион долларов |
36 | | 0.2473320000 | 17.14 | 1.57 ↑ % | 1.78 миллиард долларов | 71.02 миллион долларов |
37 | | 0.0239660000 | 1.6612 | 3.53 ↑ % | 1.74 миллиард долларов | 73.36 миллион долларов |
38 | | 0.0681780000 | 4.726 | 3.84 ↑ % | 1.73 миллиард долларов | 43.40 миллион долларов |
39 | | 5.859 | 406.08 | 0.24 ↑ % | 1.67 миллиард долларов | 45.55 миллион долларов |
40 | | 0.4588340000 | 31.80 | 2.30 ↑ % | 1.27 миллиард долларов | 601.34 миллион долларов |
41 | | 0.6597 | 45.73 | -1.87 ↓ % | 1.22 миллиард долларов | 126.94 миллион долларов |
42 | | 86.73 | 6,011.68 | 0.42 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 110.63 миллион долларов |
43 | | 0.5741 | 39.80 | 0.97 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 13.91 миллион долларов |
44 | ЭОС (EOS) (EOS) | 1.1002 | 76.26 | 1.22 ↑ % | 1.19 миллиард долларов | 151.50 миллион долларов |
45 | | 1.0950 | 75.90 | -1.00 ↓ % | 1.13 миллиард долларов | 64.54 миллион долларов |
46 | | 11.24 | 779.20 | -5.56 ↓ % | 1.13 миллиард долларов | 243.81 миллион долларов |
47 | | 1.1006 | 76.29 | 5.02 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 104.45 миллион долларов |
48 | | 0.7240 | 50.19 | -1.51 ↓ % | 1.09 миллиард долларов | 158.92 миллион долларов |
49 | | 43.50 | 3,015.24 | -0.63 ↓ % | 1.08 миллиард долларов | 22.95 миллион долларов |
50 | Терра (Terra Classic) (LUNC) | 0.0001700000 | 0.0117835502 | -0.81 ↓ % | 1.02 миллиард долларов | 68.26 миллион долларов |
51 | | 1.0969 | 76.03 | 0.50 ↑ % | 1.01 миллиард долларов | 22.46 миллион долларов |
52 | | 1.0004 | 69.34 | 0.08 ↑ % | 944.14 миллион долларов | 40.63 миллион долларов |
53 | | 0.1355540000 | 9.396 | -0.67 ↓ % | 903.01 миллион долларов | 100.43 миллион долларов |
54 | | 1.0048 | 69.65 | 0.58 ↑ % | 882.32 миллион долларов | 1.92 миллион долларов |
55 | | 43.90 | 3,042.62 | -0.62 ↓ % | 845.69 миллион долларов | 116.83 миллион долларов |
56 | | 5.043 | 349.55 | -0.30 ↓ % | 818.14 миллион долларов | 9.09 миллион долларов |
57 | | 0.0930380000 | 6.449 | 3.46 ↑ % | 815.93 миллион долларов | 45.97 миллион долларов |
58 | | 7.787 | 539.78 | 0.76 ↑ % | 766.11 миллион долларов | 1.41 миллион долларов |
59 | | 0.0000390000 | 0.0027032850 | -2.75 ↓ % | 756.86 миллион долларов | 169.26 миллион долларов |
60 | | 45.73 | 3,169.70 | 1.78 ↑ % | 742.12 миллион долларов | 62.92 миллион долларов |
61 | | 9.988 | 692.35 | -6.09 ↓ % | 731.89 миллион долларов | 172.78 миллион долларов |
62 | | 0.9893 | 68.57 | 0.39 ↑ % | 717.54 миллион долларов | 25.80 миллион долларов |
63 | | 1.0154 | 70.38 | -3.86 ↓ % | 713.42 миллион долларов | 87.68 миллион долларов |
64 | | 0.0000010000 | 0.0000693150 | -1.03 ↓ % | 694.01 миллион долларов | 13.88 миллион долларов |
65 | | 0.2389020000 | 16.56 | 6.07 ↑ % | 664.04 миллион долларов | 32.15 миллион долларов |
66 | | 3.955 | 274.13 | 0.44 ↑ % | 651.39 миллион долларов | 36.67 миллион долларов |
67 | | 654.46 | 45,364.16 | -1.46 ↓ % | 639.82 миллион долларов | 25.00 миллион долларов |
68 | | 1.5206 | 105.40 | 1.07 ↑ % | 633.55 миллион долларов | 27.42 миллион долларов |
69 | | 0.2047310000 | 14.19 | 1.24 ↑ % | 632.06 миллион долларов | 37.78 миллион долларов |
70 | | 2.501 | 173.35 | 3.03 ↑ % | 624.44 миллион долларов | 37.47 миллион долларов |
71 | | 0.9897 | 68.60 | -0.19 ↓ % | 600.80 миллион долларов | 1.03 миллион долларов |
72 | | 1.8099 | 125.46 | 3.70 ↑ % | 591.95 миллион долларов | 55.98 миллион долларов |
73 | Нео (Neo) (NEO) | 8.196 | 568.11 | 0.97 ↑ % | 578.14 миллион долларов | 33.63 миллион долларов |
74 | | 51.05 | 3,538.21 | 1.67 ↑ % | 567.46 миллион долларов | 82.55 миллион долларов |
75 | | 0.6420 | 44.50 | -5.17 ↓ % | 526.04 миллион долларов | 49.35 миллион долларов |
76 | | 0.6597 | 45.73 | -3.08 ↓ % | 523.62 миллион долларов | 27.80 миллион долларов |
77 | | 1,917.89 | 132,938.76 | -0.12 ↓ % | 520.25 миллион долларов | 9.22 миллион долларов |
78 | | 2.160 | 149.71 | -4.87 ↓ % | 507.03 миллион долларов | 256.28 миллион долларов |
79 | | 0.9436 | 65.41 | -1.49 ↓ % | 464.81 миллион долларов | 17.05 миллион долларов |
80 | | 0.8288 | 57.45 | -0.34 ↓ % | 464.15 миллион долларов | 9.08 миллион долларов |
81 | | 0.0282200000 | 1.9561 | 2.49 ↑ % | 447.78 миллион долларов | 85.22 миллион долларов |
82 | | 4.127 | 286.06 | -1.14 ↓ % | 446.81 миллион долларов | 628.67 тысяча долларов |
83 | | 2.106 | 145.95 | -1.93 ↓ % | 431.61 миллион долларов | 69.13 миллион долларов |
84 | GMX (GMX) (GMX) | 50.90 | 3,528.45 | -1.29 ↓ % | 428.09 миллион долларов | 18.04 миллион долларов |
85 | | 0.9975 | 69.14 | 0.86 ↑ % | 423.94 миллион долларов | 1.12 миллион долларов |
86 | | 0.5221 | 36.19 | -0.31 ↓ % | 416.30 миллион долларов | 37.44 миллион долларов |
87 | | 0.4132390000 | 28.64 | -0.47 ↓ % | 413.24 миллион долларов | 30.49 миллион долларов |
88 | | 0.3087660000 | 21.40 | -1.69 ↓ % | 410.70 миллион долларов | 51.36 миллион долларов |
89 | | 0.0475010000 | 3.293 | -18.31 ↓ % | 402.94 миллион долларов | 329.28 миллион долларов |
90 | | 0.0023210000 | 0.1608801173 | 11.15 ↑ % | 402.32 миллион долларов | 74.05 миллион долларов |
91 | | 3.703 | 256.65 | -2.21 ↓ % | 399.21 миллион долларов | 12.57 миллион долларов |
92 | | 1.0154 | 70.38 | -3.22 ↓ % | 397.15 миллион долларов | 67.92 миллион долларов |
93 | | 38.59 | 2,674.82 | -0.97 ↓ % | 396.69 миллион долларов | 11.84 миллион долларов |
94 | | 2.882 | 199.74 | 1.02 ↑ % | 395.59 миллион долларов | 3.65 миллион долларов |
95 | | 53.96 | 3,739.99 | 5.66 ↑ % | 392.11 миллион долларов | 41.08 миллион долларов |
96 | | 0.2616840000 | 18.14 | 0.76 ↑ % | 389.94 миллион долларов | 39.11 миллион долларов |
97 | | 0.2869280000 | 19.89 | 1.52 ↑ % | 389.62 миллион долларов | 20.07 миллион долларов |
98 | | 5.140 | 356.31 | 0.03 ↑ % | 380.05 миллион долларов | 4.78 миллион долларов |
99 | | 0.7855 | 54.44 | 3.32 ↑ % | 379.57 миллион долларов | 48.10 миллион долларов |
100 | | 0.0342530000 | 2.374 | -3.06 ↓ % | 366.30 миллион долларов | 8.64 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
DOGE