Search For Tag : fan-token


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price (EUR - Euro) Price Change (1 Day) Market Cap Volume
590
Gaimin
(GMRX)
0.0080350000 0.0075118010 26.54 % 53.30 Million Dollars 2.18 Million Dollars
676 5.256 4.914 -2.68 % 40.60 Million Dollars 4.89 Million Dollars
709 6.431 6.012 -3.22 % 35.67 Million Dollars 7.37 Million Dollars
761 2.672 2.498 -1.26 % 28.58 Million Dollars 1.90 Million Dollars
786 3.083 2.882 -0.47 % 26.51 Million Dollars 4.21 Million Dollars
806 3.323 3.107 -0.75 % 24.85 Million Dollars 1.95 Million Dollars
825 1.9201 1.7951 -0.11 % 22.92 Million Dollars 1.28 Million Dollars
838 4.561 4.264 -2.99 % 21.78 Million Dollars 3.44 Million Dollars
844 1.8916 1.7684 0.31 % 21.49 Million Dollars 2.46 Million Dollars
856 2.649 2.476 3.04 % 20.66 Million Dollars 3.08 Million Dollars
921 2.592 2.423 -0.91 % 16.69 Million Dollars 2.02 Million Dollars
965 3.191 2.983 2.15 % 14.73 Million Dollars 2.38 Million Dollars
979 2.297 2.148 -9.87 % 14.26 Million Dollars 2.62 Million Dollars
983 1.4457 1.3516 -4.89 % 14.08 Million Dollars 838.97 Thousand Dollar
999 2.198 2.055 -3.60 % 13.56 Million Dollars 2.82 Million Dollars
1063 2.964 2.771 0.13 % 10.49 Million Dollars 227.90 Thousand Dollar
1088 2.008 1.8777 -4.33 % 9.70 Million Dollars 487.45 Thousand Dollar
1093 2.638 2.467 -1.58 % 9.59 Million Dollars 1.06 Million Dollars
1171 1.0643 0.9950 -1.33 % 7.93 Million Dollars 532.97 Thousand Dollar
1193 3.932 3.676 -5.86 % 7.44 Million Dollars 7.22 Million Dollars
1222 0.6338 0.5925 -0.13 % 6.82 Million Dollars 17.36 Thousand Dollar
1224 0.5214 0.4874050994 -1.64 % 6.78 Million Dollars 154.23 Thousand Dollar
1238 1.1849 1.1077 -2.20 % 6.50 Million Dollars 149.47 Thousand Dollar
1333 2.140 2.001 -1.92 % 4.56 Million Dollars 362.31 Thousand Dollar
1358 0.9869 0.9226 -3.19 % 4.11 Million Dollars 327.47 Thousand Dollar
1420 0.5764 0.5389 -0.49 % 3.16 Million Dollars 79.80 Thousand Dollar
1444 1.1262 1.0529 0.74 % 2.90 Million Dollars 114.25 Dollar
1448 0.1236140000 0.1155648744 0.70 % 2.83 Million Dollars 72.10 Thousand Dollar
1475 0.3051520000 0.2852820275 -1.77 % 2.58 Million Dollars 57.62 Thousand Dollar
1479 1.0725 1.0027 -6.21 % 2.53 Million Dollars 215.80 Thousand Dollar
1487 0.0856350000 0.0800588770 -4.47 % 2.46 Million Dollars 51.46 Thousand Dollar
1490 0.4861280000 0.4544737753 1.07 % 2.44 Million Dollars 26.29 Thousand Dollar
1501 0.7987 0.7467 2.81 % 2.29 Million Dollars 763.33 Thousand Dollar
1607 0.7044 0.6585 -2.37 % 1.54 Million Dollars 1.86 Million Dollars
1657 0.6020 0.5628 -1.64 % 1.31 Million Dollars 24.39 Thousand Dollar
1699 0.3602940000 0.3368334562 -3.82 % 1.11 Million Dollars 241.77 Dollar
1707 0.3432990000 0.3209450856 -1.94 % 1.09 Million Dollars 348.85 Dollar
1733 0.2593650000 0.2424764480 -0.04 % 982.79 Thousand Dollar 13.81 Thousand Dollar
1742 0.3545520000 0.3314653465 3.99 % 949.16 Thousand Dollar 199.17 Dollar
1743 0.8422 0.7874 -0.13 % 944.76 Thousand Dollar 12.93 Thousand Dollar
1769 0.3911300000 0.3656615701 -3.92 % 859.80 Thousand Dollar 88.40 Thousand Dollar
1786 0.1450240000 0.1355807622 -3.67 % 823.18 Thousand Dollar 39.68 Dollar
1835 0.4022890000 0.3760939518 -0.04 % 636.26 Thousand Dollar 16.38 Thousand Dollar
1848 0.2900480000 0.2711615245 -27.96 % 612.99 Thousand Dollar 175.18 Dollar
1880 0.1382260000 0.1292254140 -7.46 % 528.55 Thousand Dollar 176.57 Dollar
1965 0.3594760000 0.3360687203 -1.75 % 353.30 Thousand Dollar 14.14 Thousand Dollar
1983 0.3251710000 0.3039974903 -5.55 % 327.98 Thousand Dollar 1.14 Thousand Dollar
2022 0.1857680000 0.1736717167 0.71 % 269.66 Thousand Dollar 4.58 Thousand Dollar
2033 0.1676840000 0.1567652563 -0.22 % 254.74 Thousand Dollar 73.77 Dollar
2039 0.4962540000 0.4639404208 -4.23 % 248.03 Thousand Dollar 23.78 Dollar
2059 0.2345310000 0.2192595139 -4.30 % 224.36 Thousand Dollar 153.95 Dollar
2060 0.2311320000 0.2160818398 -7.45 % 222.93 Thousand Dollar 749.78 Dollar
2072 0.3648260000 0.3410703550 -7.23 % 217.39 Thousand Dollar 14.64 Dollar
2100 0.1574870000 0.1472322340 -5.63 % 183.07 Thousand Dollar 96.62 Dollar
2101 0.2062060000 0.1927788963 -3.44 % 182.62 Thousand Dollar 148.17 Dollar
2132 0.0071650000 0.0066984510 0.56 % 162.50 Thousand Dollar 72.97 Thousand Dollar
2136 0.2889150000 0.2701022998 -11.58 % 157.78 Thousand Dollar 38.77 Dollar
2197 0.2605900000 0.2436216822 -13.78 % 110.79 Thousand Dollar 62.96 Dollar
2202 0.2685210000 0.2510362551 -3.32 % 108.49 Thousand Dollar 195.99 Dollar
2589
LassoCoin
(LASSO)
0.0011690000 0.0010928806 0.00 % 31.89 Thousand Dollar 0.00 Dollar
3025 0.0000110000 0.0000102837 -3.09 % 0.00 Dollar 381.98 Thousand Dollar
4186 0.5890 0.5507 -6.31 % 0.00 Dollar 23.86 Thousand Dollar
4219 0.0094970000 0.0088786028 1.42 % 0.00 Dollar 39.73 Thousand Dollar
4532 0.0227460000 0.0212648942 -0.94 % 0.00 Dollar 23.50 Thousand Dollar
4535 0.5665 0.5296 13.67 % 0.00 Dollar 23.36 Thousand Dollar
4644
Shrek ERC
(SHREK)
0.0000000000 0.0000000000 -35.76 % 0.00 Dollar 2.74 Thousand Dollar
4712 0.2335420000 0.2183349127 -8.00 % 0.00 Dollar 9.10 Thousand Dollar
4766 3.811 3.563 -0.54 % 0.00 Dollar 16.05 Thousand Dollar
4787 0.0034970000 0.0032692928 -7.95 % 0.00 Dollar 3.88 Thousand Dollar
4800 0.0037090000 0.0034674885 -9.73 % 0.00 Dollar 19.50 Thousand Dollar
4849 0.1368190000 0.1279100308 -6.63 % 0.00 Dollar 14.39 Thousand Dollar
4869 0.0095570000 0.0089346959 4.33 % 0.00 Dollar 7.43 Thousand Dollar
4889 0.0009810000 0.0009171222 -11.46 % 0.00 Dollar 9.15 Thousand Dollar
4908 0.0007960000 0.0007441685 4.65 % 0.00 Dollar 16.40 Thousand Dollar
4918 0.0021560000 0.0020156121 15.46 % 0.00 Dollar 3.70 Thousand Dollar
4922 0.2373920000 0.2219342199 -21.66 % 0.00 Dollar 5.20 Thousand Dollar
4925 0.0044950000 0.0042023081 -2.33 % 0.00 Dollar 12.47 Thousand Dollar
4935 0.0037340000 0.0034908606 1.31 % 0.00 Dollar 5.25 Thousand Dollar
4939 0.0091340000 0.0085392396 -5.92 % 0.00 Dollar 8.30 Thousand Dollar
4943 0.0010660000 0.0009965874 -3.44 % 0.00 Dollar 13.47 Thousand Dollar
4955 0.0066800000 0.0062450318 -1.32 % 0.00 Dollar 9.67 Thousand Dollar
4959 0.0027990000 0.0026167431 -12.20 % 0.00 Dollar 4.67 Thousand Dollar
4962 0.0058510000 0.0054700121 0.35 % 0.00 Dollar 1.32 Thousand Dollar
4964 0.0010970000 0.0010255688 -4.85 % 0.00 Dollar 13.19 Thousand Dollar
4968 0.0080040000 0.0074828195 -2.99 % 0.00 Dollar 14.82 Thousand Dollar
4985 0.0023440000 0.0021913704 4.03 % 0.00 Dollar 5.66 Thousand Dollar
4989 0.0004270000 0.0003991959 -5.87 % 0.00 Dollar 7.51 Thousand Dollar
4995 0.0839950000 0.0785256656 -11.57 % 0.00 Dollar 10.82 Thousand Dollar
4996 0.0035370000 0.0033066882 2.43 % 0.00 Dollar 5.22 Thousand Dollar
4998 0.0059660000 0.0055775239 -2.78 % 0.00 Dollar 11.04 Thousand Dollar