3097 | | 2,488.27 | 0.0778800000 | -3.89 ↓ % | -20.44 ↓ % | -20.44 ↓ % | -20.44 ↓ % | -20.44 ↓ % | -20.44 ↓ % | 0.00 دلار | 19.05 ↑% | 1.20 میلیون دلار |
3882 | | 5,446.90 | 0.1704820000 | -5.73 ↓ % | -6.34 ↓ % | -6.34 ↓ % | -6.34 ↓ % | -6.34 ↓ % | -6.34 ↓ % | 0.00 دلار | 0.00 % | 150.26 هزار دلار |
4961 | | 5,706.27 | 0.1786000000 | 0.87 ↑ % | 8.43 ↑ % | 8.43 ↑ % | 8.43 ↑ % | 8.43 ↑ % | 8.43 ↑ % | 0.00 دلار | 2.63 ↑% | 24.75 هزار دلار |
4670 | | 265.38 | 0.0083060000 | -0.00 ↓ % | 10.71 ↑ % | 10.71 ↑ % | 10.71 ↑ % | 10.71 ↑ % | 10.71 ↑ % | 0.00 دلار | 0.00 % | 41.50 هزار دلار |
3074 | | 193.30 | 0.0060500000 | 17.16 ↑ % | 4.26 ↑ % | 104.79 ↑ % | 104.79 ↑ % | 104.79 ↑ % | 104.79 ↑ % | 0.00 دلار | 65.78 ↑% | 1.29 میلیون دلار |
2836 | | 18,858.78 | 0.5903 | -3.54 ↓ % | -12.28 ↓ % | -12.28 ↓ % | -12.28 ↓ % | -12.28 ↓ % | -12.28 ↓ % | 0.00 دلار | 16.84 ↑% | 18.85 میلیون دلار |
3274 | | 5,553.49 | 0.1738180000 | -0.00 ↓ % | 3.16 ↑ % | -2.74 ↓ % | -2.74 ↓ % | -2.74 ↓ % | -2.74 ↓ % | 0.00 دلار | -1.78 ↓% | 627.40 هزار دلار |
3020 | | 606.19 | 0.0189730000 | 0.32 ↑ % | -2.81 ↓ % | -22.60 ↓ % | -22.60 ↓ % | -22.60 ↓ % | -22.60 ↓ % | 0.00 دلار | -42.99 ↓% | 1.76 میلیون دلار |
3555 | | 39,595.89 | 1.2393 | 5.99 ↑ % | 10.73 ↑ % | -39.38 ↓ % | -39.38 ↓ % | -39.38 ↓ % | -39.38 ↓ % | 0.00 دلار | -50.58 ↓% | 292.90 هزار دلار |
2990 | | 628,767.63 | 19.68 | -0.00 ↓ % | 4.25 ↑ % | 9.46 ↑ % | 9.46 ↑ % | 9.46 ↑ % | 9.46 ↑ % | 0.00 دلار | 634.38 ↑% | 2.08 میلیون دلار |
3233 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -2.46 ↓ % | 119.94 ↑ % | 131.33 ↑ % | 131.33 ↑ % | 131.33 ↑ % | 131.33 ↑ % | 0.00 دلار | 31.12 ↑% | 717.11 هزار دلار |
3431 | | 90.35 | 0.0028280000 | -0.49 ↓ % | -35.20 ↓ % | -68.20 ↓ % | -68.20 ↓ % | -68.20 ↓ % | -68.20 ↓ % | 0.00 دلار | -83.16 ↓% | 401.57 هزار دلار |
4873 | | 407.71 | 0.0127610000 | 1.59 ↑ % | 12.81 ↑ % | -0.37 ↓ % | -0.37 ↓ % | -0.37 ↓ % | -0.37 ↓ % | 0.00 دلار | 24.97 ↑% | 29.23 هزار دلار |
4387 | | 57,283.06 | 1.7929 | 0.34 ↑ % | -7.11 ↓ % | -21.25 ↓ % | -21.25 ↓ % | -21.25 ↓ % | -21.25 ↓ % | 0.00 دلار | 84.08 ↑% | 62.75 هزار دلار |
4891 | | 8,266.42 | 0.2587300000 | -0.00 ↓ % | -0.37 ↓ % | 40.77 ↑ % | 40.77 ↑ % | 40.77 ↑ % | 40.77 ↑ % | 0.00 دلار | -91.26 ↓% | 28.68 هزار دلار |
3671 | | 267.58 | 0.0083750000 | -5.77 ↓ % | -22.58 ↓ % | 37.44 ↑ % | 37.44 ↑ % | 37.44 ↑ % | 37.44 ↑ % | 0.00 دلار | -51.71 ↓% | 226.10 هزار دلار |
4035 | | 28.63 | 0.0008960000 | 1.47 ↑ % | -5.30 ↓ % | -72.44 ↓ % | -72.44 ↓ % | -72.44 ↓ % | -72.44 ↓ % | 0.00 دلار | -71.76 ↓% | 112.13 هزار دلار |
3054 | | 0.1597500000 | 0.0000050000 | 6.00 ↑ % | -48.74 ↓ % | 94.73 ↑ % | 94.73 ↑ % | 94.73 ↑ % | 94.73 ↑ % | 0.00 دلار | -11.68 ↓% | 1.43 میلیون دلار |
4192 | | 421,279.54 | 13.19 | 1.95 ↑ % | 22.88 ↑ % | 10.16 ↑ % | 10.16 ↑ % | 10.16 ↑ % | 10.16 ↑ % | 0.00 دلار | -17.18 ↓% | 84.82 هزار دلار |
4887 | | 1,777.73 | 0.0556410000 | -0.02 ↓ % | 6.48 ↑ % | 5.59 ↑ % | 5.59 ↑ % | 5.59 ↑ % | 5.59 ↑ % | 0.00 دلار | 173.24 ↑% | 28.84 هزار دلار |
3914 | | 6,993.50 | 0.2188890000 | 1.29 ↑ % | -4.66 ↓ % | -25.50 ↓ % | -25.50 ↓ % | -25.50 ↓ % | -25.50 ↓ % | 0.00 دلار | -78.51 ↓% | 140.36 هزار دلار |
4855 | | 19,628.48 | 0.6144 | -1.03 ↓ % | -14.46 ↓ % | -51.67 ↓ % | -51.67 ↓ % | -51.67 ↓ % | -51.67 ↓ % | 0.00 دلار | -31.93 ↓% | 30.04 هزار دلار |
2919 | | 1,349.60 | 0.0422410000 | 8.20 ↑ % | 12.05 ↑ % | 69.16 ↑ % | 69.16 ↑ % | 69.16 ↑ % | 69.16 ↑ % | 0.00 دلار | 13.31 ↑% | 3.55 میلیون دلار |
4352 | | 1,802.40 | 0.0564130000 | -0.02 ↓ % | -28.00 ↓ % | -32.99 ↓ % | -32.99 ↓ % | -32.99 ↓ % | -32.99 ↓ % | 0.00 دلار | 7.85 ↑% | 66.83 هزار دلار |
4842 | | 2,112.82 | 0.0661290000 | -0.05 ↓ % | 6.98 ↑ % | 9.38 ↑ % | 9.38 ↑ % | 9.38 ↑ % | 9.38 ↑ % | 0.00 دلار | 283.56 ↑% | 30.80 هزار دلار |
3774 | | 46,786.59 | 1.4644 | 0.09 ↑ % | 0.30 ↑ % | -0.32 ↓ % | -0.32 ↓ % | -0.32 ↓ % | -0.32 ↓ % | 0.00 دلار | 10.62 ↑% | 188.98 هزار دلار |
4771 | | 0.8307 | 0.0000260000 | 6.41 ↑ % | 35.57 ↑ % | 58.98 ↑ % | 58.98 ↑ % | 58.98 ↑ % | 58.98 ↑ % | 0.00 دلار | -36.68 ↓% | 34.87 هزار دلار |
3206 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 7.50 ↑ % | -15.94 ↓ % | 76.27 ↑ % | 76.27 ↑ % | 76.27 ↑ % | 76.27 ↑ % | 0.00 دلار | -22.33 ↓% | 799.67 هزار دلار |
3913 | | 34.19 | 0.0010700000 | -6.50 ↓ % | 49.02 ↑ % | 44.18 ↑ % | 44.18 ↑ % | 44.18 ↑ % | 44.18 ↑ % | 0.00 دلار | 10.27 ↑% | 140.59 هزار دلار |
4489 | | 2,033.87 | 0.0636580000 | -2.55 ↓ % | -10.77 ↓ % | 30.86 ↑ % | 30.86 ↑ % | 30.86 ↑ % | 30.86 ↑ % | 0.00 دلار | -61.06 ↓% | 53.36 هزار دلار |
2865 | | 955.21 | 0.0298970000 | -17.64 ↓ % | -49.13 ↓ % | -99.90 ↓ % | -99.90 ↓ % | -99.90 ↓ % | -99.90 ↓ % | 0.00 دلار | -22.87 ↓% | 7.05 میلیون دلار |
4634 | | 22,104.77 | 0.6919 | -1.30 ↓ % | -12.73 ↓ % | -11.86 ↓ % | -11.86 ↓ % | -11.86 ↓ % | -11.86 ↓ % | 0.00 دلار | -21.97 ↓% | 43.54 هزار دلار |
4545 | | 247,269.96 | 7.739 | 0.52 ↑ % | -8.56 ↓ % | 13.83 ↑ % | 13.83 ↑ % | 13.83 ↑ % | 13.83 ↑ % | 0.00 دلار | -60.45 ↓% | 49.62 هزار دلار |
3490 | | 0.0639000000 | 0.0000020000 | 1.66 ↑ % | -93.75 ↓ % | -93.65 ↓ % | -93.65 ↓ % | -93.65 ↓ % | -93.65 ↓ % | 0.00 دلار | 151.11 ↑% | 315.93 هزار دلار |
3483 | | 574,483.46 | 17.98 | -0.00 ↓ % | 145.86 ↑ % | 350.13 ↑ % | 350.13 ↑ % | 350.13 ↑ % | 350.13 ↑ % | 0.00 دلار | 0.00 % | 348.06 هزار دلار |
4087 | | 70.19 | 0.0021970000 | -4.14 ↓ % | -5.89 ↓ % | -44.32 ↓ % | -44.32 ↓ % | -44.32 ↓ % | -44.32 ↓ % | 0.00 دلار | 6.08 ↑% | 104.65 هزار دلار |
4055 | | 79.27 | 0.0024810000 | 1.22 ↑ % | -6.97 ↓ % | 100.18 ↑ % | 100.18 ↑ % | 100.18 ↑ % | 100.18 ↑ % | 0.00 دلار | -79.54 ↓% | 108.87 هزار دلار |
3252 | | 79.30 | 0.0024820000 | 13.53 ↑ % | 25.12 ↑ % | 274.60 ↑ % | 274.60 ↑ % | 274.60 ↑ % | 274.60 ↑ % | 0.00 دلار | -45.13 ↓% | 671.42 هزار دلار |
4918 | | 51,921.37 | 1.6251 | -0.16 ↓ % | 20.85 ↑ % | 613.78 ↑ % | 613.78 ↑ % | 613.78 ↑ % | 613.78 ↑ % | 0.00 دلار | -73.76 ↓% | 27.25 هزار دلار |
3623 | | 1,186.59 | 0.0371390000 | 0.07 ↑ % | -2.69 ↓ % | -24.91 ↓ % | -24.91 ↓ % | -24.91 ↓ % | -24.91 ↓ % | 0.00 دلار | 2.91 ↑% | 251.56 هزار دلار |
4101 | | 1,750.67 | 0.0547940000 | 1.64 ↑ % | 26.65 ↑ % | 81.84 ↑ % | 81.84 ↑ % | 81.84 ↑ % | 81.84 ↑ % | 0.00 دلار | 64.37 ↑% | 100.98 هزار دلار |
4237 | | 358.89 | 0.0112330000 | 0.12 ↑ % | -0.04 ↓ % | -33.05 ↓ % | -24.13 ↓ % | -24.13 ↓ % | -24.13 ↓ % | 0.00 دلار | -19.62 ↓% | 78.26 هزار دلار |
4344 | | 48,671.16 | 1.5234 | 1.77 ↑ % | 0.38 ↑ % | -17.62 ↓ % | -13.00 ↓ % | -13.00 ↓ % | -13.00 ↓ % | 0.00 دلار | 169.46 ↑% | 67.66 هزار دلار |
4862 | | 15.98 | 0.0005000000 | -0.01 ↓ % | -89.75 ↓ % | -97.89 ↓ % | -97.89 ↓ % | -97.89 ↓ % | -97.89 ↓ % | 0.00 دلار | 4,014,320.00 ↑% | 30.46 هزار دلار |
4463 | | 0.2236500000 | 0.0000070000 | 6.87 ↑ % | -88.54 ↓ % | -79.21 ↓ % | -79.21 ↓ % | -79.21 ↓ % | -79.21 ↓ % | 0.00 دلار | -40.28 ↓% | 55.35 هزار دلار |
4676 | | 369.28 | 0.0115580000 | 1.25 ↑ % | 4.32 ↑ % | 15.86 ↑ % | -8.39 ↓ % | -8.39 ↓ % | -8.39 ↓ % | 0.00 دلار | -0.22 ↓% | 41.03 هزار دلار |
4093 | | 379.09 | 0.0118650000 | 1.62 ↑ % | 20.42 ↑ % | 72.77 ↑ % | 86.64 ↑ % | 86.64 ↑ % | 86.64 ↑ % | 0.00 دلار | -33.96 ↓% | 102.48 هزار دلار |
3815 | | 4,138.39 | 0.1295270000 | 0.20 ↑ % | -4.04 ↓ % | -22.14 ↓ % | -33.41 ↓ % | -33.41 ↓ % | -33.41 ↓ % | 0.00 دلار | -6.87 ↓% | 174.77 هزار دلار |
3523 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.90 ↑ % | 7.48 ↑ % | 28.46 ↑ % | 19.94 ↑ % | 19.94 ↑ % | 19.94 ↑ % | 0.00 دلار | -4.18 ↓% | 322.32 هزار دلار |
4211 | | 0.4792500000 | 0.0000150000 | -0.05 ↓ % | -1.93 ↓ % | 84.37 ↑ % | -52.85 ↓ % | -52.85 ↓ % | -52.85 ↓ % | 0.00 دلار | -37.46 ↓% | 82.26 هزار دلار |
4645 | | 4,427.34 | 0.1385710000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | 0.00 دلار | 0.00 ↑% | 39.12 هزار دلار |
2896 | | 48,833.21 | 1.5284 | -0.00 ↓ % | -7.26 ↓ % | -3.28 ↓ % | -8.50 ↓ % | -8.50 ↓ % | -8.50 ↓ % | 0.00 دلار | 148.03 ↑% | 4.43 میلیون دلار |
4777 | | 58.92 | 0.0018440000 | -0.95 ↓ % | -5.31 ↓ % | -19.42 ↓ % | -30.78 ↓ % | -30.78 ↓ % | -30.78 ↓ % | 0.00 دلار | 12.71 ↑% | 34.74 هزار دلار |
3917 | | 101.44 | 0.0031750000 | -0.70 ↓ % | 2.14 ↑ % | 10.66 ↑ % | -21.51 ↓ % | -21.51 ↓ % | -21.51 ↓ % | 0.00 دلار | -11.46 ↓% | 139.16 هزار دلار |
4998 | | 360.33 | 0.0112780000 | 4.17 ↑ % | 5.54 ↑ % | 5.54 ↑ % | 5.54 ↑ % | 5.54 ↑ % | 5.54 ↑ % | 0.00 دلار | 79.43 ↑% | 39.93 هزار دلار |
3603 | | 7,602.73 | 0.2379570000 | 1.81 ↑ % | 10.68 ↑ % | 3.73 ↑ % | -39.69 ↓ % | -39.69 ↓ % | -39.69 ↓ % | 0.00 دلار | 9.81 ↑% | 262.96 هزار دلار |
3381 | | 16.42 | 0.0005140000 | -0.06 ↓ % | -0.39 ↓ % | -98.79 ↓ % | -98.79 ↓ % | -98.79 ↓ % | -98.79 ↓ % | 0.00 دلار | -22.60 ↓% | 648.96 هزار دلار |
3947 | | 0.2236500000 | 0.0000070000 | -2.20 ↓ % | -10.90 ↓ % | -46.11 ↓ % | -46.11 ↓ % | -46.11 ↓ % | -46.11 ↓ % | 0.00 دلار | -64.03 ↓% | 130.08 هزار دلار |
3139 | | 402.79 | 0.0126070000 | 1.66 ↑ % | 4.47 ↑ % | 19.61 ↑ % | -75.74 ↓ % | -75.74 ↓ % | -75.74 ↓ % | 0.00 دلار | -72.70 ↓% | 1.01 میلیون دلار |
3400 | | 344.74 | 0.0107900000 | 0.57 ↑ % | 3.02 ↑ % | 44.43 ↑ % | 44.43 ↑ % | 44.43 ↑ % | 44.43 ↑ % | 0.00 دلار | 3.02 ↑% | 423.95 هزار دلار |
4853 | | 695.52 | 0.0217690000 | 0.79 ↑ % | 1.55 ↑ % | -53.49 ↓ % | -58.65 ↓ % | -58.65 ↓ % | -58.65 ↓ % | 0.00 دلار | 75.28 ↑% | 31.17 هزار دلار |
4609 | | 0.2236500000 | 0.0000070000 | 2.57 ↑ % | 2.98 ↑ % | 2.98 ↑ % | 2.98 ↑ % | 2.98 ↑ % | 2.98 ↑ % | 0.00 دلار | 12.54 ↑% | 67.98 هزار دلار |
4041 | | 71.15 | 0.0022270000 | 0.49 ↑ % | 23.22 ↑ % | -79.96 ↓ % | -76.33 ↓ % | -76.33 ↓ % | -76.33 ↓ % | 0.00 دلار | -12.10 ↓% | 111.30 هزار دلار |
4895 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 7.87 ↑ % | -3.18 ↓ % | 5.29 ↑ % | -42.69 ↓ % | -42.69 ↓ % | -42.69 ↓ % | 0.00 دلار | 13.92 ↑% | 28.56 هزار دلار |
4235 | | 171.67 | 0.0053730000 | 1.08 ↑ % | -15.68 ↓ % | 1.48 ↑ % | -16.91 ↓ % | -16.91 ↓ % | -16.91 ↓ % | 0.00 دلار | -43.91 ↓% | 78.88 هزار دلار |
4670 | | 284.77 | 0.0089130000 | 0.05 ↑ % | 2.67 ↑ % | 9.21 ↑ % | 9.21 ↑ % | 9.21 ↑ % | 9.21 ↑ % | 0.00 دلار | 4.94 ↑% | 37.83 هزار دلار |
4716 | | 141,605.75 | 4.432 | 0.12 ↑ % | 0.86 ↑ % | -29.95 ↓ % | -28.55 ↓ % | -28.55 ↓ % | -28.55 ↓ % | 0.00 دلار | 4.14 ↑% | 38.00 هزار دلار |
4418 | | 6,916.22 | 0.2164700000 | 0.57 ↑ % | -14.95 ↓ % | 3.39 ↑ % | -24.58 ↓ % | -24.58 ↓ % | -24.58 ↓ % | 0.00 دلار | 70.61 ↑% | 59.81 هزار دلار |
4217 | | 1,511.59 | 0.0473110000 | 2.42 ↑ % | -27.48 ↓ % | -26.92 ↓ % | -42.11 ↓ % | -42.11 ↓ % | -42.11 ↓ % | 0.00 دلار | 12.51 ↑% | 81.44 هزار دلار |
4809 | | 0.0319500000 | 0.0000010000 | 2.35 ↑ % | 9.15 ↑ % | -67.34 ↓ % | -67.34 ↓ % | -67.34 ↓ % | -67.34 ↓ % | 0.00 دلار | -18.49 ↓% | 51.45 هزار دلار |
3147 | | 108,604.44 | 3.399 | 4.33 ↑ % | 20.90 ↑ % | 114.32 ↑ % | 58.49 ↑ % | 58.49 ↑ % | 58.49 ↑ % | 0.00 دلار | 27.46 ↑% | 983.73 هزار دلار |
2857 | | 1,185.12 | 0.0370930000 | -0.30 ↓ % | 2.62 ↑ % | 8.92 ↑ % | -83.66 ↓ % | -83.66 ↓ % | -83.66 ↓ % | 0.00 دلار | 29.16 ↑% | 8.67 میلیون دلار |
2910 | | 3,015.38 | 0.0943780000 | 5.56 ↑ % | 8.34 ↑ % | 253.96 ↑ % | 2.51 ↑ % | 2.51 ↑ % | 2.51 ↑ % | 0.00 دلار | -34.74 ↓% | 3.85 میلیون دلار |
2978 | | 440,172,710.62 | 13,776.92 | -0.40 ↓ % | 0.79 ↑ % | -8.23 ↓ % | -59.65 ↓ % | -59.65 ↓ % | -59.65 ↓ % | 0.00 دلار | 12.69 ↑% | 2.20 میلیون دلار |
3064 | | 32,121.09 | 1.0054 | 0.05 ↑ % | 5.58 ↑ % | 25.70 ↑ % | 32.02 ↑ % | 32.02 ↑ % | 32.02 ↑ % | 0.00 دلار | -12.34 ↓% | 1.36 میلیون دلار |
3648 | | 2,482.16 | 0.0776890000 | -0.26 ↓ % | -0.12 ↓ % | -7.35 ↓ % | -36.71 ↓ % | -36.71 ↓ % | -36.71 ↓ % | 0.00 دلار | -17.64 ↓% | 238.68 هزار دلار |
4232 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 1.59 ↑ % | 6.75 ↑ % | 29.63 ↑ % | 9.34 ↑ % | 9.34 ↑ % | 9.34 ↑ % | 0.00 دلار | -17.63 ↓% | 79.27 هزار دلار |
4060 | | 135.50 | 0.0042410000 | 3.29 ↑ % | 37.26 ↑ % | 43.36 ↑ % | 6.54 ↑ % | 6.54 ↑ % | 6.54 ↑ % | 0.00 دلار | -7.54 ↓% | 107.92 هزار دلار |
4840 | | 25,750.23 | 0.8060 | 0.96 ↑ % | -7.30 ↓ % | -70.65 ↓ % | -70.65 ↓ % | -70.65 ↓ % | -70.65 ↓ % | 0.00 دلار | -33.38 ↓% | 47.52 هزار دلار |
4517 | | 512.13 | 0.0160290000 | 1.55 ↑ % | 13.00 ↑ % | -57.91 ↓ % | -57.91 ↓ % | -57.91 ↓ % | -57.91 ↓ % | 0.00 دلار | -55.87 ↓% | 47.99 هزار دلار |
4240 | | 3,487.18 | 0.1091450000 | 0.03 ↑ % | 3.82 ↑ % | 5.47 ↑ % | -41.71 ↓ % | -41.71 ↓ % | -41.71 ↓ % | 0.00 دلار | 18.89 ↑% | 78.11 هزار دلار |
4963 | | 204.74 | 0.0064080000 | 2.36 ↑ % | 15.16 ↑ % | 15.12 ↑ % | -81.52 ↓ % | -81.52 ↓ % | -81.52 ↓ % | 0.00 دلار | -36.73 ↓% | 24.69 هزار دلار |
4521 | | 473.47 | 0.0148190000 | -0.02 ↓ % | -6.08 ↓ % | -13.91 ↓ % | -12.45 ↓ % | -12.45 ↓ % | -12.45 ↓ % | 0.00 دلار | 16.56 ↑% | 51.47 هزار دلار |
4121 | | 460.21 | 0.0144040000 | -0.06 ↓ % | 0.23 ↑ % | -98.54 ↓ % | -98.54 ↓ % | -98.54 ↓ % | -98.54 ↓ % | 0.00 دلار | 5.85 ↑% | 94.16 هزار دلار |
2999 | | 31,978.02 | 1.0009 | 0.20 ↑ % | 0.52 ↑ % | 0.26 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.08 ↑ % | 0.00 دلار | -6.60 ↓% | 1.95 میلیون دلار |
4679 | | 61.41 | 0.0019220000 | 4.66 ↑ % | -24.34 ↓ % | -53.99 ↓ % | -53.99 ↓ % | -53.99 ↓ % | -53.99 ↓ % | 0.00 دلار | -56.26 ↓% | 62.01 هزار دلار |
3839 | | 2,885.09 | 0.0903000000 | -3.33 ↓ % | -27.93 ↓ % | -87.88 ↓ % | -90.47 ↓ % | -90.47 ↓ % | -90.47 ↓ % | 0.00 دلار | 247.61 ↑% | 164.72 هزار دلار |
4187 | | 6.550 | 0.0002050000 | -0.24 ↓ % | -57.31 ↓ % | -91.02 ↓ % | -92.81 ↓ % | -92.81 ↓ % | -92.81 ↓ % | 0.00 دلار | -65.70 ↓% | 83.92 هزار دلار |
4896 | | 745.33 | 0.0233280000 | -2.19 ↓ % | -38.04 ↓ % | -38.04 ↓ % | -38.04 ↓ % | -38.04 ↓ % | -38.04 ↓ % | 0.00 دلار | 262.15 ↑% | 39.13 هزار دلار |
4199 | | 305.57 | 0.0095640000 | 0.75 ↑ % | 6.58 ↑ % | 13.42 ↑ % | -38.09 ↓ % | -38.09 ↓ % | -38.09 ↓ % | 0.00 دلار | -10.74 ↓% | 83.97 هزار دلار |
4793 | | 8,172.23 | 0.2557820000 | 1.59 ↑ % | -4.76 ↓ % | 0.14 ↑ % | -20.15 ↓ % | -20.15 ↓ % | -20.15 ↓ % | 0.00 دلار | 20.96 ↑% | 33.29 هزار دلار |
3211 | | 2,427.43 | 0.0759760000 | 0.62 ↑ % | -1.25 ↓ % | -31.27 ↓ % | -66.57 ↓ % | -66.57 ↓ % | -66.57 ↓ % | 0.00 دلار | 44.81 ↑% | 780.81 هزار دلار |
4939 | | 0.0319500000 | 0.0000010000 | -2.92 ↓ % | -44.45 ↓ % | -67.62 ↓ % | -67.62 ↓ % | -67.62 ↓ % | -67.62 ↓ % | 0.00 دلار | -66.83 ↓% | 45.39 هزار دلار |
2860 | | 9,902.01 | 0.3099220000 | -0.75 ↓ % | -0.11 ↓ % | -0.89 ↓ % | -0.10 ↓ % | -0.10 ↓ % | -0.10 ↓ % | 0.00 دلار | 6.71 ↑% | 7.78 میلیون دلار |
4937 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 10.17 ↑ % | 6.48 ↑ % | -48.31 ↓ % | -35.16 ↓ % | -35.16 ↓ % | -35.16 ↓ % | 0.00 دلار | 5.48 ↑% | 26.39 هزار دلار |
4969 | | 3.163 | 0.0000990000 | 0.01 ↑ % | 9.46 ↑ % | 60.16 ↑ % | 47.38 ↑ % | 47.38 ↑ % | 47.38 ↑ % | 0.00 دلار | -10.13 ↓% | 25.09 هزار دلار |
2958 | | 617.43 | 0.0193250000 | -0.24 ↓ % | -5.52 ↓ % | 16.67 ↑ % | 58.53 ↑ % | 58.53 ↑ % | 58.53 ↑ % | 0.00 دلار | 115.23 ↑% | 2.58 میلیون دلار |
4244 | | 0.0319500000 | 0.0000010000 | 3.26 ↑ % | -48.89 ↓ % | -37.53 ↓ % | -37.53 ↓ % | -37.53 ↓ % | -37.53 ↓ % | 0.00 دلار | -69.23 ↓% | 99.99 هزار دلار |
4918 | | 0.0319500000 | 0.0000010000 | 1.02 ↑ % | -6.28 ↓ % | -71.93 ↓ % | -71.93 ↓ % | -71.93 ↓ % | -71.93 ↓ % | 0.00 دلار | -67.32 ↓% | 43.10 هزار دلار |
4394 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -3.37 ↓ % | -3.70 ↓ % | 3.85 ↑ % | -62.65 ↓ % | -62.65 ↓ % | -62.65 ↓ % | 0.00 دلار | -35.04 ↓% | 62.26 هزار دلار |
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما