
جدیدترین ارزهای رمزپایه
رتبه | نام(نام لاتین)(سمبل) | قیمت (IRT - تومان) | قیمت (دلار) | درصد تغییر قیمت (1 ساعته) | درصد تغییر قیمت (یک روزه) | درصد تغییر قیمت (هفت روزه) | درصد تغییر قیمت (سی روزه) | درصد تغییر قیمت (60 روزه) | درصد تغییر قیمت (90 روزه) | ارزش بازار | تغییر حجم -24 ساعته | حجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4115 | 282,491.34 | 8.746 | 1.03 ↑ % | 13.61 ↑ % | 28.63 ↑ % | 28.63 ↑ % | 28.63 ↑ % | 28.63 ↑ % | 0.00 دلار | -32.26 ↓% | 86.39 هزار دلار | |
3587 | 0.0646000000 | 0.0000020000 | -0.96 ↓ % | -93.49 ↓ % | -93.56 ↓ % | -93.56 ↓ % | -93.56 ↓ % | -93.56 ↓ % | 0.00 دلار | 230.02 ↑% | 236.88 هزار دلار | |
3056 | 232,332.22 | 7.193 | 9.10 ↑ % | 38.50 ↑ % | 80.07 ↑ % | 80.07 ↑ % | 80.07 ↑ % | 80.07 ↑ % | 0.00 دلار | 10.39 ↑% | 1.56 میلیون دلار | |
4036 | 78.07 | 0.0024170000 | -0.59 ↓ % | -39.66 ↓ % | -38.75 ↓ % | -38.75 ↓ % | -38.75 ↓ % | -38.75 ↓ % | 0.00 دلار | 28.75 ↑% | 101.30 هزار دلار | |
3011 | 114.60 | 0.0035480000 | 1.79 ↑ % | -37.68 ↓ % | 186.26 ↑ % | 186.26 ↑ % | 186.26 ↑ % | 186.26 ↑ % | 0.00 دلار | 45.58 ↑% | 1.98 میلیون دلار | |
3050 | 103.94 | 0.0032180000 | -0.36 ↓ % | -43.86 ↓ % | 385.67 ↑ % | 385.67 ↑ % | 385.67 ↑ % | 385.67 ↑ % | 0.00 دلار | -55.09 ↓% | 1.51 میلیون دلار | |
3562 | 1,308.31 | 0.0405050000 | -0.50 ↓ % | -5.40 ↓ % | -18.10 ↓ % | -18.10 ↓ % | -18.10 ↓ % | -18.10 ↓ % | 0.00 دلار | -15.10 ↓% | 251.81 هزار دلار | |
4506 | 1,383.47 | 0.0428320000 | 0.47 ↑ % | 18.70 ↑ % | 42.14 ↑ % | 42.14 ↑ % | 42.14 ↑ % | 42.14 ↑ % | 0.00 دلار | -10.63 ↓% | 44.91 هزار دلار | |
4003 | 345.55 | 0.0106980000 | -0.11 ↓ % | -21.79 ↓ % | -27.74 ↓ % | -27.74 ↓ % | -27.74 ↓ % | -27.74 ↓ % | 0.00 دلار | -82.78 ↓% | 107.47 هزار دلار | |
4401 | 1.9057 | 0.0000590000 | -0.16 ↓ % | 17.61 ↑ % | 78.36 ↑ % | 78.36 ↑ % | 78.36 ↑ % | 78.36 ↑ % | 0.00 دلار | -36.53 ↓% | 54.10 هزار دلار | |
4852 | 369.09 | 0.0114270000 | -0.49 ↓ % | 7.12 ↑ % | -9.43 ↓ % | -9.43 ↓ % | -9.43 ↓ % | -9.43 ↓ % | 0.00 دلار | -14.81 ↓% | 22.76 هزار دلار | |
3762 | 403.01 | 0.0124770000 | 1.31 ↑ % | 61.94 ↑ % | 96.28 ↑ % | 96.28 ↑ % | 96.28 ↑ % | 96.28 ↑ % | 0.00 دلار | 694.20 ↑% | 167.61 هزار دلار | |
3828 | 5,346.46 | 0.1655250000 | 2.98 ↑ % | -5.62 ↓ % | -14.90 ↓ % | -14.90 ↓ % | -14.90 ↓ % | -14.90 ↓ % | 0.00 دلار | -17.26 ↓% | 146.18 هزار دلار | |
3586 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 2.77 ↑ % | 6.00 ↑ % | 6.54 ↑ % | 6.54 ↑ % | 6.54 ↑ % | 6.54 ↑ % | 0.00 دلار | 7.31 ↑% | 241.19 هزار دلار | |
3779 | 0.8398 | 0.0000260000 | -3.80 ↓ % | -4.39 ↓ % | -20.48 ↓ % | -20.48 ↓ % | -20.48 ↓ % | -20.48 ↓ % | 0.00 دلار | -15.48 ↓% | 161.67 هزار دلار | |
4558 | 4,475.84 | 0.1385710000 | -0.00 ↓ % | 0.00 ↑ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | 0.00 دلار | -0.00 ↓% | 39.12 هزار دلار | |
2889 | 53,316.74 | 1.6507 | 0.01 ↑ % | 2.20 ↑ % | -1.18 ↓ % | -1.18 ↓ % | -1.18 ↓ % | -1.18 ↓ % | 0.00 دلار | 18.48 ↑% | 5.05 میلیون دلار | |
4756 | 70.09 | 0.0021700000 | 0.20 ↑ % | 10.32 ↑ % | -18.53 ↓ % | -18.53 ↓ % | -18.53 ↓ % | -18.53 ↓ % | 0.00 دلار | -21.20 ↓% | 35.15 هزار دلار | |
3570 | 114.18 | 0.0035350000 | -0.44 ↓ % | -0.00 ↓ % | -12.63 ↓ % | -12.63 ↓ % | -12.63 ↓ % | -12.63 ↓ % | 0.00 دلار | 89.22 ↑% | 249.93 هزار دلار | |
3648 | 8,944.23 | 0.2769110000 | 1.09 ↑ % | -1.36 ↓ % | -29.82 ↓ % | -29.82 ↓ % | -29.82 ↓ % | -29.82 ↓ % | 0.00 دلار | -0.28 ↓% | 215.14 هزار دلار | |
2995 | 741.77 | 0.0229650000 | 2.75 ↑ % | 95.66 ↑ % | -55.81 ↓ % | -55.81 ↓ % | -55.81 ↓ % | -55.81 ↓ % | 0.00 دلار | 406.30 ↑% | 2.17 میلیون دلار | |
4749 | 768.22 | 0.0237840000 | 0.70 ↑ % | -0.81 ↓ % | -54.82 ↓ % | -54.82 ↓ % | -54.82 ↓ % | -54.82 ↓ % | 0.00 دلار | 33.69 ↑% | 29.64 هزار دلار | |
3274 | 125.07 | 0.0038720000 | 7.14 ↑ % | -63.00 ↓ % | -61.91 ↓ % | -58.83 ↓ % | -58.83 ↓ % | -58.83 ↓ % | 0.00 دلار | 121.84 ↑% | 519.23 هزار دلار | |
4876 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 1.29 ↑ % | 13.31 ↑ % | -21.25 ↓ % | -24.48 ↓ % | -24.48 ↓ % | -24.48 ↓ % | 0.00 دلار | 61.96 ↑% | 23.09 هزار دلار | |
4938 | 180.49 | 0.0055880000 | 3.88 ↑ % | 6.63 ↑ % | -13.60 ↓ % | -13.60 ↓ % | -13.60 ↓ % | -13.60 ↓ % | 0.00 دلار | 22.57 ↑% | 32.66 هزار دلار | |
4630 | 277.49 | 0.0085910000 | -0.95 ↓ % | 20.78 ↑ % | 5.27 ↑ % | 5.27 ↑ % | 5.27 ↑ % | 5.27 ↑ % | 0.00 دلار | 8,900.26 ↑% | 35.19 هزار دلار | |
4717 | 149,131.72 | 4.617 | -0.23 ↓ % | -5.75 ↓ % | -26.24 ↓ % | -25.57 ↓ % | -25.57 ↓ % | -25.57 ↓ % | 0.00 دلار | -47.07 ↓% | 31.75 هزار دلار | |
4781 | 6,659.65 | 0.2061810000 | -0.37 ↓ % | -11.12 ↓ % | -23.25 ↓ % | -28.16 ↓ % | -28.16 ↓ % | -28.16 ↓ % | 0.00 دلار | 22.33 ↑% | 27.97 هزار دلار | |
4108 | 2,368.20 | 0.0733190000 | 1.54 ↑ % | 11.84 ↑ % | -43.96 ↓ % | -10.29 ↓ % | -10.29 ↓ % | -10.29 ↓ % | 0.00 دلار | -29.78 ↓% | 88.34 هزار دلار | |
4947 | 0.0323000000 | 0.0000010000 | -0.82 ↓ % | -69.65 ↓ % | -69.65 ↓ % | -69.65 ↓ % | -69.65 ↓ % | -69.65 ↓ % | 0.00 دلار | -5.76 ↓% | 41.84 هزار دلار | |
3307 | 94,426.30 | 2.923 | -3.94 ↓ % | 28.30 ↑ % | 34.03 ↑ % | 36.30 ↑ % | 36.30 ↑ % | 36.30 ↑ % | 0.00 دلار | -23.14 ↓% | 478.46 هزار دلار | |
2888 | 1,049.59 | 0.0324950000 | 0.47 ↑ % | -9.99 ↓ % | -74.43 ↓ % | -85.68 ↓ % | -85.68 ↓ % | -85.68 ↓ % | 0.00 دلار | 39.62 ↑% | 5.11 میلیون دلار | |
2940 | 2,434.26 | 0.0753640000 | -6.40 ↓ % | 0.85 ↑ % | 12.52 ↑ % | -18.14 ↓ % | -18.14 ↓ % | -18.14 ↓ % | 0.00 دلار | -13.08 ↓% | 2.98 میلیون دلار | |
3033 | 384,699,334.68 | 11,910.20 | -0.02 ↓ % | -0.72 ↓ % | -65.03 ↓ % | -65.12 ↓ % | -65.12 ↓ % | -65.12 ↓ % | 0.00 دلار | -11.03 ↓% | 1.73 میلیون دلار | |
2981 | 29,813.13 | 0.9230 | 0.01 ↑ % | 14.24 ↑ % | 11.85 ↑ % | 21.20 ↑ % | 21.20 ↑ % | 21.20 ↑ % | 0.00 دلار | 107.77 ↑% | 2.37 میلیون دلار | |
3500 | 2,604.06 | 0.0806210000 | -0.28 ↓ % | -4.43 ↓ % | -32.01 ↓ % | -34.32 ↓ % | -34.32 ↓ % | -34.32 ↓ % | 0.00 دلار | -39.00 ↓% | 286.98 هزار دلار | |
4072 | 96.16 | 0.0029770000 | 1.50 ↑ % | 2.30 ↑ % | -35.00 ↓ % | -25.21 ↓ % | -25.21 ↓ % | -25.21 ↓ % | 0.00 دلار | 8.57 ↑% | 94.96 هزار دلار | |
4632 | 29,849.30 | 0.9241 | -2.40 ↓ % | -44.27 ↓ % | -66.34 ↓ % | -66.34 ↓ % | -66.34 ↓ % | -66.34 ↓ % | 0.00 دلار | -43.25 ↓% | 68.92 هزار دلار | |
4597 | 453.49 | 0.0140400000 | -0.80 ↓ % | -14.22 ↓ % | -63.13 ↓ % | -63.13 ↓ % | -63.13 ↓ % | -63.13 ↓ % | 0.00 دلار | -47.14 ↓% | 37.29 هزار دلار | |
4715 | 4,055.68 | 0.1255630000 | 0.73 ↑ % | -3.54 ↓ % | -26.80 ↓ % | -32.95 ↓ % | -32.95 ↓ % | -32.95 ↓ % | 0.00 دلار | -14.48 ↓% | 31.81 هزار دلار | |
4846 | 196.90 | 0.0060960000 | -0.91 ↓ % | -23.49 ↓ % | -82.42 ↓ % | -82.42 ↓ % | -82.42 ↓ % | -82.42 ↓ % | 0.00 دلار | -71.14 ↓% | 23.55 هزار دلار | |
3819 | 527.49 | 0.0163310000 | 2.57 ↑ % | 19.39 ↑ % | -3.52 ↓ % | -3.52 ↓ % | -3.52 ↓ % | -3.52 ↓ % | 0.00 دلار | 194.15 ↑% | 148.89 هزار دلار | |
4187 | 464.83 | 0.0143910000 | 0.18 ↑ % | -1.31 ↓ % | -98.54 ↓ % | -98.54 ↓ % | -98.54 ↓ % | -98.54 ↓ % | 0.00 دلار | 0.12 ↑% | 88.92 هزار دلار | |
2970 | 32,135.79 | 0.9949 | -0.70 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.34 ↓ % | -0.52 ↓ % | -0.52 ↓ % | -0.52 ↓ % | 0.00 دلار | 8.37 ↑% | 2.52 میلیون دلار | |
4487 | 3,887.18 | 0.1203460000 | -0.05 ↓ % | -29.17 ↓ % | -83.93 ↓ % | -87.30 ↓ % | -87.30 ↓ % | -87.30 ↓ % | 0.00 دلار | -84.04 ↓% | 46.51 هزار دلار | |
4247 | 5.911 | 0.0001830000 | -0.04 ↓ % | -65.42 ↓ % | -92.31 ↓ % | -93.58 ↓ % | -93.58 ↓ % | -93.58 ↓ % | 0.00 دلار | -71.40 ↓% | 68.75 هزار دلار | |
4829 | 535.37 | 0.0165750000 | -10.97 ↓ % | -55.98 ↓ % | -55.98 ↓ % | -55.98 ↓ % | -55.98 ↓ % | -55.98 ↓ % | 0.00 دلار | 222.33 ↑% | 34.83 هزار دلار | |
4287 | 263.92 | 0.0081710000 | 0.21 ↑ % | -8.77 ↓ % | -36.60 ↓ % | -47.10 ↓ % | -47.10 ↓ % | -47.10 ↓ % | 0.00 دلار | -23.34 ↓% | 63.78 هزار دلار | |
4740 | 12,596.84 | 0.3899950000 | -1.94 ↓ % | 18.97 ↑ % | -11.20 ↓ % | 21.76 ↑ % | 21.76 ↑ % | 21.76 ↑ % | 0.00 دلار | -25.81 ↓% | 27.09 هزار دلار | |
3512 | 2,149.82 | 0.0665580000 | -0.72 ↓ % | 4.39 ↑ % | -50.27 ↓ % | -70.71 ↓ % | -70.71 ↓ % | -70.71 ↓ % | 0.00 دلار | 34.68 ↑% | 280.11 هزار دلار | |
4646 | 0.0646000000 | 0.0000020000 | 0.31 ↑ % | -43.08 ↓ % | -42.31 ↓ % | -42.31 ↓ % | -42.31 ↓ % | -42.31 ↓ % | 0.00 دلار | -55.02 ↓% | 48.16 هزار دلار | |
2869 | 10,040.49 | 0.3108510000 | -0.51 ↓ % | 0.17 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.00 دلار | -4.27 ↓% | 6.99 میلیون دلار | |
4796 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -5.56 ↓ % | -17.90 ↓ % | -49.08 ↓ % | -45.95 ↓ % | -45.95 ↓ % | -45.95 ↓ % | 0.00 دلار | -15.09 ↓% | 26.21 هزار دلار | |
3325 | 398.71 | 0.0123440000 | 0.77 ↑ % | 1.51 ↑ % | -47.47 ↓ % | 1.26 ↑ % | 1.26 ↑ % | 1.26 ↑ % | 0.00 دلار | -47.84 ↓% | 453.51 هزار دلار | |
4277 | 0.0646000000 | 0.0000020000 | -11.22 ↓ % | -49.98 ↓ % | 14.54 ↑ % | 14.54 ↑ % | 14.54 ↑ % | 14.54 ↑ % | 0.00 دلار | -70.23 ↓% | 82.95 هزار دلار | |
4169 | 0.0323000000 | 0.0000010000 | -1.58 ↓ % | -28.26 ↓ % | -69.51 ↓ % | -69.51 ↓ % | -69.51 ↓ % | -69.51 ↓ % | 0.00 دلار | 1,596.92 ↑% | 134.41 هزار دلار | |
4041 | 0.0323000000 | 0.0000010000 | -19.16 ↓ % | -12.07 ↓ % | -4.65 ↓ % | -42.46 ↓ % | -42.46 ↓ % | -42.46 ↓ % | 0.00 دلار | 17.89 ↑% | 100.64 هزار دلار | |
4964 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.31 ↓ % | -17.50 ↓ % | -52.99 ↓ % | -74.58 ↓ % | -74.58 ↓ % | -74.58 ↓ % | 0.00 دلار | 199.55 ↑% | 18.03 هزار دلار | |
4808 | 10,091.94 | 0.3124440000 | -1.08 ↓ % | 15.09 ↑ % | -13.38 ↓ % | -24.95 ↓ % | -24.95 ↓ % | -24.95 ↓ % | 0.00 دلار | 54.41 ↑% | 24.28 هزار دلار | |
4754 | 2,994,124.18 | 92.70 | -0.32 ↓ % | -14.32 ↓ % | -28.93 ↓ % | -28.93 ↓ % | -28.93 ↓ % | -28.93 ↓ % | 0.00 دلار | 144.45 ↑% | 55.44 هزار دلار | |
4591 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -10.38 ↓ % | -18.84 ↓ % | -22.36 ↓ % | -22.36 ↓ % | -22.36 ↓ % | -22.36 ↓ % | 0.00 دلار | -27.95 ↓% | 68.39 هزار دلار | |
3421 | 0.8721 | 0.0000270000 | -5.57 ↓ % | -9.55 ↓ % | -36.99 ↓ % | -24.05 ↓ % | -24.05 ↓ % | -24.05 ↓ % | 0.00 دلار | 86.51 ↑% | 359.44 هزار دلار | |
4429 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.70 ↑ % | 31.96 ↑ % | -9.14 ↓ % | -68.00 ↓ % | -68.00 ↓ % | -68.00 ↓ % | 0.00 دلار | 310.92 ↑% | 52.34 هزار دلار | |
4639 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.40 ↓ % | -7.96 ↓ % | -37.17 ↓ % | -45.43 ↓ % | -45.43 ↓ % | -45.43 ↓ % | 0.00 دلار | 63.86 ↑% | 34.84 هزار دلار | |
3950 | 5.588 | 0.0001730000 | -0.00 ↓ % | 11.59 ↑ % | -4.00 ↓ % | -33.29 ↓ % | -33.29 ↓ % | -33.29 ↓ % | 0.00 دلار | 3.28 ↑% | 115.55 هزار دلار | |
4321 | 16,646.71 | 0.5154 | -1.00 ↓ % | -0.75 ↓ % | -7.00 ↓ % | -35.61 ↓ % | -35.61 ↓ % | -35.61 ↓ % | 0.00 دلار | -13.63 ↓% | 60.27 هزار دلار | |
4526 | 24,006.23 | 0.7432 | 7.84 ↑ % | 1.87 ↑ % | 6.03 ↑ % | -17.70 ↓ % | -17.70 ↓ % | -17.70 ↓ % | 0.00 دلار | 11.24 ↑% | 42.86 هزار دلار | |
3981 | 1,268.68 | 0.0392780000 | -0.02 ↓ % | 1.27 ↑ % | 3.40 ↑ % | -0.60 ↓ % | -0.60 ↓ % | -0.60 ↓ % | 0.00 دلار | 36.20 ↑% | 111.31 هزار دلار | |
4922 | 2,079.70 | 0.0643870000 | -2.04 ↓ % | 14.47 ↑ % | -52.17 ↓ % | -50.94 ↓ % | -50.94 ↓ % | -50.94 ↓ % | 0.00 دلار | 22.23 ↑% | 19.31 هزار دلار | |
4047 | 1,461.99 | 0.0452630000 | 0.70 ↑ % | 13.35 ↑ % | -27.55 ↓ % | -74.54 ↓ % | -74.54 ↓ % | -74.54 ↓ % | 0.00 دلار | 54.62 ↑% | 98.95 هزار دلار | |
4886 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.70 ↑ % | -32.88 ↓ % | -62.46 ↓ % | -62.46 ↓ % | -62.46 ↓ % | -62.46 ↓ % | 0.00 دلار | -71.09 ↓% | 49.78 هزار دلار | |
4737 | 85,222.29 | 2.638 | -0.78 ↓ % | -3.28 ↓ % | -41.39 ↓ % | -37.26 ↓ % | -37.26 ↓ % | -37.26 ↓ % | 0.00 دلار | -23.34 ↓% | 30.34 هزار دلار | |
4386 | 0.0323000000 | 0.0000010000 | -2.70 ↓ % | 261.31 ↑ % | -55.13 ↓ % | -43.91 ↓ % | -43.91 ↓ % | -43.91 ↓ % | 0.00 دلار | -36.91 ↓% | 55.29 هزار دلار | |
4521 | 2,600.18 | 0.0805010000 | 1.02 ↑ % | -3.00 ↓ % | -21.95 ↓ % | -53.61 ↓ % | -53.61 ↓ % | -53.61 ↓ % | 0.00 دلار | -26.08 ↓% | 43.29 هزار دلار | |
4842 | 10,862.55 | 0.3363020000 | 0.36 ↑ % | 7.68 ↑ % | -9.11 ↓ % | -33.65 ↓ % | -33.65 ↓ % | -33.65 ↓ % | 0.00 دلار | -45.93 ↓% | 24.75 هزار دلار | |
4753 | 668.87 | 0.0207080000 | -4.81 ↓ % | 3.65 ↑ % | -62.87 ↓ % | -85.00 ↓ % | -85.00 ↓ % | -85.00 ↓ % | 0.00 دلار | 148.95 ↑% | 28.65 هزار دلار | |
3164 | 882,724.70 | 27.33 | 0.76 ↑ % | 6.74 ↑ % | 77.28 ↑ % | -29.68 ↓ % | -29.68 ↓ % | -29.68 ↓ % | 0.00 دلار | -49.18 ↓% | 825.50 هزار دلار | |
4400 | 1,906.22 | 0.0590160000 | -1.20 ↓ % | 5.75 ↑ % | -71.05 ↓ % | -80.70 ↓ % | -80.70 ↓ % | -80.70 ↓ % | 0.00 دلار | 92.71 ↑% | 51.36 هزار دلار | |
4615 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.48 ↓ % | -27.13 ↓ % | 72.47 ↑ % | 72.47 ↑ % | 72.47 ↑ % | 72.47 ↑ % | 0.00 دلار | -63.53 ↓% | 54.89 هزار دلار | |
4617 | 32.20 | 0.0009970000 | -1.29 ↓ % | -9.65 ↓ % | -56.62 ↓ % | -83.67 ↓ % | -83.67 ↓ % | -83.67 ↓ % | 0.00 دلار | -15.25 ↓% | 37.13 هزار دلار | |
4398 | 422.45 | 0.0130790000 | 0.15 ↑ % | 6.70 ↑ % | -4.85 ↓ % | -12.18 ↓ % | -12.18 ↓ % | -12.18 ↓ % | 0.00 دلار | 391.69 ↑% | 51.41 هزار دلار | |
4869 | 16,986,719.52 | 525.90 | -0.16 ↓ % | -1.40 ↓ % | -0.73 ↓ % | -8.71 ↓ % | -8.71 ↓ % | -8.71 ↓ % | 0.00 دلار | -53.37 ↓% | 23.36 هزار دلار | |
4044 | 137.50 | 0.0042570000 | -3.43 ↓ % | -40.77 ↓ % | -82.75 ↓ % | -77.11 ↓ % | -77.11 ↓ % | -77.11 ↓ % | 0.00 دلار | -70.40 ↓% | 163.20 هزار دلار | |
4467 | 102,748.43 | 3.181 | -9.03 ↓ % | -29.41 ↓ % | -98.91 ↓ % | -98.79 ↓ % | -98.79 ↓ % | -98.79 ↓ % | 0.00 دلار | -95.08 ↓% | 48.56 هزار دلار | |
4825 | 909.50 | 0.0281580000 | 1.03 ↑ % | -14.93 ↓ % | -11.68 ↓ % | -11.68 ↓ % | -11.68 ↓ % | -11.68 ↓ % | 0.00 دلار | -8.22 ↓% | 50.03 هزار دلار | |
4944 | 738.73 | 0.0228710000 | -0.87 ↓ % | -0.07 ↓ % | -14.82 ↓ % | -18.42 ↓ % | -18.42 ↓ % | -18.42 ↓ % | 0.00 دلار | 13.37 ↑% | 46.18 هزار دلار | |
4892 | 17.89 | 0.0005540000 | -1.17 ↓ % | 17.69 ↑ % | -28.96 ↓ % | -44.47 ↓ % | -44.47 ↓ % | -44.47 ↓ % | 0.00 دلار | -28.62 ↓% | 20.53 هزار دلار | |
4509 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -5.54 ↓ % | -68.81 ↓ % | -90.50 ↓ % | -52.27 ↓ % | -52.27 ↓ % | -52.27 ↓ % | 0.00 دلار | 1,243.36 ↑% | 44.69 هزار دلار | |
4776 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.07 ↓ % | -95.56 ↓ % | -96.61 ↓ % | -98.57 ↓ % | -98.57 ↓ % | -98.57 ↓ % | 0.00 دلار | 6,130.78 ↑% | 25.61 هزار دلار | |
3219 | 50.84 | 0.0015740000 | 7.13 ↑ % | 16.48 ↑ % | 2.66 ↑ % | -6.88 ↓ % | -6.88 ↓ % | -6.88 ↓ % | 0.00 دلار | 103.09 ↑% | 674.75 هزار دلار | |
3539 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -5.24 ↓ % | 0.02 ↑ % | -77.49 ↓ % | -80.11 ↓ % | -80.11 ↓ % | -80.11 ↓ % | 0.00 دلار | -11.50 ↓% | 262.77 هزار دلار | |
4561 | 179.75 | 0.0055650000 | -2.97 ↓ % | -27.28 ↓ % | -71.74 ↓ % | -67.46 ↓ % | -67.46 ↓ % | -67.46 ↓ % | 0.00 دلار | -44.44 ↓% | 75.61 هزار دلار | |
4780 | 2,621.24 | 0.0811530000 | -0.55 ↓ % | 5.09 ↑ % | -56.10 ↓ % | -69.30 ↓ % | -69.30 ↓ % | -69.30 ↓ % | 0.00 دلار | 7.16 ↑% | 25.55 هزار دلار | |
3078 | 830.27 | 0.0257050000 | 0.47 ↑ % | -6.27 ↓ % | -15.93 ↓ % | 30.13 ↑ % | 30.13 ↑ % | 30.13 ↑ % | 0.00 دلار | 4.69 ↑% | 1.28 میلیون دلار | |
3732 | 1,451.89 | 0.0449500000 | -2.59 ↓ % | 38.23 ↑ % | 51.81 ↑ % | -20.45 ↓ % | -20.45 ↓ % | -20.45 ↓ % | 0.00 دلار | 68.58 ↑% | 179.51 هزار دلار | |
4754 | 13.11 | 0.0004060000 | -0.20 ↓ % | -5.59 ↓ % | 29.94 ↑ % | 41.71 ↑ % | 41.71 ↑ % | 41.71 ↑ % | 0.00 دلار | 212.91 ↑% | 29.35 هزار دلار | |
4529 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.35 ↓ % | -11.63 ↓ % | -47.87 ↓ % | -75.36 ↓ % | -75.36 ↓ % | -75.36 ↓ % | 0.00 دلار | -18.47 ↓% | 42.62 هزار دلار | |
4769 | 18,943.01 | 0.5865 | 0.28 ↑ % | -40.20 ↓ % | -49.50 ↓ % | -49.50 ↓ % | -49.50 ↓ % | -49.50 ↓ % | 0.00 دلار | -40.96 ↓% | 50.99 هزار دلار | |
4642 | 60,435.56 | 1.8711 | -0.96 ↓ % | -2.69 ↓ % | -65.64 ↓ % | -67.00 ↓ % | -67.00 ↓ % | -67.00 ↓ % | 0.00 دلار | -66.05 ↓% | 34.69 هزار دلار | |
4961 | 552,239.62 | 17.10 | -0.36 ↓ % | 11.43 ↑ % | -37.07 ↓ % | -56.40 ↓ % | -56.40 ↓ % | -56.40 ↓ % | 0.00 دلار | 444.76 ↑% | 18.14 هزار دلار |
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما