Search For Tag : marketplace
Rank | Name (Symbol) | Price (USD) | Price (EUR - Euro) | Price Change (1 Hour) | Price Change (1 Day) | Price Change (7 Day) | Price Change (30 Day) | Price Change (60 Day) | Price Change (90 Day) | Market Cap | Volume Change -24 Hourse | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BNB (BNB) | 327.38 | 317.83 | 0.10 ↑ % | 1.44 ↑ % | 8.83 ↑ % | 41.91 ↑ % | 21.62 ↑ % | 21.44 ↑ % | 52.82 Billion Dollars | 55.20 ↑% | 1.76 Billion Dollars |
20 | UNUS SED LEO (LEO) | 4.713 | 4.576 | -0.15 ↓ % | -2.27 ↓ % | -6.26 ↓ % | -12.36 ↓ % | -14.05 ↓ % | -7.71 ↓ % | 4.50 Billion Dollars | -11.58 ↓% | 3.63 Million Dollars |
24 | FTX Token (FTT) | 31.26 | 30.35 | 1.02 ↑ % | 4.80 ↑ % | 5.32 ↑ % | 21.72 ↑ % | 14.92 ↑ % | 6.72 ↑ % | 4.21 Billion Dollars | -4.38 ↓% | 360.43 Million Dollars |
30 | Bitcoin Cash (BCH) | 141.37 | 137.25 | 0.66 ↑ % | 5.11 ↑ % | 1.15 ↑ % | 37.54 ↑ % | -10.31 ↓ % | -28.37 ↓ % | 2.71 Billion Dollars | 11.90 ↑% | 285.36 Million Dollars |
39 | Hedera (HBAR) | 0.0784020000 | 0.0761165817 | 0.70 ↑ % | 5.54 ↑ % | 8.01 ↑ % | 25.81 ↑ % | -0.08 ↓ % | -10.68 ↓ % | 1.65 Billion Dollars | -28.52 ↓% | 35.43 Million Dollars |
49 | OKB (OKB) | 19.23 | 18.67 | 0.46 ↑ % | 5.93 ↑ % | 4.87 ↑ % | 54.84 ↑ % | 68.89 ↑ % | 63.23 ↑ % | 1.15 Billion Dollars | 55.78 ↑% | 13.52 Million Dollars |
52 | KuCoin Token (KCS) | 10.87 | 10.55 | 0.87 ↑ % | 2.87 ↑ % | 8.28 ↑ % | 20.38 ↑ % | -27.50 ↓ % | 1.63 ↑ % | 1.07 Billion Dollars | 17.90 ↑% | 3.69 Million Dollars |
68 | Huobi Token (HT) | 4.406 | 4.278 | 0.56 ↑ % | 1.11 ↑ % | -0.36 ↓ % | 1.35 ↑ % | -36.64 ↓ % | -36.92 ↓ % | 678.17 Million Dollars | 16.62 ↑% | 11.30 Million Dollars |
73 | Loopring (LRC) | 0.4625450000 | 0.4490618133 | 1.12 ↑ % | 3.10 ↑ % | 11.88 ↑ % | 15.56 ↑ % | 4.15 ↑ % | 18.44 ↑ % | 615.24 Million Dollars | -14.90 ↓% | 87.40 Million Dollars |
104 | GateToken (GT) | 4.886 | 4.743 | 0.59 ↑ % | 2.88 ↑ % | 7.83 ↑ % | 24.36 ↑ % | -7.33 ↓ % | -9.33 ↓ % | 383.06 Million Dollars | 16.97 ↑% | 3.37 Million Dollars |
108 | BORA (BORA) | 0.3725780000 | 0.3617173513 | 0.19 ↑ % | 3.06 ↑ % | 3.13 ↑ % | 27.38 ↑ % | 5.56 ↑ % | 20.22 ↑ % | 345.57 Million Dollars | -25.57 ↓% | 16.45 Million Dollars |
123 | Kyber Network Crystal v2 (KNC) | 1.6022 | 1.5555 | 1.20 ↑ % | 5.04 ↑ % | 6.54 ↑ % | 23.20 ↑ % | -2.90 ↓ % | 23.16 ↑ % | 284.88 Million Dollars | 27.96 ↑% | 38.30 Million Dollars |
140 | Polymath (POLY) | 0.2279370000 | 0.2212926365 | 0.82 ↑ % | 3.83 ↑ % | 1.64 ↑ % | 14.36 ↑ % | 5.23 ↑ % | 37.55 ↑ % | 210.84 Million Dollars | 448.52 ↑% | 24.47 Million Dollars |
155 | Ren (REN) | 0.1794000000 | 0.1741704900 | 1.22 ↑ % | 2.10 ↑ % | 25.23 ↑ % | 37.64 ↑ % | 48.73 ↑ % | 25.34 ↑ % | 179.23 Million Dollars | -48.18 ↓% | 102.34 Million Dollars |
181 | Bancor (BNT) | 0.6148 | 0.5969 | 0.57 ↑ % | 3.52 ↑ % | 9.92 ↑ % | 30.31 ↑ % | -45.03 ↓ % | -54.64 ↓ % | 129.61 Million Dollars | -21.78 ↓% | 20.42 Million Dollars |
184 | MX TOKEN (MX) | 1.2624 | 1.2256 | 0.52 ↑ % | 3.02 ↑ % | 1.65 ↑ % | -6.15 ↓ % | -17.38 ↓ % | -12.14 ↓ % | 126.24 Million Dollars | 37.18 ↑% | 3.84 Million Dollars |
190 | iExec RLC (RLC) | 1.4713 | 1.4284 | 8.75 ↑ % | 43.98 ↑ % | 39.60 ↑ % | 63.39 ↑ % | 85.56 ↑ % | 101.32 ↑ % | 119.17 Million Dollars | 363.69 ↑% | 61.68 Million Dollars |
236 | Uquid Coin (UQC) | 15.32 | 14.88 | -1.95 ↓ % | -3.27 ↓ % | 0.63 ↑ % | 144.40 ↑ % | 102.46 ↑ % | 196.99 ↑ % | 153.25 Million Dollars | -6.21 ↓% | 6.42 Million Dollars |
244 | STASIS EURO (EURS) | 1.0178 | 0.9882 | -0.11 ↓ % | -0.10 ↓ % | 0.34 ↑ % | 0.46 ↑ % | -3.09 ↓ % | -2.40 ↓ % | 126.34 Million Dollars | -5.62 ↓% | 19.07 Million Dollars |
275 | aelf (ELF) | 0.1704180000 | 0.1654503153 | -0.32 ↓ % | -4.88 ↓ % | -0.81 ↓ % | -24.43 ↓ % | 5.59 ↑ % | 28.94 ↑ % | 92.79 Million Dollars | 13.28 ↑% | 13.33 Million Dollars |
283 | FUNToken (FUN) | 0.0080670000 | 0.0078318470 | -0.49 ↓ % | -2.13 ↓ % | -2.07 ↓ % | 6.10 ↑ % | -7.47 ↓ % | -9.67 ↓ % | 88.43 Million Dollars | -26.95 ↓% | 3.83 Million Dollars |
314 | Sport and Leisure (SNL) | 0.1115910000 | 0.1083381224 | -0.03 ↓ % | 26.23 ↑ % | 35.57 ↑ % | 75.92 ↑ % | 12.32 ↑ % | -10.82 ↓ % | 75.73 Million Dollars | 0.00 % | 0.00 Dollar |
329 | QuarkChain (QKC) | 0.0110550000 | 0.0107327468 | -0.50 ↓ % | -5.38 ↓ % | -4.92 ↓ % | 1.01 ↑ % | -7.96 ↓ % | 2.44 ↑ % | 70.75 Million Dollars | 24.67 ↑% | 3.56 Million Dollars |
330 | Dusk Network (DUSK) | 0.1721660000 | 0.1671473611 | 1.16 ↑ % | 2.83 ↑ % | 19.66 ↑ % | 43.66 ↑ % | 29.53 ↑ % | 38.40 ↑ % | 70.60 Million Dollars | 18.78 ↑% | 11.96 Million Dollars |
334 | Ark (ARK) | 0.4967650000 | 0.4822843003 | 0.48 ↑ % | -2.37 ↓ % | 1.21 ↑ % | 9.95 ↑ % | -6.57 ↓ % | 12.12 ↑ % | 69.00 Million Dollars | 637.36 ↑% | 20.54 Million Dollars |
345 | ZB Token (ZB) | 0.1446360000 | 0.1404198606 | -1.36 ↓ % | 42.93 ↑ % | 71.52 ↑ % | 60.10 ↑ % | 18.05 ↑ % | 16.79 ↑ % | 67.01 Million Dollars | -100.00 ↓% | 0.00 Dollar |
352 | CENNZnet (CENNZ) | 0.0545700000 | 0.0529792845 | 0.54 ↑ % | -16.66 ↓ % | 13.11 ↑ % | 19.48 ↑ % | 29.70 ↑ % | -16.86 ↓ % | 65.48 Million Dollars | -60.06 ↓% | 4.50 Million Dollars |
357 | HedgeTrade (HEDG) | 0.1837450000 | 0.1783888333 | 0.00 ↑ % | 0.46 ↑ % | 3.35 ↑ % | 6.34 ↑ % | -17.22 ↓ % | -40.95 ↓ % | 64.08 Million Dollars | -33.08 ↓% | 1.25 Thousand Dollar |
380 | SingularityNET (AGIX) | 0.0516500000 | 0.0501444025 | 1.56 ↑ % | 2.48 ↑ % | 15.77 ↑ % | 27.39 ↑ % | -10.69 ↓ % | -18.42 ↓ % | 55.45 Million Dollars | 121.81 ↑% | 3.81 Million Dollars |
425 | Wanchain (WAN) | 0.2357280000 | 0.2288565288 | 0.33 ↑ % | -4.62 ↓ % | -4.03 ↓ % | 21.13 ↑ % | 9.83 ↑ % | 13.01 ↑ % | 45.43 Million Dollars | -32.70 ↓% | 1.19 Million Dollars |
432 | Metahero (HERO) | 0.0087230000 | 0.0084687246 | 0.13 ↑ % | -1.45 ↓ % | 8.30 ↑ % | -5.53 ↓ % | -25.91 ↓ % | -44.60 ↓ % | 44.45 Million Dollars | -8.47 ↓% | 2.59 Million Dollars |
439 | Travala.com (AVA) | 0.8194 | 0.7955 | 0.30 ↑ % | -7.71 ↓ % | -8.50 ↓ % | 49.18 ↑ % | 20.57 ↑ % | 29.49 ↑ % | 42.26 Million Dollars | -67.72 ↓% | 6.37 Million Dollars |
442 | BitShares (BTS) | 0.0139220000 | 0.0135161737 | 0.32 ↑ % | 5.19 ↑ % | 14.63 ↑ % | 28.99 ↑ % | 13.50 ↑ % | 7.74 ↑ % | 41.69 Million Dollars | 408.61 ↑% | 8.49 Million Dollars |
468 | BitMart Token (BMX) | 0.2170540000 | 0.2107268759 | 0.13 ↑ % | -1.56 ↓ % | 3.21 ↑ % | 2.56 ↑ % | 0.84 ↑ % | -0.25 ↓ % | 37.71 Million Dollars | -2.55 ↓% | 2.28 Million Dollars |
480 | Boson Protocol (BOSON) | 0.3965090000 | 0.3849507627 | 0.05 ↑ % | 3.57 ↑ % | 43.01 ↑ % | 75.15 ↑ % | 19.13 ↑ % | 19.91 ↑ % | 35.79 Million Dollars | -2.31 ↓% | 1.31 Million Dollars |
536 | SuperRare (RARE) | 0.2866410000 | 0.2782854149 | -0.06 ↓ % | -4.53 ↓ % | -7.87 ↓ % | 27.60 ↑ % | 23.55 ↑ % | 58.15 ↑ % | 29.17 Million Dollars | -6.95 ↓% | 15.21 Million Dollars |
548 | BTU Protocol (BTU) | 0.3080620000 | 0.2990819927 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 1,826.40 ↑ % | 1,041.93 ↑ % | 166.38 ↑ % | 27.88 Million Dollars | 0.00 % | 0.00 Dollar |
552 | LATOKEN (LA) | 0.0723000000 | 0.0701924550 | 0.24 ↑ % | 0.92 ↑ % | -6.07 ↓ % | 36.64 ↑ % | 10.24 ↑ % | 11.30 ↑ % | 27.48 Million Dollars | 71.68 ↑% | 61.40 Thousand Dollar |
608 | Measurable Data Token (MDT) | 0.0327440000 | 0.0317895124 | -0.02 ↓ % | -4.64 ↓ % | -6.53 ↓ % | 22.38 ↑ % | -7.29 ↓ % | 11.01 ↑ % | 22.14 Million Dollars | 14.44 ↑% | 6.41 Million Dollars |
612 | Energi (NRG) | 0.3997340000 | 0.3880817539 | -1.55 ↓ % | -6.55 ↓ % | -12.19 ↓ % | -16.56 ↓ % | -44.67 ↓ % | -30.66 ↓ % | 22.02 Million Dollars | -7.32 ↓% | 196.48 Thousand Dollar |
620 | Aion (AION) | 0.0419970000 | 0.0407727875 | 0.40 ↑ % | -2.24 ↓ % | 1.58 ↑ % | 37.07 ↑ % | 28.02 ↑ % | 39.42 ↑ % | 21.06 Million Dollars | 43.90 ↑% | 1.94 Million Dollars |
657 | Arcblock (ABT) | 0.1839190000 | 0.1785577612 | -3.36 ↓ % | -2.31 ↓ % | 104.79 ↑ % | 63.63 ↑ % | 159.92 ↑ % | 131.13 ↑ % | 18.13 Million Dollars | -32.57 ↓% | 20.85 Million Dollars |
659 | Altura (ALU) | 0.0285090000 | 0.0276779627 | 0.09 ↑ % | 7.76 ↑ % | 25.39 ↑ % | 42.73 ↑ % | 58.94 ↑ % | 59.74 ↑ % | 17.84 Million Dollars | 40.29 ↑% | 1.34 Million Dollars |
673 | QASH (QASH) | 0.0467010000 | 0.0453396659 | 0.10 ↑ % | 0.43 ↑ % | 8.14 ↑ % | 7.99 ↑ % | -10.32 ↓ % | -20.01 ↓ % | 16.35 Million Dollars | -8.05 ↓% | 60.66 Thousand Dollar |
687 | BitForex Token (BF) | 0.0035580000 | 0.0034542843 | 0.22 ↑ % | -2.77 ↓ % | 1.34 ↑ % | 37.04 ↑ % | -5.37 ↓ % | -22.57 ↓ % | 15.26 Million Dollars | -1.04 ↓% | 451.10 Thousand Dollar |
699 | AirSwap (AST) | 0.0985930000 | 0.0957190141 | -0.96 ↓ % | -5.48 ↓ % | 13.78 ↑ % | 30.39 ↑ % | 46.16 ↑ % | 70.18 ↑ % | 14.79 Million Dollars | -40.02 ↓% | 1.96 Million Dollars |
717 | Bankera (BNK) | 0.0009310000 | 0.0009038614 | 0.00 % | 0.00 % | 2.43 ↑ % | 29.18 ↑ % | 23.17 ↑ % | -5.26 ↓ % | 23.18 Million Dollars | 0.00 % | 0.00 Dollar |
726 | LBRY Credits (LBC) | 0.0200710000 | 0.0194859304 | -0.09 ↓ % | -2.86 ↓ % | 5.64 ↑ % | 87.65 ↑ % | 47.82 ↑ % | 25.10 ↑ % | 13.13 Million Dollars | 49.59 ↑% | 33.26 Thousand Dollar |
773 | GamerCoin (GHX) | 0.0232410000 | 0.0225635249 | -0.59 ↓ % | 1.59 ↑ % | 21.96 ↑ % | 26.45 ↑ % | -1.31 ↓ % | -6.08 ↓ % | 10.39 Million Dollars | -35.05 ↓% | 867.23 Thousand Dollar |
800 | Bitrue Coin (BTR) | 0.0713390000 | 0.0692594682 | 1.41 ↑ % | -3.35 ↓ % | -11.50 ↓ % | -14.97 ↓ % | -24.92 ↓ % | -47.12 ↓ % | 9.38 Million Dollars | -8.05 ↓% | 3.32 Million Dollars |
826 | SwftCoin (SWFTC) | 0.0021370000 | 0.0020747065 | 0.39 ↑ % | -4.65 ↓ % | -5.08 ↓ % | -24.85 ↓ % | 114.65 ↑ % | 93.29 ↑ % | 8.56 Million Dollars | -31.86 ↓% | 4.49 Million Dollars |
833 | Nash (NEX) | 0.2802950000 | 0.2721244008 | 1.63 ↑ % | 0.58 ↑ % | -5.00 ↓ % | -20.84 ↓ % | -9.47 ↓ % | -6.60 ↓ % | 8.18 Million Dollars | -98.87 ↓% | 127.34 Dollar |
871 | TriumphX (TRIX) | 0.0013690000 | 0.0013290937 | -0.08 ↓ % | -2.23 ↓ % | 7.01 ↑ % | 27.33 ↑ % | 31.71 ↑ % | 2.58 ↑ % | 7.01 Million Dollars | -12.97 ↓% | 190.99 Thousand Dollar |
905 | HyperCash (HC) | 0.1391750000 | 0.1351180488 | -1.34 ↓ % | -10.55 ↓ % | 10.15 ↑ % | 16.29 ↑ % | -5.93 ↓ % | -20.00 ↓ % | 6.27 Million Dollars | 28.46 ↑% | 353.65 Thousand Dollar |
920 | Newton (NEW) | 0.0002860000 | 0.0002776631 | -0.53 ↓ % | -5.32 ↓ % | -3.84 ↓ % | -2.02 ↓ % | -7.29 ↓ % | -42.00 ↓ % | 5.89 Million Dollars | -68.64 ↓% | 842.47 Thousand Dollar |
935 | Tokenomy (TEN) | 0.0279720000 | 0.0271566162 | 0.00 % | -3.70 ↓ % | -1.50 ↓ % | 6.60 ↑ % | -7.92 ↓ % | -18.50 ↓ % | 5.59 Million Dollars | -14.33 ↓% | 3.21 Thousand Dollar |
938 | BigONE Token (ONE) | 0.0005870000 | 0.0005698890 | -0.03 ↓ % | 1.90 ↑ % | -6.94 ↓ % | -2.04 ↓ % | -25.17 ↓ % | -22.87 ↓ % | 5.55 Million Dollars | 0.00 % | 4.81 Dollar |
949 | Particl (PART) | 0.4300860000 | 0.4175489931 | -0.05 ↓ % | -2.61 ↓ % | -1.60 ↓ % | 23.89 ↑ % | -5.20 ↓ % | -34.70 ↓ % | 5.31 Million Dollars | -3.73 ↓% | 1.39 Thousand Dollar |
955 | PRIZM (PZM) | 0.0016710000 | 0.0016222904 | 3.53 ↑ % | 4.92 ↑ % | -5.28 ↓ % | -19.92 ↓ % | -44.25 ↓ % | -50.10 ↓ % | 5.18 Million Dollars | 142.39 ↑% | 9.72 Thousand Dollar |
962 | PKT (PKT) | 0.0015040000 | 0.0014601584 | 2.91 ↑ % | -18.10 ↓ % | -19.56 ↓ % | -34.30 ↓ % | -49.81 ↓ % | -74.05 ↓ % | 5.04 Million Dollars | 115.53 ↑% | 12.20 Thousand Dollar |
963 | OAX (OAX) | 0.0652440000 | 0.0633421374 | 2.44 ↑ % | -13.21 ↓ % | 16.62 ↑ % | 44.76 ↑ % | 39.38 ↑ % | 72.12 ↑ % | 5.03 Million Dollars | 89.08 ↑% | 720.45 Thousand Dollar |
974 | Zigcoin (ZIG) | 0.0114780000 | 0.0111434163 | -0.02 ↓ % | -4.25 ↓ % | 1.51 ↑ % | -16.31 ↓ % | -66.65 ↓ % | -31.42 ↓ % | 4.84 Million Dollars | -27.40 ↓% | 376.71 Thousand Dollar |
1001 | Abyss (ABYSS) | 0.0196810000 | 0.0191072989 | 0.76 ↑ % | -1.41 ↓ % | 5.87 ↑ % | 26.02 ↑ % | -6.59 ↓ % | -24.85 ↓ % | 4.50 Million Dollars | 0.21 ↑% | 182.69 Thousand Dollar |
1059 | Zelwin (ZLW) | 0.0508780000 | 0.0493949063 | -0.22 ↓ % | -4.88 ↓ % | -5.37 ↓ % | -33.26 ↓ % | -78.83 ↓ % | -92.78 ↓ % | 3.68 Million Dollars | -4.29 ↓% | 35.32 Thousand Dollar |
1094 | Dogs Of Elon (DOE) | 0.0173990000 | 0.0168918192 | 3.56 ↑ % | -2.23 ↓ % | 1.06 ↑ % | -0.01 ↓ % | -14.34 ↓ % | -32.67 ↓ % | 3.34 Million Dollars | -8.11 ↓% | 726.95 Thousand Dollar |
1098 | Monetha (MTH) | 0.0081910000 | 0.0079522324 | 8.08 ↑ % | -0.71 ↓ % | 10.16 ↑ % | 217.79 ↑ % | 168.19 ↑ % | 29.53 ↑ % | 3.30 Million Dollars | 3.34 ↑% | 393.96 Thousand Dollar |
1109 | Only1 (LIKE) | 0.0250240000 | 0.0242945504 | 0.01 ↑ % | -4.23 ↓ % | -9.18 ↓ % | -46.67 ↓ % | -20.32 ↓ % | -54.76 ↓ % | 3.22 Million Dollars | 7.21 ↑% | 1.15 Million Dollars |
1248 | Bibox Token (BIX) | 0.0234410000 | 0.0227576949 | 0.29 ↑ % | -7.10 ↓ % | -4.58 ↓ % | 0.53 ↑ % | -15.15 ↓ % | -11.57 ↓ % | 2.00 Million Dollars | -19.07 ↓% | 3.28 Million Dollars |
1286 | Blocknet (BLOCK) | 0.2045470000 | 0.1985844550 | -0.05 ↓ % | 3.91 ↑ % | -5.25 ↓ % | 9.79 ↑ % | -29.38 ↓ % | -6.35 ↓ % | 1.82 Million Dollars | 574.79 ↑% | 60.53 Dollar |
1302 | Hydro Protocol (HOT) | 0.0024750000 | 0.0024028538 | -0.02 ↓ % | -5.91 ↓ % | 8.75 ↑ % | 43.57 ↑ % | 32.29 ↑ % | 12.39 ↑ % | 1.74 Million Dollars | 14.87 ↑% | 165.66 Thousand Dollar |
1309 | Insights Network (INSTAR) | 0.0087180000 | 0.0084638703 | -0.06 ↓ % | -3.98 ↓ % | 3.10 ↑ % | 26.97 ↑ % | 12.57 ↑ % | -39.69 ↓ % | 1.72 Million Dollars | 0.00 % | 5.76 Dollar |
1351 | DOC.COM (MTC) | 0.0020240000 | 0.0019650004 | -4.74 ↓ % | -4.55 ↓ % | 0.87 ↑ % | -16.75 ↓ % | 39.57 ↑ % | -21.54 ↓ % | 1.57 Million Dollars | 4.48 ↑% | 70.46 Thousand Dollar |
1356 | Elemon (ELMON) | 0.0163030000 | 0.0158277676 | 0.08 ↑ % | -0.40 ↓ % | -24.31 ↓ % | -3.18 ↓ % | -45.00 ↓ % | -30.85 ↓ % | 1.54 Million Dollars | -90.08 ↓% | 2.07 Thousand Dollar |
1403 | XY Finance (XY) | 0.2843850000 | 0.2760951773 | 0.01 ↑ % | -1.30 ↓ % | 1.95 ↑ % | 37.50 ↑ % | -7.91 ↓ % | -34.10 ↓ % | 1.29 Million Dollars | 11.45 ↑% | 57.18 Thousand Dollar |
1411 | DeepOnion (ONION) | 0.0562640000 | 0.0546239044 | -0.05 ↓ % | -1.04 ↓ % | 3.77 ↑ % | 2.64 ↑ % | -29.65 ↓ % | -30.88 ↓ % | 1.28 Million Dollars | -46.14 ↓% | 230.68 Dollar |
1433 | Fatcoin (FAT) | 0.0223870000 | 0.0217344190 | 0.00 % | 0.00 % | 3.59 ↑ % | -6.29 ↓ % | 11.27 ↑ % | -20.79 ↓ % | 2.41 Million Dollars | 0.00 % | 0.00 Dollar |
1437 | YOU COIN (YOU) | 0.0020630000 | 0.0020028636 | 0.15 ↑ % | -1.85 ↓ % | 9.04 ↑ % | 4.52 ↑ % | 2.71 ↑ % | -8.41 ↓ % | 1.15 Million Dollars | -27.93 ↓% | 73.59 Thousand Dollar |
1493 | VIBE (VIBE) | 0.0037920000 | 0.0036814632 | -0.06 ↓ % | -13.28 ↓ % | -4.66 ↓ % | 1.13 ↑ % | -31.61 ↓ % | -18.14 ↓ % | 986.34 Thousand Dollar | 145.61 ↑% | 1.17 Thousand Dollar |
1501 | Spore (SPORE) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.16 ↓ % | -13.11 ↓ % | 13.25 ↑ % | 73.95 ↑ % | 136.77 ↑ % | 81.52 ↑ % | 965.97 Thousand Dollar | -68.45 ↓% | 2.81 Thousand Dollar |
1511 | Oduwacoin (OWC) | 0.2219210000 | 0.2154520029 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.93 ↑ % | 11.15 ↑ % | -20.35 ↓ % | -19.88 ↓ % | 929.60 Thousand Dollar | 587.77 ↑% | 658.67 Dollar |
1555 | Zloadr (ZDR) | 0.1513220000 | 0.1469109637 | -0.03 ↓ % | -11.59 ↓ % | 2.34 ↑ % | 24.34 ↑ % | -11.55 ↓ % | -18.96 ↓ % | 821.03 Thousand Dollar | -100.00 ↓% | 0.00 Dollar |
1557 | Bistroo (BIST) | 0.0188140000 | 0.0182655719 | -0.15 ↓ % | -2.32 ↓ % | 5.48 ↑ % | 22.08 ↑ % | 8.40 ↑ % | -7.69 ↓ % | 819.62 Thousand Dollar | -2.13 ↓% | 52.30 Thousand Dollar |
1559 | Crowny (CRWNY) | 0.0017720000 | 0.0017203462 | 2.41 ↑ % | -0.55 ↓ % | -7.46 ↓ % | 22.30 ↑ % | 12.75 ↑ % | -23.78 ↓ % | 818.78 Thousand Dollar | -33.11 ↓% | 63.33 Thousand Dollar |
1634 | FlypMe (FYP) | 0.0373070000 | 0.0362195010 | -0.09 ↓ % | -2.65 ↓ % | 55.98 ↑ % | 17.57 ↑ % | -17.77 ↓ % | -13.98 ↓ % | 658.05 Thousand Dollar | -5.63 ↓% | 1.29 Thousand Dollar |
1647 | RED (RED) | 0.0047990000 | 0.0046591092 | 0.25 ↑ % | -19.74 ↓ % | 165.99 ↑ % | 138.17 ↑ % | 121.61 ↑ % | 126.64 ↑ % | 623.89 Thousand Dollar | -23.79 ↓% | 192.94 Thousand Dollar |
1648 | Curate (XCUR) | 0.0735600000 | 0.0714157260 | -0.69 ↓ % | -3.78 ↓ % | -6.15 ↓ % | 12.05 ↑ % | -22.01 ↓ % | -30.37 ↓ % | 622.59 Thousand Dollar | -52.02 ↓% | 151.89 Thousand Dollar |
1677 | PayPie (PPP) | 0.0069490000 | 0.0067464367 | -0.05 ↓ % | 45.97 ↑ % | 51.23 ↑ % | -16.72 ↓ % | -40.26 ↓ % | -19.88 ↓ % | 573.33 Thousand Dollar | 0.00 % | 0.12 Dollar |
1687 | UTU Protocol (UTU) | 0.0045120000 | 0.0043804752 | -0.06 ↓ % | -5.40 ↓ % | -5.03 ↓ % | 7.36 ↑ % | -29.31 ↓ % | -43.70 ↓ % | 561.64 Thousand Dollar | -74.15 ↓% | 725.24 Dollar |
1693 | DMarket (DMT) | 0.0097290000 | 0.0094453997 | -0.05 ↓ % | 85.79 ↑ % | 56.83 ↑ % | 66.55 ↑ % | 204.13 ↑ % | 0.29 ↑ % | 553.81 Thousand Dollar | 7,039.80 ↑% | 934.64 Dollar |
1708 | Swarm City (SWT) | 0.0620840000 | 0.0602742514 | -0.10 ↓ % | 86.30 ↑ % | 0.56 ↑ % | 366.64 ↑ % | 131.23 ↑ % | 65.49 ↑ % | 529.96 Thousand Dollar | -100.00 ↓% | 0.00 Dollar |
1709 | UnlimitedIP (UIP) | 0.0003440000 | 0.0003339724 | 0.00 ↑ % | -0.29 ↓ % | 2.08 ↑ % | -5.68 ↓ % | -10.09 ↓ % | 9.34 ↑ % | 529.86 Thousand Dollar | -24.49 ↓% | 415.20 Thousand Dollar |
1718 | WePower (WPR) | 0.0007540000 | 0.0007320209 | 0.00 % | 0.08 ↑ % | -1.23 ↓ % | -14.56 ↓ % | -46.50 ↓ % | -41.63 ↓ % | 519.33 Thousand Dollar | -16.21 ↓% | 312.43 Dollar |
1774 | SmileyCoin (SMLY) | 0.0000270000 | 0.0000262130 | 2.32 ↑ % | -3.16 ↓ % | 11.67 ↑ % | 6.48 ↑ % | -29.76 ↓ % | 25.57 ↑ % | 421.52 Thousand Dollar | 884.09 ↑% | 84.78 Dollar |
1827 | Karbo (KRB) | 0.0379160000 | 0.0368107486 | 0.00 % | -13.43 ↓ % | -9.82 ↓ % | -5.34 ↓ % | -32.80 ↓ % | -37.25 ↓ % | 359.84 Thousand Dollar | -100.00 ↓% | 0.00 Dollar |
1838 | DomRaider (DRT) | 0.0005910000 | 0.0005737724 | -0.05 ↓ % | -17.25 ↓ % | 143.94 ↑ % | 169.08 ↑ % | 19.90 ↑ % | 83.08 ↑ % | 349.54 Thousand Dollar | -99.84 ↓% | 0.01 Dollar |
1880 | ZClassic (ZCL) | 0.0328940000 | 0.0319351399 | -0.05 ↓ % | -35.45 ↓ % | -6.43 ↓ % | 11.82 ↑ % | -42.12 ↓ % | -33.85 ↓ % | 305.49 Thousand Dollar | -21.34 ↓% | 15.89 Dollar |
1883 | Bottos (BTO) | 0.0005560000 | 0.0005397926 | -0.02 ↓ % | -0.13 ↓ % | -2.40 ↓ % | -1.99 ↓ % | -23.55 ↓ % | 0.77 ↑ % | 303.64 Thousand Dollar | 7.73 ↑% | 22.42 Thousand Dollar |
1892 | Creaticles (CRE8) | 0.0037680000 | 0.0036581628 | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | -1.25 ↓ % | -0.93 ↓ % | -32.00 ↓ % | -43.46 ↓ % | 294.08 Thousand Dollar | -71.19 ↓% | 725.94 Dollar |
1905 | Etherparty (FUEL) | 0.0002860000 | 0.0002776631 | -0.35 ↓ % | -4.87 ↓ % | 9.10 ↑ % | 12.84 ↑ % | 5.71 ↑ % | 37.79 ↑ % | 286.19 Thousand Dollar | 14.35 ↑% | 24.70 Thousand Dollar |
1918 | Space Cow Boy (SCB) | 9.540 | 9.262 | -0.14 ↓ % | 2.20 ↑ % | -7.47 ↓ % | -3.89 ↓ % | -14.10 ↓ % | -25.38 ↓ % | 560.73 Thousand Dollar | -34.67 ↓% | 1.05 Thousand Dollar |
i think bitcoin will get to $90,000
Hmmm
very good very fast
Doge coin has been my favourite crypto currency
https://coins.exchanging.app/en/dogecoin/
.Hello, your work is the best. Great help for me.
? Hello, it will be able to exchange Metamusk here in this wonderful exchange
How can I earn free Bitcoin here
Hello
Free bitcoins are not given on the site.
If you want to get Free DogeCoin , you can use the following link:
FreeDogeCoin
Dodge is going to hit the top soon
tnx for saport
Exellent
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens
.Cross chain bridge developmentbetween chain.
Could you tell me where can I get more info about this project?
Need more information please to mine or stake dogecoin
BTCMT to the moon!
Bună .Cum pot obține o adresă de dogicoin ?
Hello
What is the best site to get dogecoin