Translate to English
Etiket Ara : sha-256
1 | | 23,614.16 | 422,287.37 | 0.08 ↑ % | 2.28 ↑ % | 0.62 ↑ % | 15.25 ↑ % | -17.54 ↓ % | -17.51 ↓ % | 451.45 Milyar Dolar | 28.75 ↑% | 30.61 Milyar Dolar |
30 | | 140.35 | 2,509.80 | 0.32 ↑ % | 4.65 ↑ % | -0.06 ↓ % | 35.92 ↑ % | -12.32 ↓ % | -29.32 ↓ % | 2.69 Milyar Dolar | 11.06 ↑% | 283.83 Milyon Dolar |
47 | | 61.46 | 1,099.05 | -0.05 ↓ % | 3.15 ↑ % | -1.12 ↓ % | 16.28 ↑ % | 17.36 ↑ % | 20.18 ↑ % | 1.18 Milyar Dolar | 39.08 ↑% | 61.87 Milyon Dolar |
697 | | 1.0071 | 18.01 | -0.90 ↓ % | -2.57 ↓ % | -16.37 ↓ % | -13.43 ↓ % | -30.16 ↓ % | -47.97 ↓ % | 14.84 Milyon Dolar | -60.65 ↓% | 4.62 Bin Dolar |
768 | | 0.3824980000 | 6.840 | -2.98 ↓ % | -0.36 ↓ % | 5.73 ↑ % | 28.63 ↑ % | 13.03 ↑ % | 16.10 ↑ % | 10.59 Milyon Dolar | 273.51 ↑% | 9.15 Bin Dolar |
1029 | | 0.0053640000 | 0.0959233446 | -1.57 ↓ % | -3.29 ↓ % | 46.86 ↑ % | 55.18 ↑ % | 23.49 ↑ % | 12.71 ↑ % | 4.10 Milyon Dolar | 209.49 ↑% | 623.45 Dolar |
1149 | | 0.0068970000 | 0.1233376785 | -0.04 ↓ % | 7.17 ↑ % | 36.62 ↑ % | 57.45 ↑ % | 19.20 ↑ % | 13.70 ↑ % | 2.85 Milyon Dolar | 33.02 ↑% | 29.22 Bin Dolar |
1523 | | 0.0182980000 | 0.3272194927 | 0.35 ↑ % | 1.16 ↑ % | 0.46 ↑ % | 1.15 ↑ % | -1.43 ↓ % | -30.12 ↓ % | 908.43 Bin Dolar | -3.78 ↓% | 7.38 Bin Dolar |
1617 | | 0.0325470000 | 0.5820 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | -7.41 ↓ % | -11.11 ↓ % | -4.35 ↓ % | -49.29 ↓ % | 692.69 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1738 | | 0.0000990000 | 0.0017703973 | 0.00 ↑ % | -4.60 ↓ % | -25.18 ↓ % | -42.08 ↓ % | 104.66 ↑ % | 84.64 ↑ % | 482.93 Bin Dolar | -0.45 ↓% | 106.13 Dolar |
1788 | | 0.0018150000 | 0.0324572838 | 0.00 % | 0.00 % | 1.52 ↑ % | -0.15 ↓ % | -39.39 ↓ % | -48.86 ↓ % | 452.88 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1790 | | 0.0171650000 | 0.3069582792 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.55 ↑ % | 0.46 ↑ % | -15.80 ↓ % | 4.89 ↑ % | 393.69 Bin Dolar | 200.86 ↑% | 91.72 Dolar |
1864 | | 0.0105950000 | 0.1894682766 | -35.61 ↓ % | -1.96 ↓ % | -29.37 ↓ % | -34.05 ↓ % | -66.88 ↓ % | -29.53 ↓ % | 320.69 Bin Dolar | 670.81 ↑% | 108.17 Dolar |
2108 | | 0.0009270000 | 0.0165773565 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | -11.17 ↓ % | 59.31 ↑ % | 60.24 ↑ % | 157.04 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2126 | | 0.0025480000 | 0.0455653769 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | -18.57 ↓ % | -41.59 ↓ % | -41.24 ↓ % | 146.52 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2171 | | 0.0210800000 | 0.3769694451 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | -5.57 ↓ % | -27.52 ↓ % | -27.09 ↓ % | 125.39 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2325 | | 0.0016220000 | 0.0290059032 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 19.62 ↑ % | 270.12 ↑ % | -8.59 ↓ % | 250.53 ↑ % | 63.44 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2430 | | 0.0006950000 | 0.0124285467 | -0.06 ↓ % | -2.71 ↓ % | 0.81 ↑ % | 66.57 ↑ % | -52.21 ↓ % | -45.90 ↓ % | 37.29 Bin Dolar | -32.86 ↓% | 10.74 Dolar |
2489 | | 0.0020850000 | 0.0372856401 | -0.06 ↓ % | -2.71 ↓ % | -9.27 ↓ % | 149.85 ↑ % | 258.41 ↑ % | 620.47 ↑ % | 25.89 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2490 | | 0.0016220000 | 0.0290059032 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | 11.04 ↑ % | -20.35 ↓ % | -43.91 ↓ % | 25.86 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2499 | | 0.0036610000 | 0.0654689345 | 0.00 % | 0.00 % | 92.33 ↑ % | -70.54 ↓ % | -66.14 ↓ % | -79.34 ↓ % | 40.21 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2514 | | 0.0018530000 | 0.0331368303 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | 11.04 ↑ % | -20.35 ↓ % | -28.78 ↓ % | 22.23 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2542 | | 0.0034750000 | 0.0621427335 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | -58.36 ↓ % | 19.48 ↑ % | 9.26 ↑ % | 17.62 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2596 | | 0.0034750000 | 0.0621427335 | -0.06 ↓ % | -2.71 ↓ % | 0.81 ↑ % | 11.04 ↑ % | -48.06 ↓ % | -36.80 ↓ % | 10.18 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2597 | | 0.0020850000 | 0.0372856401 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | 11.04 ↑ % | -20.35 ↓ % | -19.88 ↓ % | 9.93 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2607 | | 0.0076440000 | 0.1366961308 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 18.83 ↑ % | 266.42 ↑ % | 9.52 ↑ % | 65.25 ↑ % | 9.33 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2622 | | 0.0006950000 | 0.0124285467 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | 11.04 ↑ % | -20.35 ↓ % | -19.88 ↓ % | 8.61 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2627 | | 0.0009270000 | 0.0165773565 | -0.06 ↓ % | -2.71 ↓ % | 0.81 ↑ % | 11.04 ↑ % | -20.35 ↓ % | -35.96 ↓ % | 8.44 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2650 | | 0.0011580000 | 0.0207082836 | -0.06 ↓ % | -2.71 ↓ % | 0.81 ↑ % | 11.04 ↑ % | -33.63 ↓ % | 0.07 ↑ % | 7.23 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2692 | | 0.0016220000 | 0.0290059032 | -0.06 ↓ % | -2.71 ↓ % | 0.81 ↑ % | 11.04 ↑ % | -60.18 ↓ % | -59.97 ↓ % | 3.97 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2714 | | 0.0018630000 | 0.0333156583 | -0.03 ↓ % | -3.40 ↓ % | -22.10 ↓ % | -29.14 ↓ % | -34.19 ↓ % | -48.68 ↓ % | 2.78 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
2724 | | 0.0005720000 | 0.0102289622 | -0.02 ↓ % | -3.53 ↓ % | 2.85 ↑ % | 69.31 ↑ % | 29.85 ↑ % | 20.26 ↑ % | 1.75 Bin Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
3165 | | 0.0014800000 | 0.0264665455 | 0.54 ↑ % | -9.09 ↓ % | -2.01 ↓ % | -42.63 ↓ % | 21.93 ↑ % | 24.19 ↑ % | 0.00 Dolar | 0.09 ↑% | 546.36 Bin Dolar |
3451 | | 1.6243 | 29.05 | -1.41 ↓ % | -0.54 ↓ % | 17.14 ↑ % | 60.58 ↑ % | 91.91 ↑ % | 82.06 ↑ % | 0.00 Dolar | -4.23 ↓% | 248.04 Bin Dolar |
4921 | | 21.41 | 382.84 | -0.02 ↓ % | -1.84 ↓ % | -8.83 ↓ % | -34.75 ↓ % | 17.13 ↑ % | -20.51 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.28 ↑% | 31.94 Bin Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
Telif Hakkı 2022 ESDT tarafından tasarlanmıştır | Sizinki Elektronik Olarak | senin paran
test
t