Translate to English
Etiket Ara : mineable
1 | | 23,765.96 | 424,764.25 | 0.55 ↑ % | 2.72 ↑ % | 1.87 ↑ % | 16.16 ↑ % | -16.60 ↓ % | -17.38 ↓ % | 454.36 Milyar Dolar | 29.37 ↑% | 30.90 Milyar Dolar |
2 | | 1,831.50 | 32,734.04 | 0.64 ↑ % | 8.12 ↑ % | 11.54 ↑ % | 60.83 ↑ % | 19.16 ↑ % | -5.85 ↓ % | 223.28 Milyar Dolar | 35.27 ↑% | 22.20 Milyar Dolar |
7 | | 0.5320 | 9.509 | 0.54 ↑ % | 3.67 ↑ % | 4.14 ↑ % | 19.33 ↑ % | -4.42 ↓ % | 9.44 ↑ % | 17.96 Milyar Dolar | 20.41 ↑% | 794.27 Milyon Dolar |
11 | | 0.0705480000 | 1.2609 | 0.58 ↑ % | 2.20 ↑ % | 4.15 ↑ % | 10.67 ↑ % | 0.12 ↑ % | -13.50 ↓ % | 9.36 Milyar Dolar | -30.93 ↓% | 425.68 Milyon Dolar |
19 | | 38.58 | 689.56 | 0.21 ↑ % | 4.47 ↑ % | 3.42 ↑ % | 163.76 ↑ % | 111.09 ↑ % | 105.12 ↑ % | 5.26 Milyar Dolar | 69.35 ↑% | 1.57 Milyar Dolar |
22 | | 61.40 | 1,097.42 | 0.03 ↑ % | 3.97 ↑ % | 3.10 ↑ % | 21.39 ↑ % | 16.83 ↑ % | -4.22 ↓ % | 4.35 Milyar Dolar | 34.88 ↑% | 538.00 Milyon Dolar |
29 | | 168.41 | 3,009.92 | 1.25 ↑ % | 7.00 ↑ % | 6.58 ↑ % | 30.89 ↑ % | 1.11 ↑ % | 24.20 ↑ % | 3.06 Milyar Dolar | 16.20 ↑% | 151.35 Milyon Dolar |
30 | | 140.89 | 2,518.08 | 0.26 ↑ % | 4.86 ↑ % | 0.36 ↑ % | 36.93 ↑ % | -11.05 ↓ % | -28.74 ↓ % | 2.70 Milyar Dolar | 11.71 ↑% | 284.73 Milyon Dolar |
34 | | 8.243 | 147.32 | 0.48 ↑ % | 2.89 ↑ % | -0.81 ↓ % | 54.49 ↑ % | 33.07 ↑ % | 1.46 ↑ % | 2.13 Milyar Dolar | -10.77 ↓% | 437.07 Milyon Dolar |
47 | | 61.84 | 1,105.26 | 0.54 ↑ % | 3.67 ↑ % | -0.11 ↓ % | 17.66 ↑ % | 17.06 ↑ % | 21.98 ↑ % | 1.18 Milyar Dolar | 39.37 ↑% | 62.45 Milyon Dolar |
48 | | 77.38 | 1,382.93 | 0.31 ↑ % | -1.31 ↓ % | 22.34 ↑ % | 32.28 ↑ % | -3.41 ↓ % | -10.68 ↓ % | 1.16 Milyar Dolar | -22.82 ↓% | 155.82 Milyon Dolar |
51 | | 8.699 | 155.48 | 0.53 ↑ % | 2.58 ↑ % | -1.17 ↓ % | -4.06 ↓ % | -6.44 ↓ % | -7.07 ↓ % | 1.07 Milyar Dolar | -33.99 ↓% | 9.68 Milyon Dolar |
70 | | 0.4885980000 | 8.733 | 0.39 ↑ % | 3.07 ↑ % | 2.91 ↑ % | 26.76 ↑ % | 2.74 ↑ % | -4.01 ↓ % | 648.63 Milyon Dolar | -0.37 ↓% | 22.36 Milyon Dolar |
76 | | 0.0451410000 | 0.8068 | 0.38 ↑ % | 4.86 ↑ % | 6.47 ↑ % | 19.19 ↑ % | 7.97 ↑ % | -1.57 ↓ % | 593.66 Milyon Dolar | 0.86 ↑% | 181.26 Milyon Dolar |
77 | | 54.21 | 968.81 | 0.70 ↑ % | 2.66 ↑ % | 8.98 ↑ % | 24.96 ↑ % | 9.54 ↑ % | -1.28 ↓ % | 588.63 Milyon Dolar | -13.71 ↓% | 104.52 Milyon Dolar |
82 | | 36.49 | 652.12 | 1.33 ↑ % | 3.02 ↑ % | 35.09 ↑ % | 58.88 ↑ % | 18.87 ↑ % | 17.93 ↑ % | 520.13 Milyon Dolar | 87.27 ↑% | 16.78 Milyon Dolar |
85 | | 29.23 | 522.42 | -0.06 ↓ % | 5.26 ↑ % | -2.93 ↓ % | 90.56 ↑ % | 52.34 ↑ % | 66.98 ↑ % | 511.93 Milyon Dolar | 610.18 ↑% | 85.79 Milyon Dolar |
99 | | 2.267 | 40.51 | 0.98 ↑ % | 6.94 ↑ % | 12.72 ↑ % | 50.67 ↑ % | 35.71 ↑ % | 35.67 ↑ % | 418.90 Milyon Dolar | 17.15 ↑% | 41.76 Milyon Dolar |
103 | | 0.0367520000 | 0.6569 | 0.26 ↑ % | 3.56 ↑ % | -1.62 ↓ % | 63.36 ↑ % | 53.63 ↑ % | 37.77 ↑ % | 384.91 Milyon Dolar | -17.56 ↓% | 30.98 Milyon Dolar |
125 | | 21.68 | 387.45 | 0.80 ↑ % | 8.53 ↑ % | 23.28 ↑ % | 36.22 ↑ % | 32.21 ↑ % | 13.37 ↑ % | 275.24 Milyon Dolar | -3.42 ↓% | 35.38 Milyon Dolar |
133 | | 0.0048240000 | 0.0862183872 | 0.26 ↑ % | 7.36 ↑ % | 4.09 ↑ % | 24.43 ↑ % | 6.24 ↑ % | 12.34 ↑ % | 249.48 Milyon Dolar | 805.00 ↑% | 47.01 Milyon Dolar |
147 | | 0.0128600000 | 0.2298442080 | 0.75 ↑ % | -2.25 ↓ % | 11.64 ↑ % | 33.46 ↑ % | 23.27 ↑ % | 7.40 ↑ % | 200.09 Milyon Dolar | -58.47 ↓% | 30.34 Milyon Dolar |
149 | akı (Flux) (FLUX) | 0.7464 | 13.34 | 2.81 ↑ % | 22.11 ↑ % | 19.61 ↑ % | 73.63 ↑ % | 30.48 ↑ % | 21.76 ↑ % | 191.68 Milyon Dolar | 1,231.31 ↑% | 77.36 Milyon Dolar |
158 | | 0.0051190000 | 0.0914908632 | 0.26 ↑ % | 7.34 ↑ % | 13.71 ↑ % | 45.99 ↑ % | 28.79 ↑ % | 9.49 ↑ % | 170.66 Milyon Dolar | 182.27 ↑% | 7.50 Milyon Dolar |
182 | | 0.0611230000 | 1.0924 | 0.67 ↑ % | 4.29 ↑ % | 10.54 ↑ % | 28.14 ↑ % | -11.15 ↓ % | -18.72 ↓ % | 127.79 Milyon Dolar | -13.52 ↓% | 6.50 Milyon Dolar |
187 | | 0.1890990000 | 3.380 | 0.05 ↑ % | 1.51 ↑ % | 1.16 ↑ % | 22.41 ↑ % | -0.38 ↓ % | 13.80 ↑ % | 124.29 Milyon Dolar | -2.62 ↓% | 3.65 Milyon Dolar |
220 | | 18.05 | 322.68 | 0.01 ↑ % | -0.55 ↓ % | -0.16 ↓ % | -2.91 ↓ % | -9.50 ↓ % | -20.98 ↓ % | 323.51 Milyon Dolar | -13.15 ↓% | 853.73 Bin Dolar |
258 | | 0.5156 | 9.215 | -0.13 ↓ % | -11.34 ↓ % | -5.15 ↓ % | 0.79 ↑ % | -12.19 ↓ % | -38.10 ↓ % | 99.77 Milyon Dolar | -6.14 ↓% | 258.19 Bin Dolar |
310 | NKN (NKN) (NKN) | 0.1118640000 | 1.9993 | 0.15 ↑ % | -4.95 ↓ % | 6.83 ↑ % | 24.39 ↑ % | 19.38 ↑ % | 30.32 ↑ % | 78.30 Milyon Dolar | -4.72 ↓% | 3.94 Milyon Dolar |
321 | | 23,105.00 | 412,951.02 | -0.05 ↓ % | -3.20 ↓ % | 0.72 ↑ % | 11.05 ↑ % | -20.01 ↓ % | -19.89 ↓ % | 71.84 Milyon Dolar | 32.52 ↑% | 42.44 Bin Dolar |
344 | | 39.60 | 707.69 | -0.19 ↓ % | 32.02 ↑ % | 42.02 ↑ % | 170.44 ↑ % | 148.95 ↑ % | 301.61 ↑ % | 67.45 Milyon Dolar | 165.75 ↑% | 105.89 Milyon Dolar |
350 | | 2.060 | 36.82 | -0.20 ↓ % | -2.66 ↓ % | -2.25 ↓ % | 13.95 ↑ % | -10.97 ↓ % | -8.64 ↓ % | 65.95 Milyon Dolar | -6.22 ↓% | 398.32 Bin Dolar |
359 | | 0.2626370000 | 4.694 | 0.01 ↑ % | 0.42 ↑ % | 0.41 ↑ % | 0.75 ↑ % | 0.23 ↑ % | 0.69 ↑ % | 63.97 Milyon Dolar | -17.66 ↓% | 338.09 Bin Dolar |
367 | | 0.0036700000 | 0.0655931760 | -0.39 ↓ % | -2.34 ↓ % | -1.66 ↓ % | 8.10 ↑ % | -8.67 ↓ % | -15.27 ↓ % | 60.60 Milyon Dolar | -27.65 ↓% | 1.00 Milyon Dolar |
370 | Böl (Divi) (DIVI) | 0.0198150000 | 0.3541495320 | -0.06 ↓ % | 1.76 ↑ % | 3.40 ↑ % | -17.52 ↓ % | -32.59 ↓ % | -46.31 ↓ % | 59.59 Milyon Dolar | -22.02 ↓% | 146.54 Bin Dolar |
374 | | 0.0032060000 | 0.0573001968 | -0.68 ↓ % | -2.12 ↓ % | 1.04 ↑ % | 14.10 ↑ % | -1.28 ↓ % | -21.26 ↓ % | 57.47 Milyon Dolar | 9.79 ↑% | 63.06 Bin Dolar |
396 | | 4.019 | 71.83 | 0.07 ↑ % | -3.60 ↓ % | -0.35 ↓ % | 12.60 ↑ % | -21.74 ↓ % | -47.15 ↓ % | 51.25 Milyon Dolar | -44.83 ↓% | 63.45 Bin Dolar |
437 | | 2.114 | 37.78 | -0.41 ↓ % | 0.65 ↑ % | 18.54 ↑ % | 37.71 ↑ % | 9.30 ↑ % | 16.88 ↑ % | 43.01 Milyon Dolar | -18.12 ↓% | 558.30 Bin Dolar |
443 | | 0.3117900000 | 5.573 | 0.12 ↑ % | -2.99 ↓ % | 1.48 ↑ % | 45.77 ↑ % | 33.96 ↑ % | 32.39 ↑ % | 41.50 Milyon Dolar | -18.89 ↓% | 1.14 Milyon Dolar |
475 | | 0.1553860000 | 2.777 | 0.87 ↑ % | 2.05 ↑ % | 11.52 ↑ % | 21.49 ↑ % | -11.88 ↓ % | -9.33 ↓ % | 36.48 Milyon Dolar | -48.16 ↓% | 848.77 Bin Dolar |
483 | | 0.5408 | 9.666 | 0.05 ↑ % | -1.37 ↓ % | -3.06 ↓ % | 5.35 ↑ % | -5.71 ↓ % | -15.76 ↓ % | 35.55 Milyon Dolar | -26.94 ↓% | 88.28 Bin Dolar |
507 | | 0.0929790000 | 1.6618 | -0.15 ↓ % | -3.01 ↓ % | 2.91 ↑ % | 27.52 ↑ % | 7.88 ↑ % | 13.41 ↑ % | 32.58 Milyon Dolar | 1.51 ↑% | 1.19 Milyon Dolar |
508 | | 2.862 | 51.15 | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 4.58 ↑ % | 100.38 ↑ % | 65.13 ↑ % | 94.70 ↑ % | 32.53 Milyon Dolar | 6.48 ↑% | 6.64 Milyon Dolar |
509 | | 0.1743960000 | 3.117 | 0.02 ↑ % | -3.55 ↓ % | -1.25 ↓ % | 5.99 ↑ % | -4.63 ↓ % | -1.87 ↓ % | 32.52 Milyon Dolar | -16.69 ↓% | 494.12 Bin Dolar |
526 | | 0.1509410000 | 2.698 | 0.23 ↑ % | -2.38 ↓ % | -0.87 ↓ % | 22.00 ↑ % | 7.93 ↑ % | 60.06 ↑ % | 30.05 Milyon Dolar | -3.68 ↓% | 2.17 Milyon Dolar |
544 | | 0.3514360000 | 6.281 | -1.24 ↓ % | -3.34 ↓ % | 1.90 ↑ % | 6.60 ↑ % | -15.89 ↓ % | -11.93 ↓ % | 28.34 Milyon Dolar | 14.87 ↑% | 1.86 Milyon Dolar |
558 | | 0.3840800000 | 6.865 | 7.83 ↑ % | 5.09 ↑ % | -2.63 ↓ % | 2.99 ↑ % | -27.68 ↓ % | -20.18 ↓ % | 26.80 Milyon Dolar | -24.12 ↓% | 27.45 Bin Dolar |
581 | | 0.2524300000 | 4.512 | 0.31 ↑ % | -3.71 ↓ % | -5.37 ↓ % | 23.72 ↑ % | 19.11 ↑ % | 39.90 ↑ % | 25.15 Milyon Dolar | -39.59 ↓% | 2.99 Milyon Dolar |
597 | | 0.1938770000 | 3.465 | -0.09 ↓ % | -3.21 ↓ % | 2.51 ↑ % | 41.24 ↑ % | 29.33 ↑ % | 71.22 ↑ % | 23.37 Milyon Dolar | -26.63 ↓% | 3.24 Milyon Dolar |
611 | | 0.0124960000 | 0.2233385088 | 0.98 ↑ % | -5.07 ↓ % | 2.63 ↑ % | 14.05 ↑ % | 9.66 ↑ % | 26.80 ↑ % | 22.04 Milyon Dolar | -13.36 ↓% | 1.06 Milyon Dolar |
612 | | 0.3997340000 | 7.144 | -1.55 ↓ % | -6.55 ↓ % | -12.19 ↓ % | -16.56 ↓ % | -44.67 ↓ % | -30.66 ↓ % | 22.02 Milyon Dolar | -7.32 ↓% | 196.48 Bin Dolar |
620 | | 0.0419970000 | 0.7506 | 0.40 ↑ % | -2.24 ↓ % | 1.58 ↑ % | 37.07 ↑ % | 28.02 ↑ % | 39.42 ↑ % | 21.06 Milyon Dolar | 43.90 ↑% | 1.94 Milyon Dolar |
675 | | 0.0516890000 | 0.9238 | -0.05 ↓ % | -5.40 ↓ % | -8.10 ↓ % | 7.25 ↑ % | -18.04 ↓ % | -70.18 ↓ % | 16.24 Milyon Dolar | -4.29 ↓% | 13.57 Bin Dolar |
682 | | 0.0016180000 | 0.0289181904 | -0.10 ↓ % | -3.85 ↓ % | -5.82 ↓ % | -2.37 ↓ % | 15.26 ↑ % | -14.63 ↓ % | 15.62 Milyon Dolar | -16.14 ↓% | 299.52 Bin Dolar |
694 | | 1.8494 | 33.05 | -0.09 ↓ % | -5.45 ↓ % | -8.14 ↓ % | -46.89 ↓ % | -46.30 ↓ % | -4.51 ↓ % | 14.86 Milyon Dolar | 30.56 ↑% | 92.85 Bin Dolar |
697 | | 1.0071 | 18.00 | -0.90 ↓ % | -2.57 ↓ % | -16.37 ↓ % | -13.43 ↓ % | -30.16 ↓ % | -47.97 ↓ % | 14.84 Milyon Dolar | -60.65 ↓% | 4.62 Bin Dolar |
710 | | 2.211 | 39.52 | -0.58 ↓ % | 2.12 ↑ % | 12.62 ↑ % | 17.34 ↑ % | -34.23 ↓ % | -30.80 ↓ % | 14.00 Milyon Dolar | 38.34 ↑% | 9.18 Bin Dolar |
726 | | 0.0200710000 | 0.3587249688 | -0.09 ↓ % | -2.86 ↓ % | 5.64 ↑ % | 87.65 ↑ % | 47.82 ↑ % | 25.10 ↑ % | 13.13 Milyon Dolar | 49.59 ↑% | 33.26 Bin Dolar |
748 | | 0.1552750000 | 2.775 | 1.43 ↑ % | 2.01 ↑ % | 5.92 ↑ % | -7.20 ↓ % | -25.53 ↓ % | -24.07 ↓ % | 11.88 Milyon Dolar | 2.17 ↑% | 17.22 Bin Dolar |
749 | | 0.8048 | 14.38 | 1.59 ↑ % | -6.30 ↓ % | -4.20 ↓ % | -3.57 ↓ % | -12.03 ↓ % | 1.56 ↑ % | 11.86 Milyon Dolar | 65.02 ↑% | 13.19 Bin Dolar |
755 | | 0.0000620000 | 0.0011081136 | -0.05 ↓ % | 3.33 ↑ % | 2.86 ↑ % | 8.76 ↑ % | -12.40 ↓ % | -28.89 ↓ % | 11.34 Milyon Dolar | 381.19 ↑% | 134.10 Bin Dolar |
758 | | 0.2564650000 | 4.584 | 0.34 ↑ % | -7.89 ↓ % | -7.79 ↓ % | 8.56 ↑ % | -26.07 ↓ % | -44.38 ↓ % | 11.21 Milyon Dolar | 139.16 ↑% | 18.01 Bin Dolar |
768 | | 0.3824980000 | 6.836 | -2.98 ↓ % | -0.36 ↓ % | 5.73 ↑ % | 28.63 ↑ % | 13.03 ↑ % | 16.10 ↑ % | 10.59 Milyon Dolar | 273.51 ↑% | 9.15 Bin Dolar |
772 | | 0.0018680000 | 0.0333863904 | 0.25 ↑ % | -0.78 ↓ % | -8.89 ↓ % | 39.14 ↑ % | 11.06 ↑ % | 6.91 ↑ % | 10.44 Milyon Dolar | -1.46 ↓% | 202.28 Bin Dolar |
802 | | 0.1439530000 | 2.573 | -0.67 ↓ % | -3.94 ↓ % | -5.13 ↓ % | 5.94 ↑ % | -15.29 ↓ % | -12.35 ↓ % | 9.32 Milyon Dolar | -10.35 ↓% | 33.20 Bin Dolar |
810 | | 0.0861740000 | 1.5402 | 0.22 ↑ % | -2.42 ↓ % | 2.76 ↑ % | 22.57 ↑ % | -17.00 ↓ % | -19.44 ↓ % | 9.13 Milyon Dolar | 135.13 ↑% | 2.59 Bin Dolar |
813 | | 0.0911700000 | 1.6295 | -1.68 ↓ % | 25.35 ↑ % | 29.20 ↑ % | 24.95 ↑ % | -10.75 ↓ % | 13.68 ↑ % | 8.95 Milyon Dolar | 33.25 ↑% | 127.64 Bin Dolar |
814 | | 0.2713530000 | 4.850 | 0.02 ↑ % | -5.97 ↓ % | -13.75 ↓ % | -38.12 ↓ % | 23.60 ↑ % | -4.66 ↓ % | 8.88 Milyon Dolar | -17.02 ↓% | 36.04 Bin Dolar |
823 | | 0.0027790000 | 0.0496685112 | 0.01 ↑ % | 9.85 ↑ % | 8.61 ↑ % | 17.65 ↑ % | 1.44 ↑ % | -24.72 ↓ % | 8.63 Milyon Dolar | 419.58 ↑% | 44.05 Bin Dolar |
855 | | 0.0004350000 | 0.0077746680 | 0.00 % | 0.00 % | -1.82 ↓ % | 3.03 ↑ % | -7.07 ↓ % | -23.54 ↓ % | 16.44 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
905 | | 0.1391750000 | 2.487 | -1.34 ↓ % | -10.55 ↓ % | 10.15 ↑ % | 16.29 ↑ % | -5.93 ↓ % | -20.00 ↓ % | 6.27 Milyon Dolar | 28.46 ↑% | 353.65 Bin Dolar |
914 | | 0.0093550000 | 0.1672000440 | -0.04 ↓ % | -2.86 ↓ % | 1.26 ↑ % | 14.64 ↑ % | -17.63 ↓ % | 176.55 ↑ % | 6.08 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
920 | | 0.0002860000 | 0.0051116208 | -0.53 ↓ % | -5.32 ↓ % | -3.84 ↓ % | -2.02 ↓ % | -7.29 ↓ % | -42.00 ↓ % | 5.89 Milyon Dolar | -68.64 ↓% | 842.47 Bin Dolar |
928 | | 0.0003370000 | 0.0060231336 | 0.00 ↑ % | -2.40 ↓ % | -4.94 ↓ % | -9.87 ↓ % | -12.35 ↓ % | -45.92 ↓ % | 5.73 Milyon Dolar | 1.16 ↑% | 44.58 Bin Dolar |
930 | | 0.0767850000 | 1.3724 | 2.71 ↑ % | -5.70 ↓ % | -50.38 ↓ % | -48.70 ↓ % | -43.91 ↓ % | -41.42 ↓ % | 5.68 Milyon Dolar | -3.10 ↓% | 524.00 Bin Dolar |
946 | | 0.0291440000 | 0.5209 | 0.08 ↑ % | 6.32 ↑ % | 120.56 ↑ % | 111.97 ↑ % | 85.58 ↑ % | 114.47 ↑ % | 5.41 Milyon Dolar | -49.95 ↓% | 97.84 Bin Dolar |
954 | | 0.0063240000 | 0.1130275872 | 0.90 ↑ % | -0.95 ↓ % | -2.18 ↓ % | -26.19 ↓ % | -24.49 ↓ % | 26.42 ↑ % | 5.19 Milyon Dolar | -50.61 ↓% | 2.41 Bin Dolar |
975 | | 0.4267450000 | 7.627 | -0.05 ↓ % | 10.43 ↑ % | 40.13 ↑ % | 29.52 ↑ % | -19.17 ↓ % | -9.10 ↓ % | 4.82 Milyon Dolar | -90.63 ↓% | 3.49 Bin Dolar |
991 | | 0.0000510000 | 0.0009115128 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | -14.69 ↓ % | -12.76 ↓ % | -45.24 ↓ % | -52.36 ↓ % | 4.62 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1010 | | 0.1901850000 | 3.399 | 188.94 ↑ % | -2.68 ↓ % | 213.54 ↑ % | -23.07 ↓ % | -19.26 ↓ % | 592.13 ↑ % | 4.41 Milyon Dolar | -48.27 ↓% | 1.68 Bin Dolar |
1020 | | 0.6270 | 11.21 | 1.00 ↑ % | -0.12 ↓ % | 1.12 ↑ % | -2.26 ↓ % | 18.38 ↑ % | -9.00 ↓ % | 4.24 Milyon Dolar | 2.01 ↑% | 119.23 Bin Dolar |
1029 | | 0.0053640000 | 0.0958696992 | -1.57 ↓ % | -3.29 ↓ % | 46.86 ↑ % | 55.18 ↑ % | 23.49 ↑ % | 12.71 ↑ % | 4.10 Milyon Dolar | 209.49 ↑% | 623.45 Dolar |
1030 | | 0.0720430000 | 1.2876 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | -0.14 ↓ % | 8.59 ↑ % | -13.38 ↓ % | -23.33 ↓ % | 4.09 Milyon Dolar | -83.02 ↓% | 436.05 Dolar |
1052 | | 90,343.44 | 1,614,690.20 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 96.60 ↑ % | 143.28 ↑ % | 74.52 ↑ % | 73.72 ↑ % | 3.79 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1061 | | 0.7682 | 13.73 | -0.05 ↓ % | -2.39 ↓ % | -12.96 ↓ % | -9.58 ↓ % | -43.68 ↓ % | -46.36 ↓ % | 3.68 Milyon Dolar | -60.95 ↓% | 137.27 Dolar |
1072 | | 0.0002320000 | 0.0041464896 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | 11.04 ↑ % | -20.35 ↓ % | -19.88 ↓ % | 3.57 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1096 | | 0.0900180000 | 1.6089 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.10 ↑ % | 0.44 ↑ % | 3.31 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1101 | | 0.0407460000 | 0.7282 | -1.31 ↓ % | -3.11 ↓ % | -1.67 ↓ % | 14.52 ↑ % | -27.14 ↓ % | -22.15 ↓ % | 3.28 Milyon Dolar | 3.29 ↑% | 47.56 Bin Dolar |
1112 | | 0.3146110000 | 5.623 | 2.43 ↑ % | 1.37 ↑ % | 3.35 ↑ % | 67.28 ↑ % | 27.74 ↑ % | 25.66 ↑ % | 3.21 Milyon Dolar | 32.14 ↑% | 4.76 Bin Dolar |
1131 | | 0.3093150000 | 5.528 | -0.06 ↓ % | -13.90 ↓ % | -5.15 ↓ % | 26.76 ↑ % | -27.63 ↓ % | -22.92 ↓ % | 3.00 Milyon Dolar | 3.09 ↑% | 129.77 Bin Dolar |
1149 | | 0.0068970000 | 0.1232687016 | -0.04 ↓ % | 7.17 ↑ % | 36.62 ↑ % | 57.45 ↑ % | 19.20 ↑ % | 13.70 ↑ % | 2.85 Milyon Dolar | 33.02 ↑% | 29.22 Bin Dolar |
1150 | | 0.0546690000 | 0.9771 | -3.33 ↓ % | -3.09 ↓ % | 0.40 ↑ % | 21.88 ↑ % | -10.06 ↓ % | -29.71 ↓ % | 2.85 Milyon Dolar | -31.55 ↓% | 6.77 Bin Dolar |
1166 | | 0.0007060000 | 0.0126181968 | -0.38 ↓ % | 2.03 ↑ % | 0.23 ↑ % | 3.59 ↑ % | -27.92 ↓ % | -33.96 ↓ % | 2.72 Milyon Dolar | 110.24 ↑% | 52.58 Bin Dolar |
1188 | | 0.0108900000 | 0.1946347920 | -2.11 ↓ % | -6.62 ↓ % | 12.60 ↑ % | 24.28 ↑ % | 9.08 ↑ % | 1.81 ↑ % | 2.43 Milyon Dolar | 129.06 ↑% | 6.64 Bin Dolar |
1193 | | 0.0002090000 | 0.0037354152 | -1.91 ↓ % | -6.18 ↓ % | 3.25 ↑ % | 7.59 ↑ % | 30.23 ↑ % | 24.58 ↑ % | 2.40 Milyon Dolar | -85.61 ↓% | 3.67 Bin Dolar |
1194 | | 0.1364420000 | 2.439 | 0.12 ↑ % | -3.18 ↓ % | -0.70 ↓ % | 10.85 ↑ % | -20.75 ↓ % | -20.82 ↓ % | 2.39 Milyon Dolar | -20.36 ↓% | 12.45 Bin Dolar |
1199 | | 0.1179100000 | 2.107 | -0.05 ↓ % | -2.68 ↓ % | 0.82 ↑ % | 11.04 ↑ % | -18.75 ↓ % | -45.62 ↓ % | 2.33 Milyon Dolar | 0.00 % | 0.00 Dolar |
1205 | | 0.0001580000 | 0.0028239024 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↓ % | 35.72 ↑ % | 45.31 ↑ % | 35.22 ↑ % | -9.11 ↓ % | 2.31 Milyon Dolar | -15.20 ↓% | 12.02 Bin Dolar |
1215 | | 0.1410750000 | 2.521 | -0.05 ↓ % | 18.53 ↑ % | 47.91 ↑ % | 111.98 ↑ % | 81.68 ↑ % | 221.02 ↑ % | 2.23 Milyon Dolar | 466.69 ↑% | 2.78 Bin Dolar |
1241 | | 0.0031250000 | 0.0558525000 | -2.64 ↓ % | 1.04 ↑ % | 9.11 ↑ % | -4.15 ↓ % | -46.05 ↓ % | -47.27 ↓ % | 2.03 Milyon Dolar | 14.36 ↑% | 343.75 Bin Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
Telif Hakkı 2022 ESDT tarafından tasarlanmıştır | Sizinki Elektronik Olarak | senin paran
test
t