12 | | 6.398 | 290,771.83 | 0.76 ↑ % | 7.36 میلیارد دلار | 283.91 میلیون دلار |
22 | | 7.202 | 327,336.85 | 4.73 ↑ % | 3.66 میلیارد دلار | 455.13 میلیون دلار |
33 | | 5.311 | 241,402.54 | -0.23 ↓ % | 1.98 میلیارد دلار | 189.43 میلیون دلار |
39 | | 5.816 | 264,350.65 | -0.26 ↓ % | 1.66 میلیارد دلار | 45.22 میلیون دلار |
47 | | 1.1071 | 50,316.33 | 6.26 ↑ % | 1.11 میلیارد دلار | 104.04 میلیون دلار |
57 | گراف (The Graph) (GRT) | 0.0913520000 | 4,151.95 | 0.95 ↑ % | 801.14 میلیون دلار | 42.81 میلیون دلار |
64 | | 0.0000010000 | 0.0454500000 | -0.79 ↓ % | 694.36 میلیون دلار | 13.81 میلیون دلار |
89 | | 0.3082810000 | 14,011.37 | -2.56 ↓ % | 410.05 میلیون دلار | 51.74 میلیون دلار |
92 | | 2.887 | 131,223.69 | 1.31 ↑ % | 396.35 میلیون دلار | 3.65 میلیون دلار |
96 | | 0.2621080000 | 11,912.81 | 0.34 ↑ % | 390.57 میلیون دلار | 39.93 میلیون دلار |
97 | | 0.2853280000 | 12,968.16 | 1.28 ↑ % | 387.45 میلیون دلار | 20.17 میلیون دلار |
100 | | 0.0342310000 | 1,555.80 | -2.90 ↓ % | 366.06 میلیون دلار | 8.54 میلیون دلار |
109 | | 9.995 | 454,291.29 | 0.23 ↑ % | 333.79 میلیون دلار | 29.87 میلیون دلار |
110 | | 15.97 | 725,634.66 | 6.53 ↑ % | 323.22 میلیون دلار | 99.06 میلیون دلار |
120 | | 0.3019850000 | 13,725.22 | -7.93 ↓ % | 282.65 میلیون دلار | 118.36 میلیون دلار |
126 | | 1.2311 | 55,954.27 | 0.23 ↑ % | 266.94 میلیون دلار | 8.14 میلیون دلار |
133 | | 0.3952140000 | 17,962.48 | 7.40 ↑ % | 242.31 میلیون دلار | 72.97 میلیون دلار |
134 | | 0.2421390000 | 11,005.22 | 3.36 ↑ % | 242.14 میلیون دلار | 43.59 میلیون دلار |
137 | فِچ (Fetch.ai) (FET) | 0.2738980000 | 12,448.66 | 2.62 ↑ % | 224.30 میلیون دلار | 38.44 میلیون دلار |
138 | زِل (Flux) (FLUX) | 0.7727 | 35,116.94 | 18.51 ↑ % | 222.71 میلیون دلار | 44.77 میلیون دلار |
141 | | 0.8510 | 38,676.22 | -6.25 ↓ % | 215.97 میلیون دلار | 59.89 میلیون دلار |
144 | | 3.092 | 140,540.90 | 0.59 ↑ % | 210.89 میلیون دلار | 77.36 میلیون دلار |
147 | | 7.465 | 339,275.39 | 1.69 ↑ % | 202.63 میلیون دلار | 19.64 میلیون دلار |
152 | | 0.4196630000 | 19,073.68 | 8.94 ↑ % | 197.72 میلیون دلار | 57.67 میلیون دلار |
154 | | 0.2168860000 | 9,857.47 | 1.20 ↑ % | 189.83 میلیون دلار | 18.07 میلیون دلار |
163 | | 0.0032290000 | 146.76 | 0.95 ↑ % | 171.50 میلیون دلار | 6.64 میلیون دلار |
167 | | 0.3889920000 | 17,679.69 | 7.79 ↑ % | 160.63 میلیون دلار | 60.36 میلیون دلار |
171 | | 0.0703610000 | 3,197.91 | 98.36 ↑ % | 147.11 میلیون دلار | 353.18 میلیون دلار |
172 | | 1.0956 | 49,794.38 | 2.53 ↑ % | 144.79 میلیون دلار | 970.89 هزار دلار |
175 | | 1.7194 | 78,147.55 | -0.24 ↓ % | 139.27 میلیون دلار | 18.32 میلیون دلار |
176 | | 10.33 | 469,509.32 | 0.10 ↑ % | 137.41 میلیون دلار | 13.47 میلیون دلار |
186 | | 0.0037640000 | 171.07 | -6.94 ↓ % | 125.48 میلیون دلار | 7.48 میلیون دلار |
188 | | 0.1774080000 | 8,063.19 | -4.37 ↓ % | 124.72 میلیون دلار | 53.13 میلیون دلار |
192 | | 2.968 | 134,912.73 | 1.78 ↑ % | 118.82 میلیون دلار | 10.51 میلیون دلار |
193 | | 1.6523 | 75,095.94 | 3.46 ↑ % | 118.55 میلیون دلار | 12.53 میلیون دلار |
194 | | 0.1721600000 | 7,824.67 | 7.25 ↑ % | 118.20 میلیون دلار | 49.56 میلیون دلار |
199 | | 2.103 | 95,584.71 | 8.51 ↑ % | 111.04 میلیون دلار | 75.79 میلیون دلار |
235 | | 0.1108190000 | 5,036.72 | 3.75 ↑ % | 110.82 میلیون دلار | 15.73 میلیون دلار |
238 | | 1.7964 | 81,647.11 | 1.01 ↑ % | 107.63 میلیون دلار | 9.09 میلیون دلار |
271 | | 1.8479 | 83,987.83 | 4.83 ↑ % | 90.23 میلیون دلار | 15.33 میلیون دلار |
285 | | 0.1978280000 | 8,991.28 | 0.60 ↑ % | 84.16 میلیون دلار | 13.44 میلیون دلار |
290 | | 0.0100910000 | 458.64 | 3.39 ↑ % | 81.61 میلیون دلار | 4.24 میلیون دلار |
291 | | 0.1078250000 | 4,900.65 | 7.03 ↑ % | 81.39 میلیون دلار | 9.35 میلیون دلار |
301 | | 0.0060740000 | 276.06 | -4.58 ↓ % | 78.02 میلیون دلار | 1.03 میلیون دلار |
321 | ریف (Reef) (REEF) | 0.0032690000 | 148.58 | 4.44 ↑ % | 69.51 میلیون دلار | 35.74 میلیون دلار |
347 | | 0.0875670000 | 3,979.92 | -0.28 ↓ % | 60.48 میلیون دلار | 4.47 میلیون دلار |
412 | | 1.0909 | 49,580.36 | -4.42 ↓ % | 43.22 میلیون دلار | 60.56 میلیون دلار |
434 | | 1.0462 | 47,547.56 | -4.86 ↓ % | 38.85 میلیون دلار | 11.97 میلیون دلار |
439 | | 0.0583170000 | 2,650.51 | 19.00 ↑ % | 37.57 میلیون دلار | 948.60 هزار دلار |
461 | دیا (DIA) (DIA) | 0.3717240000 | 16,894.86 | 1.60 ↑ % | 34.14 میلیون دلار | 3.29 میلیون دلار |
462 | | 0.2991730000 | 13,597.41 | 6.24 ↑ % | 34.06 میلیون دلار | 1.09 میلیون دلار |
503 | | 0.5871 | 26,681.47 | -13.32 ↓ % | 29.01 میلیون دلار | 476.58 هزار دلار |
504 | | 0.0382550000 | 1,738.69 | 3.37 ↑ % | 29.01 میلیون دلار | 280.03 هزار دلار |
509 | | 0.0371260000 | 1,687.38 | -1.20 ↓ % | 28.59 میلیون دلار | 3.38 میلیون دلار |
511 | | 16.63 | 755,648.97 | -0.69 ↓ % | 28.32 میلیون دلار | 8.28 میلیون دلار |
542 | | 0.0336380000 | 1,528.85 | 2.04 ↑ % | 25.80 میلیون دلار | 3.19 میلیون دلار |
601 | | 0.9942 | 45,185.84 | 1.44 ↑ % | 20.23 میلیون دلار | 287.43 هزار دلار |
613 | | 0.1100900000 | 5,003.59 | -0.66 ↓ % | 19.07 میلیون دلار | 887.02 هزار دلار |
651 | | 0.0289030000 | 1,313.64 | 0.26 ↑ % | 16.31 میلیون دلار | 59.41 هزار دلار |
661 | | 1.2483 | 56,735.05 | 1.91 ↑ % | 15.60 میلیون دلار | 67.11 هزار دلار |
664 | کین (Kin) (KIN) | 0.0000070000 | 0.3181500000 | -1.08 ↓ % | 15.38 میلیون دلار | 361.36 هزار دلار |
698 | | 1.4336 | 65,157.94 | -9.15 ↓ % | 13.25 میلیون دلار | 657.28 هزار دلار |
701 | | 0.0220170000 | 1,000.67 | -1.55 ↓ % | 13.21 میلیون دلار | 300.34 هزار دلار |
701 | | 0.1721820000 | 7,825.67 | 0.00 % | 22.15 میلیون دلار | 0.00 دلار |
716 | | 0.6138 | 27,898.98 | 1.81 ↑ % | 12.37 میلیون دلار | 366.04 هزار دلار |
741 | | 0.0011150000 | 50.68 | -0.28 ↓ % | 11.15 میلیون دلار | 287.14 هزار دلار |
766 | | 0.0506850000 | 2,303.63 | 7.58 ↑ % | 10.04 میلیون دلار | 912.77 هزار دلار |
784 | | 0.2819390000 | 12,814.13 | 1.15 ↑ % | 9.19 میلیون دلار | 417.78 هزار دلار |
832 | | 0.0314830000 | 1,430.90 | 1.76 ↑ % | 7.61 میلیون دلار | 609.41 هزار دلار |
883 | | 0.0691210000 | 3,141.55 | 3.93 ↑ % | 6.21 میلیون دلار | 186.13 هزار دلار |
924 | فوم (FOAM) (FOAM) | 0.0164420000 | 747.29 | 12.05 ↑ % | 5.21 میلیون دلار | 8.46 هزار دلار |
956 | | 0.0710540000 | 3,229.40 | 2.43 ↑ % | 4.63 میلیون دلار | 45.52 میلیون دلار |
999 | | 0.0235570000 | 1,070.67 | -1.39 ↓ % | 3.98 میلیون دلار | 462.68 هزار دلار |
1073 | | 0.2013430000 | 9,151.04 | -0.75 ↓ % | 3.15 میلیون دلار | 47.36 هزار دلار |
1076 | مپز (MAPS) (MAPS) | 0.0691210000 | 3,141.55 | -4.58 ↓ % | 3.14 میلیون دلار | 108.03 هزار دلار |
1140 | | 0.0054610000 | 248.20 | 2.50 ↑ % | 2.46 میلیون دلار | 23.06 هزار دلار |
1223 | | 0.0322960000 | 1,467.85 | 0.97 ↑ % | 1.83 میلیون دلار | 290.99 دلار |
1261 | | 0.0327950000 | 1,490.53 | -7.58 ↓ % | 1.61 میلیون دلار | 476.66 هزار دلار |
1306 | | 0.0069880000 | 317.60 | -6.64 ↓ % | 1.40 میلیون دلار | 174.68 هزار دلار |
1333 | | 0.0003360000 | 15.27 | -0.37 ↓ % | 1.30 میلیون دلار | 17.89 هزار دلار |
1390 | | 0.0072140000 | 327.88 | -5.23 ↓ % | 1.07 میلیون دلار | 158.68 هزار دلار |
1527 | | 0.0150160000 | 682.48 | -0.21 ↓ % | 736.21 هزار دلار | 0.00 دلار |
1577 | | 0.0195480000 | 888.46 | 0.72 ↑ % | 616.22 هزار دلار | 98.77 هزار دلار |
1579 | | 0.0005250000 | 23.86 | -3.15 ↓ % | 614.96 هزار دلار | 208.84 هزار دلار |
1597 | | 0.0048440000 | 220.16 | 0.13 ↑ % | 574.98 هزار دلار | 12.91 هزار دلار |
2944 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -3.96 ↓ % | 0.00 دلار | 446.29 هزار دلار |
3132 | | 0.0912470000 | 4,147.18 | 0.10 ↑ % | 0.00 دلار | 252.77 هزار دلار |
3205 | | 0.0208270000 | 946.59 | 1.07 ↑ % | 0.00 دلار | 212.95 هزار دلار |
3648 | | 0.0148320000 | 674.11 | 2.41 ↑ % | 0.00 دلار | 83.46 هزار دلار |
3770 | | 0.0193110000 | 877.68 | 4.33 ↑ % | 0.00 دلار | 68.02 هزار دلار |
4003 | | 0.0149910000 | 681.34 | 13.71 ↑ % | 0.00 دلار | 47.59 هزار دلار |
4127 | | 0.7219 | 32,808.54 | 0.08 ↑ % | 0.00 دلار | 39.42 هزار دلار |
4238 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 393.20 ↑ % | 0.00 دلار | 144.54 هزار دلار |
4385 | | 26.92 | 1,223,354.20 | -3.99 ↓ % | 0.00 دلار | 23.17 هزار دلار |
4653 | | 0.0000520000 | 2.363 | -12.30 ↓ % | 0.00 دلار | 22.98 هزار دلار |
4865 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.51 ↓ % | 0.00 دلار | 10.81 هزار دلار |
4936 | | 0.0010370000 | 47.13 | 2.16 ↑ % | 0.00 دلار | 13.25 هزار دلار |
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه
سلام ارزه بیتکوین زد موجوده و حداقل خرید از صرافی چقدره؟ممنون
سلام
حداقل مقدار قابل تبدیل در زیر کادر مربوط به درج مقدار، نمایش داده شده است.
کسی میدونه امکان فروش ارز JST هست یا نه؟
از 3 دلار رسیده به 35 تک تومنی
این ارز sta یا stoa network خیلی عالیه و من خیلی تحقیق کردم و در آینده شرکت و تیم گفته در مرحله اول به 10 دلار و مراحل بعد به 100 دلار میرسه،البته باید صبر کرد و شاید چندین سال طول بکشه و توقع یک شبه پولدار شدن نداشته باشین،تا نزدیک 1 دلار رفت شش ماه پیش و دوباره برگشت و هدف اولیه 10 دلاره که انشالله میرسه و الان تو کف قیمته بخرید و کیف پول هم هم توی تراست ولت میشه نگه داشت و هم خودش کیف داره و هم توی صرافی ها، از صرافی bkex بخرید معتبره، یا حق