Translate to English
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
1 | | 1,291,141.81 | 28,867.08 | -0.65 ↓ % | -4.32 ↓ % | -3.66 ↓ % | -30.26 ↓ % | -29.38 ↓ % | -27.81 ↓ % | 549.77 میلیارد دلار | -8.45 ↓% | 30.73 میلیارد دلار |
2 | | 86,313.76 | 1,929.79 | -1.16 ↓ % | -4.17 ↓ % | -6.62 ↓ % | -37.44 ↓ % | -33.71 ↓ % | -29.84 ↓ % | 233.22 میلیارد دلار | -19.40 ↓% | 15.71 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 44.67 | 0.9988 | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.00 ↓ % | -0.15 ↓ % | -0.16 ↓ % | -0.17 ↓ % | 74.11 میلیارد دلار | -9.17 ↓% | 54.39 میلیارد دلار |
4 | | 44.73 | 1.0000 | -0.02 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.04 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 52.94 میلیارد دلار | -17.00 ↓% | 5.63 میلیارد دلار |
5 | | 13,198.64 | 295.09 | -0.70 ↓ % | -3.57 ↓ % | 0.36 ↑ % | -30.05 ↓ % | -25.37 ↓ % | -25.93 ↓ % | 48.18 میلیارد دلار | -3.80 ↓% | 1.68 میلیارد دلار |
6 | | 18.12 | 0.4052270000 | -1.19 ↓ % | -3.39 ↓ % | -5.21 ↓ % | -46.39 ↓ % | -50.06 ↓ % | -51.67 ↓ % | 19.59 میلیارد دلار | -0.03 ↓% | 1.66 میلیارد دلار |
7 | | 44.79 | 1.0015 | 0.01 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.07 ↓ % | 0.21 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.18 ↑ % | 18.59 میلیارد دلار | -10.53 ↓% | 6.26 میلیارد دلار |
8 | | 22.51 | 0.5034 | -1.05 ↓ % | -6.18 ↓ % | -9.46 ↓ % | -46.81 ↓ % | -45.14 ↓ % | -49.33 ↓ % | 16.98 میلیارد دلار | -30.47 ↓% | 720.20 میلیون دلار |
9 | | 2,159.70 | 48.29 | -1.74 ↓ % | -9.20 ↓ % | -7.08 ↓ % | -54.64 ↓ % | -45.24 ↓ % | -46.68 ↓ % | 16.38 میلیارد دلار | -15.00 ↓% | 1.75 میلیارد دلار |
10 | | 3.717 | 0.0831090000 | -0.34 ↓ % | -4.35 ↓ % | -6.94 ↓ % | -41.59 ↓ % | -29.95 ↓ % | -41.06 ↓ % | 11.03 میلیارد دلار | -17.98 ↓% | 516.28 میلیون دلار |
11 | | 424.97 | 9.501 | -1.08 ↓ % | -6.72 ↓ % | -12.73 ↓ % | -50.13 ↓ % | -49.17 ↓ % | -46.45 ↓ % | 9.38 میلیارد دلار | -27.54 ↓% | 652.33 میلیون دلار |
12 | | 1,304,407.17 | 29,163.66 | -0.61 ↓ % | -3.34 ↓ % | -2.71 ↓ % | -29.49 ↓ % | -28.64 ↓ % | -27.09 ↓ % | 8.07 میلیارد دلار | -48.18 ↓% | 204.29 میلیون دلار |
13 | | 1,258.67 | 28.14 | -1.55 ↓ % | -8.18 ↓ % | -17.79 ↓ % | -64.20 ↓ % | -67.41 ↓ % | -66.46 ↓ % | 7.57 میلیارد دلار | 1.41 ↑% | 858.19 میلیون دلار |
14 | | 3.275 | 0.0732170000 | 0.70 ↑ % | -1.09 ↓ % | 0.54 ↑ % | 17.23 ↑ % | 19.53 ↑ % | 14.73 ↑ % | 7.11 میلیارد دلار | -7.96 ↓% | 948.69 میلیون دلار |
15 | دای (Dai) (DAI) | 44.73 | 1.0000 | 0.01 ↑ % | -0.05 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.06 ↑ % | 6.54 میلیارد دلار | 72.34 ↑% | 694.40 میلیون دلار |
16 | | 0.0004919985 | 0.0000110000 | -0.07 ↓ % | -3.51 ↓ % | -11.88 ↓ % | -54.13 ↓ % | -49.76 ↓ % | -58.51 ↓ % | 6.31 میلیارد دلار | -27.17 ↓% | 329.70 میلیون دلار |
17 | | 27.86 | 0.6228 | -0.61 ↓ % | -5.41 ↓ % | -10.62 ↓ % | -56.20 ↓ % | -57.35 ↓ % | -61.37 ↓ % | 4.95 میلیارد دلار | -22.11 ↓% | 459.83 میلیون دلار |
18 | | 224.15 | 5.011 | 0.15 ↑ % | 0.55 ↑ % | -1.25 ↓ % | -15.10 ↓ % | -17.57 ↓ % | -12.66 ↓ % | 4.78 میلیارد دلار | -4.79 ↓% | 6.18 میلیون دلار |
19 | | 3,007.06 | 67.23 | -0.59 ↓ % | -5.79 ↓ % | -4.87 ↓ % | -40.26 ↓ % | -41.46 ↓ % | -41.70 ↓ % | 4.73 میلیارد دلار | -12.65 ↓% | 735.71 میلیون دلار |
20 | | 8.301 | 0.1855960000 | -1.68 ↓ % | -4.73 ↓ % | -3.70 ↓ % | -55.26 ↓ % | -54.26 ↓ % | -57.63 ↓ % | 4.69 میلیارد دلار | -18.00 ↓% | 30.20 میلیون دلار |
21 | | 1,313.15 | 29.36 | -0.76 ↓ % | -4.87 ↓ % | -6.59 ↓ % | -31.65 ↓ % | -33.84 ↓ % | -30.95 ↓ % | 4.00 میلیارد دلار | -27.73 ↓% | 64.76 میلیون دلار |
22 | | 255.83 | 5.720 | 0.67 ↑ % | -6.46 ↓ % | -16.49 ↓ % | -66.25 ↓ % | -47.03 ↓ % | -43.50 ↓ % | 3.96 میلیارد دلار | -20.72 ↓% | 407.11 میلیون دلار |
23 | | 226.22 | 5.058 | -2.93 ↓ % | -1.31 ↓ % | -1.43 ↓ % | -45.39 ↓ % | -46.00 ↓ % | -49.54 ↓ % | 3.64 میلیارد دلار | 3.62 ↑% | 159.28 میلیون دلار |
24 | | 8,365.97 | 187.04 | -0.59 ↓ % | -5.29 ↓ % | -9.99 ↓ % | -44.89 ↓ % | -44.30 ↓ % | -39.77 ↓ % | 3.57 میلیارد دلار | -4.29 ↓% | 2.85 میلیارد دلار |
25 | | 304.56 | 6.809 | -0.49 ↓ % | -4.98 ↓ % | -5.99 ↓ % | -51.12 ↓ % | -54.09 ↓ % | -55.50 ↓ % | 3.18 میلیارد دلار | -13.49 ↓% | 352.54 میلیون دلار |
26 | | 493.50 | 11.03 | -0.43 ↓ % | 1.67 ↑ % | 2.64 ↑ % | -54.85 ↓ % | -60.28 ↓ % | -58.31 ↓ % | 3.16 میلیارد دلار | 94.70 ↑% | 522.53 میلیون دلار |
27 | | 5.606 | 0.1253410000 | -0.90 ↓ % | -5.08 ↓ % | -6.80 ↓ % | -38.00 ↓ % | -36.74 ↓ % | -39.19 ↓ % | 3.11 میلیارد دلار | -4.14 ↓% | 177.38 میلیون دلار |
28 | | 7,369.73 | 164.77 | -2.57 ↓ % | -0.92 ↓ % | 9.65 ↑ % | -36.07 ↓ % | -12.87 ↓ % | 2.80 ↑ % | 2.99 میلیارد دلار | 11.79 ↑% | 179.63 میلیون دلار |
29 | | 18.86 | 0.4216840000 | -1.18 ↓ % | -7.22 ↓ % | -9.87 ↓ % | -43.16 ↓ % | -47.26 ↓ % | -52.94 ↓ % | 2.87 میلیارد دلار | -100.00 ↓% | 149.28 میلیون دلار |
30 | فلو (Flow) (FLOW) | 121.21 | 2.710 | -0.62 ↓ % | -7.91 ↓ % | -8.45 ↓ % | -53.48 ↓ % | -54.66 ↓ % | -55.98 ↓ % | 2.81 میلیارد دلار | -50.93 ↓% | 82.77 میلیون دلار |
31 | | 886.13 | 19.81 | -0.94 ↓ % | -4.72 ↓ % | -6.68 ↓ % | -46.01 ↓ % | -49.27 ↓ % | -30.22 ↓ % | 2.67 میلیارد دلار | -6.77 ↓% | 358.43 میلیون دلار |
32 | | 338.36 | 7.565 | -0.97 ↓ % | -6.57 ↓ % | -13.76 ↓ % | -53.04 ↓ % | -25.54 ↓ % | 656.19 ↑ % | 2.21 میلیارد دلار | -18.37 ↓% | 532.58 میلیون دلار |
33 | | 4.405 | 0.0984820000 | -0.99 ↓ % | -5.69 ↓ % | -0.76 ↓ % | -49.78 ↓ % | -52.73 ↓ % | -57.36 ↓ % | 2.04 میلیارد دلار | -24.67 ↓% | 33.26 میلیون دلار |
34 | | 3,966.13 | 88.67 | 1.64 ↑ % | -4.61 ↓ % | 1.73 ↑ % | -45.53 ↓ % | -48.37 ↓ % | -45.55 ↓ % | 1.95 میلیارد دلار | -13.39 ↓% | 61.97 میلیون دلار |
35 | | 46.20 | 1.0329 | -0.79 ↓ % | -8.09 ↓ % | -0.74 ↓ % | -51.27 ↓ % | -56.80 ↓ % | -64.15 ↓ % | 1.90 میلیارد دلار | -22.92 ↓% | 405.85 میلیون دلار |
36 | | 1.3199 | 0.0295110000 | -0.86 ↓ % | -5.10 ↓ % | -6.57 ↓ % | -51.14 ↓ % | -41.77 ↓ % | -44.06 ↓ % | 1.90 میلیارد دلار | -13.50 ↓% | 166.71 میلیون دلار |
37 | | 342.46 | 7.657 | 0.30 ↑ % | -7.58 ↓ % | -12.75 ↓ % | -55.54 ↓ % | -54.47 ↓ % | -61.82 ↓ % | 1.79 میلیارد دلار | 7.69 ↑% | 89.91 میلیون دلار |
38 | | 346.08 | 7.738 | -1.09 ↓ % | -4.62 ↓ % | -13.98 ↓ % | -61.08 ↓ % | -56.30 ↓ % | -62.65 ↓ % | 1.65 میلیارد دلار | -18.57 ↓% | 251.82 میلیون دلار |
39 | | 75.93 | 1.6977 | -0.52 ↓ % | -3.32 ↓ % | -7.10 ↓ % | -46.10 ↓ % | -47.80 ↓ % | -53.07 ↓ % | 1.52 میلیارد دلار | -13.00 ↓% | 46.22 میلیون دلار |
40 | | 55.29 | 1.2361 | -1.03 ↓ % | -4.71 ↓ % | -9.46 ↓ % | -57.22 ↓ % | -59.44 ↓ % | -64.47 ↓ % | 1.52 میلیارد دلار | 156.54 ↑% | 1.09 میلیارد دلار |
41 | | 4,591.48 | 102.66 | -0.62 ↓ % | -4.17 ↓ % | 9.25 ↑ % | -35.68 ↓ % | -40.86 ↓ % | -9.95 ↓ % | 1.48 میلیارد دلار | -14.74 ↓% | 156.82 میلیون دلار |
42 | | 664.95 | 14.87 | -1.48 ↓ % | -0.19 ↓ % | 18.78 ↑ % | -28.78 ↓ % | -18.14 ↓ % | -23.91 ↓ % | 1.46 میلیارد دلار | 41.94 ↑% | 11.32 میلیون دلار |
43 | | 61,823.23 | 1,382.23 | -0.69 ↓ % | -3.51 ↓ % | 0.22 ↑ % | -23.50 ↓ % | -31.26 ↓ % | -27.22 ↓ % | 1.35 میلیارد دلار | -25.24 ↓% | 124.73 میلیون دلار |
44 | | 195.21 | 4.364 | -0.74 ↓ % | -4.28 ↓ % | -0.47 ↓ % | -51.80 ↓ % | -33.11 ↓ % | -42.55 ↓ % | 1.31 میلیارد دلار | 2.15 ↑% | 119.97 میلیون دلار |
45 | | 909.92 | 20.34 | -0.83 ↓ % | -4.32 ↓ % | -6.24 ↓ % | -56.17 ↓ % | -59.20 ↓ % | -62.89 ↓ % | 1.24 میلیارد دلار | -43.56 ↓% | 207.40 میلیون دلار |
46 | | 55.98 | 1.2515 | -1.32 ↓ % | -5.21 ↓ % | -9.50 ↓ % | -55.31 ↓ % | -45.81 ↓ % | -45.20 ↓ % | 1.24 میلیارد دلار | -12.32 ↓% | 292.99 میلیون دلار |
47 | | 44.74 | 1.0004 | 0.02 ↑ % | -0.04 ↓ % | -0.04 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.04 ↑ % | 1.22 میلیارد دلار | 10.10 ↑% | 161.02 میلیون دلار |
48 | | 18.95 | 0.4237690000 | -0.51 ↓ % | 0.47 ↑ % | 9.41 ↑ % | -55.89 ↓ % | -61.15 ↓ % | -67.30 ↓ % | 1.20 میلیارد دلار | -4.89 ↓% | 85.24 میلیون دلار |
49 | | 53.13 | 1.1878 | -1.66 ↓ % | -7.54 ↓ % | -17.75 ↓ % | -61.41 ↓ % | -59.07 ↓ % | -63.13 ↓ % | 1.19 میلیارد دلار | 5.07 ↑% | 88.28 میلیون دلار |
50 | آوه (Aave) (AAVE) | 3,820.58 | 85.42 | -4.42 ↓ % | -3.17 ↓ % | 1.96 ↑ % | -54.84 ↓ % | -45.31 ↓ % | -41.23 ↓ % | 1.17 میلیارد دلار | 22.97 ↑% | 224.39 میلیون دلار |
51 | | 307.30 | 6.870 | -0.28 ↓ % | -2.58 ↓ % | 0.42 ↑ % | -27.39 ↓ % | -24.53 ↓ % | -28.95 ↓ % | 1.06 میلیارد دلار | 6.83 ↑% | 41.39 میلیون دلار |
52 | گراف (The Graph) (GRT) | 6.587 | 0.1472720000 | -2.31 ↓ % | -8.82 ↓ % | -4.13 ↓ % | -59.69 ↓ % | -63.70 ↓ % | -64.74 ↓ % | 1.02 میلیارد دلار | -24.80 ↓% | 68.82 میلیون دلار |
53 | | 0.0000447271 | 0.0000010000 | -0.42 ↓ % | -2.42 ↓ % | -5.17 ↓ % | -42.76 ↓ % | -40.44 ↓ % | -46.05 ↓ % | 1.01 میلیارد دلار | 28.00 ↑% | 105.89 میلیون دلار |
54 | | 44.74 | 1.0002 | -0.03 ↓ % | -0.25 ↓ % | 0.11 ↑ % | 0.17 ↑ % | -0.06 ↓ % | 0.35 ↑ % | 945.82 میلیون دلار | -1.63 ↓% | 14.05 میلیون دلار |
55 | | 125.38 | 2.803 | -1.53 ↓ % | -9.52 ↓ % | -14.88 ↓ % | -69.34 ↓ % | -67.78 ↓ % | -29.80 ↓ % | 926.97 میلیون دلار | -10.51 ↓% | 86.81 میلیون دلار |
56 | | 2,163.92 | 48.38 | -0.81 ↓ % | -7.56 ↓ % | -8.69 ↓ % | -43.76 ↓ % | -43.98 ↓ % | -44.52 ↓ % | 922.35 میلیون دلار | 3.18 ↑% | 148.81 میلیون دلار |
57 | | 344.12 | 7.694 | -2.10 ↓ % | -8.22 ↓ % | -24.79 ↓ % | -59.61 ↓ % | -64.97 ↓ % | -68.72 ↓ % | 908.58 میلیون دلار | -35.69 ↓% | 18.62 میلیون دلار |
58 | | 14.19 | 0.3173140000 | -0.99 ↓ % | -7.29 ↓ % | -4.33 ↓ % | -52.72 ↓ % | -56.87 ↓ % | -61.58 ↓ % | 881.98 میلیون دلار | -26.23 ↓% | 23.20 میلیون دلار |
59 | | 0.0019679939 | 0.0000440000 | 0.09 ↑ % | -5.72 ↓ % | -0.57 ↓ % | -51.16 ↓ % | -44.25 ↓ % | -42.66 ↓ % | 847.83 میلیون دلار | -15.97 ↓% | 10.78 میلیون دلار |
60 | | 43.21 | 0.9660 | -0.04 ↓ % | -0.23 ↓ % | 2.90 ↑ % | -1.87 ↓ % | -2.90 ↓ % | -2.60 ↓ % | 832.82 میلیون دلار | 0.91 ↑% | 11.81 میلیون دلار |
61 | | 14.50 | 0.3242880000 | -1.72 ↓ % | -5.87 ↓ % | -9.96 ↓ % | -72.70 ↓ % | -74.54 ↓ % | -82.50 ↓ % | 825.32 میلیون دلار | -1.98 ↓% | 307.86 میلیون دلار |
62 | | 2,952.09 | 66.00 | -1.30 ↓ % | -3.20 ↓ % | -3.84 ↓ % | -40.65 ↓ % | -45.26 ↓ % | -40.82 ↓ % | 796.83 میلیون دلار | -10.94 ↓% | 44.75 میلیون دلار |
63 | | 58.81 | 1.3149 | -1.06 ↓ % | -10.07 ↓ % | -17.62 ↓ % | -62.38 ↓ % | 76.17 ↑ % | 756.29 ↑ % | 788.94 میلیون دلار | -8.53 ↓% | 927.87 میلیون دلار |
64 | | 58.13 | 1.2996 | -0.58 ↓ % | -4.25 ↓ % | -2.39 ↓ % | -44.36 ↓ % | -41.03 ↓ % | -33.93 ↓ % | 727.80 میلیون دلار | 4.02 ↑% | 8.88 میلیون دلار |
65 | | 538.55 | 12.04 | 0.69 ↑ % | -2.72 ↓ % | -3.18 ↓ % | -38.42 ↓ % | -36.64 ↓ % | -38.41 ↓ % | 722.45 میلیون دلار | -44.75 ↓% | 11.29 میلیون دلار |
66 | نئو (Neo) (NEO) | 446.02 | 9.972 | -0.87 ↓ % | -5.00 ↓ % | -7.00 ↓ % | -53.88 ↓ % | -55.52 ↓ % | -60.09 ↓ % | 703.42 میلیون دلار | -16.73 ↓% | 65.96 میلیون دلار |
67 | | 2.783 | 0.0622160000 | -0.58 ↓ % | -29.35 ↓ % | -58.64 ↓ % | -93.80 ↓ % | -93.80 ↓ % | -93.79 ↓ % | 701.73 میلیون دلار | -61.36 ↓% | 47.64 میلیون دلار |
68 | | 5.180 | 0.1158210000 | -0.54 ↓ % | -4.95 ↓ % | 1.21 ↑ % | -48.59 ↓ % | -42.36 ↓ % | -40.95 ↓ % | 694.97 میلیون دلار | -42.38 ↓% | 110.38 میلیون دلار |
69 | | 22.46 | 0.5022 | 0.12 ↑ % | -4.91 ↓ % | -10.75 ↓ % | -57.81 ↓ % | -60.96 ↓ % | -61.70 ↓ % | 660.07 میلیون دلار | -25.16 ↓% | 11.61 میلیون دلار |
70 | | 2.195 | 0.0490730000 | -0.04 ↓ % | -2.56 ↓ % | -4.23 ↓ % | -59.79 ↓ % | 15.10 ↑ % | 6.62 ↑ % | 628.48 میلیون دلار | 46.43 ↑% | 225.41 میلیون دلار |
71 | | 3,318.63 | 74.20 | -1.61 ↓ % | -5.64 ↓ % | -4.78 ↓ % | -59.41 ↓ % | -52.21 ↓ % | -50.51 ↓ % | 628.46 میلیون دلار | -38.09 ↓% | 62.39 میلیون دلار |
72 | | 20.78 | 0.4646990000 | -1.45 ↓ % | -2.66 ↓ % | -5.19 ↓ % | -52.79 ↓ % | -42.55 ↓ % | -47.72 ↓ % | 618.09 میلیون دلار | 1.94 ↑% | 88.77 میلیون دلار |
73 | | 443.46 | 9.915 | -0.30 ↓ % | -4.87 ↓ % | -25.05 ↓ % | -66.10 ↓ % | -52.41 ↓ % | -60.96 ↓ % | 612.77 میلیون دلار | -18.96 ↓% | 14.24 میلیون دلار |
74 | ویوز (Waves) (WAVES) | 252.78 | 5.652 | -1.54 ↓ % | -8.54 ↓ % | -22.65 ↓ % | -72.38 ↓ % | -82.60 ↓ % | -41.51 ↓ % | 612.14 میلیون دلار | -22.64 ↓% | 253.07 میلیون دلار |
75 | | 82,623.44 | 1,847.28 | -0.10 ↓ % | -0.00 ↓ % | 2.04 ↑ % | -5.66 ↓ % | -4.42 ↓ % | -3.54 ↓ % | 609.61 میلیون دلار | -12.38 ↓% | 27.86 میلیون دلار |
76 | دش (Dash) (DASH) | 2,510.22 | 56.12 | -1.39 ↓ % | -3.57 ↓ % | -5.19 ↓ % | -47.48 ↓ % | -53.78 ↓ % | -45.44 ↓ % | 602.33 میلیون دلار | -3.86 ↓% | 130.91 میلیون دلار |
77 | | 29.12 | 0.6510 | -0.84 ↓ % | -6.65 ↓ % | -7.05 ↓ % | -57.09 ↓ % | -54.44 ↓ % | -60.83 ↓ % | 579.02 میلیون دلار | -27.87 ↓% | 78.01 میلیون دلار |
78 | | 16.72 | 0.3738690000 | -1.24 ↓ % | -4.74 ↓ % | -7.93 ↓ % | -50.13 ↓ % | -53.67 ↓ % | -50.56 ↓ % | 560.40 میلیون دلار | 3.98 ↑% | 75.41 میلیون دلار |
79 | سلو (Celo) (CELO) | 56.81 | 1.2700 | -0.76 ↓ % | -6.75 ↓ % | -20.80 ↓ % | -61.45 ↓ % | -55.55 ↓ % | -53.12 ↓ % | 557.79 میلیون دلار | -35.05 ↓% | 35.98 میلیون دلار |
80 | | 0.5816 | 0.0130030000 | -0.72 ↓ % | -5.23 ↓ % | -6.91 ↓ % | -41.66 ↓ % | -49.29 ↓ % | -54.94 ↓ % | 549.07 میلیون دلار | -4.72 ↓% | 11.23 میلیون دلار |
81 | | 3.494 | 0.0781070000 | -0.65 ↓ % | -8.17 ↓ % | -15.89 ↓ % | -60.20 ↓ % | -66.32 ↓ % | -72.48 ↓ % | 544.97 میلیون دلار | 13.68 ↑% | 360.27 میلیون دلار |
82 | | 2.001 | 0.0447360000 | -1.97 ↓ % | -4.53 ↓ % | -9.18 ↓ % | -64.16 ↓ % | -67.19 ↓ % | -73.11 ↓ % | 540.00 میلیون دلار | 10.64 ↑% | 54.30 میلیون دلار |
83 | | 9,227.85 | 206.31 | -0.88 ↓ % | -3.57 ↓ % | -10.52 ↓ % | -40.80 ↓ % | -35.05 ↓ % | -39.31 ↓ % | 532.21 میلیون دلار | -34.13 ↓% | 4.80 میلیون دلار |
84 | | 1.9026 | 0.0425370000 | -1.10 ↓ % | -11.83 ↓ % | -8.00 ↓ % | -22.88 ↓ % | -17.12 ↓ % | -23.59 ↓ % | 523.41 میلیون دلار | 18.73 ↑% | 18.47 میلیون دلار |
85 | | 1,648.58 | 36.86 | -1.08 ↓ % | -6.60 ↓ % | 5.22 ↑ % | -40.42 ↓ % | -35.36 ↓ % | -37.40 ↓ % | 517.23 میلیون دلار | -12.81 ↓% | 5.57 میلیون دلار |
86 | | 48.60 | 1.0866 | -0.83 ↓ % | -7.69 ↓ % | -23.51 ↓ % | -53.22 ↓ % | -50.58 ↓ % | -60.94 ↓ % | 497.32 میلیون دلار | -29.91 ↓% | 224.88 میلیون دلار |
87 | | 43.26 | 0.9672 | -3.07 ↓ % | -7.10 ↓ % | -10.39 ↓ % | -60.51 ↓ % | -53.72 ↓ % | -60.20 ↓ % | 492.87 میلیون دلار | -15.16 ↓% | 28.08 میلیون دلار |
88 | | 649.52 | 14.52 | -0.43 ↓ % | -5.69 ↓ % | 1.78 ↑ % | -51.86 ↓ % | -55.40 ↓ % | -48.77 ↓ % | 484.95 میلیون دلار | -7.32 ↓% | 44.51 میلیون دلار |
89 | نم (NEM) (XEM) | 2.365 | 0.0528830000 | -0.50 ↓ % | -5.88 ↓ % | 6.89 ↑ % | -47.52 ↓ % | -49.68 ↓ % | -48.16 ↓ % | 475.95 میلیون دلار | -16.80 ↓% | 10.40 میلیون دلار |
90 | | 105.82 | 2.366 | -2.91 ↓ % | -6.48 ↓ % | 10.90 ↑ % | -45.26 ↓ % | -33.14 ↓ % | -31.02 ↓ % | 460.46 میلیون دلار | 164.37 ↑% | 89.18 میلیون دلار |
91 | | 111.53 | 2.494 | 2.66 ↑ % | -5.32 ↓ % | 21.49 ↑ % | -54.22 ↓ % | -59.00 ↓ % | -64.05 ↓ % | 458.94 میلیون دلار | -41.94 ↓% | 41.97 میلیون دلار |
92 | | 114.37 | 2.557 | 2.76 ↑ % | 8.08 ↑ % | 42.72 ↑ % | -41.05 ↓ % | -22.45 ↓ % | 28.30 ↑ % | 454.65 میلیون دلار | 26.17 ↑% | 495.29 میلیون دلار |
93 | | 2,839.97 | 63.50 | -1.11 ↓ % | -6.02 ↓ % | -9.27 ↓ % | -56.68 ↓ % | -44.99 ↓ % | -48.00 ↓ % | 452.02 میلیون دلار | -2.59 ↓% | 50.65 میلیون دلار |
94 | | 247.05 | 5.523 | -0.29 ↓ % | -0.56 ↓ % | -2.12 ↓ % | -15.61 ↓ % | -13.52 ↓ % | -16.89 ↓ % | 432.70 میلیون دلار | -32.73 ↓% | 7.09 میلیون دلار |
95 | | 0.1092683910 | 0.0024430000 | -1.33 ↓ % | -6.37 ↓ % | -11.81 ↓ % | -51.75 ↓ % | -43.74 ↓ % | -49.35 ↓ % | 423.42 میلیون دلار | 21.48 ↑% | 34.93 میلیون دلار |
96 | | 44.39 | 0.9924 | 0.05 ↑ % | -0.20 ↓ % | -0.23 ↓ % | 0.26 ↑ % | -0.25 ↓ % | 0.01 ↑ % | 421.76 میلیون دلار | -69.50 ↓% | 5.23 میلیون دلار |
97 | | 59.53 | 1.3309 | -2.48 ↓ % | -3.77 ↓ % | -16.67 ↓ % | -53.99 ↓ % | -60.67 ↓ % | -12.90 ↓ % | 416.50 میلیون دلار | -56.27 ↓% | 6.41 میلیون دلار |
98 | | 167.89 | 3.754 | -1.17 ↓ % | -5.83 ↓ % | -6.22 ↓ % | -44.60 ↓ % | -44.43 ↓ % | -45.30 ↓ % | 391.02 میلیون دلار | -1.58 ↓% | 71.90 میلیون دلار |
99 | | 59.97 | 1.3408 | -1.17 ↓ % | -2.82 ↓ % | -7.07 ↓ % | -41.56 ↓ % | -43.87 ↓ % | -43.10 ↓ % | 386.64 میلیون دلار | -25.66 ↓% | 15.25 میلیون دلار |
100 | | 40.72 | 0.9105 | 0.11 ↑ % | -1.92 ↓ % | 0.14 ↑ % | -40.66 ↓ % | -41.63 ↓ % | -42.26 ↓ % | 377.93 میلیون دلار | -21.66 ↓% | 51.00 میلیون دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما