Translate to English
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
1 | | 23,659.15 | 731,067,850.69 | 0.09 ↑ % | 2.52 ↑ % | 1.13 ↑ % | 15.20 ↑ % | -17.17 ↓ % | -17.05 ↓ % | 452.32 میلیارد دلار | 29.04 ↑% | 30.70 میلیارد دلار |
2 | | 1,821.39 | 56,281,053.84 | 0.09 ↑ % | 7.79 ↑ % | 10.24 ↑ % | 59.34 ↑ % | 17.98 ↑ % | -5.56 ↓ % | 222.05 میلیارد دلار | 34.01 ↑% | 22.00 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 1.0003 | 30,908.50 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.11 ↑ % | 0.28 ↑ % | 66.54 میلیارد دلار | -3.46 ↓% | 57.55 میلیارد دلار |
4 | | 0.9998 | 30,895.33 | -0.01 ↓ % | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.06 ↓ % | 53.94 میلیارد دلار | -26.40 ↓% | 7.76 میلیارد دلار |
5 | | 326.47 | 10,087,956.77 | -0.30 ↓ % | 1.84 ↑ % | 7.75 ↑ % | 40.74 ↑ % | 20.56 ↑ % | 21.68 ↑ % | 52.67 میلیارد دلار | 54.46 ↑% | 1.74 میلیارد دلار |
6 | | 0.3766500000 | 11,638.49 | 0.33 ↑ % | 2.88 ↑ % | 0.24 ↑ % | 16.33 ↑ % | 3.23 ↑ % | -2.17 ↓ % | 18.21 میلیارد دلار | -58.77 ↓% | 1.70 میلیارد دلار |
7 | | 0.5299 | 16,372.83 | 0.12 ↑ % | 3.43 ↑ % | 3.25 ↑ % | 18.38 ↑ % | -5.39 ↓ % | 10.42 ↑ % | 17.88 میلیارد دلار | 19.21 ↑% | 789.87 میلیون دلار |
8 | | 1.0001 | 30,902.29 | 0.02 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | -0.26 ↓ % | 17.74 میلیارد دلار | 40.44 ↑% | 7.58 میلیارد دلار |
9 | | 41.42 | 1,279,926.05 | -0.03 ↓ % | 3.15 ↑ % | 3.04 ↑ % | 17.11 ↑ % | 21.47 ↑ % | -6.19 ↓ % | 14.43 میلیارد دلار | 41.74 ↑% | 1.31 میلیارد دلار |
10 | | 9.555 | 295,238.19 | 0.03 ↑ % | 8.81 ↑ % | 14.33 ↑ % | 40.05 ↑ % | 17.16 ↑ % | 9.68 ↑ % | 10.57 میلیارد دلار | 11.35 ↑% | 796.66 میلیون دلار |
11 | | 0.0701960000 | 2,169.06 | 0.13 ↑ % | 2.20 ↑ % | 3.51 ↑ % | 9.80 ↑ % | -0.74 ↓ % | -13.03 ↓ % | 9.31 میلیارد دلار | -30.83 ↓% | 424.92 میلیون دلار |
12 | | 28.70 | 886,960.12 | -0.12 ↓ % | 4.88 ↑ % | 19.52 ↑ % | 56.66 ↑ % | 40.80 ↑ % | -2.85 ↓ % | 8.18 میلیارد دلار | 17.05 ↑% | 921.07 میلیون دلار |
13 | دای (Dai) (DAI) | 0.9994 | 30,882.60 | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.04 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.10 ↓ % | 7.55 میلیارد دلار | -83.70 ↓% | 709.78 میلیون دلار |
14 | | 0.9193 | 28,405.41 | -0.24 ↓ % | 3.56 ↑ % | 0.71 ↑ % | 57.49 ↑ % | 67.37 ↑ % | 53.87 ↑ % | 7.39 میلیارد دلار | 19.71 ↑% | 456.07 میلیون دلار |
15 | | 0.0000120000 | 0.3708000000 | 0.20 ↑ % | 2.63 ↑ % | 2.15 ↑ % | 14.53 ↑ % | 30.11 ↑ % | 12.45 ↑ % | 6.74 میلیارد دلار | -34.01 ↓% | 407.66 میلیون دلار |
16 | | 9.032 | 279,076.22 | -0.67 ↓ % | 8.51 ↑ % | -0.48 ↓ % | 55.23 ↑ % | 103.79 ↑ % | 93.56 ↑ % | 6.73 میلیارد دلار | 22.70 ↑% | 214.01 میلیون دلار |
17 | | 0.0698030000 | 2,156.91 | 0.04 ↑ % | 1.72 ↑ % | 1.37 ↑ % | 6.16 ↑ % | -8.81 ↓ % | 1.05 ↑ % | 6.45 میلیارد دلار | -2.83 ↓% | 370.41 میلیون دلار |
18 | | 23,633.72 | 730,282,065.30 | -0.08 ↓ % | 2.46 ↑ % | 0.96 ↑ % | 15.32 ↑ % | -17.21 ↓ % | -17.05 ↓ % | 5.73 میلیارد دلار | 90.13 ↑% | 353.80 میلیون دلار |
19 | | 38.27 | 1,182,500.51 | -0.71 ↓ % | 4.70 ↑ % | 2.55 ↑ % | 160.01 ↑ % | 108.36 ↑ % | 104.75 ↑ % | 5.22 میلیارد دلار | 73.10 ↑% | 1.58 میلیارد دلار |
20 | | 4.716 | 145,739.14 | 0.08 ↑ % | -1.41 ↓ % | -6.50 ↓ % | -12.36 ↓ % | -14.20 ↓ % | -7.77 ↓ % | 4.50 میلیارد دلار | -10.34 ↓% | 3.64 میلیون دلار |
21 | | 5.941 | 183,575.45 | 0.64 ↑ % | 11.10 ↑ % | 28.42 ↑ % | 74.48 ↑ % | 43.77 ↑ % | -7.89 ↓ % | 4.49 میلیارد دلار | 74.77 ↑% | 828.71 میلیون دلار |
22 | | 61.41 | 1,897,619.09 | 0.17 ↑ % | 4.18 ↑ % | 2.99 ↑ % | 21.07 ↑ % | 16.37 ↑ % | -3.60 ↓ % | 4.35 میلیارد دلار | 32.67 ↑% | 527.92 میلیون دلار |
23 | | 9.074 | 280,386.14 | -1.03 ↓ % | 4.48 ↑ % | 20.41 ↑ % | 43.73 ↑ % | 26.06 ↑ % | 39.21 ↑ % | 4.27 میلیارد دلار | -40.05 ↓% | 717.43 میلیون دلار |
24 | | 30.96 | 956,679.23 | 0.05 ↑ % | 4.27 ↑ % | 3.96 ↑ % | 20.01 ↑ % | 13.27 ↑ % | 6.09 ↑ % | 4.17 میلیارد دلار | -5.72 ↓% | 356.31 میلیون دلار |
25 | | 0.1495500000 | 4,621.10 | 0.13 ↑ % | 3.65 ↑ % | 1.05 ↑ % | 27.39 ↑ % | -3.05 ↓ % | -14.44 ↓ % | 3.78 میلیارد دلار | -2.79 ↓% | 17.36 میلیون دلار |
26 | | 11.79 | 364,172.72 | 0.01 ↑ % | 4.91 ↑ % | 13.24 ↑ % | 32.53 ↑ % | 55.92 ↑ % | 24.53 ↑ % | 3.38 میلیارد دلار | 51.57 ↑% | 415.38 میلیون دلار |
27 | | 0.1242590000 | 3,839.60 | -0.22 ↓ % | 1.43 ↑ % | 6.69 ↑ % | 18.04 ↑ % | -1.24 ↓ % | 1.04 ↑ % | 3.14 میلیارد دلار | -21.06 ↓% | 144.04 میلیون دلار |
28 | فلو (Flow) (FLOW) | 2.946 | 91,044.97 | 0.55 ↑ % | 0.55 ↑ % | 54.62 ↑ % | 85.93 ↑ % | 41.13 ↑ % | 8.77 ↑ % | 3.05 میلیارد دلار | -8.84 ↓% | 284.96 میلیون دلار |
29 | | 166.56 | 5,146,693.99 | -0.21 ↓ % | 6.49 ↑ % | 4.98 ↑ % | 27.88 ↑ % | -1.08 ↓ % | 24.49 ↑ % | 3.02 میلیارد دلار | 17.51 ↑% | 150.52 میلیون دلار |
30 | | 140.60 | 4,344,385.81 | 0.01 ↑ % | 4.83 ↑ % | 0.23 ↑ % | 36.12 ↑ % | -11.37 ↓ % | -28.32 ↓ % | 2.69 میلیارد دلار | 11.51 ↑% | 283.93 میلیون دلار |
31 | | 0.3600510000 | 11,125.58 | 0.31 ↑ % | 4.28 ↑ % | 7.01 ↑ % | 17.35 ↑ % | 2.49 ↑ % | -10.99 ↓ % | 2.50 میلیارد دلار | -14.57 ↓% | 105.57 میلیون دلار |
32 | | 0.0323800000 | 1,000.54 | 0.31 ↑ % | 8.08 ↑ % | 6.62 ↑ % | 42.30 ↑ % | 16.69 ↑ % | 16.46 ↑ % | 2.35 میلیارد دلار | 42.97 ↑% | 144.92 میلیون دلار |
33 | | 6.999 | 216,281.31 | -0.22 ↓ % | -0.11 ↓ % | -4.40 ↓ % | 53.09 ↑ % | 46.17 ↑ % | -1.43 ↓ % | 2.15 میلیارد دلار | 62.78 ↑% | 466.25 میلیون دلار |
34 | | 8.187 | 252,984.48 | -0.28 ↓ % | 2.27 ↑ % | -1.26 ↓ % | 52.66 ↑ % | 31.61 ↑ % | 2.47 ↑ % | 2.11 میلیارد دلار | -10.48 ↓% | 437.51 میلیون دلار |
35 | | 8.146 | 251,717.95 | 0.00 ↑ % | 4.27 ↑ % | 0.83 ↑ % | 23.23 ↑ % | 31.41 ↑ % | 14.48 ↑ % | 2.06 میلیارد دلار | -4.28 ↓% | 84.07 میلیون دلار |
36 | | 1.0628 | 32,841.63 | 0.70 ↑ % | 4.62 ↑ % | 6.52 ↑ % | 26.78 ↑ % | 28.32 ↑ % | 40.57 ↑ % | 1.97 میلیارد دلار | -8.08 ↓% | 216.55 میلیون دلار |
37 | | 1.3283 | 41,045.18 | 0.01 ↑ % | 3.49 ↑ % | 2.12 ↑ % | 16.14 ↑ % | 23.54 ↑ % | 18.86 ↑ % | 1.71 میلیارد دلار | 4.66 ↑% | 339.29 میلیون دلار |
38 | | 1.8423 | 56,928.21 | -0.06 ↓ % | 3.12 ↑ % | 3.67 ↑ % | 9.27 ↑ % | 0.24 ↑ % | 9.40 ↑ % | 1.67 میلیارد دلار | -13.08 ↓% | 35.26 میلیون دلار |
39 | | 0.0778940000 | 2,406.92 | 0.44 ↑ % | 5.66 ↑ % | 6.52 ↑ % | 24.50 ↑ % | -2.04 ↓ % | -12.31 ↓ % | 1.64 میلیارد دلار | -27.58 ↓% | 35.90 میلیون دلار |
40 | | 1.5925 | 49,208.28 | -0.14 ↓ % | 4.09 ↑ % | 11.73 ↑ % | 34.28 ↑ % | 31.57 ↑ % | 31.18 ↑ % | 1.59 میلیارد دلار | -6.41 ↓% | 81.32 میلیون دلار |
41 | | 67.47 | 2,084,776.37 | 0.05 ↑ % | 9.77 ↑ % | 15.49 ↑ % | 32.15 ↑ % | 32.25 ↑ % | -13.92 ↓ % | 1.55 میلیارد دلار | 45.94 ↑% | 77.42 میلیون دلار |
42 | | 128.12 | 3,959,051.47 | 1.24 ↑ % | 4.08 ↑ % | 19.51 ↑ % | 52.69 ↑ % | 125.00 ↑ % | 105.75 ↑ % | 1.55 میلیارد دلار | -6.61 ↓% | 43.47 میلیون دلار |
43 | آوه (Aave) (AAVE) | 109.80 | 3,392,705.18 | -0.75 ↓ % | 12.91 ↑ % | 11.69 ↑ % | 45.71 ↑ % | 39.79 ↑ % | 46.33 ↑ % | 1.54 میلیارد دلار | 86.07 ↑% | 419.74 میلیون دلار |
44 | | 18.27 | 564,618.40 | 0.02 ↑ % | 4.28 ↑ % | 2.85 ↑ % | 29.62 ↑ % | 13.09 ↑ % | -9.24 ↓ % | 1.53 میلیارد دلار | 5.87 ↑% | 145.16 میلیون دلار |
45 | | 1.2520 | 38,687.97 | 0.23 ↑ % | 6.69 ↑ % | 2.63 ↑ % | 28.45 ↑ % | 11.19 ↑ % | -1.25 ↓ % | 1.25 میلیارد دلار | -0.23 ↓% | 243.96 میلیون دلار |
46 | | 0.9999 | 30,896.11 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.00 ↑ % | -0.08 ↓ % | -0.08 ↓ % | -0.07 ↓ % | 1.22 میلیارد دلار | -39.46 ↓% | 503.05 میلیون دلار |
47 | | 61.57 | 1,902,393.05 | 0.02 ↑ % | 3.39 ↑ % | -0.79 ↓ % | 16.45 ↑ % | 17.30 ↑ % | 21.24 ↑ % | 1.18 میلیارد دلار | 39.22 ↑% | 61.72 میلیون دلار |
48 | | 77.18 | 2,384,913.36 | 0.07 ↑ % | -0.78 ↓ % | 21.62 ↑ % | 31.45 ↑ % | -3.68 ↓ % | -7.47 ↓ % | 1.16 میلیارد دلار | -23.18 ↓% | 156.86 میلیون دلار |
49 | | 19.19 | 592,843.85 | 0.60 ↑ % | 6.08 ↑ % | 4.38 ↑ % | 54.28 ↑ % | 67.51 ↑ % | 62.23 ↑ % | 1.15 میلیارد دلار | 54.44 ↑% | 13.46 میلیون دلار |
50 | | 1,105.79 | 34,168,806.43 | 0.51 ↑ % | 4.48 ↑ % | 3.47 ↑ % | 20.37 ↑ % | 11.91 ↑ % | -11.57 ↓ % | 1.08 میلیارد دلار | 63.07 ↑% | 286.05 میلیون دلار |
51 | | 8.658 | 267,537.33 | 0.19 ↑ % | 2.47 ↑ % | -2.11 ↓ % | -4.73 ↓ % | -6.96 ↓ % | -7.95 ↓ % | 1.07 میلیارد دلار | -35.22 ↓% | 9.66 میلیون دلار |
52 | | 10.78 | 333,017.58 | -0.28 ↓ % | 2.44 ↑ % | 7.09 ↑ % | 18.98 ↑ % | -28.70 ↓ % | 1.01 ↑ % | 1.06 میلیارد دلار | 14.95 ↑% | 3.59 میلیون دلار |
53 | | 0.4055760000 | 12,532.30 | -0.38 ↓ % | 11.07 ↑ % | 18.44 ↑ % | 55.81 ↑ % | 43.16 ↑ % | 44.04 ↑ % | 1.03 میلیارد دلار | 27.74 ↑% | 454.50 میلیون دلار |
54 | گراف (The Graph) (GRT) | 0.1431450000 | 4,423.18 | -0.23 ↓ % | 1.21 ↑ % | 16.83 ↑ % | 46.35 ↑ % | 14.76 ↑ % | 6.49 ↑ % | 987.70 میلیون دلار | -18.88 ↓% | 309.35 میلیون دلار |
55 | | 0.3443640000 | 10,640.85 | 0.16 ↑ % | 5.37 ↑ % | 4.58 ↑ % | 23.78 ↑ % | 13.52 ↑ % | 19.33 ↑ % | 957.17 میلیون دلار | -0.75 ↓% | 15.59 میلیون دلار |
56 | | 2.885 | 89,133.74 | 0.82 ↑ % | 6.89 ↑ % | 4.92 ↑ % | 35.99 ↑ % | 16.15 ↑ % | -0.66 ↓ % | 953.90 میلیون دلار | 15.67 ↑% | 169.99 میلیون دلار |
57 | | 1.0024 | 30,973.42 | -0.18 ↓ % | 0.27 ↑ % | 0.32 ↑ % | 0.22 ↑ % | 0.28 ↑ % | 0.13 ↑ % | 947.89 میلیون دلار | 99.54 ↑% | 10.63 میلیون دلار |
58 | | 0.0000010000 | 0.0309000000 | -0.04 ↓ % | 4.11 ↑ % | 2.30 ↑ % | 13.42 ↑ % | 3.41 ↑ % | -5.77 ↓ % | 934.93 میلیون دلار | 20.31 ↑% | 35.89 میلیون دلار |
59 | | 0.1514070000 | 4,678.48 | -0.11 ↓ % | 4.23 ↑ % | 9.20 ↑ % | 40.42 ↑ % | 42.68 ↑ % | 54.97 ↑ % | 908.50 میلیون دلار | 1.45 ↑% | 132.00 میلیون دلار |
60 | | 0.0000460000 | 1.4214 | 0.48 ↑ % | 6.40 ↑ % | 5.20 ↑ % | 14.22 ↑ % | 0.54 ↑ % | 36.90 ↑ % | 876.96 میلیون دلار | -1.87 ↓% | 19.10 میلیون دلار |
61 | | 0.2899470000 | 8,959.36 | 0.26 ↑ % | 1.56 ↑ % | -0.59 ↓ % | 27.46 ↑ % | -9.31 ↓ % | -17.89 ↓ % | 865.22 میلیون دلار | 12.77 ↑% | 54.08 میلیون دلار |
62 | | 2.615 | 80,797.88 | 0.90 ↑ % | 16.85 ↑ % | -2.87 ↓ % | 306.69 ↑ % | 202.78 ↑ % | 94.86 ↑ % | 818.31 میلیون دلار | 76.58 ↑% | 159.38 میلیون دلار |
63 | نئو (Neo) (NEO) | 11.53 | 356,262.97 | 0.93 ↑ % | 5.28 ↑ % | 3.92 ↑ % | 31.49 ↑ % | 5.92 ↑ % | 19.40 ↑ % | 813.28 میلیون دلار | 2.20 ↑% | 50.04 میلیون دلار |
64 | | 0.9995 | 30,884.24 | 0.05 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.32 ↑ % | -0.04 ↓ % | 0.49 ↑ % | 744.95 میلیون دلار | 186.74 ↑% | 164.96 میلیون دلار |
65 | | 1.3627 | 42,106.53 | 0.33 ↑ % | 4.33 ↑ % | -1.74 ↓ % | 46.52 ↑ % | 48.30 ↑ % | 6.95 ↑ % | 716.30 میلیون دلار | 73.25 ↑% | 241.12 میلیون دلار |
66 | | 0.9878 | 30,522.34 | -0.16 ↓ % | 0.06 ↑ % | -0.29 ↓ % | -0.14 ↓ % | 0.43 ↑ % | 11.02 ↑ % | 698.28 میلیون دلار | 0.74 ↑% | 2.78 میلیون دلار |
67 | | 0.4577180000 | 14,143.49 | 0.43 ↑ % | 2.49 ↑ % | 12.98 ↑ % | 17.64 ↑ % | 35.75 ↑ % | 26.59 ↑ % | 685.10 میلیون دلار | -3.19 ↓% | 115.16 میلیون دلار |
68 | | 4.387 | 135,544.02 | 0.18 ↑ % | 0.74 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.86 ↑ % | -37.03 ↓ % | -37.21 ↓ % | 675.18 میلیون دلار | 16.16 ↑% | 11.15 میلیون دلار |
69 | ویوز (Waves) (WAVES) | 6.021 | 186,035.21 | 0.05 ↑ % | 3.98 ↑ % | 4.31 ↑ % | 21.30 ↑ % | -2.94 ↓ % | -10.60 ↓ % | 656.40 میلیون دلار | -1.00 ↓% | 261.38 میلیون دلار |
70 | | 0.4864490000 | 15,031.27 | -0.23 ↓ % | 2.79 ↑ % | 2.14 ↑ % | 26.05 ↑ % | 1.36 ↑ % | -4.66 ↓ % | 645.77 میلیون دلار | 0.62 ↑% | 22.44 میلیون دلار |
71 | | 4.415 | 136,423.13 | -0.10 ↓ % | 1.79 ↑ % | 10.12 ↑ % | 44.96 ↑ % | 10.26 ↑ % | 9.75 ↑ % | 634.58 میلیون دلار | 29.70 ↑% | 61.16 میلیون دلار |
72 | | 0.6915 | 21,368.37 | 0.21 ↑ % | 3.70 ↑ % | 6.93 ↑ % | 37.02 ↑ % | 28.61 ↑ % | 19.26 ↑ % | 619.89 میلیون دلار | -7.69 ↓% | 66.95 میلیون دلار |
73 | | 0.4582520000 | 14,159.99 | -0.05 ↓ % | 2.85 ↑ % | 10.16 ↑ % | 20.76 ↑ % | 2.96 ↑ % | 18.22 ↑ % | 609.53 میلیون دلار | -15.33 ↓% | 87.10 میلیون دلار |
74 | | 1,785.67 | 55,177,290.51 | -0.05 ↓ % | -0.06 ↓ % | 1.45 ↑ % | 2.94 ↑ % | -4.92 ↓ % | -2.65 ↓ % | 606.57 میلیون دلار | -2.95 ↓% | 18.77 میلیون دلار |
75 | | 0.9514 | 29,396.81 | -0.37 ↓ % | 2.05 ↑ % | 17.45 ↑ % | 39.14 ↑ % | 28.93 ↑ % | -5.80 ↓ % | 596.53 میلیون دلار | -23.62 ↓% | 55.11 میلیون دلار |
76 | | 0.0449980000 | 1,390.44 | 0.33 ↑ % | 5.08 ↑ % | 5.66 ↑ % | 18.23 ↑ % | 7.61 ↑ % | -0.62 ↓ % | 591.78 میلیون دلار | 1.35 ↑% | 181.29 میلیون دلار |
77 | دش (Dash) (DASH) | 53.89 | 1,665,066.31 | 0.18 ↑ % | 2.92 ↑ % | 7.91 ↑ % | 23.73 ↑ % | 8.43 ↑ % | -0.79 ↓ % | 585.15 میلیون دلار | -12.48 ↓% | 105.04 میلیون دلار |
78 | | 0.9678 | 29,905.17 | 0.03 ↑ % | 0.87 ↑ % | 2.95 ↑ % | 10.03 ↑ % | 19.58 ↑ % | -14.77 ↓ % | 580.68 میلیون دلار | -17.91 ↓% | 340.55 میلیون دلار |
79 | | 2.370 | 73,227.81 | 0.34 ↑ % | 22.11 ↑ % | 100.42 ↑ % | 210.93 ↑ % | 669.59 ↑ % | 345.78 ↑ % | 566.07 میلیون دلار | -0.51 ↓% | 28.16 میلیون دلار |
80 | | 2.277 | 70,357.48 | 0.30 ↑ % | 1.70 ↑ % | 8.91 ↑ % | 29.72 ↑ % | 6.77 ↑ % | 38.01 ↑ % | 561.99 میلیون دلار | -26.51 ↓% | 45.43 میلیون دلار |
81 | | 62.71 | 1,937,834.02 | 0.21 ↑ % | 4.91 ↑ % | -1.08 ↓ % | 28.88 ↑ % | 9.99 ↑ % | -10.00 ↓ % | 531.19 میلیون دلار | -13.29 ↓% | 43.64 میلیون دلار |
82 | | 15.52 | 479,500.82 | 1.00 ↑ % | 7.75 ↑ % | 6.14 ↑ % | 26.51 ↑ % | 36.40 ↑ % | 8.15 ↑ % | 518.21 میلیون دلار | 78.22 ↑% | 44.75 میلیون دلار |
83 | | 36.03 | 1,113,249.26 | -0.29 ↓ % | 2.83 ↑ % | 33.23 ↑ % | 56.11 ↑ % | 17.47 ↑ % | 15.51 ↑ % | 513.59 میلیون دلار | 92.42 ↑% | 16.95 میلیون دلار |
84 | | 29.19 | 902,012.93 | -0.01 ↓ % | 5.46 ↑ % | -3.41 ↓ % | 90.10 ↑ % | 51.95 ↑ % | 67.42 ↑ % | 511.26 میلیون دلار | 609.34 ↑% | 85.71 میلیون دلار |
85 | | 0.1013540000 | 3,131.84 | -0.93 ↓ % | -3.04 ↓ % | 20.28 ↑ % | 107.75 ↑ % | 73.26 ↑ % | 54.48 ↑ % | 509.55 میلیون دلار | -31.36 ↓% | 108.12 میلیون دلار |
86 | سلو (Celo) (CELO) | 1.1141 | 34,425.23 | 0.08 ↑ % | 3.99 ↑ % | 8.11 ↑ % | 27.02 ↑ % | 9.47 ↑ % | -28.51 ↓ % | 508.70 میلیون دلار | -28.76 ↓% | 24.82 میلیون دلار |
87 | | 7.520 | 232,360.00 | 0.33 ↑ % | 6.81 ↑ % | 6.74 ↑ % | 33.96 ↑ % | 35.17 ↑ % | -40.16 ↓ % | 500.33 میلیون دلار | 58.73 ↑% | 12.92 میلیون دلار |
88 | | 0.8748 | 27,031.32 | -0.37 ↓ % | 9.02 ↑ % | 9.29 ↑ % | 39.90 ↑ % | 23.98 ↑ % | 9.68 ↑ % | 500.09 میلیون دلار | -0.64 ↓% | 80.78 میلیون دلار |
89 | | 0.8602 | 26,578.94 | -0.85 ↓ % | 8.43 ↑ % | 14.45 ↑ % | 38.07 ↑ % | -21.29 ↓ % | -29.86 ↓ % | 481.69 میلیون دلار | 82.17 ↑% | 45.59 میلیون دلار |
90 | | 1.1505 | 35,551.41 | -0.10 ↓ % | 6.33 ↑ % | 9.49 ↑ % | 41.24 ↑ % | 82.29 ↑ % | 85.19 ↑ % | 479.37 میلیون دلار | 35.31 ↑% | 20.62 میلیون دلار |
91 | | 64.39 | 1,989,577.49 | -0.55 ↓ % | 9.42 ↑ % | 10.05 ↑ % | 23.98 ↑ % | 40.92 ↑ % | 3.87 ↑ % | 463.46 میلیون دلار | 63.25 ↑% | 164.80 میلیون دلار |
92 | نم (NEM) (XEM) | 0.0512500000 | 1,583.63 | 0.27 ↑ % | 4.16 ↑ % | 1.77 ↑ % | 29.56 ↑ % | 13.77 ↑ % | 23.88 ↑ % | 461.25 میلیون دلار | 12.85 ↑% | 12.82 میلیون دلار |
93 | | 4.016 | 124,080.74 | -0.52 ↓ % | 5.22 ↑ % | 3.11 ↑ % | 61.64 ↑ % | 73.39 ↑ % | 66.34 ↑ % | 461.15 میلیون دلار | 15.04 ↑% | 96.16 میلیون دلار |
94 | | 0.0025880000 | 79.97 | 0.21 ↑ % | 5.12 ↑ % | 5.55 ↑ % | 28.92 ↑ % | 16.19 ↑ % | 4.46 ↑ % | 448.53 میلیون دلار | -7.95 ↓% | 31.17 میلیون دلار |
95 | | 172.86 | 5,341,473.50 | 0.01 ↑ % | 6.72 ↑ % | 7.77 ↑ % | 49.95 ↑ % | 5.64 ↑ % | -20.01 ↓ % | 445.92 میلیون دلار | 10.36 ↑% | 9.93 میلیون دلار |
96 | | 0.0629460000 | 1,945.03 | 0.54 ↑ % | 6.15 ↑ % | 3.91 ↑ % | 22.68 ↑ % | -0.80 ↓ % | -3.88 ↓ % | 439.19 میلیون دلار | 5.31 ↑% | 283.24 میلیون دلار |
97 | | 4.166 | 128,721.24 | -0.19 ↓ % | 4.61 ↑ % | 2.55 ↑ % | 48.41 ↑ % | 22.28 ↑ % | 14.99 ↑ % | 434.41 میلیون دلار | 15.30 ↑% | 73.03 میلیون دلار |
98 | | 0.9908 | 30,616.80 | 0.04 ↑ % | 0.42 ↑ % | 0.44 ↑ % | 0.29 ↑ % | -0.21 ↓ % | 0.05 ↑ % | 421.10 میلیون دلار | 61.35 ↑% | 2.09 میلیون دلار |
99 | | 2.250 | 69,512.02 | 0.21 ↑ % | 6.98 ↑ % | 10.48 ↑ % | 48.61 ↑ % | 33.90 ↑ % | 41.09 ↑ % | 415.73 میلیون دلار | 15.19 ↑% | 40.94 میلیون دلار |
100 | | 11,330.80 | 350,121,857.07 | -0.06 ↓ % | 0.13 ↑ % | 2.41 ↑ % | 93.63 ↑ % | 76.34 ↑ % | 11.81 ↑ % | 415.13 میلیون دلار | 27.79 ↑% | 91.51 میلیون دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟