Search For Tag : web3
Rank | Name (Symbol) | Price (USD) | Price (EUR - Euro) | Price Change (1 Day) | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Polkadot (DOT) | 6.401 | 5.878 | 1.00 ↑ % | 7.37 Billion Dollars | 284.24 Million Dollars |
22 | Chainlink (LINK) | 7.207 | 6.617 | 4.92 ↑ % | 3.66 Billion Dollars | 454.28 Million Dollars |
33 | Filecoin (FIL) | 5.331 | 4.895 | 0.09 ↑ % | 1.99 Billion Dollars | 190.44 Million Dollars |
39 | Internet Computer (ICP) | 5.801 | 5.326 | -0.05 ↓ % | 1.65 Billion Dollars | 45.23 Million Dollars |
47 | Theta Network (THETA) | 1.1192 | 1.0277 | 7.35 ↑ % | 1.12 Billion Dollars | 103.87 Million Dollars |
57 | The Graph (GRT) | 0.0903100000 | 0.0829228226 | -0.10 ↓ % | 792.00 Million Dollars | 41.71 Million Dollars |
64 | BitTorrent-New (BTT) | 0.0000010000 | 0.0000009182 | -1.19 ↓ % | 691.82 Million Dollars | 12.65 Million Dollars |
90 | Loopring (LRC) | 0.3086800000 | 0.2834305934 | -2.20 ↓ % | 410.59 Million Dollars | 51.92 Million Dollars |
92 | Helium (HNT) | 2.892 | 2.655 | 1.48 ↑ % | 396.97 Million Dollars | 3.63 Million Dollars |
96 | Basic Attention Token (BAT) | 0.2614980000 | 0.2401079866 | 0.18 ↑ % | 389.66 Million Dollars | 40.10 Million Dollars |
97 | Stacks (STX) | 0.2864930000 | 0.2630584456 | 1.84 ↑ % | 389.03 Million Dollars | 20.11 Million Dollars |
100 | Casper (CSPR) | 0.0341980000 | 0.0314006720 | -2.80 ↓ % | 365.70 Million Dollars | 8.52 Million Dollars |
109 | Arweave (AR) | 10.03 | 9.213 | 0.86 ↑ % | 335.07 Million Dollars | 29.96 Million Dollars |
110 | Ethereum Name Service (ENS) | 16.14 | 14.82 | 8.06 ↑ % | 326.81 Million Dollars | 99.09 Million Dollars |
120 | Audius (AUDIO) | 0.2992460000 | 0.2747682757 | -9.76 ↓ % | 280.09 Million Dollars | 118.15 Million Dollars |
125 | Kadena (KDA) | 1.2194 | 1.1197 | -0.22 ↓ % | 264.41 Million Dollars | 7.93 Million Dollars |
132 | Golem (GLM) | 0.2425740000 | 0.2227319319 | 3.70 ↑ % | 242.57 Million Dollars | 43.60 Million Dollars |
135 | Ocean Protocol (OCEAN) | 0.3896310000 | 0.3577599635 | 6.95 ↑ % | 238.88 Million Dollars | 72.30 Million Dollars |
138 | Flux (FLUX) | 0.7692 | 0.7063 | 18.19 ↑ % | 221.71 Million Dollars | 44.27 Million Dollars |
140 | Render Token (RNDR) | 0.8540 | 0.7842 | -4.07 ↓ % | 216.75 Million Dollars | 60.13 Million Dollars |
141 | Fetch.ai (FET) | 0.2617470000 | 0.2403366189 | -1.81 ↓ % | 214.35 Million Dollars | 35.61 Million Dollars |
144 | Mask Network (MASK) | 3.093 | 2.840 | 0.81 ↑ % | 210.95 Million Dollars | 77.39 Million Dollars |
147 | Livepeer (LPT) | 7.469 | 6.858 | 1.74 ↑ % | 202.75 Million Dollars | 19.57 Million Dollars |
152 | Hive (HIVE) | 0.4141630000 | 0.3802852949 | 7.75 ↑ % | 195.13 Million Dollars | 51.16 Million Dollars |
154 | Ontology (ONT) | 0.2170360000 | 0.1992828893 | 1.02 ↑ % | 189.96 Million Dollars | 18.24 Million Dollars |
163 | Siacoin (SC) | 0.0032300000 | 0.0029657925 | 0.96 ↑ % | 171.53 Million Dollars | 6.61 Million Dollars |
167 | Storj (STORJ) | 0.3838190000 | 0.3524233734 | 6.86 ↑ % | 158.49 Million Dollars | 58.73 Million Dollars |
168 | Conflux (CFX) | 0.0732280000 | 0.0672380961 | 125.43 ↑ % | 153.10 Million Dollars | 354.33 Million Dollars |
173 | Braintrust (BTRST) | 1.0960 | 1.0063 | 2.65 ↑ % | 144.84 Million Dollars | 970.85 Thousand Dollar |
175 | iExec RLC (RLC) | 1.7179 | 1.5774 | 0.21 ↑ % | 139.15 Million Dollars | 18.22 Million Dollars |
176 | Horizen (ZEN) | 10.29 | 9.452 | -0.19 ↓ % | 136.93 Million Dollars | 13.52 Million Dollars |
185 | Nervos Network (CKB) | 0.0038120000 | 0.0035001860 | -4.72 ↓ % | 127.10 Million Dollars | 7.51 Million Dollars |
187 | NuCypher (NU) | 0.1784640000 | 0.1638660017 | -5.04 ↓ % | 125.46 Million Dollars | 53.68 Million Dollars |
192 | Chromia (CHR) | 0.1735660000 | 0.1593686483 | 8.68 ↑ % | 119.16 Million Dollars | 49.43 Million Dollars |
193 | API3 (API3) | 1.6559 | 1.5205 | 3.96 ↑ % | 118.81 Million Dollars | 12.48 Million Dollars |
194 | Aragon (ANT) | 2.957 | 2.715 | 1.62 ↑ % | 118.37 Million Dollars | 10.47 Million Dollars |
199 | Band Protocol (BAND) | 2.103 | 1.9310 | 8.51 ↑ % | 111.04 Million Dollars | 75.79 Million Dollars |
235 | Civic (CVC) | 0.1108190000 | 0.1017542274 | 3.75 ↑ % | 110.82 Million Dollars | 15.73 Million Dollars |
238 | Gitcoin (GTC) | 1.7964 | 1.6495 | 1.01 ↑ % | 107.63 Million Dollars | 9.09 Million Dollars |
271 | Radicle (RAD) | 1.8479 | 1.6968 | 4.83 ↑ % | 90.23 Million Dollars | 15.33 Million Dollars |
285 | Steem (STEEM) | 0.1978280000 | 0.1816460653 | 0.60 ↑ % | 84.16 Million Dollars | 13.44 Million Dollars |
290 | Marlin (POND) | 0.0100910000 | 0.0092655764 | 3.39 ↑ % | 81.61 Million Dollars | 4.24 Million Dollars |
291 | NKN (NKN) | 0.1078250000 | 0.0990051307 | 7.03 ↑ % | 81.39 Million Dollars | 9.35 Million Dollars |
301 | XYO (XYO) | 0.0060740000 | 0.0055771589 | -4.58 ↓ % | 78.02 Million Dollars | 1.03 Million Dollars |
321 | Reef (REEF) | 0.0032690000 | 0.0030016023 | 4.44 ↑ % | 69.51 Million Dollars | 35.74 Million Dollars |
347 | Orchid (OXT) | 0.0875670000 | 0.0804041945 | -0.28 ↓ % | 60.48 Million Dollars | 4.47 Million Dollars |
412 | Litentry (LIT) | 1.0909 | 1.0016 | -4.42 ↓ % | 43.22 Million Dollars | 60.56 Million Dollars |
434 | Phoenix (PHB) | 1.0462 | 0.9606 | -4.86 ↓ % | 38.85 Million Dollars | 11.97 Million Dollars |
439 | Syntropy (NOIA) | 0.0583170000 | 0.0535467860 | 19.00 ↑ % | 37.57 Million Dollars | 948.60 Thousand Dollar |
461 | DIA (DIA) | 0.3717240000 | 0.3413177202 | 1.60 ↑ % | 34.14 Million Dollars | 3.29 Million Dollars |
462 | Akash Network (AKT) | 0.2991730000 | 0.2747012469 | 6.24 ↑ % | 34.06 Million Dollars | 1.09 Million Dollars |
503 | KILT Protocol (KILT) | 0.5871 | 0.5390 | -13.32 ↓ % | 29.01 Million Dollars | 476.58 Thousand Dollar |
504 | AIOZ Network (AIOZ) | 0.0382550000 | 0.0351258175 | 3.37 ↑ % | 29.01 Million Dollars | 280.03 Thousand Dollar |
509 | VIDT DAO (VIDT) | 0.0371260000 | 0.0340891675 | -1.20 ↓ % | 28.59 Million Dollars | 3.38 Million Dollars |
511 | Tellor (TRB) | 16.63 | 15.27 | -0.69 ↓ % | 28.32 Million Dollars | 8.28 Million Dollars |
542 | Streamr (DATA) | 0.0336380000 | 0.0308864789 | 2.04 ↑ % | 25.80 Million Dollars | 3.19 Million Dollars |
601 | Elastos (ELA) | 0.9942 | 0.9129 | 1.44 ↑ % | 20.23 Million Dollars | 287.43 Thousand Dollar |
613 | PARSIQ (PRQ) | 0.1100900000 | 0.1010848582 | -0.66 ↓ % | 19.07 Million Dollars | 887.02 Thousand Dollar |
651 | Handshake (HNS) | 0.0289030000 | 0.0265387924 | 0.26 ↑ % | 16.31 Million Dollars | 59.41 Thousand Dollar |
661 | Somnium Space Cubes (CUBE) | 1.2483 | 1.1462 | 1.91 ↑ % | 15.60 Million Dollars | 67.11 Thousand Dollar |
664 | Kin (KIN) | 0.0000070000 | 0.0000064274 | -1.08 ↓ % | 15.38 Million Dollars | 361.36 Thousand Dollar |
698 | Crust Network (CRU) | 1.4336 | 1.3164 | -9.15 ↓ % | 13.25 Million Dollars | 657.28 Thousand Dollar |
701 | district0x (DNT) | 0.0220170000 | 0.0202160534 | -1.55 ↓ % | 13.21 Million Dollars | 300.34 Thousand Dollar |
701 | Aragon Court (ANJ) | 0.1721820000 | 0.1580978568 | 0.00 % | 22.15 Million Dollars | 0.00 Dollar |
716 | Stratos (STOS) | 0.6138 | 0.5636 | 1.81 ↑ % | 12.37 Million Dollars | 366.04 Thousand Dollar |
741 | BEPRO Network (BEPRO) | 0.0011150000 | 0.0010237952 | -0.28 ↓ % | 11.15 Million Dollars | 287.14 Thousand Dollar |
766 | Gari Network (GARI) | 0.0506850000 | 0.0465390684 | 7.58 ↑ % | 10.04 Million Dollars | 912.77 Thousand Dollar |
784 | Push Protocol (PUSH) | 0.2819390000 | 0.2588769537 | 1.15 ↑ % | 9.19 Million Dollars | 417.78 Thousand Dollar |
832 | Numbers Protocol (NUM) | 0.0314830000 | 0.0289077536 | 1.76 ↑ % | 7.61 Million Dollars | 609.41 Thousand Dollar |
883 | Exeedme (XED) | 0.0691210000 | 0.0634670404 | 3.93 ↑ % | 6.21 Million Dollars | 186.13 Thousand Dollar |
924 | FOAM (FOAM) | 0.0164420000 | 0.0150970773 | 12.05 ↑ % | 5.21 Million Dollars | 8.46 Thousand Dollar |
956 | PolkaBridge (PBR) | 0.0710540000 | 0.0652419249 | 2.43 ↑ % | 4.63 Million Dollars | 45.52 Million Dollars |
999 | Torum (XTM) | 0.0235570000 | 0.0216300845 | -1.39 ↓ % | 3.98 Million Dollars | 462.68 Thousand Dollar |
1073 | Modefi (MOD) | 0.2013430000 | 0.1848735453 | -0.75 ↓ % | 3.15 Million Dollars | 47.36 Thousand Dollar |
1076 | MAPS (MAPS) | 0.0691210000 | 0.0634670404 | -4.58 ↓ % | 3.14 Million Dollars | 108.03 Thousand Dollar |
1140 | StackOs (STACK) | 0.0054610000 | 0.0050143011 | 2.50 ↑ % | 2.46 Million Dollars | 23.06 Thousand Dollar |
1223 | Bloom (BLT) | 0.0322960000 | 0.0296542518 | 0.97 ↑ % | 1.83 Million Dollars | 290.99 Dollar |
1261 | Big Data Protocol (BDP) | 0.0327950000 | 0.0301124346 | -7.58 ↓ % | 1.61 Million Dollars | 476.66 Thousand Dollar |
1306 | Gather (GTH) | 0.0069880000 | 0.0064163956 | -6.64 ↓ % | 1.40 Million Dollars | 174.68 Thousand Dollar |
1333 | suterusu (SUTER) | 0.0003360000 | 0.0003085159 | -0.37 ↓ % | 1.30 Million Dollars | 17.89 Thousand Dollar |
1390 | ACENT (ACE) | 0.0072140000 | 0.0066239092 | -5.23 ↓ % | 1.07 Million Dollars | 158.68 Thousand Dollar |
1527 | DAOstack (GEN) | 0.0150160000 | 0.0137877212 | -0.21 ↓ % | 736.21 Thousand Dollar | 0.00 Dollar |
1577 | TenUp (TUP) | 0.0195480000 | 0.0179490127 | 0.72 ↑ % | 616.22 Thousand Dollar | 98.77 Thousand Dollar |
1579 | Launchblock.com (LBP) | 0.0005250000 | 0.0004820561 | -3.15 ↓ % | 614.96 Thousand Dollar | 208.84 Thousand Dollar |
1597 | Raze Network (RAZE) | 0.0048440000 | 0.0044477705 | 0.13 ↑ % | 574.98 Thousand Dollar | 12.91 Thousand Dollar |
2944 | CateCoin (CATE) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -3.96 ↓ % | 0.00 Dollar | 446.29 Thousand Dollar |
3132 | Minds (MINDS) | 0.0912470000 | 0.0837831779 | 0.10 ↑ % | 0.00 Dollar | 252.77 Thousand Dollar |
3205 | Aimedis (AIMX) | 0.0208270000 | 0.0191233931 | 1.07 ↑ % | 0.00 Dollar | 212.95 Thousand Dollar |
3648 | X Protocol (POT) | 0.0148320000 | 0.0136187721 | 2.41 ↑ % | 0.00 Dollar | 83.46 Thousand Dollar |
3770 | Lost Worlds (LOST) | 0.0193110000 | 0.0177313988 | 4.33 ↑ % | 0.00 Dollar | 68.02 Thousand Dollar |
4003 | TrustFi Network (TFI) | 0.0149910000 | 0.0137647662 | 13.71 ↑ % | 0.00 Dollar | 47.59 Thousand Dollar |
4127 | Minto (BTCMT) | 0.7219 | 0.6628 | 0.08 ↑ % | 0.00 Dollar | 39.42 Thousand Dollar |
4238 | ShibaMask (SHBMA) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 393.20 ↑ % | 0.00 Dollar | 144.54 Thousand Dollar |
4385 | Metaverse Index (MVI) | 26.92 | 24.71 | -3.99 ↓ % | 0.00 Dollar | 23.17 Thousand Dollar |
4653 | Aircoins (AIRX) | 0.0000520000 | 0.0000477465 | -12.30 ↓ % | 0.00 Dollar | 22.98 Thousand Dollar |
4865 | Dogcoin (DOGS) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.51 ↓ % | 0.00 Dollar | 10.81 Thousand Dollar |
4936 | GameYoo (GYC) | 0.0010370000 | 0.0009521755 | 2.16 ↑ % | 0.00 Dollar | 13.25 Thousand Dollar |
i think bitcoin will get to $90,000
Hmmm
very good very fast
Doge coin has been my favourite crypto currency
I just start mining
Hello where can i find my wallet?
Thanks
Hello
First, log in to your account and then click on Account information on the top and right side of the page.
I’m also a learner,can upls explain it for me
How do we no that it’s legit
https://coins.exchanging.app/en/dogecoin/
.Hello, your work is the best. Great help for me.
? Hello, it will be able to exchange Metamusk here in this wonderful exchange
How can I earn free Bitcoin here
Hello
Free bitcoins are not given on the site.
If you want to get Free DogeCoin , you can use the following link:
FreeDogeCoin
Okay but how can one get a site for free Bitcoin or ethereum
The site offers only free Dogecoin.
The site offers only freeDogecoin.
Our site offers only freeDogecoin.
I have link for free ethereum
I will love to know how it works
Dodge is going to hit the top soon
That 8s good to hear because many miners are in love with dodgecoin
tnx for saport
Exellent
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens
.Cross chain bridge developmentbetween chain.
Could you tell me where can I get more info about this project?
Need more information please to mine or stake dogecoin
BTCMT to the moon!
Bună .Cum pot obține o adresă de dogicoin ?
Hello
What is the best site to get dogecoin