Search For Tag : platform
Rank | Name (Symbol) | Price (USD) | Price (EUR - Euro) | Price Change (1 Day) | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cardano (ADA) | 0.3771770000 | 0.3466403729 | 0.73 ↑ % | 13.04 Billion Dollars | 394.39 Million Dollars |
10 | Polygon (MATIC) | 1.0834 | 0.9957 | 8.41 ↑ % | 9.46 Billion Dollars | 1.20 Billion Dollars |
11 | Solana (SOL) | 23.73 | 21.81 | -2.29 ↓ % | 8.82 Billion Dollars | 709.75 Million Dollars |
20 | Cosmos (ATOM) | 13.01 | 11.96 | -1.71 ↓ % | 3.73 Billion Dollars | 216.03 Million Dollars |
21 | Chainlink (LINK) | 7.236 | 6.650 | 5.03 ↑ % | 3.68 Billion Dollars | 459.52 Million Dollars |
24 | Ethereum Classic (ETC) | 21.69 | 19.93 | -1.03 ↓ % | 3.02 Billion Dollars | 190.15 Million Dollars |
31 | NEAR Protocol (NEAR) | 2.420 | 2.224 | -3.87 ↓ % | 2.06 Billion Dollars | 266.01 Million Dollars |
35 | Quant (QNT) | 149.79 | 137.66 | -1.63 ↓ % | 1.81 Billion Dollars | 42.99 Million Dollars |
36 | Algorand (ALGO) | 0.2477460000 | 0.2276882361 | 1.60 ↑ % | 1.78 Billion Dollars | 70.99 Million Dollars |
39 | Internet Computer (ICP) | 5.862 | 5.387 | 0.28 ↑ % | 1.67 Billion Dollars | 45.54 Million Dollars |
40 | Fantom (FTM) | 0.4595890000 | 0.4223802150 | 2.14 ↑ % | 1.27 Billion Dollars | 600.27 Million Dollars |
41 | Decentraland (MANA) | 0.6604 | 0.6069 | -1.73 ↓ % | 1.23 Billion Dollars | 126.91 Million Dollars |
51 | Tezos (XTZ) | 1.0994 | 1.0104 | 0.69 ↑ % | 1.02 Billion Dollars | 22.50 Million Dollars |
64 | BitTorrent-New (BTT) | 0.0000010000 | 0.0000009190 | -1.04 ↓ % | 694.34 Million Dollars | 13.67 Million Dollars |
69 | Klaytn (KLAY) | 0.2050490000 | 0.1884480279 | 1.40 ↑ % | 633.04 Million Dollars | 37.81 Million Dollars |
73 | Neo (NEO) | 8.201 | 7.537 | 1.01 ↑ % | 578.48 Million Dollars | 33.63 Million Dollars |
81 | Zilliqa (ZIL) | 0.0282590000 | 0.0259711231 | 2.35 ↑ % | 448.40 Million Dollars | 85.24 Million Dollars |
90 | Holo (HOT) | 0.0023180000 | 0.0021303324 | 11.01 ↑ % | 401.88 Million Dollars | 74.28 Million Dollars |
97 | Stacks (STX) | 0.2870960000 | 0.2638524207 | 1.69 ↑ % | 389.85 Million Dollars | 20.12 Million Dollars |
101 | Ravencoin (RVN) | 0.0298770000 | 0.0274581282 | 3.82 ↑ % | 362.90 Million Dollars | 28.36 Million Dollars |
115 | IoTeX (IOTX) | 0.0318470000 | 0.0292686350 | 4.67 ↑ % | 300.01 Million Dollars | 23.43 Million Dollars |
117 | Waves (WAVES) | 2.650 | 2.435 | 15.28 ↑ % | 292.81 Million Dollars | 374.20 Million Dollars |
121 | Qtum (QTUM) | 2.673 | 2.456 | 1.29 ↑ % | 279.32 Million Dollars | 41.95 Million Dollars |
123 | Kadena (KDA) | 1.2460 | 1.1451 | 1.02 ↑ % | 270.16 Million Dollars | 8.63 Million Dollars |
126 | Ankr (ANKR) | 0.0273930000 | 0.0251752353 | -1.39 ↓ % | 264.70 Million Dollars | 48.13 Million Dollars |
129 | Harmony (ONE) | 0.0194030000 | 0.0178321137 | -0.74 ↓ % | 253.09 Million Dollars | 20.44 Million Dollars |
132 | Golem (GLM) | 0.2438400000 | 0.2240984698 | 4.06 ↑ % | 243.84 Million Dollars | 43.62 Million Dollars |
135 | Ocean Protocol (OCEAN) | 0.3882200000 | 0.3567893206 | 3.18 ↑ % | 238.02 Million Dollars | 74.15 Million Dollars |
146 | ICON (ICX) | 0.2183170000 | 0.2006418374 | -0.95 ↓ % | 206.41 Million Dollars | 9.47 Million Dollars |
150 | 0x (ZRX) | 0.2369440000 | 0.2177607768 | 5.32 ↑ % | 200.81 Million Dollars | 35.46 Million Dollars |
155 | Injective (INJ) | 2.611 | 2.400 | 11.70 ↑ % | 190.64 Million Dollars | 141.39 Million Dollars |
157 | Biconomy (BICO) | 0.3929750000 | 0.3611593510 | -0.53 ↓ % | 179.58 Million Dollars | 15.22 Million Dollars |
163 | Siacoin (SC) | 0.0032390000 | 0.0029767673 | 1.14 ↑ % | 172.01 Million Dollars | 6.66 Million Dollars |
167 | Storj (STORJ) | 0.3874790000 | 0.3561083127 | 7.45 ↑ % | 160.00 Million Dollars | 66.96 Million Dollars |
169 | SKALE (SKL) | 0.0361410000 | 0.0332149885 | -1.78 ↓ % | 150.07 Million Dollars | 13.13 Million Dollars |
171 | Conflux (CFX) | 0.0697090000 | 0.0640652897 | 59.06 ↑ % | 145.74 Million Dollars | 334.19 Million Dollars |
176 | Horizen (ZEN) | 10.41 | 9.568 | 0.64 ↑ % | 138.49 Million Dollars | 13.87 Million Dollars |
185 | Nervos Network (CKB) | 0.0037910000 | 0.0034840768 | -6.23 ↓ % | 126.41 Million Dollars | 7.35 Million Dollars |
187 | Lisk (LSK) | 0.9697 | 0.8912 | 2.81 ↑ % | 125.00 Million Dollars | 26.87 Million Dollars |
191 | Celer Network (CELR) | 0.0170570000 | 0.0156760482 | 4.13 ↑ % | 120.86 Million Dollars | 10.74 Million Dollars |
192 | Aragon (ANT) | 2.980 | 2.738 | 2.10 ↑ % | 119.28 Million Dollars | 10.68 Million Dollars |
194 | Syscoin (SYS) | 0.1567290000 | 0.1440400634 | 0.26 ↑ % | 117.78 Million Dollars | 2.08 Million Dollars |
196 | Chromia (CHR) | 0.1701590000 | 0.1563827572 | 6.53 ↑ % | 116.82 Million Dollars | 49.53 Million Dollars |
223 | WEMIX (WEMIX) | 0.6903 | 0.6345 | 7.10 ↑ % | 173.01 Million Dollars | 5.72 Million Dollars |
224 | Locus Chain (LOCUS) | 0.0812520000 | 0.0746737568 | -0.21 ↓ % | 169.09 Million Dollars | 564.15 Thousand Dollar |
242 | Bifrost (BFC) | 0.0978980000 | 0.0899720800 | 12.68 ↑ % | 106.56 Million Dollars | 3.23 Million Dollars |
249 | Cartesi (CTSI) | 0.1548060000 | 0.1422727514 | 2.28 ↑ % | 101.26 Million Dollars | 10.62 Million Dollars |
250 | Ergo (ERG) | 1.7138 | 1.5751 | 1.78 ↑ % | 100.50 Million Dollars | 999.12 Thousand Dollar |
277 | Ardor (ARDR) | 0.0887360000 | 0.0815518447 | 1.65 ↑ % | 88.65 Million Dollars | 2.94 Million Dollars |
291 | NKN (NKN) | 0.1078250000 | 0.0990953802 | 7.03 ↑ % | 81.39 Million Dollars | 9.35 Million Dollars |
295 | ABBC Coin (ABBC) | 0.0752030000 | 0.0691144899 | 1.83 ↑ % | 79.07 Million Dollars | 10.23 Million Dollars |
305 | Stratis (STRAX) | 0.5290 | 0.4861422218 | 7.06 ↑ % | 76.96 Million Dollars | 35.16 Million Dollars |
306 | Constellation (DAG) | 0.0606560000 | 0.0557452296 | -0.30 ↓ % | 76.85 Million Dollars | 420.15 Thousand Dollar |
308 | Ultra (UOS) | 0.2497050000 | 0.2294886335 | -3.27 ↓ % | 75.86 Million Dollars | 1.10 Million Dollars |
320 | WhiteCoin (XWC) | 0.0925410000 | 0.0850487881 | 5.18 ↑ % | 70.63 Million Dollars | 698.95 Thousand Dollar |
328 | Augur (REP) | 6.003 | 5.517 | 1.69 ↑ % | 66.04 Million Dollars | 8.72 Million Dollars |
339 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.1381970000 | 0.1270084327 | -1.75 ↓ % | 62.54 Million Dollars | 275.79 Dollar |
353 | Loom Network (LOOM) | 0.0526950000 | 0.0484287601 | -0.34 ↓ % | 58.07 Million Dollars | 11.32 Million Dollars |
364 | Aergo (AERGO) | 0.1257800000 | 0.1155967254 | -1.29 ↓ % | 54.09 Million Dollars | 12.85 Million Dollars |
369 | Metadium (META) | 0.0315290000 | 0.0289763806 | 1.01 ↑ % | 53.20 Million Dollars | 7.75 Million Dollars |
377 | Revain (REV) | 0.0005920000 | 0.0005440711 | -0.47 ↓ % | 50.35 Million Dollars | 559.07 Thousand Dollar |
379 | Hifi Finance (Old) (MFT) | 0.0050100000 | 0.0046043854 | -0.69 ↓ % | 50.10 Million Dollars | 1.49 Million Dollars |
393 | Cortex (CTXC) | 0.2279280000 | 0.2094747212 | -2.70 ↓ % | 47.24 Million Dollars | 6.00 Million Dollars |
406 | UFO Gaming (UFO) | 0.0000020000 | 0.0000018381 | 3.39 ↑ % | 44.58 Million Dollars | 1.56 Million Dollars |
416 | ThunderCore (TT) | 0.0041510000 | 0.0038149309 | -0.65 ↓ % | 41.90 Million Dollars | 2.17 Million Dollars |
428 | LTO Network (LTO) | 0.0966280000 | 0.0888049005 | -1.78 ↓ % | 39.62 Million Dollars | 3.53 Million Dollars |
446 | Hyperion (HYN) | 0.1635110000 | 0.1502729859 | 1.52 ↑ % | 33.32 Million Dollars | 0.00 Dollar |
456 | TomoChain (TOMO) | 0.3751720000 | 0.3447976997 | 2.34 ↑ % | 35.31 Million Dollars | 5.05 Million Dollars |
457 | Komodo (KMD) | 0.2586480000 | 0.2377075993 | -2.33 ↓ % | 35.15 Million Dollars | 698.17 Thousand Dollar |
461 | DIA (DIA) | 0.3717240000 | 0.3416288532 | 1.60 ↑ % | 34.14 Million Dollars | 3.29 Million Dollars |
466 | Bytom (BTM) | 0.0188580000 | 0.0173312375 | 0.24 ↑ % | 33.62 Million Dollars | 412.40 Thousand Dollar |
472 | Neblio (NEBL) | 1.6548 | 1.5208 | -0.89 ↓ % | 32.71 Million Dollars | 5.83 Million Dollars |
479 | KardiaChain (KAI) | 0.0072530000 | 0.0066657899 | 0.05 ↑ % | 31.97 Million Dollars | 1.30 Million Dollars |
504 | AIOZ Network (AIOZ) | 0.0382550000 | 0.0351578369 | 3.37 ↑ % | 29.01 Million Dollars | 280.03 Thousand Dollar |
509 | VIDT DAO (VIDT) | 0.0371260000 | 0.0341202419 | -1.20 ↓ % | 28.59 Million Dollars | 3.38 Million Dollars |
542 | Streamr (DATA) | 0.0336380000 | 0.0309146339 | 2.04 ↑ % | 25.80 Million Dollars | 3.19 Million Dollars |
548 | NULS (NULS) | 0.2490070000 | 0.2288471443 | 3.04 ↑ % | 25.18 Million Dollars | 3.44 Million Dollars |
554 | Hathor (HTR) | 0.1034070000 | 0.0950350659 | 1.55 ↑ % | 25.04 Million Dollars | 654.90 Thousand Dollar |
562 | Bluzelle (BLZ) | 0.0704190000 | 0.0647178073 | 0.49 ↑ % | 24.01 Million Dollars | 7.83 Million Dollars |
567 | VITE (VITE) | 0.0252460000 | 0.0232020586 | 5.82 ↑ % | 23.80 Million Dollars | 2.68 Million Dollars |
573 | Namecoin (NMC) | 1.5675 | 1.4406 | 9.69 ↑ % | 23.10 Million Dollars | 17.97 Thousand Dollar |
577 | Fusion (FSN) | 0.3080430000 | 0.2831035307 | -1.41 ↓ % | 22.71 Million Dollars | 370.05 Thousand Dollar |
594 | Frontier (FRONT) | 0.2298560000 | 0.2112466284 | 4.87 ↑ % | 20.69 Million Dollars | 4.66 Million Dollars |
600 | AirDAO (AMB) | 0.0166700000 | 0.0153203801 | -2.76 ↓ % | 20.27 Million Dollars | 2.19 Million Dollars |
601 | Elastos (ELA) | 0.9942 | 0.9137 | 1.44 ↑ % | 20.23 Million Dollars | 287.43 Thousand Dollar |
611 | SelfKey (KEY) | 0.0036280000 | 0.0033342735 | -1.16 ↓ % | 19.24 Million Dollars | 1.86 Million Dollars |
614 | Phantasma (SOUL) | 0.1748820000 | 0.1607233784 | -3.00 ↓ % | 19.02 Million Dollars | 167.83 Thousand Dollar |
623 | Presearch (PRE) | 0.0468300000 | 0.0430385964 | -1.86 ↓ % | 18.57 Million Dollars | 79.38 Thousand Dollar |
624 | StreamCoin (STRM) | 0.0130390000 | 0.0119833495 | -2.63 ↓ % | 18.36 Million Dollars | 9.06 Million Dollars |
643 | Metronome (MET) | 1.1701 | 1.0754 | -1.84 ↓ % | 16.73 Million Dollars | 12.38 Thousand Dollar |
662 | Shapeshift FOX Token (FOX) | 0.0413080000 | 0.0379636630 | -2.68 ↓ % | 15.58 Million Dollars | 287.22 Thousand Dollar |
675 | Obyte (GBYTE) | 18.01 | 16.55 | -0.05 ↓ % | 14.99 Million Dollars | 6.83 Thousand Dollar |
701 | district0x (DNT) | 0.0220170000 | 0.0202344817 | -1.55 ↓ % | 13.21 Million Dollars | 300.34 Thousand Dollar |
739 | Cajutel (CAJ) | 8.276 | 7.606 | 0.78 ↑ % | 11.19 Million Dollars | 31.19 Thousand Dollar |
743 | DeepBrain Chain (DBC) | 0.0034730000 | 0.0031918224 | -6.96 ↓ % | 11.11 Million Dollars | 664.55 Thousand Dollar |
765 | WaykiChain (WICC) | 0.0479240000 | 0.0440440250 | -1.37 ↓ % | 10.06 Million Dollars | 213.91 Thousand Dollar |
784 | Push Protocol (PUSH) | 0.2819390000 | 0.2591129366 | 1.15 ↑ % | 9.19 Million Dollars | 417.78 Thousand Dollar |
786 | GoChain (GO) | 0.0075060000 | 0.0068983067 | -1.09 ↓ % | 9.06 Million Dollars | 116.74 Thousand Dollar |
798 | Zus (ZCN) | 0.1777680000 | 0.1633757250 | -15.22 ↓ % | 8.60 Million Dollars | 46.60 Thousand Dollar |
802 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | 0.1100470000 | 0.1011374848 | -8.35 ↓ % | 8.47 Million Dollars | 24.35 Thousand Dollar |
i think bitcoin will get to $90,000
Hmmm
very good very fast
Doge coin has been my favourite crypto currency
I just start mining
Hello where can i find my wallet?
Thanks
Hello
First, log in to your account and then click on Account information on the top and right side of the page.
I’m also a learner,can upls explain it for me
How do we no that it’s legit
https://coins.exchanging.app/en/dogecoin/
.Hello, your work is the best. Great help for me.
? Hello, it will be able to exchange Metamusk here in this wonderful exchange
How can I earn free Bitcoin here
Hello
Free bitcoins are not given on the site.
If you want to get Free DogeCoin , you can use the following link:
FreeDogeCoin
Okay but how can one get a site for free Bitcoin or ethereum
The site offers only free Dogecoin.
The site offers only freeDogecoin.
Our site offers only freeDogecoin.
I have link for free ethereum
I will love to know how it works
Dodge is going to hit the top soon
That 8s good to hear because many miners are in love with dodgecoin
tnx for saport
Exellent
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens
.Cross chain bridge developmentbetween chain.
Could you tell me where can I get more info about this project?
Need more information please to mine or stake dogecoin
BTCMT to the moon!
Bună .Cum pot obține o adresă de dogicoin ?
Hello
What is the best site to get dogecoin