Search For Tag : platform
Rank | Name (Symbol) | Price (USD) | Price (EUR - Euro) | Price Change (1 Hour) | Price Change (1 Day) | Price Change (7 Day) | Price Change (30 Day) | Price Change (60 Day) | Price Change (90 Day) | Market Cap | Volume Change -24 Hourse | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cardano (ADA) | 0.5325 | 0.5170 | 0.46 ↑ % | 3.46 ↑ % | 4.17 ↑ % | 19.18 ↑ % | -4.04 ↓ % | 13.36 ↑ % | 17.97 Billion Dollars | 21.85 ↑% | 796.07 Million Dollars |
9 | Solana (SOL) | 42.11 | 40.89 | 1.63 ↑ % | 4.31 ↑ % | 6.70 ↑ % | 20.37 ↑ % | 24.08 ↑ % | -3.75 ↓ % | 14.67 Billion Dollars | 47.27 ↑% | 1.35 Billion Dollars |
14 | Polygon (MATIC) | 0.9284 | 0.9013 | 0.98 ↑ % | 3.89 ↑ % | 2.33 ↑ % | 60.36 ↑ % | 70.60 ↑ % | 56.02 ↑ % | 7.46 Billion Dollars | 22.44 ↑% | 462.29 Million Dollars |
19 | Ethereum Classic (ETC) | 38.57 | 37.45 | 0.77 ↑ % | 4.48 ↑ % | 4.00 ↑ % | 163.60 ↑ % | 111.39 ↑ % | 107.85 ↑ % | 5.26 Billion Dollars | 73.37 ↑% | 1.57 Billion Dollars |
21 | NEAR Protocol (NEAR) | 5.954 | 5.781 | 0.39 ↑ % | 11.25 ↑ % | 29.18 ↑ % | 76.47 ↑ % | 44.87 ↑ % | -5.22 ↓ % | 4.50 Billion Dollars | 76.84 ↑% | 833.48 Million Dollars |
23 | Chainlink (LINK) | 9.017 | 8.754 | -0.70 ↓ % | 3.59 ↑ % | 20.25 ↑ % | 42.66 ↑ % | 26.28 ↑ % | 38.94 ↑ % | 4.24 Billion Dollars | -39.07 ↓% | 725.33 Million Dollars |
26 | Cosmos (ATOM) | 11.92 | 11.57 | 1.09 ↑ % | 4.20 ↑ % | 14.76 ↑ % | 36.74 ↑ % | 58.38 ↑ % | 30.67 ↑ % | 3.41 Billion Dollars | 53.00 ↑% | 422.01 Million Dollars |
31 | Algorand (ALGO) | 0.3631590000 | 0.3525729152 | 0.90 ↑ % | 4.34 ↑ % | 8.49 ↑ % | 19.10 ↑ % | 3.79 ↑ % | -9.98 ↓ % | 2.52 Billion Dollars | -13.17 ↓% | 107.37 Million Dollars |
35 | Internet Computer (ICP) | 8.218 | 7.978 | 0.79 ↑ % | 4.43 ↑ % | 2.71 ↑ % | 27.25 ↑ % | 30.62 ↑ % | 16.17 ↑ % | 2.08 Billion Dollars | -3.28 ↓% | 84.33 Million Dollars |
36 | Decentraland (MANA) | 1.0646 | 1.0336 | 0.25 ↑ % | 4.03 ↑ % | 7.71 ↑ % | 27.58 ↑ % | 29.40 ↑ % | 43.47 ↑ % | 1.97 Billion Dollars | -7.14 ↓% | 216.98 Million Dollars |
38 | Tezos (XTZ) | 1.8586 | 1.8044 | 0.88 ↑ % | 3.54 ↑ % | 5.38 ↑ % | 12.12 ↑ % | 1.85 ↑ % | 11.48 ↑ % | 1.68 Billion Dollars | -11.30 ↓% | 35.51 Million Dollars |
41 | Quant (QNT) | 128.48 | 124.73 | 0.27 ↑ % | 3.77 ↑ % | 20.91 ↑ % | 55.16 ↑ % | 128.68 ↑ % | 92.47 ↑ % | 1.55 Billion Dollars | -5.58 ↓% | 43.24 Million Dollars |
53 | Fantom (FTM) | 0.4061360000 | 0.3942971356 | 0.18 ↑ % | 10.12 ↑ % | 18.72 ↑ % | 56.86 ↑ % | 44.95 ↑ % | 47.21 ↑ % | 1.03 Billion Dollars | 29.75 ↑% | 456.75 Million Dollars |
58 | BitTorrent-New (BTT) | 0.0000010000 | 0.0000009709 | 0.52 ↑ % | 4.00 ↑ % | 2.92 ↑ % | 13.64 ↑ % | 3.99 ↑ % | -4.97 ↓ % | 939.35 Million Dollars | 24.33 ↑% | 37.22 Million Dollars |
61 | Klaytn (KLAY) | 0.2909860000 | 0.2825037581 | 0.38 ↑ % | 1.54 ↑ % | 0.15 ↑ % | 28.31 ↑ % | -8.56 ↓ % | -17.46 ↓ % | 868.32 Million Dollars | 12.61 ↑% | 54.01 Million Dollars |
63 | Neo (NEO) | 11.57 | 11.23 | 0.48 ↑ % | 4.89 ↑ % | 4.67 ↑ % | 32.84 ↑ % | 6.20 ↑ % | 19.49 ↑ % | 815.94 Million Dollars | 4.86 ↑% | 51.17 Million Dollars |
69 | Waves (WAVES) | 6.051 | 5.875 | 0.46 ↑ % | 3.83 ↑ % | 5.18 ↑ % | 23.02 ↑ % | -1.75 ↓ % | -7.81 ↓ % | 659.76 Million Dollars | -0.83 ↓% | 261.60 Million Dollars |
70 | Stacks (STX) | 0.4897520000 | 0.4754757292 | 0.65 ↑ % | 2.94 ↑ % | 2.78 ↑ % | 27.37 ↑ % | 3.12 ↑ % | -3.58 ↓ % | 650.16 Million Dollars | -0.82 ↓% | 22.37 Million Dollars |
76 | Zilliqa (ZIL) | 0.0452070000 | 0.0438892160 | 0.38 ↑ % | 4.65 ↑ % | 6.79 ↑ % | 19.48 ↑ % | 8.06 ↑ % | 0.87 ↑ % | 594.53 Million Dollars | 1.43 ↑% | 181.68 Million Dollars |
95 | Holo (HOT) | 0.0026030000 | 0.0025271226 | 0.54 ↑ % | 5.20 ↑ % | 5.44 ↑ % | 30.10 ↑ % | 17.91 ↑ % | 6.45 ↑ % | 451.14 Million Dollars | -8.28 ↓% | 31.17 Million Dollars |
97 | Qtum (QTUM) | 4.188 | 4.066 | 0.48 ↑ % | 4.36 ↑ % | 3.67 ↑ % | 50.06 ↑ % | 24.35 ↑ % | 15.89 ↑ % | 436.69 Million Dollars | 15.68 ↑% | 73.56 Million Dollars |
99 | Kadena (KDA) | 2.261 | 2.196 | 0.56 ↑ % | 6.44 ↑ % | 11.68 ↑ % | 50.21 ↑ % | 34.99 ↑ % | 42.27 ↑ % | 417.93 Million Dollars | 20.63 ↑% | 42.31 Million Dollars |
103 | Ravencoin (RVN) | 0.0367920000 | 0.0357195132 | 0.29 ↑ % | 2.90 ↑ % | -1.43 ↓ % | 65.42 ↑ % | 53.91 ↑ % | 41.73 ↑ % | 385.33 Million Dollars | -17.55 ↓% | 30.69 Million Dollars |
109 | IoTeX (IOTX) | 0.0357240000 | 0.0346826454 | 0.78 ↑ % | 2.42 ↑ % | -0.89 ↓ % | 24.32 ↑ % | 22.40 ↑ % | 41.64 ↑ % | 340.84 Million Dollars | 25.54 ↑% | 17.61 Million Dollars |
110 | Harmony (ONE) | 0.0273300000 | 0.0265333305 | 0.75 ↑ % | 3.59 ↑ % | 20.08 ↑ % | 31.99 ↑ % | -17.82 ↓ % | -30.25 ↓ % | 339.46 Million Dollars | 6.56 ↑% | 69.03 Million Dollars |
112 | Ankr (ANKR) | 0.0343860000 | 0.0333836481 | 0.83 ↑ % | 8.60 ↑ % | 6.69 ↑ % | 26.07 ↑ % | 7.00 ↑ % | 10.49 ↑ % | 332.27 Million Dollars | 152.72 ↑% | 47.60 Million Dollars |
116 | ICON (ICX) | 0.3385170000 | 0.3286492295 | 0.77 ↑ % | 5.26 ↑ % | 2.94 ↑ % | 21.56 ↑ % | 5.69 ↑ % | 0.34 ↑ % | 311.26 Million Dollars | 12.68 ↑% | 12.15 Million Dollars |
117 | 0x (ZRX) | 0.3652640000 | 0.3546165544 | 0.47 ↑ % | 5.96 ↑ % | 5.56 ↑ % | 24.78 ↑ % | 10.01 ↑ % | 9.33 ↑ % | 309.56 Million Dollars | 50.32 ↑% | 29.62 Million Dollars |
126 | Storj (STORJ) | 0.7226 | 0.7015 | -0.03 ↓ % | 8.65 ↑ % | 8.20 ↑ % | 9.10 ↑ % | 52.96 ↑ % | 65.01 ↑ % | 271.73 Million Dollars | 159.65 ↑% | 82.35 Million Dollars |
127 | Golem (GLM) | 0.2695010000 | 0.2616450459 | 0.08 ↑ % | 3.19 ↑ % | 2.63 ↑ % | 9.57 ↑ % | 7.21 ↑ % | 43.00 ↑ % | 269.50 Million Dollars | 15.13 ↑% | 7.73 Million Dollars |
133 | Siacoin (SC) | 0.0048320000 | 0.0046911472 | 0.50 ↑ % | 7.17 ↑ % | 4.35 ↑ % | 24.74 ↑ % | 6.55 ↑ % | 14.34 ↑ % | 249.89 Million Dollars | 811.91 ↑% | 47.15 Million Dollars |
135 | SKALE Network (SKL) | 0.0678330000 | 0.0658556681 | 0.66 ↑ % | 6.33 ↑ % | 12.52 ↑ % | 48.56 ↑ % | 16.32 ↑ % | -8.58 ↓ % | 249.36 Million Dollars | -34.77 ↓% | 14.71 Million Dollars |
157 | Celer Network (CELR) | 0.0245950000 | 0.0238780558 | 0.26 ↑ % | 11.17 ↑ % | 17.36 ↑ % | 58.70 ↑ % | 63.56 ↑ % | 84.62 ↑ % | 174.27 Million Dollars | 38.76 ↑% | 25.24 Million Dollars |
158 | Nervos Network (CKB) | 0.0051140000 | 0.0049649269 | 0.46 ↑ % | 3.08 ↑ % | 13.62 ↑ % | 46.08 ↑ % | 28.45 ↑ % | 10.64 ↑ % | 170.50 Million Dollars | 87.36 ↑% | 6.58 Million Dollars |
164 | Lisk (LSK) | 1.2214 | 1.1858 | 0.71 ↑ % | 4.39 ↑ % | 5.67 ↑ % | 18.02 ↑ % | 5.80 ↑ % | 27.44 ↑ % | 157.44 Million Dollars | -3.21 ↓% | 7.40 Million Dollars |
170 | Ocean Protocol (OCEAN) | 0.2303770000 | 0.2236615105 | -1.06 ↓ % | 3.42 ↑ % | 17.51 ↑ % | 43.57 ↑ % | -3.83 ↓ % | 16.74 ↑ % | 141.24 Million Dollars | -43.87 ↓% | 31.97 Million Dollars |
171 | Constellation (DAG) | 0.1112030000 | 0.1079614326 | 0.06 ↑ % | -0.75 ↓ % | -1.61 ↓ % | 55.32 ↑ % | 68.42 ↑ % | 9.54 ↑ % | 140.88 Million Dollars | 23.80 ↑% | 1.05 Million Dollars |
177 | Chromia (CHR) | 0.2375260000 | 0.2306021171 | -0.19 ↓ % | 9.66 ↑ % | 16.03 ↑ % | 36.28 ↑ % | 20.31 ↑ % | 25.19 ↑ % | 134.77 Million Dollars | 7.19 ↑% | 35.75 Million Dollars |
183 | Conflux (CFX) | 0.0607900000 | 0.0590179715 | -0.23 ↓ % | 3.53 ↑ % | 10.26 ↑ % | 27.46 ↑ % | -11.61 ↓ % | -18.14 ↓ % | 127.10 Million Dollars | -10.07 ↓% | 6.52 Million Dollars |
187 | Syscoin (SYS) | 0.1894320000 | 0.1839100572 | 0.21 ↑ % | 1.59 ↑ % | 1.44 ↑ % | 22.74 ↑ % | 0.36 ↑ % | 16.69 ↑ % | 124.51 Million Dollars | -0.55 ↓% | 3.68 Million Dollars |
196 | Ardor (ARDR) | 0.1157510000 | 0.1123768584 | 0.27 ↑ % | 4.52 ↑ % | 1.74 ↑ % | 12.31 ↑ % | 0.09 ↑ % | 26.38 ↑ % | 115.64 Million Dollars | 13.34 ↑% | 4.35 Million Dollars |
199 | Biconomy (BICO) | 0.6609 | 0.6417 | 0.64 ↑ % | 4.66 ↑ % | 7.34 ↑ % | 36.94 ↑ % | 23.76 ↑ % | 69.04 ↑ % | 113.81 Million Dollars | 6.16 ↑% | 14.72 Million Dollars |
200 | Ultra (UOS) | 0.3634500000 | 0.3528554325 | 0.71 ↑ % | 6.80 ↑ % | 16.49 ↑ % | 25.19 ↑ % | 12.18 ↑ % | 10.11 ↑ % | 110.41 Million Dollars | 16.42 ↑% | 1.94 Million Dollars |
219 | WEMIX (WEMIX) | 2.738 | 2.659 | 0.03 ↑ % | -2.40 ↓ % | 12.73 ↑ % | 8.41 ↑ % | -21.02 ↓ % | 78.72 ↑ % | 337.46 Million Dollars | 142.12 ↑% | 112.81 Million Dollars |
238 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.3134000000 | 0.3042643900 | -0.05 ↓ % | -5.58 ↓ % | -1.07 ↓ % | 42.58 ↑ % | 64.24 ↑ % | 78.42 ↑ % | 141.83 Million Dollars | -70.22 ↓% | 9.29 Thousand Dollar |
254 | Cartesi (CTSI) | 0.1699330000 | 0.1649794531 | -0.32 ↓ % | -3.32 ↓ % | 5.90 ↑ % | 10.53 ↑ % | -26.56 ↓ % | -2.06 ↓ % | 102.74 Million Dollars | 150.50 ↑% | 25.71 Million Dollars |
256 | Stratis (STRAX) | 0.7213 | 0.7003 | 0.16 ↑ % | -3.47 ↓ % | 0.70 ↑ % | 0.24 ↑ % | 25.60 ↑ % | 34.77 ↑ % | 100.83 Million Dollars | -21.86 ↓% | 9.46 Million Dollars |
263 | Revain (REV) | 0.0011520000 | 0.0011184192 | 0.00 ↑ % | 0.30 ↑ % | 1.21 ↑ % | -7.83 ↓ % | 8.44 ↑ % | 2.43 ↑ % | 98.01 Million Dollars | -13.87 ↓% | 452.21 Thousand Dollar |
270 | Bifrost (BFC) | 0.0890410000 | 0.0864454549 | 0.35 ↑ % | 3.29 ↑ % | 0.66 ↑ % | 52.46 ↑ % | 34.07 ↑ % | 26.69 ↑ % | 95.31 Million Dollars | 513.94 ↑% | 4.95 Million Dollars |
273 | Augur (REP) | 8.604 | 8.353 | -0.25 ↓ % | -4.35 ↓ % | 0.14 ↑ % | 4.47 ↑ % | -1.75 ↓ % | 21.25 ↑ % | 94.65 Million Dollars | 51.37 ↑% | 10.82 Million Dollars |
301 | Aragon (ANT) | 2.115 | 2.053 | -1.12 ↓ % | 0.58 ↑ % | 8.36 ↑ % | 24.78 ↑ % | 23.94 ↑ % | 37.87 ↑ % | 83.76 Million Dollars | 167.44 ↑% | 29.65 Million Dollars |
310 | NKN (NKN) | 0.1118640000 | 0.1086031644 | 0.15 ↑ % | -4.95 ↓ % | 6.83 ↑ % | 24.39 ↑ % | 19.38 ↑ % | 30.32 ↑ % | 78.30 Million Dollars | -4.72 ↓% | 3.94 Million Dollars |
328 | UFO Gaming (UFO) | 0.0000030000 | 0.0000029126 | -1.03 ↓ % | -6.06 ↓ % | 9.95 ↑ % | 119.40 ↑ % | 132.95 ↑ % | 20.89 ↑ % | 70.89 Million Dollars | -35.50 ↓% | 2.23 Million Dollars |
333 | Metadium (META) | 0.0412080000 | 0.0400067868 | 0.93 ↑ % | -0.87 ↓ % | 0.54 ↑ % | 12.82 ↑ % | -10.81 ↓ % | -6.69 ↓ % | 69.53 Million Dollars | 188.06 ↑% | 7.40 Million Dollars |
338 | Locus Chain (LOCUS) | 0.0778900000 | 0.0756195065 | 0.31 ↑ % | 1.25 ↑ % | -0.09 ↓ % | -9.43 ↓ % | -48.62 ↓ % | -50.94 ↓ % | 68.53 Million Dollars | 9.16 ↑% | 3.16 Million Dollars |
350 | Ergo (ERG) | 2.060 | 2.000 | -0.20 ↓ % | -2.66 ↓ % | -2.25 ↓ % | 13.95 ↑ % | -10.97 ↓ % | -8.64 ↓ % | 65.95 Million Dollars | -6.22 ↓% | 398.32 Thousand Dollar |
360 | Loom Network (LOOM) | 0.0486420000 | 0.0472240857 | 0.01 ↑ % | -3.81 ↓ % | -1.98 ↓ % | 10.61 ↑ % | -4.61 ↓ % | 5.18 ↑ % | 63.23 Million Dollars | 17.06 ↑% | 4.38 Million Dollars |
376 | TomoChain (TOMO) | 0.6149 | 0.5969 | -0.67 ↓ % | -5.20 ↓ % | 7.21 ↑ % | 18.18 ↑ % | 3.53 ↑ % | 0.89 ↑ % | 56.74 Million Dollars | -1.92 ↓% | 4.09 Million Dollars |
378 | Aergo (AERGO) | 0.1374810000 | 0.1334734289 | 0.19 ↑ % | -5.10 ↓ % | -0.27 ↓ % | -13.06 ↓ % | -3.04 ↓ % | 15.44 ↑ % | 56.16 Million Dollars | 38.52 ↑% | 9.29 Million Dollars |
384 | ThunderCore (TT) | 0.0057220000 | 0.0055552037 | -0.02 ↓ % | -3.37 ↓ % | 0.07 ↑ % | 2.33 ↑ % | -4.94 ↓ % | 5.81 ↑ % | 54.44 Million Dollars | 14.25 ↑% | 6.59 Million Dollars |
399 | Hyperion (HYN) | 0.2466240000 | 0.2394349104 | -0.13 ↓ % | 0.08 ↑ % | 14.46 ↑ % | 40.10 ↑ % | -31.02 ↓ % | -49.14 ↓ % | 50.26 Million Dollars | 0.00 % | 0.00 Dollar |
406 | ABBC Coin (ABBC) | 0.0492260000 | 0.0477910621 | -0.01 ↓ % | -0.20 ↓ % | 0.83 ↑ % | -25.13 ↓ % | -45.77 ↓ % | -30.15 ↓ % | 49.35 Million Dollars | -3.79 ↓% | 19.09 Million Dollars |
419 | Hifi Finance (MFT) | 0.0046630000 | 0.0045270736 | 0.15 ↑ % | -3.38 ↓ % | 0.47 ↑ % | 5.91 ↑ % | 0.09 ↑ % | 10.61 ↑ % | 46.63 Million Dollars | 20.18 ↑% | 3.99 Million Dollars |
420 | WhiteCoin (XWC) | 0.0623420000 | 0.0605247307 | 0.01 ↑ % | -2.69 ↓ % | -1.67 ↓ % | 4.84 ↑ % | -36.54 ↓ % | -80.73 ↓ % | 46.39 Million Dollars | -2.79 ↓% | 707.11 Thousand Dollar |
427 | AIOZ Network (AIOZ) | 0.0713220000 | 0.0692429637 | -0.17 ↓ % | -3.18 ↓ % | 4.96 ↑ % | -0.85 ↓ % | -8.96 ↓ % | -9.15 ↓ % | 45.07 Million Dollars | -74.59 ↓% | 374.72 Thousand Dollar |
437 | Elastos (ELA) | 2.114 | 2.052 | -0.41 ↓ % | 0.65 ↑ % | 18.54 ↑ % | 37.71 ↑ % | 9.30 ↑ % | 16.88 ↑ % | 43.01 Million Dollars | -18.12 ↓% | 558.30 Thousand Dollar |
443 | Komodo (KMD) | 0.3117900000 | 0.3027013215 | 0.12 ↑ % | -2.99 ↓ % | 1.48 ↑ % | 45.77 ↑ % | 33.96 ↑ % | 32.39 ↑ % | 41.50 Million Dollars | -18.89 ↓% | 1.14 Million Dollars |
458 | LTO Network (LTO) | 0.1004110000 | 0.0974840194 | -0.01 ↓ % | -2.31 ↓ % | 1.67 ↑ % | 16.67 ↑ % | 5.23 ↑ % | 12.59 ↑ % | 39.48 Million Dollars | -34.57 ↓% | 2.19 Million Dollars |
460 | DIA (DIA) | 0.4785550000 | 0.4646051218 | 1.23 ↑ % | -0.06 ↓ % | 5.07 ↑ % | 14.71 ↑ % | -3.50 ↓ % | 36.97 ↑ % | 39.39 Million Dollars | -10.36 ↓% | 3.12 Million Dollars |
465 | KardiaChain (KAI) | 0.0097960000 | 0.0095104466 | -0.17 ↓ % | -3.62 ↓ % | 4.36 ↑ % | -14.16 ↓ % | -35.55 ↓ % | -37.14 ↓ % | 38.01 Million Dollars | -14.41 ↓% | 528.77 Thousand Dollar |
473 | GXChain (GXC) | 0.4901790000 | 0.4758902822 | 0.00 % | -1.91 ↓ % | -0.87 ↓ % | 0.55 ↑ % | -10.63 ↓ % | -16.43 ↓ % | 36.76 Million Dollars | 90.81 ↑% | 8.43 Thousand Dollar |
475 | Hathor (HTR) | 0.1553860000 | 0.1508564981 | 0.87 ↑ % | 2.05 ↑ % | 11.52 ↑ % | 21.49 ↑ % | -11.88 ↓ % | -9.33 ↓ % | 36.48 Million Dollars | -48.16 ↓% | 848.77 Thousand Dollar |
493 | Phantasma (SOUL) | 0.3207570000 | 0.3114069335 | -0.42 ↓ % | -4.26 ↓ % | 5.89 ↑ % | 60.08 ↑ % | 14.01 ↑ % | 25.84 ↑ % | 34.13 Million Dollars | 6.69 ↑% | 333.23 Thousand Dollar |
500 | Presearch (PRE) | 0.0840260000 | 0.0815766421 | -0.40 ↓ % | -1.37 ↓ % | -3.81 ↓ % | -7.16 ↓ % | -19.87 ↓ % | 13.79 ↑ % | 33.32 Million Dollars | 58.45 ↑% | 110.06 Thousand Dollar |
504 | Bluzelle (BLZ) | 0.0993480000 | 0.0964520058 | -0.30 ↓ % | -5.26 ↓ % | -1.71 ↓ % | 3.18 ↑ % | -40.72 ↓ % | 56.93 ↑ % | 33.03 Million Dollars | 6.30 ↑% | 6.82 Million Dollars |
512 | district0x (DNT) | 0.0536560000 | 0.0520919276 | 0.04 ↑ % | -1.48 ↓ % | 0.77 ↑ % | 14.52 ↑ % | 7.96 ↑ % | 28.65 ↑ % | 32.19 Million Dollars | 21.71 ↑% | 2.83 Million Dollars |
526 | Cortex (CTXC) | 0.1509410000 | 0.1465410699 | 0.23 ↑ % | -2.38 ↓ % | -0.87 ↓ % | 22.00 ↑ % | 7.93 ↑ % | 60.06 ↑ % | 30.05 Million Dollars | -3.68 ↓% | 2.17 Million Dollars |
545 | Streamr (DATA) | 0.0367850000 | 0.0357127173 | -0.14 ↓ % | -7.01 ↓ % | -4.84 ↓ % | 19.26 ↑ % | 10.52 ↑ % | 29.87 ↑ % | 28.22 Million Dollars | 4.32 ↑% | 3.80 Million Dollars |
564 | Frontier (FRONT) | 0.2721310000 | 0.2641983814 | 0.40 ↑ % | -3.43 ↓ % | -2.78 ↓ % | 29.16 ↑ % | 20.72 ↑ % | 55.53 ↑ % | 26.52 Million Dollars | 52.87 ↑% | 5.74 Million Dollars |
571 | SelfKey (KEY) | 0.0049580000 | 0.0048134743 | 0.06 ↑ % | -2.91 ↓ % | 0.72 ↑ % | 11.87 ↑ % | 19.85 ↑ % | 64.47 ↑ % | 25.78 Million Dollars | -9.77 ↓% | 4.19 Million Dollars |
581 | NULS (NULS) | 0.2524300000 | 0.2450716655 | 0.31 ↑ % | -3.71 ↓ % | -5.37 ↓ % | 23.72 ↑ % | 19.11 ↑ % | 39.90 ↑ % | 25.15 Million Dollars | -39.59 ↓% | 2.99 Million Dollars |
594 | Time New Bank (TNB) | 0.0058250000 | 0.0056552013 | 1.18 ↑ % | 0.82 ↑ % | 0.33 ↑ % | 7.47 ↑ % | 27.85 ↑ % | 83.38 ↑ % | 23.72 Million Dollars | -52.58 ↓% | 141.61 Thousand Dollar |
611 | Bytom (BTM) | 0.0124960000 | 0.0121317416 | 0.98 ↑ % | -5.07 ↓ % | 2.63 ↑ % | 14.05 ↑ % | 9.66 ↑ % | 26.80 ↑ % | 22.04 Million Dollars | -13.36 ↓% | 1.06 Million Dollars |
631 | Fusion (FSN) | 0.2787330000 | 0.2706079331 | 0.24 ↑ % | -3.84 ↓ % | 9.74 ↑ % | 17.91 ↑ % | -17.94 ↓ % | 11.07 ↑ % | 20.16 Million Dollars | 2.63 ↑% | 588.15 Thousand Dollar |
632 | WaykiChain (WICC) | 0.0959280000 | 0.0931316988 | -1.93 ↓ % | 17.31 ↑ % | 34.57 ↑ % | 43.39 ↑ % | 17.79 ↑ % | 31.10 ↑ % | 20.14 Million Dollars | 580.73 ↑% | 4.06 Million Dollars |
670 | VIDT Datalink (VIDT) | 0.3367900000 | 0.3269725715 | 0.06 ↑ % | -5.84 ↓ % | -4.55 ↓ % | -22.72 ↓ % | 62.56 ↑ % | 127.09 ↑ % | 16.65 Million Dollars | -3.49 ↓% | 3.81 Million Dollars |
674 | Metronome (MET) | 1.1470 | 1.1136 | -0.15 ↓ % | -1.93 ↓ % | 7.51 ↑ % | 46.34 ↑ % | -15.58 ↓ % | -32.08 ↓ % | 16.28 Million Dollars | 18.18 ↑% | 28.56 Thousand Dollar |
678 | VITE (VITE) | 0.0310930000 | 0.0301866391 | 0.05 ↑ % | -5.08 ↓ % | 2.11 ↑ % | 30.58 ↑ % | 14.58 ↑ % | 47.26 ↑ % | 15.95 Million Dollars | -17.51 ↓% | 2.26 Million Dollars |
697 | Namecoin (NMC) | 1.0071 | 0.9777 | -0.90 ↓ % | -2.57 ↓ % | -16.37 ↓ % | -13.43 ↓ % | -30.16 ↓ % | -47.97 ↓ % | 14.84 Million Dollars | -60.65 ↓% | 4.62 Thousand Dollar |
713 | Neblio (NEBL) | 0.7207 | 0.6997 | 1.32 ↑ % | -0.84 ↓ % | 39.34 ↑ % | 210.08 ↑ % | 306.23 ↑ % | 254.57 ↑ % | 13.92 Million Dollars | 54.03 ↑% | 1.94 Million Dollars |
723 | Jupiter (JUP) | 0.0132510000 | 0.0128647334 | -0.98 ↓ % | -3.04 ↓ % | -7.74 ↓ % | -22.57 ↓ % | 251.20 ↑ % | 182.91 ↑ % | 13.25 Million Dollars | -49.56 ↓% | 632.02 Thousand Dollar |
728 | Obyte (GBYTE) | 15.91 | 15.45 | -0.51 ↓ % | -1.42 ↓ % | -1.25 ↓ % | 9.27 ↑ % | 9.97 ↑ % | 41.88 ↑ % | 13.00 Million Dollars | -39.11 ↓% | 3.14 Thousand Dollar |
745 | GoChain (GO) | 0.0101120000 | 0.0098172352 | 0.04 ↑ % | 0.67 ↑ % | 9.57 ↑ % | 15.43 ↑ % | -9.20 ↓ % | 8.53 ↑ % | 12.00 Million Dollars | -41.60 ↓% | 405.06 Thousand Dollar |
748 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | 0.1552750000 | 0.1507487338 | 1.43 ↑ % | 2.01 ↑ % | 5.92 ↑ % | -7.20 ↓ % | -25.53 ↓ % | -24.07 ↓ % | 11.88 Million Dollars | 2.17 ↑% | 17.22 Thousand Dollar |
758 | ScPrime (SCP) | 0.2564650000 | 0.2489890453 | 0.34 ↑ % | -7.89 ↓ % | -7.79 ↓ % | 8.56 ↑ % | -26.07 ↓ % | -44.38 ↓ % | 11.21 Million Dollars | 139.16 ↑% | 18.01 Thousand Dollar |
783 | DigixDAO (DGD) | 134.08 | 130.17 | -0.01 ↓ % | -37.30 ↓ % | -15.64 ↓ % | 1.89 ↑ % | -57.76 ↓ % | -63.22 ↓ % | 9.91 Million Dollars | 96.68 ↑% | 30.34 Dollar |
796 | FOAM (FOAM) | 0.0297490000 | 0.0288818167 | -0.06 ↓ % | -5.69 ↓ % | 17.79 ↑ % | 5.13 ↑ % | 4.10 ↑ % | -5.05 ↓ % | 9.42 Million Dollars | 0.00 % | 133.86 Dollar |
808 | 0Chain (ZCN) | 0.1896890000 | 0.1841595657 | 0.00 ↓ % | 0.67 ↑ % | 8.73 ↑ % | -1.95 ↓ % | -17.62 ↓ % | -28.46 ↓ % | 9.18 Million Dollars | -68.04 ↓% | 29.72 Thousand Dollar |
840 | Cajutel (CAJ) | 5.955 | 5.782 | -0.05 ↓ % | -7.30 ↓ % | -0.75 ↓ % | 516.13 ↑ % | 503.87 ↑ % | 388.85 ↑ % | 8.05 Million Dollars | 0.00 % | 329.75 Dollar |
844 | ProximaX (XPX) | 0.0013110000 | 0.0012727844 | 0.71 ↑ % | 0.91 ↑ % | 12.41 ↑ % | 7.80 ↑ % | -25.64 ↓ % | 27.11 ↑ % | 7.99 Million Dollars | 7.36 ↑% | 92.75 Thousand Dollar |
i think bitcoin will get to $90,000
Hmmm
very good very fast
Doge coin has been my favourite crypto currency
https://coins.exchanging.app/en/dogecoin/
.Hello, your work is the best. Great help for me.
? Hello, it will be able to exchange Metamusk here in this wonderful exchange
How can I earn free Bitcoin here
Hello
Free bitcoins are not given on the site.
If you want to get Free DogeCoin , you can use the following link:
FreeDogeCoin
Dodge is going to hit the top soon
tnx for saport
Exellent
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens
.Cross chain bridge developmentbetween chain.
Could you tell me where can I get more info about this project?
Need more information please to mine or stake dogecoin
BTCMT to the moon!
Bună .Cum pot obține o adresă de dogicoin ?
Hello
What is the best site to get dogecoin